最新新股
您可透過電話、手機APP或網上申請新股認購,簡單便捷,而且手續費全免。我們提供現金認購 (Full Payment)、融資代辦 (Margin) ,切合客戶不同的投資需要。
今日暗盤交易
致富 Top Trader 專業下載版及手機版直接發出指示進行暗盤交易,讓您把握每個暗盤良機。
國際配售
認購金額一般較高,適合投資經驗豐富的專業投資者。投資者需了解其風險,通過產品合適性評估,才可透過國際配售方式認購新股。
優勢1
靈活調度資金
確實認購價及認購量後才存入所需款項,避免招股期間被凍結資金
優勢2
大額認購
客戶認購數量可高於公開發售數量,如參與基石投資,更能提早確實分配數量
優勢3
參與定價權
部份新股可於招股範圍內設定上限認購價,以心儀價格認購
認購流程
於致富新股認購,體驗前所未有的便利快捷,優勢包括:
步驟簡單 節省時間
隨時修改或延長認購時段
可於多個平台認購
「致富通」手機應用程式
新股認購
| 股票名稱 | 招股價 ($) | 每手數量 | 截止時間 | 上市日期 | 招股詳情 | 研究報告 | 新股認購 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2635 諾比侃 |
80.00 - 106.00 | 50 | 2025-12-18 09:00 | 2025-12-23 | 招股詳情 | 立即認購 | |
| 2661 輕鬆健康 |
22.68 - 22.68 | 200 | 2025-12-18 09:00 | 2025-12-23 | 招股詳情 | 立即認購 | |
| 3378 翰思艾泰-B |
28.00 - 32.00 | 100 | 2025-12-18 09:00 | 2025-12-23 | 招股詳情 | 立即認購 | |
| 2396 華芢生物-B |
38.20 - 51.00 | 200 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-22 | 招股詳情 | ||
| 2581 明基醫院 |
9.34 - 11.68 | 500 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-22 | 招股詳情 | ||
| 2691 南華期貨股份 |
12.00 - 16.00 | 500 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-22 | 招股詳情 | ||
| 2695 印象大紅袍 |
3.47 - 4.10 | 1000 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-22 | 招股詳情 | ||
| 2546 智匯礦業 |
4.10 - 4.51 | 1000 | 2025-12-16 09:00 | 2025-12-19 | 招股詳情 | ||
| 3881 希迪智駕 |
263.00 - 263.00 | 10 | 2025-12-16 09:00 | 2025-12-19 | 招股詳情 |
最佳表現新股
| 股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 02617 | 藥捷安康-B | 13.150 | 166.400 | 1,165.40 % |
| 02575 | 軒竹生物-B | 11.600 | 72.600 | 525.86 % |
| 02583 | 西普尼 | 29.600 | 162.200 | 447.97 % |
| 02656 | 健康160 | 11.890 | 51.950 | 336.92 % |
| 02565 | 派格生物醫藥-B | 15.600 | 64.250 | 311.86 % |
| 03858 | 佳鑫國際資源 | 10.920 | 42.600 | 290.11 % |
最差表現新股
| 股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 06676 | 找鋼集團-W | 10.000 | 1.780 | -82.20 % |
| 02605 | METALIGHT | 9.750 | 3.010 | -69.13 % |
| 02593 | 草姬集團 | 3.750 | 1.180 | -68.53 % |
| 02621 | 手回集團 | 8.080 | 3.490 | -56.81 % |
| 02573 | 新琪安 | 18.900 | 8.610 | -54.44 % |
| 02592 | 撥康視雲-B | 10.100 | 5.140 | -49.11 % |
新股新聞
| 發佈時間 | 標題 |
|---|---|
| 2025-12-17 12:12 | 《新股情報》HASHKEY HLDGS (03887) 半日收報6.50元 較招股價下跌2.69% |
| 2025-12-17 11:29 | 《新股情報》內地GPU四小龍壁仞科技獲中證監批准來港上市 |
| 2025-12-17 10:29 | 《新股情報》肖風: 盈利目前為止不是 HASHKEY 核心經營指標 |
| 2025-12-17 09:25 | 《新股情報》HASHKEY HLDGS (03887) 競價時段報6.70元 較招股價上升0.30% |
| 2025-12-16 18:35 | 《新股情報》HashKey Holdings(03887)暗盤價與招股價一致 |
| 2025-12-16 18:16 | 《新股情報》翰思艾泰(03378)次日孖展 借33億元超逾55倍 |
| 2025-12-16 18:16 | 《新股情報》印象大紅袍(02695)孖展增至170億元超逾1129倍 |
| 2025-12-16 16:10 | 《新股情報》果下科技 (02655) 首日收報43.80元 上升117.91% 一手賺2370元 |
| 2025-12-16 14:13 | 《新股情報》據報壁仞科技最快本月啟動香港IPO |
| 2025-12-16 12:11 | 《新股情報》果下科技 (02655) 半日收報45.90元 較招股價上升128.36% |
1
2
3
4
5
新股備忘
三個月內之新上市股份
| 股票代號 | 股票名稱 | 發售股數 | 票面值 ($) | 發行價 ($) | 上市日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02635 | 諾比侃 | 3,786,600 | RMB 1 | 106.00 | 2025-12-23 |
| 02661 | 輕鬆健康 | 26,540,000 | USD 0.0001 | 22.68 | 2025-12-23 |
| 03378 | 翰思艾泰-B | 18,321,000 | RMB 0.1 | 32.00 | 2025-12-23 |
| 02396 | 華芢生物-B | 17,648,800 | RMB 1 | 51.00 | 2025-12-22 |
| 02581 | 明基醫院 | 67,000,000 | USD 1 | 11.68 | 2025-12-22 |
| 02691 | 南華期貨股份 | 107,659,000 | RMB 1 | 16.00 | 2025-12-22 |
| 02695 | 印象大紅袍 | 36,100,000 | RMB 1 | 4.10 | 2025-12-22 |
| 02546 | 智匯礦業 | 121,952,000 | RMB 1 | 4.51 | 2025-12-19 |
| 03881 | 希迪智駕 | 5,407,980 | RMB 1 | 263.00 | 2025-12-19 |
| 03887 | HASHKEY HLDGS | 240,570,000 | USD0.0 | 6.68 | 2025-12-17 |
| 02655 | 果下科技 | 38,930,800 | RMB 0.2 | 20.10 | 2025-12-16 |
| 07618 | 京東工業 | 211,208,800 | USD0.0 | 14.10 | 2025-12-11 |
| 02659 | 寶濟藥業-B | 37,911,700 | RMB0.2 | 26.38 | 2025-12-10 |
| 02665 | 圖達通 | N/A | USD 0.001 | 10.00 | 2025-12-10 |
| 02676 | 納芯微 | 19,068,400 | RMB 1 | 116.00 | 2025-12-08 |
| 02687 | 卓越睿新 | 6,666,700 | RMB1.0 | 67.50 | 2025-12-08 |
| 02408 | 遇見小麵 | 97,364,500 | RMB0.02 | 7.04 | 2025-12-05 |
| 02658 | 天域半導體 | 30,070,500 | RMB1.0 | 58.00 | 2025-12-05 |
| 02539 | 樂摩科技 | 5,555,600 | RMB1.0 | 40.00 | 2025-12-03 |
| 02693 | 金岩高嶺新材 | 24,300,000 | RMB1.0 | 7.30 | 2025-12-03 |
| 09609 | 海偉股份 | 35,456,000 | RMB 1 | 14.28 | 2025-11-28 |
| 02685 | 量化派 | 13,347,500 | USD0.0 | 9.80 | 2025-11-27 |
| 02788 | 創新實業 | 575,000,000 | USD 0.000005 | 10.99 | 2025-11-24 |
| 02579 | 中偉新材 | 104,225,400 | RMB 1 | 34.00 | 2025-11-17 |
| 02698 | 樂舒適 | 104,516,600 | USD 0.0001 | 26.20 | 2025-11-10 |
| 00699 | 均勝電子 | 155,100,000 | RMB 1 | 22.00 | 2025-11-06 |
| 00800 | 文遠知行-W | 88,250,000 | USD0.0 | 27.10 | 2025-11-06 |
| 02026 | 小馬智行-W | 48,249,000 | USD 0.0005 | 139.00 | 2025-11-06 |
| 02630 | 旺山旺水-B | 17,597,800 | RMB1.0 | 33.37 | 2025-11-06 |
| 09927 | 賽力斯 | 108,619,000 | RMB 1 | 131.50 | 2025-11-05 |
| 02718 | 明略科技-W | 8,301,800 | USD 0.001 | 141.00 | 2025-11-03 |
| 01384 | 滴普科技 | 26,632,000 | RMB1.0 | 26.66 | 2025-10-28 |
| 06031 | 三一重工 | 720,614,400 | RMB 1 | 21.30 | 2025-10-28 |
| 06166 | 劍橋科技 | 77,062,000 | RMB 1 | 68.88 | 2025-10-28 |
| 06980 | 八馬茶業 | 9,000,000 | RMB 1 | 50.00 | 2025-10-28 |
| 00638 | 廣和通 | 135,080,200 | RMB 1 | 21.50 | 2025-10-22 |
| 06687 | 聚水潭 | 78,391,100 | USD 0.0001 | 30.60 | 2025-10-21 |
| 02637 | 海西新藥 | 11,500,000 | RMB 1 | 86.40 | 2025-10-20 |
| 02670 | YUNJI | 7,935,000 | RMB 1 | 95.60 | 2025-10-16 |
| 02575 | 軒竹生物-B | 67,333,500 | RMB1.0 | 11.60 | 2025-10-15 |
| 02650 | 摯達科技 | 5,978,900 | RMB1.0 | 66.92 | 2025-10-10 |
| 08549 | 金葉國際集團 | 100,000,000 | HKD0.01 | 0.50 | 2025-10-10 |
| 02652 | 長風藥業 | 41,198,000 | RMB1.0 | 14.75 | 2025-10-08 |
| 02259 | 紫金黃金國際 | 401,339,300 | N/A | 71.59 | 2025-09-30 |
| 02583 | 西普尼 | 10,600,000 | RMB1.0 | 29.60 | 2025-09-30 |
| 02889 | 博泰車聯 | 10,436,900 | RMB 1 | 102.23 | 2025-09-30 |
| 09973 | 奇瑞汽車 | 338,772,900 | RMB 1 | 30.75 | 2025-09-25 |
| 06090 | 不同集團 | 10,980,900 | USD0.0 | 71.20 | 2025-09-23 |
| 02595 | 勁方醫藥-B | 102,626,000 | RMB 0.1 | 20.39 | 2025-09-19 |
新股禁售
| 股票代號 | 股票名稱 | 禁售到期日 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | 尚餘 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02268 | 藥明合聯 | 2025-11-17 | 2023-11-17 | 20.60 | 67.300 | 解除禁售 |
| 03750 | 寧德時代 | 2025-11-20 | 2025-05-20 | 263.00 | 511.000 | 解除禁售 |
| 01276 | 恒瑞醫藥 | 2025-11-23 | 2025-05-23 | 44.05 | 71.050 | 解除禁售 |
| 02565 | 派格生物醫藥-B | 2025-11-27 | 2025-05-27 | 15.60 | 64.250 | 解除禁售 |
| 02603 | 吉宏股份 | 2025-11-27 | 2025-05-27 | 7.68 | 12.500 | 解除禁售 |
| 06936 | 順豐控股 | 2025-11-27 | 2024-11-27 | 34.30 | 34.860 | 解除禁售 |
| 02585 | 夢金園 | 2025-11-29 | 2024-11-29 | 12.00 | 13.200 | 解除禁售 |
| 02570 | 重塑能源 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 147.00 | 66.700 | 解除禁售 |
| 02586 | 多點數智 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 30.21 | 7.040 | 解除禁售 |
| 01318 | 毛戈平 | 2025-12-10 | 2024-12-10 | 29.80 | 85.050 | 解除禁售 |
| 02593 | 草姬集團 | 2025-12-19 | 2024-12-19 | 3.75 | 1.180 | 2 |
| 00999 | 小菜園 | 2025-12-20 | 2024-12-20 | 8.50 | 9.380 | 3 |
| 02432 | 越疆 | 2025-12-23 | 2024-12-23 | 18.80 | 32.280 | 6 |
| 02431 | 佑駕創新 | 2025-12-27 | 2024-12-27 | 17.00 | 11.120 | 10 |
| 02506 | 訊飛醫療科技 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 82.80 | 77.100 | 13 |
| 02577 | 英諾賽科 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 30.86 | 72.150 | 13 |
| 02587 | 健康之路 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 7.80 | 4.410 | 13 |
| 02648 | 安井食品 | 2026-01-04 | 2025-07-04 | 60.00 | 70.100 | 18 |
| 06681 | 腦動極光-B | 2026-01-08 | 2025-01-08 | 3.22 | 5.670 | 22 |
| 02560 | 海螺材料科技 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 3.00 | 1.700 | 23 |
| 02597 | 訊眾通信 | 2026-01-09 | 2025-07-09 | 13.55 | 13.800 | 23 |
| 02613 | 匯舸環保 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 31.80 | 31.500 | 23 |
| 00325 | 布魯可 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 60.35 | 67.450 | 24 |
| 02530 | 紐曼思 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 0.80 | 0.540 | 24 |
| 00805 | 新吉奧房車 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 1.27 | 1.010 | 27 |
| 02596 | 宜賓銀行 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 2.59 | 2.610 | 27 |
| 02571 | 賽目科技 | 2026-01-15 | 2025-01-15 | 12.99 | 13.000 | 29 |
| 01364 | 古茗 | 2026-02-12 | 2025-02-12 | 9.94 | 24.660 | 57 |
| 02629 | MIRXES-B | 2026-02-23 | 2025-05-23 | 23.30 | 48.800 | 68 |
| 02097 | 蜜雪集團 | 2026-03-03 | 2025-03-03 | 202.50 | 408.000 | 76 |
| 06693 | 赤峰黃金 | 2026-03-10 | 2025-03-10 | 13.72 | 31.000 | 83 |
| 02561 | 維昇藥業-B | 2026-03-21 | 2025-03-21 | 68.80 | 37.000 | 94 |
| 02610 | 南山鋁業國際 | 2026-03-25 | 2025-03-25 | 26.60 | 43.280 | 98 |
| 09973 | 奇瑞汽車 | 2026-03-25 | 2025-09-25 | 30.75 | 30.780 | 98 |
| 02569 | 舒寶國際 | 2026-03-27 | 2025-03-27 | 0.51 | 0.960 | 100 |
| 02625 | 江蘇宏信 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2.50 | 4.230 | 104 |
| 02652 | 長風藥業 | 2026-04-08 | 2025-10-08 | 14.75 | 35.220 | 112 |
| 03677 | 正力新能 | 2026-04-14 | 2025-04-14 | 8.27 | 8.180 | 118 |
| 09606 | 映恩生物-B | 2026-04-15 | 2025-04-15 | 94.60 | 302.400 | 119 |
| 06166 | 劍橋科技 | 2026-04-28 | 2025-10-28 | 68.88 | 84.250 | 132 |
| 01333 | 博雷頓 | 2026-05-07 | 2025-05-07 | 18.00 | 24.980 | 141 |
| 02589 | 滬上阿姨 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 113.12 | 93.100 | 142 |
| 02865 | 鈞達股份 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 22.15 | 17.600 | 142 |
| 06831 | 綠茶集團 | 2026-05-16 | 2025-05-16 | 7.19 | 6.190 | 150 |
| 02621 | 手回集團 | 2026-05-30 | 2025-05-30 | 8.08 | 3.490 | 164 |
| 02573 | 新琪安 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 18.90 | 8.610 | 175 |
| 02605 | METALIGHT | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 9.75 | 3.010 | 175 |
| 09881 | 容大科技 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 10.00 | 13.300 | 175 |
| 02228 | 晶泰控股 | 2026-06-13 | 2024-06-13 | 5.28 | 9.240 | 178 |
| 03288 | 海天味業 | 2026-06-19 | 2025-06-19 | 36.30 | 32.100 | 184 |
| 02050 | 三花智控 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 22.53 | 33.820 | 188 |
| 02609 | 佰澤醫療 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 4.22 | 4.400 | 188 |
| 02617 | 藥捷安康-B | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 13.15 | 166.400 | 188 |
| 02619 | 香江電器 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 2.86 | 2.000 | 190 |
| 02643 | 曹操出行 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 41.94 | 33.000 | 190 |
| 02508 | 聖貝拉 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 6.58 | 4.010 | 191 |
| 06168 | 周六福 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 24.00 | 37.940 | 191 |
| 06883 | 穎通控股 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 2.88 | 2.150 | 191 |
| 03880 | 泰德醫藥 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 30.60 | 28.820 | 195 |
| 06603 | IFBH | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 27.80 | 14.480 | 195 |
| 09678 | 雲知聲 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 205.00 | 416.400 | 195 |
| 02592 | 撥康視雲-B | 2026-07-03 | 2025-07-03 | 10.10 | 5.140 | 198 |
| 01828 | 富衛集團 | 2026-07-07 | 2025-07-07 | 38.00 | 38.420 | 202 |
| 01304 | FORTIOR | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 120.50 | 122.200 | 204 |
| 02651 | 大眾口腔 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 20.00 | 10.810 | 204 |
| 06613 | 藍思科技 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 18.18 | 26.020 | 204 |
| 02553 | 首鋼朗澤 | 2026-07-15 | 2025-07-15 | 18.88 | N/A | 210 |
| 09887 | 維立志博-B | 2026-07-25 | 2025-07-25 | 35.00 | 50.250 | 220 |
| 02627 | 中慧生物-B | 2026-08-08 | 2025-08-11 | 12.90 | 40.440 | 234 |
| 02591 | 銀諾醫藥-B | 2026-08-15 | 2025-08-15 | 18.68 | 31.800 | 241 |
| 02631 | 天岳先進 | 2026-08-19 | 2025-08-20 | 42.80 | 58.400 | 245 |
| 06960 | 雙登股份 | 2026-08-26 | 2025-08-26 | 14.51 | 14.720 | 252 |
| 03858 | 佳鑫國際資源 | 2026-08-28 | 2025-08-28 | 10.92 | 42.600 | 254 |
| 02580 | 奧克斯電氣 | 2026-09-02 | 2025-09-02 | 17.42 | 14.150 | 259 |
| 02590 | 極智嘉-W | 2026-09-07 | 2025-07-09 | 16.80 | 22.360 | 264 |
| 02543 | 大行科工 | 2026-09-09 | 2025-09-09 | 49.50 | 38.460 | 266 |
| 02525 | 禾賽-W | 2026-09-16 | 2025-09-16 | 212.80 | 169.200 | 273 |
| 02656 | 健康160 | 2026-09-17 | 2025-09-17 | 11.89 | 51.950 | 274 |
| 02595 | 勁方醫藥-B | 2026-09-19 | 2025-09-19 | 20.39 | 27.360 | 276 |
| 06090 | 不同集團 | 2026-09-23 | 2025-09-23 | 71.20 | 102.700 | 280 |
| 02259 | 紫金黃金國際 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 71.59 | 150.300 | 286 |
| 02583 | 西普尼 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 29.60 | 162.200 | 286 |
| 02889 | 博泰車聯 | 2026-09-30 | 2025-09-30 | 102.23 | 198.200 | 287 |
| 02650 | 摯達科技 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 66.92 | 194.800 | 297 |
| 08549 | 金葉國際集團 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 0.50 | 0.370 | 297 |
| 02575 | 軒竹生物-B | 2026-10-15 | 2025-10-15 | 11.60 | 72.600 | 302 |
| 02670 | YUNJI | 2026-10-16 | 2025-10-16 | 95.60 | 151.700 | 303 |
| 02637 | 海西新藥 | 2026-10-17 | 2025-10-20 | 86.40 | 131.700 | 304 |
| 06687 | 聚水潭 | 2026-10-21 | 2025-10-21 | 30.60 | 29.900 | 308 |
| 00638 | 廣和通 | 2026-10-22 | 2025-10-22 | 21.50 | 15.940 | 309 |
| 01384 | 滴普科技 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 26.66 | 64.900 | 315 |
| 06031 | 三一重工 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 21.30 | 21.740 | 315 |
| 06980 | 八馬茶業 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 50.00 | 34.160 | 315 |
| 02718 | 明略科技-W | 2026-11-03 | 2025-11-03 | 141.00 | 198.700 | 321 |
| 09927 | 賽力斯 | 2026-11-05 | 2025-11-05 | 131.50 | 108.800 | 323 |
| 00699 | 均勝電子 | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 22.00 | 17.010 | 324 |
| 00800 | 文遠知行-W | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 27.10 | 22.860 | 324 |
| 02026 | 小馬智行-W | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 139.00 | 117.700 | 324 |
| 02630 | 旺山旺水-B | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 33.37 | 83.500 | 324 |
| 02698 | 樂舒適 | 2026-11-10 | 2025-11-10 | 26.20 | 32.240 | 328 |
| 02579 | 中偉新材 | 2026-11-17 | 2025-11-17 | 34.00 | 27.120 | 335 |
| 02788 | 創新實業 | 2026-11-24 | 2025-11-24 | 10.99 | 19.170 | 342 |
| 02685 | 量化派 | 2026-11-27 | 2025-11-27 | 9.80 | 26.680 | 345 |
| 09609 | 海偉股份 | 2026-11-28 | 2025-11-28 | 14.28 | 10.350 | 346 |
| 02539 | 樂摩科技 | 2026-12-03 | 2025-12-03 | 40.00 | 60.350 | 351 |
| 02693 | 金岩高嶺新材 | 2026-12-03 | 2025-12-03 | 7.30 | 5.240 | 351 |
| 02408 | 遇見小麵 | 2026-12-05 | 2025-12-05 | 7.04 | 5.010 | 353 |
| 02658 | 天域半導體 | 2026-12-05 | 2025-12-05 | 58.00 | 44.700 | 353 |
| 02676 | 納芯微 | 2026-12-08 | 2025-12-08 | 116.00 | 112.900 | 356 |
| 02687 | 卓越睿新 | 2026-12-08 | 2025-12-08 | 67.50 | 172.100 | 356 |
| 02659 | 寶濟藥業-B | 2026-12-10 | 2025-12-10 | 26.38 | 70.850 | 358 |
| 07618 | 京東工業 | 2026-12-11 | 2025-12-11 | 14.10 | 13.820 | 359 |
| 02655 | 果下科技 | 2026-12-16 | 2025-12-16 | 20.10 | 40.220 | 364 |
| 03887 | HASHKEY HLDGS | 2026-12-17 | 2025-12-17 | 6.68 | 6.420 | 365 |
| 02546 | 智匯礦業 | 2026-12-19 | 2025-12-19 | 4.51 | N/A | 367 |
| 03881 | 希迪智駕 | 2026-12-19 | 2025-12-19 | 263.00 | 0.010 | 367 |
| 02396 | 華芢生物-B | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 51.00 | 0.010 | 370 |
| 02581 | 明基醫院 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 11.68 | N/A | 370 |
| 02691 | 南華期貨股份 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 16.00 | 0.010 | 370 |
| 02695 | 印象大紅袍 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 4.10 | 0.014 | 370 |
| 02635 | 諾比侃 | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 106.00 | 0.010 | 371 |
| 02661 | 輕鬆健康 | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 22.68 | 0.010 | 371 |
| 03378 | 翰思艾泰-B | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 32.00 | 2.240 | 371 |
新股表現
| 股票代號 | 股票名稱 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02617 | 藥捷安康-B | 2025-06-23 | 13.150 | 166.400 | 1,165.40 % |
| 02575 | 軒竹生物-B | 2025-10-15 | 11.600 | 72.600 | 525.86 % |
| 02583 | 西普尼 | 2025-09-30 | 29.600 | 162.200 | 447.97 % |
| 02656 | 健康160 | 2025-09-17 | 11.890 | 51.950 | 336.92 % |
| 02565 | 派格生物醫藥-B | 2025-05-27 | 15.600 | 64.250 | 311.86 % |
| 03858 | 佳鑫國際資源 | 2025-08-28 | 10.920 | 42.600 | 290.11 % |
| 09606 | 映恩生物-B | 2025-04-15 | 94.600 | 302.400 | 219.66 % |
| 02627 | 中慧生物-B | 2025-08-11 | 12.900 | 40.440 | 213.49 % |
| 02650 | 摯達科技 | 2025-10-10 | 66.920 | 194.800 | 191.09 % |
| 02685 | 量化派 | 2025-11-27 | 9.800 | 26.680 | 172.24 % |
1
2
3
4
5