最新新股
您可透過電話、手機APP或網上申請新股認購,簡單便捷,而且手續費全免。我們提供現金認購 (Full Payment)、融資代辦 (Margin) ,切合客戶不同的投資需要。
今日暗盤交易
致富 Top Trader 專業下載版及手機版直接發出指示進行暗盤交易,讓您把握每個暗盤良機。
國際配售
認購金額一般較高,適合投資經驗豐富的專業投資者。投資者需了解其風險,通過產品合適性評估,才可透過國際配售方式認購新股。
優勢1
靈活調度資金
確實認購價及認購量後才存入所需款項,避免招股期間被凍結資金
優勢2
大額認購
客戶認購數量可高於公開發售數量,如參與基石投資,更能提早確實分配數量
優勢3
參與定價權
部份新股可於招股範圍內設定上限認購價,以心儀價格認購
認購流程
於致富新股認購,體驗前所未有的便利快捷,優勢包括:
新股認購
股票名稱 | 招股價 ($) | 每手數量 | 截止時間 | 上市日期 | 招股詳情 | 研究報告 | 新股認購 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2590 極智嘉-W |
16.80 - 16.80 | 200 | 2025-07-04 10:00 | 2025-07-09 | 招股詳情 | 立即認購 | |
2597 訊眾通信 |
13.55 - 15.15 | 500 | 2025-07-04 10:00 | 2025-07-09 | 招股詳情 | 立即認購 | |
2553 首鋼朗澤 |
14.50 - 18.88 | 200 | 2025-07-04 10:00 | 2025-07-09 | 招股詳情 | 立即認購 | |
2651 大眾口腔 |
20.00 - 21.40 | 100 | 2025-07-04 10:00 | 2025-07-09 | 招股詳情 | 立即認購 | |
1304 FORTIOR |
120.50 - 120.50 | 100 | 2025-07-04 10:00 | 2025-07-09 | 招股詳情 | 立即認購 | |
6613 藍思科技 |
17.38 - 18.18 | 200 | 2025-07-04 10:00 | 2025-07-09 | 招股詳情 | 立即認購 | |
1828 富衛集團 |
38.00 - 38.00 | 100 | 2025-07-02 10:00 | 2025-07-07 | 招股詳情 | 立即認購 | |
2648 安井食品 |
66.00 - 66.00 | 100 | 2025-06-30 10:00 | 2025-07-04 | 招股詳情 | ||
2076 BOSS直聘-W |
78.00 - 78.00 | 100 | 2025-06-30 10:00 | 2025-07-04 | 招股詳情 | ||
2592 撥康視雲-B |
10.10 - 10.10 | 500 | 2025-06-27 10:00 | 2025-07-03 | 招股詳情 |
最佳表現新股
股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|
01318 | 毛戈平 | 29.800 | 108.300 | 263.42 % |
02531 | 廣聯科技控股 | 4.700 | 16.980 | 261.28 % |
02432 | 越疆 | 18.800 | 58.450 | 210.90 % |
02569 | 舒寶國際 | 0.510 | 1.370 | 168.63 % |
01364 | 古茗 | 9.940 | 25.550 | 157.04 % |
02097 | 蜜雪集團 | 202.500 | 514.000 | 153.83 % |
最差表現新股
股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|
02576 | 太美醫療科技 | 13.000 | 3.400 | -73.85 % |
02563 | 華昊中天醫藥-B | 16.000 | 4.410 | -72.44 % |
09680 | 如祺出行 | 35.000 | 9.980 | -71.49 % |
02545 | 中贛通信 | 1.250 | 0.375 | -70.00 % |
02586 | 多點數智 | 30.210 | 9.100 | -69.88 % |
02567 | 七牛智能 | 2.750 | 0.920 | -66.55 % |
新股新聞
發佈時間 | 標題 |
---|---|
2025-06-30 17:57 | 《新股情報》極智嘉(02590)首日孖展 借2.4億元超逾1.55倍 |
2025-06-30 17:57 | 《新股情報》藍思科技(06613)首日孖展 借24億元超逾3.5倍 |
2025-06-30 17:57 | 《新股情報》富衛集團(01828)孖展截止 借27億元超購逾6.8倍 |
2025-06-30 17:57 | 《新股情報》富衛集團(01828)孖展截止 借27億元超購逾6.8倍 |
2025-06-30 17:48 | 《新股情報》億緯鋰能提交來港上市申請 |
2025-06-30 16:10 | 《新股情報》雲知聲 (09678) 首日收報296.4元 上升44.59% 一手賺1828元 |
2025-06-30 16:10 | 《新股情報》IFBH (06603) 首日收報39.50元 上升42.09% 一手賺2340元 |
2025-06-30 16:10 | 《新股情報》泰德醫藥 (03880) 首日收報30.80元 上升0.65% 一手賺20元 |
2025-06-30 12:10 | 《新股情報》雲知聲 (09678) 半日收報208.4元 較招股價上升1.66% |
2025-06-30 12:10 | 《新股情報》IFBH (06603) 半日收報40.00元 較招股價上升43.88% |
1
2
3
4
5
新股備忘
三個月內之新上市股份
股票代號 | 股票名稱 | 發售股數 | 票面值 ($) | 發行價 ($) | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
06887 | 東陽光藥 | N/A | RMB1.0 | 0.00 | 2025-08-07 |
01304 | FORTIOR | 16,299,500 | RMB1.0 | 120.50 | 2025-07-09 |
02553 | 首鋼朗澤 | 20,159,800 | RMB1.0 | 18.88 | 2025-07-09 |
02590 | 極智嘉-W | 140,353,000 | RMB1.0 | 16.80 | 2025-07-09 |
02597 | 訊眾通信 | 30,440,000 | RMB1.0 | 15.15 | 2025-07-09 |
02651 | 大眾口腔 | 10,861,800 | RMB1.0 | 21.40 | 2025-07-09 |
06613 | 藍思科技 | 262,256,800 | RMB1.0 | 18.18 | 2025-07-09 |
01828 | 富衛集團 | 91,342,100 | USD 0.03 | 38.00 | 2025-07-07 |
02076 | BOSS直聘-W | N/A | USD 0.0001 | N/A | 2025-07-04 |
02648 | 安井食品 | 39,994,700 | RMB 1 | 66.00 | 2025-07-04 |
02592 | 撥康視雲-B | 60,582,000 | USD 0.0001 | 10.10 | 2025-07-03 |
03880 | 泰德醫藥 | 16,800,000 | RMB1.0 | 30.60 | 2025-06-30 |
06603 | IFBH | 41,666,800 | N/A | 27.80 | 2025-06-30 |
09678 | 雲知聲 | 1,560,980 | RMB1.0 | 205.00 | 2025-06-30 |
02508 | 聖貝拉 | 109,733,000 | USD 0.0001 | 6.58 | 2025-06-26 |
06168 | 周六福 | 53,829,200 | RMB 1 | 24.00 | 2025-06-26 |
06883 | 穎通控股 | 333,400,000 | HKD0.0 | 2.88 | 2025-06-26 |
02619 | 香江電器 | 68,220,000 | RMB1.0 | 2.86 | 2025-06-25 |
02643 | 曹操出行 | 44,178,600 | USD0.0 | 41.94 | 2025-06-25 |
02050 | 三花智控 | 414,379,500 | RMB 1 | 22.53 | 2025-06-23 |
02609 | 佰澤醫療 | 133,105,800 | USD0.0 | 4.22 | 2025-06-23 |
02617 | 藥捷安康-B | 15,281,000 | RMB 1 | 13.15 | 2025-06-23 |
03288 | 海天味業 | 279,031,700 | RMB 1 | 36.30 | 2025-06-19 |
02573 | 新琪安 | 10,585,400 | RMB1.0 | 18.90 | 2025-06-10 |
02605 | METALIGHT | 24,856,000 | USD0.0 | 9.75 | 2025-06-10 |
09881 | 容大科技 | 18,400,000 | RMB 1 | 10.00 | 2025-06-10 |
02621 | 手回集團 | 24,358,400 | USD0.0 | 8.08 | 2025-05-30 |
02565 | 派格生物醫藥-B | 19,283,500 | RMB1.0 | 15.60 | 2025-05-27 |
02603 | 吉宏股份 | 67,910,000 | RMB 1 | 7.68 | 2025-05-27 |
01276 | 恒瑞醫藥 | 258,197,600 | RMB 1 | 44.05 | 2025-05-23 |
02629 | MIRXES-B | 46,620,000 | USD0.0 | 23.30 | 2025-05-23 |
03750 | 寧德時代 | 155,915,300 | RMB 1 | 263.00 | 2025-05-20 |
06831 | 綠茶集團 | 168,364,000 | USD0.0 | 7.19 | 2025-05-16 |
02589 | 滬上阿姨 | 2,773,020 | RMB 1 | 113.12 | 2025-05-08 |
02865 | 鈞達股份 | 63,432,300 | RMB1.0 | 22.15 | 2025-05-08 |
01333 | 博雷頓 | 13,000,000 | RMB 1 | 18.00 | 2025-05-07 |
09606 | 映恩生物-B | 19,932,100 | USD 0.0001 | 94.60 | 2025-04-15 |
03677 | 正力新能 | 121,523,700 | RMB1.0 | 8.27 | 2025-04-14 |
新股禁售
股票代號 | 股票名稱 | 禁售到期日 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | 尚餘 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
08529 | 優博控股 | 2025-06-03 | 2024-06-03 | 0.50 | 0.193 | 解除禁售 |
02522 | 一脈陽光 | 2025-06-07 | 2024-06-07 | 14.98 | 13.780 | 解除禁售 |
02550 | 宜搜科技 | 2025-06-07 | 2024-06-07 | 5.80 | 4.810 | 解除禁售 |
02512 | 雲工場 | 2025-06-14 | 2024-06-14 | 4.60 | 2.970 | 解除禁售 |
02881 | 武漢有機 | 2025-06-18 | 2024-06-18 | 5.50 | 6.800 | 解除禁售 |
02479 | 天聚地合 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 83.33 | 65.000 | 解除禁售 |
02559 | 嘀嗒出行 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 6.00 | 1.130 | 解除禁售 |
06181 | 老鋪黃金 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 40.50 | 1,008.000 | 解除禁售 |
08637 | 元續科技 | 2025-07-02 | 2024-07-02 | 2.42 | 0.900 | 1 |
01354 | 經發物業 | 2025-07-03 | 2024-07-03 | 7.50 | 5.960 | 2 |
02545 | 中贛通信 | 2025-07-03 | 2024-07-03 | 1.25 | 0.375 | 2 |
06086 | 方舟健客 | 2025-07-09 | 2024-07-09 | 8.18 | 3.600 | 8 |
06657 | 百望股份 | 2025-07-09 | 2024-07-09 | 36.00 | 42.450 | 8 |
01334 | 瑞昌國際控股 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 1.05 | 1.120 | 9 |
02495 | 聲通科技 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 152.10 | 83.200 | 9 |
09680 | 如祺出行 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 35.00 | 9.980 | 9 |
02507 | 西銳 | 2025-07-12 | 2024-07-12 | 27.50 | 43.100 | 11 |
02531 | 廣聯科技控股 | 2025-07-15 | 2024-07-15 | 4.70 | 16.980 | 14 |
01471 | 眾淼控股 | 2025-08-06 | 2024-08-06 | 7.00 | 15.160 | 36 |
02533 | 黑芝麻智能 | 2025-08-08 | 2024-08-08 | 28.00 | 18.220 | 38 |
02410 | 同源康醫藥-B | 2025-08-20 | 2024-08-20 | 12.10 | 21.700 | 50 |
08629 | 集信國控 | 2025-09-06 | 2024-09-06 | 9.90 | 9.010 | 67 |
00300 | 美的集團 | 2025-09-17 | 2024-09-17 | 54.80 | 74.450 | 78 |
02549 | 卡羅特 | 2025-10-02 | 2024-10-02 | 5.78 | 5.250 | 93 |
02576 | 太美醫療科技 | 2025-10-08 | 2024-10-08 | 13.00 | 3.400 | 99 |
09639 | 榮利營造 | 2025-10-09 | 2024-10-09 | 0.73 | 1.080 | 100 |
02567 | 七牛智能 | 2025-10-16 | 2024-10-16 | 2.75 | 0.920 | 107 |
02460 | 華潤飲料 | 2025-10-23 | 2024-10-23 | 14.50 | 12.100 | 114 |
09660 | 地平線機器人-W | 2025-10-24 | 2024-10-24 | 3.99 | 6.490 | 115 |
02465 | 龍蟠科技 | 2025-10-30 | 2024-10-30 | 5.50 | 6.720 | 121 |
02563 | 華昊中天醫藥-B | 2025-10-31 | 2024-10-31 | 16.00 | 4.410 | 122 |
02510 | 德翔海運 | 2025-11-01 | 2024-11-01 | 4.18 | 8.560 | 123 |
02519 | 傲基股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 15.60 | 8.290 | 130 |
02551 | 晶科電子股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 3.61 | 3.200 | 130 |
02582 | 國富氫能(五十) | 2025-11-15 | 2024-11-15 | 65.00 | 110.000 | 137 |
02268 | 藥明合聯 | 2025-11-17 | 2023-11-17 | 20.60 | 41.600 | 139 |
03750 | 寧德時代 | 2025-11-20 | 2025-05-20 | 263.00 | 329.200 | 142 |
01276 | 恒瑞醫藥 | 2025-11-23 | 2025-05-23 | 44.05 | 53.800 | 145 |
02565 | 派格生物醫藥-B | 2025-11-27 | 2025-05-27 | 15.60 | 10.000 | 149 |
02603 | 吉宏股份 | 2025-11-27 | 2025-05-27 | 7.68 | 12.620 | 149 |
06936 | 順豐控股 | 2025-11-27 | 2024-11-27 | 34.30 | 45.200 | 149 |
02585 | 夢金園 | 2025-11-29 | 2024-11-29 | 12.00 | 15.300 | 151 |
02570 | 重塑能源 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 147.00 | 179.600 | 158 |
02586 | 多點數智 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 30.21 | 9.100 | 158 |
01318 | 毛戈平 | 2025-12-10 | 2024-12-10 | 29.80 | 108.300 | 162 |
02593 | 草姬集團 | 2025-12-19 | 2024-12-19 | 3.75 | 1.870 | 171 |
00999 | 小菜園 | 2025-12-20 | 2024-12-20 | 8.50 | 10.640 | 172 |
02432 | 越疆 | 2025-12-23 | 2024-12-23 | 18.80 | 58.450 | 175 |
02431 | 佑駕創新 | 2025-12-27 | 2024-12-27 | 17.00 | 26.950 | 179 |
02506 | 訊飛醫療科技 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 82.80 | 104.500 | 182 |
02577 | 英諾賽科 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 30.86 | 37.250 | 182 |
02587 | 健康之路 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 7.80 | 17.240 | 182 |
02648 | 安井食品 | 2026-01-04 | 2025-07-04 | 66.00 | N/A | 187 |
06681 | 腦動極光-B | 2026-01-08 | 2025-01-08 | 3.22 | 6.460 | 191 |
02560 | 海螺材料科技 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 3.00 | 1.550 | 192 |
02597 | 訊眾通信 | 2026-01-09 | 2025-07-09 | 15.15 | N/A | 192 |
02613 | 匯舸環保 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 31.80 | 24.850 | 192 |
00325 | 布魯可 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 60.35 | 141.200 | 193 |
02530 | 紐曼思 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 0.80 | 0.680 | 193 |
00805 | 新吉奧房車 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 1.27 | 1.190 | 196 |
02596 | 宜賓銀行 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 2.59 | 2.590 | 196 |
02571 | 賽目科技 | 2026-01-15 | 2025-01-15 | 12.99 | 13.300 | 198 |
01364 | 古茗 | 2026-02-12 | 2025-02-12 | 9.94 | 25.550 | 226 |
02629 | MIRXES-B | 2026-02-23 | 2025-05-23 | 23.30 | 34.500 | 237 |
02097 | 蜜雪集團 | 2026-03-03 | 2025-03-03 | 202.50 | 514.000 | 245 |
06693 | 赤峰黃金 | 2026-03-10 | 2025-03-10 | 13.72 | 27.300 | 252 |
02561 | 維昇藥業-B | 2026-03-21 | 2025-03-21 | 68.80 | 45.300 | 263 |
02610 | 南山鋁業國際 | 2026-03-25 | 2025-03-25 | 26.60 | 31.500 | 267 |
02569 | 舒寶國際 | 2026-03-27 | 2025-03-27 | 0.51 | 1.370 | 269 |
02625 | 江蘇宏信 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2.50 | 2.780 | 273 |
03677 | 正力新能 | 2026-04-14 | 2025-04-14 | 8.27 | 10.260 | 287 |
09606 | 映恩生物-B | 2026-04-15 | 2025-04-15 | 94.60 | 236.600 | 288 |
01333 | 博雷頓 | 2026-05-07 | 2025-05-07 | 18.00 | 36.500 | 310 |
02589 | 滬上阿姨 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 113.12 | 132.600 | 311 |
02865 | 鈞達股份 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 22.15 | 20.900 | 311 |
06831 | 綠茶集團 | 2026-05-16 | 2025-05-16 | 7.19 | 7.310 | 319 |
02621 | 手回集團 | 2026-05-30 | 2025-05-30 | 8.08 | 4.890 | 333 |
02573 | 新琪安 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 18.90 | 14.200 | 344 |
02605 | METALIGHT | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 9.75 | 6.140 | 344 |
09881 | 容大科技 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 10.00 | 10.880 | 344 |
02228 | 晶泰控股 | 2026-06-13 | 2024-06-13 | 5.28 | 5.810 | 347 |
03288 | 海天味業 | 2026-06-19 | 2025-06-19 | 36.30 | 35.050 | 353 |
02050 | 三花智控 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 22.53 | 25.150 | 357 |
02609 | 佰澤醫療 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 4.22 | 6.170 | 357 |
02617 | 藥捷安康-B | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 13.15 | 30.150 | 357 |
02619 | 香江電器 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 2.86 | 2.400 | 359 |
02643 | 曹操出行 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 41.94 | 35.950 | 359 |
02508 | 聖貝拉 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 6.58 | 6.770 | 360 |
06168 | 周六福 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 24.00 | 48.450 | 360 |
06883 | 穎通控股 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 2.88 | 2.040 | 360 |
03880 | 泰德醫藥 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 30.60 | 30.800 | 364 |
06603 | IFBH | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 27.80 | 39.500 | 364 |
09678 | 雲知聲 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 205.00 | 296.400 | 364 |
02592 | 撥康視雲-B | 2026-07-03 | 2025-07-03 | 10.10 | N/A | 367 |
01828 | 富衛集團 | 2026-07-07 | 2025-07-07 | 38.00 | 3.680 | 371 |
01304 | FORTIOR | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 120.50 | 0.245 | 373 |
02553 | 首鋼朗澤 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 18.88 | N/A | 373 |
02590 | 極智嘉-W | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 16.80 | 0.010 | 373 |
02651 | 大眾口腔 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 21.40 | N/A | 373 |
06613 | 藍思科技 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 18.18 | N/A | 373 |
新股表現
股票代號 | 股票名稱 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|---|
01318 | 毛戈平 | 2024-12-10 | 29.800 | 108.300 | 263.42 % |
02531 | 廣聯科技控股 | 2024-07-15 | 4.700 | 16.980 | 261.28 % |
02432 | 越疆 | 2024-12-23 | 18.800 | 58.450 | 210.90 % |
02569 | 舒寶國際 | 2025-03-27 | 0.510 | 1.370 | 168.63 % |
01364 | 古茗 | 2025-02-12 | 9.940 | 25.550 | 157.04 % |
02097 | 蜜雪集團 | 2025-03-03 | 202.500 | 514.000 | 153.83 % |
09606 | 映恩生物-B | 2025-04-15 | 94.600 | 236.600 | 150.11 % |
00325 | 布魯可 | 2025-01-10 | 60.350 | 141.200 | 133.97 % |
02617 | 藥捷安康-B | 2025-06-23 | 13.150 | 30.150 | 129.28 % |
02587 | 健康之路 | 2024-12-30 | 7.800 | 17.240 | 121.03 % |
1
2
3
4
5