最新新股
您可透過電話、手機APP或網上申請新股認購,簡單便捷,而且手續費全免。我們提供現金認購 (Full Payment)、融資代辦 (Margin) ,切合客戶不同的投資需要。
今日暗盤交易
致富 Top Trader 專業下載版及手機版直接發出指示進行暗盤交易,讓您把握每個暗盤良機。
國際配售
認購金額一般較高,適合投資經驗豐富的專業投資者。投資者需了解其風險,通過產品合適性評估,才可透過國際配售方式認購新股。
優勢1
靈活調度資金
確實認購價及認購量後才存入所需款項,避免招股期間被凍結資金
優勢2
大額認購
客戶認購數量可高於公開發售數量,如參與基石投資,更能提早確實分配數量
優勢3
參與定價權
部份新股可於招股範圍內設定上限認購價,以心儀價格認購
認購流程
於致富新股認購,體驗前所未有的便利快捷,優勢包括:
步驟簡單 節省時間
隨時修改或延長認購時段
可於多個平台認購
「致富通」手機應用程式
新股認購
股票名稱 | 招股價 ($) | 每手數量 | 截止時間 | 上市日期 | 招股詳情 | 研究報告 | 新股認購 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1384 滴普科技 |
26.66 - 26.66 | 200 | 2025-10-23 10:00 | 2025-10-28 | 招股詳情 | 立即認購 | |
6031 三一重工 |
20.30 - 21.30 | 200 | 2025-10-23 10:00 | 2025-10-28 | 招股詳情 | 立即認購 | |
6166 劍橋科技 |
68.88 - 68.88 | 50 | 2025-10-23 10:00 | 2025-10-28 | 招股詳情 | 立即認購 | |
6980 八馬茶業 |
45.00 - 50.00 | 100 | 2025-10-23 10:00 | 2025-10-28 | 招股詳情 | 立即認購 | |
638 廣和通 |
19.88 - 21.50 | 200 | 2025-10-17 10:00 | 2025-10-22 | 招股詳情 |
最佳表現新股
股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|
02617 | 藥捷安康-B | 13.150 | 172.700 | 1,213.31 % |
02583 | 西普尼 | 29.600 | 161.000 | 443.92 % |
02575 | 軒竹生物-B | 11.600 | 45.500 | 292.24 % |
02565 | 派格生物醫藥-B | 15.600 | 55.800 | 257.69 % |
02627 | 中慧生物-B | 12.900 | 45.800 | 255.04 % |
09606 | 映恩生物-B | 94.600 | 331.400 | 250.32 % |
最差表現新股
股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|
06676 | 找鋼集團-W | 10.000 | 2.330 | -76.70 % |
02586 | 多點數智 | 30.210 | 9.150 | -69.71 % |
02593 | 草姬集團 | 3.750 | 1.260 | -66.40 % |
02563 | 華昊中天醫藥-B | 16.000 | 5.700 | -64.38 % |
02605 | METALIGHT | 9.750 | 3.520 | -63.90 % |
02519 | 傲基股份 | 15.600 | 6.920 | -55.64 % |
新股新聞
發佈時間 | 標題 |
---|---|
2025-10-21 17:49 | 《新股情報》三一重工(06031)次日孖展 借209億元超近16倍 |
2025-10-21 16:20 | 《新股情報》廣和通(00638)暗盤價初段近持平 |
2025-10-21 16:10 | 《新股情報》聚水潭 (06687) 首日收報37.90元 上升23.86% 一手賺730元 |
2025-10-21 12:14 | 《新股情報》聚水潭 (06687) 半日收報37.96元 較招股價上升24.05% |
2025-10-21 12:00 | 《新股情報》傳海爾智家擬分拆物聯網子企卡奧斯在港上市 或籌5億美元 |
2025-10-21 09:47 | 《新股情報》聚水潭 (06687) 競價時段報38.00元 較招股價上升24.18% |
2025-10-20 18:33 | 《新股情報》聚水潭(06687)暗盤價升37.3% 一手賺1140元 |
2025-10-20 18:05 | 《新股情報》三一重工(06031)首日孖展 借59億元超逾3.8倍 |
2025-10-20 17:34 | 《新股情報》廣和通(00638)H股發行價按上限每股21.5港元定價 |
2025-10-20 16:25 | 《新股情報》聚水潭(06687)暗盤價初段升34% |
1
2
3
4
5
新股備忘
三個月內之新上市股份
股票代號 | 股票名稱 | 發售股數 | 票面值 ($) | 發行價 ($) | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
01384 | 滴普科技 | 26,632,000 | RMB 1 | 26.66 | 2025-10-28 |
06031 | 三一重工 | 580,424,600 | RMB 1 | 21.30 | 2025-10-28 |
06166 | 劍橋科技 | 67,010,500 | RMB 1 | 68.88 | 2025-10-28 |
06980 | 八馬茶業 | 9,000,000 | RMB 1 | 50.00 | 2025-10-28 |
00638 | 廣和通 | 135,080,200 | RMB1.0 | 21.50 | 2025-10-22 |
06687 | 聚水潭 | 68,166,200 | USD0.0 | 30.60 | 2025-10-21 |
02637 | 海西新藥 | 11,500,000 | RMB 1 | 86.40 | 2025-10-20 |
02670 | YUNJI | 6,900,000 | RMB1.0 | 95.60 | 2025-10-16 |
02575 | 軒竹生物-B | 67,333,500 | RMB1.0 | 11.60 | 2025-10-15 |
02650 | 摯達科技 | 5,978,900 | RMB1.0 | 66.92 | 2025-10-10 |
08549 | 金葉國際集團 | 100,000,000 | HKD0.01 | 0.50 | 2025-10-10 |
02652 | 長風藥業 | 41,198,000 | RMB1.0 | 14.75 | 2025-10-08 |
02259 | 紫金黃金國際 | 401,339,300 | N/A | 71.59 | 2025-09-30 |
02583 | 西普尼 | 10,600,000 | RMB1.0 | 29.60 | 2025-09-30 |
02889 | 博泰車聯 | 10,436,900 | RMB 1 | 102.23 | 2025-09-30 |
09973 | 奇瑞汽車 | 297,397,000 | RMB1.0 | 30.75 | 2025-09-25 |
06090 | 不同集團 | 10,980,900 | USD0.0 | 71.20 | 2025-09-23 |
02595 | 勁方醫藥-B | 102,626,000 | RMB 0.1 | 20.39 | 2025-09-19 |
02656 | 健康160 | 33,645,500 | USD0.0 | 11.89 | 2025-09-17 |
02525 | 禾賽-W | 22,482,500 | USD 0.0001 | 212.80 | 2025-09-16 |
02543 | 大行科工 | 9,041,000 | RMB 1 | 49.50 | 2025-09-09 |
02580 | 奧克斯電氣 | 238,235,200 | USD 0.000005 | 17.42 | 2025-09-02 |
03858 | 佳鑫國際資源 | 126,280,000 | N/A | 10.92 | 2025-08-28 |
06960 | 雙登股份 | 67,340,500 | RMB 1 | 14.51 | 2025-08-26 |
02631 | 天岳先進 | 54,907,500 | RMB 1 | 42.80 | 2025-08-20 |
02591 | 銀諾醫藥-B | 36,556,400 | RMB1.0 | 18.68 | 2025-08-15 |
02627 | 中慧生物-B | 33,442,600 | RMB1.0 | 12.90 | 2025-08-11 |
06887 | 東陽光藥 | N/A | RMB 1 | 0.00 | 2025-08-07 |
09887 | 維立志博-B | 42,391,800 | RMB1.0 | 35.00 | 2025-07-25 |
新股禁售
股票代號 | 股票名稱 | 禁售到期日 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | 尚餘 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
02549 | 卡羅特 | 2025-10-02 | 2024-10-02 | 5.78 | 4.350 | 解除禁售 |
02576 | 太美醫療科技 | 2025-10-08 | 2024-10-08 | 13.00 | 4.290 | 解除禁售 |
09639 | 榮利營造 | 2025-10-09 | 2024-10-09 | 0.73 | 1.170 | 解除禁售 |
02567 | 七牛智能 | 2025-10-16 | 2024-10-16 | 2.75 | 0.860 | 解除禁售 |
02460 | 華潤飲料 | 2025-10-23 | 2024-10-23 | 14.50 | 10.980 | 2 |
09660 | 地平線機器人-W | 2025-10-24 | 2024-10-24 | 3.99 | 8.610 | 3 |
02465 | 龍蟠科技 | 2025-10-30 | 2024-10-30 | 5.50 | 10.680 | 9 |
02563 | 華昊中天醫藥-B | 2025-10-31 | 2024-10-31 | 16.00 | 5.700 | 10 |
02510 | 德翔海運 | 2025-11-01 | 2024-11-01 | 4.18 | 8.900 | 11 |
02519 | 傲基股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 15.60 | 6.920 | 18 |
02551 | 晶科電子股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 3.61 | 3.020 | 18 |
02582 | 國富氫能 | 2025-11-15 | 2024-11-15 | 65.00 | 52.750 | 25 |
02268 | 藥明合聯 | 2025-11-17 | 2023-11-17 | 20.60 | 69.850 | 27 |
03750 | 寧德時代 | 2025-11-20 | 2025-05-20 | 263.00 | 544.000 | 30 |
01276 | 恒瑞醫藥 | 2025-11-23 | 2025-05-23 | 44.05 | 78.100 | 33 |
02565 | 派格生物醫藥-B | 2025-11-27 | 2025-05-27 | 15.60 | 55.800 | 37 |
02603 | 吉宏股份 | 2025-11-27 | 2025-05-27 | 7.68 | 15.400 | 37 |
06936 | 順豐控股 | 2025-11-27 | 2024-11-27 | 34.30 | 37.740 | 37 |
02585 | 夢金園 | 2025-11-29 | 2024-11-29 | 12.00 | 15.390 | 39 |
02570 | 重塑能源 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 147.00 | 141.000 | 46 |
02586 | 多點數智 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 30.21 | 9.150 | 46 |
01318 | 毛戈平 | 2025-12-10 | 2024-12-10 | 29.80 | 99.350 | 50 |
02593 | 草姬集團 | 2025-12-19 | 2024-12-19 | 3.75 | 1.260 | 59 |
00999 | 小菜園 | 2025-12-20 | 2024-12-20 | 8.50 | 10.920 | 60 |
02432 | 越疆 | 2025-12-23 | 2024-12-23 | 18.80 | 49.400 | 63 |
02431 | 佑駕創新 | 2025-12-27 | 2024-12-27 | 17.00 | 24.040 | 67 |
02506 | 訊飛醫療科技 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 82.80 | 89.500 | 70 |
02577 | 英諾賽科 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 30.86 | 71.800 | 70 |
02587 | 健康之路 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 7.80 | 7.420 | 70 |
02648 | 安井食品 | 2026-01-04 | 2025-07-04 | 60.00 | 58.950 | 75 |
06681 | 腦動極光-B | 2026-01-08 | 2025-01-08 | 3.22 | 7.800 | 79 |
02560 | 海螺材料科技 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 3.00 | 1.770 | 80 |
02597 | 訊眾通信 | 2026-01-09 | 2025-07-09 | 13.55 | 18.050 | 80 |
02613 | 匯舸環保 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 31.80 | 27.220 | 80 |
00325 | 布魯可 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 60.35 | 95.250 | 81 |
02530 | 紐曼思 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 0.80 | 0.600 | 81 |
00805 | 新吉奧房車 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 1.27 | 1.120 | 84 |
02596 | 宜賓銀行 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 2.59 | 2.610 | 84 |
02571 | 賽目科技 | 2026-01-15 | 2025-01-15 | 12.99 | 13.320 | 86 |
01364 | 古茗 | 2026-02-12 | 2025-02-12 | 9.94 | 23.480 | 114 |
02629 | MIRXES-B | 2026-02-23 | 2025-05-23 | 23.30 | 68.000 | 125 |
02097 | 蜜雪集團 | 2026-03-03 | 2025-03-03 | 202.50 | 409.400 | 133 |
06693 | 赤峰黃金 | 2026-03-10 | 2025-03-10 | 13.72 | 29.380 | 140 |
02561 | 維昇藥業-B | 2026-03-21 | 2025-03-21 | 68.80 | 41.200 | 151 |
02610 | 南山鋁業國際 | 2026-03-25 | 2025-03-25 | 26.60 | 40.600 | 155 |
09973 | 奇瑞汽車 | 2026-03-25 | 2025-09-25 | 30.75 | 31.480 | 155 |
02569 | 舒寶國際 | 2026-03-27 | 2025-03-27 | 0.51 | 0.950 | 157 |
02625 | 江蘇宏信 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2.50 | 3.280 | 161 |
02652 | 長風藥業 | 2026-04-08 | 2025-10-08 | 14.75 | 29.580 | 169 |
03677 | 正力新能 | 2026-04-14 | 2025-04-14 | 8.27 | 10.430 | 175 |
09606 | 映恩生物-B | 2026-04-15 | 2025-04-15 | 94.60 | 331.400 | 176 |
06166 | 劍橋科技 | 2026-04-28 | 2025-10-28 | 68.88 | 2.390 | 189 |
01333 | 博雷頓 | 2026-05-07 | 2025-05-07 | 18.00 | 35.820 | 198 |
02589 | 滬上阿姨 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 113.12 | 106.300 | 199 |
02865 | 鈞達股份 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 22.15 | 18.050 | 199 |
06831 | 綠茶集團 | 2026-05-16 | 2025-05-16 | 7.19 | 6.310 | 207 |
02621 | 手回集團 | 2026-05-30 | 2025-05-30 | 8.08 | 3.920 | 221 |
02573 | 新琪安 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 18.90 | 10.040 | 232 |
02605 | METALIGHT | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 9.75 | 3.520 | 232 |
09881 | 容大科技 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 10.00 | 10.320 | 232 |
02228 | 晶泰控股 | 2026-06-13 | 2024-06-13 | 5.28 | 11.870 | 235 |
03288 | 海天味業 | 2026-06-19 | 2025-06-19 | 36.30 | 32.780 | 241 |
02050 | 三花智控 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 22.53 | 39.940 | 245 |
02609 | 佰澤醫療 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 4.22 | 7.180 | 245 |
02617 | 藥捷安康-B | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 13.15 | 172.700 | 245 |
02619 | 香江電器 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 2.86 | 1.860 | 247 |
02643 | 曹操出行 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 41.94 | 49.180 | 247 |
02508 | 聖貝拉 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 6.58 | 6.570 | 248 |
06168 | 周六福 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 24.00 | 41.600 | 248 |
06883 | 穎通控股 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 2.88 | 2.180 | 248 |
03880 | 泰德醫藥 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 30.60 | 30.600 | 252 |
06603 | IFBH | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 27.80 | 25.000 | 252 |
09678 | 雲知聲 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 205.00 | 531.500 | 252 |
02592 | 撥康視雲-B | 2026-07-03 | 2025-07-03 | 10.10 | 4.640 | 255 |
01828 | 富衛集團 | 2026-07-07 | 2025-07-07 | 38.00 | 41.080 | 259 |
01304 | FORTIOR | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 120.50 | 163.300 | 261 |
02651 | 大眾口腔 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 20.00 | 11.940 | 261 |
06613 | 藍思科技 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 18.18 | 26.880 | 261 |
02553 | 首鋼朗澤 | 2026-07-15 | 2025-07-15 | 18.88 | N/A | 267 |
09887 | 維立志博-B | 2026-07-25 | 2025-07-25 | 35.00 | 65.350 | 277 |
02627 | 中慧生物-B | 2026-08-08 | 2025-08-11 | 12.90 | 45.800 | 291 |
02591 | 銀諾醫藥-B | 2026-08-15 | 2025-08-15 | 18.68 | 34.500 | 298 |
02631 | 天岳先進 | 2026-08-19 | 2025-08-20 | 42.80 | 51.900 | 302 |
06960 | 雙登股份 | 2026-08-26 | 2025-08-26 | 14.51 | 20.380 | 309 |
03858 | 佳鑫國際資源 | 2026-08-28 | 2025-08-28 | 10.92 | 35.020 | 311 |
02580 | 奧克斯電氣 | 2026-09-02 | 2025-09-02 | 17.42 | 15.300 | 316 |
02590 | 極智嘉-W | 2026-09-07 | 2025-07-09 | 16.80 | 28.760 | 321 |
02543 | 大行科工 | 2026-09-09 | 2025-09-09 | 49.50 | 48.080 | 323 |
02525 | 禾賽-W | 2026-09-16 | 2025-09-16 | 212.80 | 175.200 | 330 |
02656 | 健康160 | 2026-09-17 | 2025-09-17 | 11.89 | 39.640 | 331 |
02595 | 勁方醫藥-B | 2026-09-19 | 2025-09-19 | 20.39 | 29.380 | 333 |
06090 | 不同集團 | 2026-09-23 | 2025-09-23 | 71.20 | 96.000 | 337 |
02259 | 紫金黃金國際 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 71.59 | 133.900 | 343 |
02583 | 西普尼 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 29.60 | 161.000 | 343 |
02889 | 博泰車聯 | 2026-09-30 | 2025-09-30 | 102.23 | 170.000 | 344 |
02650 | 摯達科技 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 66.92 | 176.400 | 354 |
08549 | 金葉國際集團 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 0.50 | 0.485 | 354 |
02575 | 軒竹生物-B | 2026-10-15 | 2025-10-15 | 11.60 | 45.500 | 359 |
02670 | YUNJI | 2026-10-16 | 2025-10-16 | 95.60 | 127.000 | 360 |
02637 | 海西新藥 | 2026-10-17 | 2025-10-20 | 86.40 | 101.500 | 361 |
06687 | 聚水潭 | 2026-10-21 | 2025-10-21 | 30.60 | 37.900 | 365 |
00638 | 廣和通 | 2026-10-22 | 2025-10-22 | 21.50 | 0.720 | 366 |
01384 | 滴普科技 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 26.66 | 0.029 | 372 |
06031 | 三一重工 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 21.30 | 0.840 | 372 |
06980 | 八馬茶業 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 50.00 | 0.173 | 372 |
新股表現
股票代號 | 股票名稱 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|---|
02617 | 藥捷安康-B | 2025-06-23 | 13.150 | 172.700 | 1,213.31 % |
02583 | 西普尼 | 2025-09-30 | 29.600 | 161.000 | 443.92 % |
02575 | 軒竹生物-B | 2025-10-15 | 11.600 | 45.500 | 292.24 % |
02565 | 派格生物醫藥-B | 2025-05-27 | 15.600 | 55.800 | 257.69 % |
02627 | 中慧生物-B | 2025-08-11 | 12.900 | 45.800 | 255.04 % |
09606 | 映恩生物-B | 2025-04-15 | 94.600 | 331.400 | 250.32 % |
02656 | 健康160 | 2025-09-17 | 11.890 | 39.640 | 233.39 % |
01318 | 毛戈平 | 2024-12-10 | 29.800 | 99.350 | 233.39 % |
03858 | 佳鑫國際資源 | 2025-08-28 | 10.920 | 35.020 | 220.70 % |
02629 | MIRXES-B | 2025-05-23 | 23.300 | 68.000 | 191.85 % |
1
2
3
4
5