最新新股
您可透過電話、手機APP或網上申請新股認購,簡單便捷,而且手續費全免。我們提供現金認購 (Full Payment)、融資代辦 (Margin) ,切合客戶不同的投資需要。
今日暗盤交易
致富 Top Trader 專業下載版及手機版直接發出指示進行暗盤交易,讓您把握每個暗盤良機。
國際配售
認購金額一般較高,適合投資經驗豐富的專業投資者。投資者需了解其風險,通過產品合適性評估,才可透過國際配售方式認購新股。
優勢1
靈活調度資金
確實認購價及認購量後才存入所需款項,避免招股期間被凍結資金
優勢2
大額認購
客戶認購數量可高於公開發售數量,如參與基石投資,更能提早確實分配數量
優勢3
參與定價權
部份新股可於招股範圍內設定上限認購價,以心儀價格認購
認購流程
於致富新股認購,體驗前所未有的便利快捷,優勢包括:
新股認購
未有新股認購
最佳表現新股
股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|
09606 | 映恩生物-B | 94.600 | 357.200 | 277.59 % |
01318 | 毛戈平 | 29.800 | 102.800 | 244.97 % |
02617 | 藥捷安康-B | 13.150 | 39.500 | 200.38 % |
02432 | 越疆 | 18.800 | 54.550 | 190.16 % |
09678 | 雲知聲 | 205.000 | 584.000 | 184.88 % |
02569 | 舒寶國際 | 0.510 | 1.300 | 154.90 % |
最差表現新股
股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|
02586 | 多點數智 | 30.210 | 10.420 | -65.51 % |
02576 | 太美醫療科技 | 13.000 | 4.550 | -65.00 % |
06676 | 找鋼集團-W | 10.000 | 3.990 | -60.10 % |
02567 | 七牛智能 | 2.750 | 1.170 | -57.45 % |
02563 | 華昊中天醫藥-B | 16.000 | 7.790 | -51.31 % |
02593 | 草姬集團 | 3.750 | 1.830 | -51.20 % |
新股新聞
發佈時間 | 標題 |
---|---|
2025-07-30 18:39 | 《新股情報》華恒生物正籌劃發行境外股份並擬在港上市 |
2025-07-30 08:39 | 《新股情報》深交所上市勝宏科技擬發H股在港主板上市 |
2025-07-29 16:12 | 《新股情報》濱化股份擬在港上市 |
2025-07-25 16:10 | 《新股情報》維立志博-B (09887) 首日收報67.10元 上升91.71% 一手賺3210元 |
2025-07-25 12:10 | 《新股情報》維立志博-B (09887) 半日收報69.65元 較招股價上升99.00% |
2025-07-25 09:25 | 《新股情報》維立志博-B (09887) 競價時段報72.40元 較招股價上升106.86% |
2025-07-24 18:39 | 《新股情報》維立志博(09887)暗盤價升約1倍 一手賺約3500元 |
2025-07-24 16:19 | 《新股情報》維立志博(09887)暗盤價初段升91% |
2025-07-24 06:12 | 《新股情報》維立志博一手難求 傳抽400手方穩中 |
2025-07-23 20:35 | 《新股情報》立訊精密董事會通過赴港上市議案 |
1
2
3
4
5
新股備忘
三個月內之新上市股份
股票代號 | 股票名稱 | 發售股數 | 票面值 ($) | 發行價 ($) | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
06887 | 東陽光藥 | N/A | RMB 1 | 0.00 | 2025-08-07 |
09887 | 維立志博-B | 36,862,500 | RMB 1 | 35.00 | 2025-07-25 |
02553 | 首鋼朗澤 | 20,159,800 | RMB 1 | 18.88 | 2025-07-15 |
01304 | FORTIOR | 21,556,000 | RMB 1 | 120.50 | 2025-07-09 |
02590 | 極智嘉-W | 161,405,800 | RMB1.0 | 16.80 | 2025-07-09 |
02597 | 訊眾通信 | 30,440,000 | RMB1.0 | 13.55 | 2025-07-09 |
02651 | 大眾口腔 | 10,861,800 | RMB1.0 | 20.00 | 2025-07-09 |
06613 | 藍思科技 | 262,256,800 | RMB 1 | 18.18 | 2025-07-09 |
01828 | 富衛集團 | 91,342,100 | USD0.03 | 38.00 | 2025-07-07 |
02648 | 安井食品 | 39,994,700 | RMB1.0 | 60.00 | 2025-07-04 |
02592 | 撥康視雲-B | 60,582,000 | USD0.0 | 10.10 | 2025-07-03 |
03880 | 泰德醫藥 | 16,800,000 | RMB 1 | 30.60 | 2025-06-30 |
06603 | IFBH | 47,916,800 | N/A | 27.80 | 2025-06-30 |
09678 | 雲知聲 | 1,795,120 | RMB 1 | 205.00 | 2025-06-30 |
02508 | 聖貝拉 | 122,196,500 | USD 0.0001 | 6.58 | 2025-06-26 |
06168 | 周六福 | 61,903,500 | RMB 1 | 24.00 | 2025-06-26 |
06883 | 穎通控股 | 333,400,000 | 0.001 | 2.88 | 2025-06-26 |
02619 | 香江電器 | 68,220,000 | RMB1.0 | 2.86 | 2025-06-25 |
02643 | 曹操出行 | 44,178,600 | USD 0.00001 | 41.94 | 2025-06-25 |
02050 | 三花智控 | 476,536,400 | RMB 1 | 22.53 | 2025-06-23 |
02609 | 佰澤醫療 | 133,105,800 | USD0.0 | 4.22 | 2025-06-23 |
02617 | 藥捷安康-B | 15,281,000 | RMB 1 | 13.15 | 2025-06-23 |
03288 | 海天味業 | 291,224,400 | RMB 1 | 36.30 | 2025-06-19 |
02573 | 新琪安 | 10,585,400 | RMB1.0 | 18.90 | 2025-06-10 |
02605 | METALIGHT | 24,856,000 | USD0.0 | 9.75 | 2025-06-10 |
09881 | 容大科技 | 18,400,000 | RMB 1 | 10.00 | 2025-06-10 |
02621 | 手回集團 | 24,358,400 | USD0.0 | 8.08 | 2025-05-30 |
02565 | 派格生物醫藥-B | 19,283,500 | RMB1.0 | 15.60 | 2025-05-27 |
02603 | 吉宏股份 | 67,910,000 | RMB 1 | 7.68 | 2025-05-27 |
01276 | 恒瑞醫藥 | 258,197,600 | RMB 1 | 44.05 | 2025-05-23 |
02629 | MIRXES-B | 46,620,000 | USD0.0 | 23.30 | 2025-05-23 |
03750 | 寧德時代 | 155,915,300 | RMB 1 | 263.00 | 2025-05-20 |
06831 | 綠茶集團 | 168,364,000 | USD0.0 | 7.19 | 2025-05-16 |
02589 | 滬上阿姨 | 2,773,020 | RMB 1 | 113.12 | 2025-05-08 |
02865 | 鈞達股份 | 63,432,300 | RMB1.0 | 22.15 | 2025-05-08 |
01333 | 博雷頓 | 13,000,000 | RMB 1 | 18.00 | 2025-05-07 |
新股禁售
股票代號 | 股票名稱 | 禁售到期日 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | 尚餘 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
08637 | 元續科技 | 2025-07-02 | 2024-07-02 | 2.42 | 1.310 | 解除禁售 |
01354 | 經發物業 | 2025-07-03 | 2024-07-03 | 7.50 | 6.190 | 解除禁售 |
02545 | 中贛通信 | 2025-07-03 | 2024-07-03 | 1.25 | 0.495 | 解除禁售 |
06086 | 方舟健客 | 2025-07-09 | 2024-07-09 | 8.18 | 3.710 | 解除禁售 |
06657 | 百望股份 | 2025-07-09 | 2024-07-09 | 36.00 | 17.840 | 解除禁售 |
01334 | 瑞昌國際控股 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 1.05 | 0.970 | 解除禁售 |
02495 | 聲通科技 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 152.10 | 63.900 | 解除禁售 |
09680 | 如祺出行 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 35.00 | 10.400 | 解除禁售 |
02507 | 西銳 | 2025-07-12 | 2024-07-12 | 27.50 | 50.500 | 解除禁售 |
02531 | 廣聯科技控股 | 2025-07-15 | 2024-07-15 | 4.70 | 11.260 | 解除禁售 |
01471 | 眾淼控股 | 2025-08-06 | 2024-08-06 | 7.00 | 14.900 | 6 |
02533 | 黑芝麻智能 | 2025-08-08 | 2024-08-08 | 28.00 | 17.600 | 8 |
02410 | 同源康醫藥-B | 2025-08-20 | 2024-08-20 | 12.10 | 22.400 | 20 |
08629 | 集信國控 | 2025-09-06 | 2024-09-06 | 9.90 | 9.100 | 37 |
00300 | 美的集團 | 2025-09-17 | 2024-09-17 | 54.80 | 79.900 | 48 |
02549 | 卡羅特 | 2025-10-02 | 2024-10-02 | 5.78 | 4.950 | 63 |
02576 | 太美醫療科技 | 2025-10-08 | 2024-10-08 | 13.00 | 4.550 | 69 |
09639 | 榮利營造 | 2025-10-09 | 2024-10-09 | 0.73 | 1.020 | 70 |
02567 | 七牛智能 | 2025-10-16 | 2024-10-16 | 2.75 | 1.170 | 77 |
02460 | 華潤飲料 | 2025-10-23 | 2024-10-23 | 14.50 | 11.480 | 84 |
09660 | 地平線機器人-W | 2025-10-24 | 2024-10-24 | 3.99 | 6.970 | 85 |
02465 | 龍蟠科技 | 2025-10-30 | 2024-10-30 | 5.50 | 6.650 | 91 |
02563 | 華昊中天醫藥-B | 2025-10-31 | 2024-10-31 | 16.00 | 7.790 | 92 |
02510 | 德翔海運 | 2025-11-01 | 2024-11-01 | 4.18 | 8.750 | 93 |
02519 | 傲基股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 15.60 | 8.200 | 100 |
02551 | 晶科電子股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 3.61 | 3.240 | 100 |
02582 | 國富氫能 | 2025-11-15 | 2024-11-15 | 65.00 | 85.750 | 107 |
02268 | 藥明合聯 | 2025-11-17 | 2023-11-17 | 20.60 | 59.900 | 109 |
03750 | 寧德時代 | 2025-11-20 | 2025-05-20 | 263.00 | 426.600 | 112 |
01276 | 恒瑞醫藥 | 2025-11-23 | 2025-05-23 | 44.05 | 79.350 | 115 |
02565 | 派格生物醫藥-B | 2025-11-27 | 2025-05-27 | 15.60 | 14.920 | 119 |
02603 | 吉宏股份 | 2025-11-27 | 2025-05-27 | 7.68 | 17.000 | 119 |
06936 | 順豐控股 | 2025-11-27 | 2024-11-27 | 34.30 | 44.250 | 119 |
02585 | 夢金園 | 2025-11-29 | 2024-11-29 | 12.00 | 13.020 | 121 |
02570 | 重塑能源 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 147.00 | 166.300 | 128 |
02586 | 多點數智 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 30.21 | 10.420 | 128 |
01318 | 毛戈平 | 2025-12-10 | 2024-12-10 | 29.80 | 102.800 | 132 |
02593 | 草姬集團 | 2025-12-19 | 2024-12-19 | 3.75 | 1.830 | 141 |
00999 | 小菜園 | 2025-12-20 | 2024-12-20 | 8.50 | 9.640 | 142 |
02432 | 越疆 | 2025-12-23 | 2024-12-23 | 18.80 | 54.550 | 145 |
02431 | 佑駕創新 | 2025-12-27 | 2024-12-27 | 17.00 | 23.650 | 149 |
02506 | 訊飛醫療科技 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 82.80 | 103.300 | 152 |
02577 | 英諾賽科 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 30.86 | 43.250 | 152 |
02587 | 健康之路 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 7.80 | 7.940 | 152 |
02648 | 安井食品 | 2026-01-04 | 2025-07-04 | 60.00 | 59.850 | 157 |
06681 | 腦動極光-B | 2026-01-08 | 2025-01-08 | 3.22 | 5.540 | 161 |
02560 | 海螺材料科技 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 3.00 | 2.010 | 162 |
02597 | 訊眾通信 | 2026-01-09 | 2025-07-09 | 13.55 | 13.500 | 162 |
02613 | 匯舸環保 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 31.80 | 28.800 | 162 |
00325 | 布魯可 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 60.35 | 126.600 | 163 |
02530 | 紐曼思 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 0.80 | 0.660 | 163 |
00805 | 新吉奧房車 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 1.27 | 1.110 | 166 |
02596 | 宜賓銀行 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 2.59 | 2.600 | 166 |
02571 | 賽目科技 | 2026-01-15 | 2025-01-15 | 12.99 | 12.980 | 168 |
01364 | 古茗 | 2026-02-12 | 2025-02-12 | 9.94 | 23.550 | 196 |
02629 | MIRXES-B | 2026-02-23 | 2025-05-23 | 23.30 | 30.750 | 207 |
02097 | 蜜雪集團 | 2026-03-03 | 2025-03-03 | 202.50 | 467.400 | 215 |
06693 | 赤峰黃金 | 2026-03-10 | 2025-03-10 | 13.72 | 23.650 | 222 |
02561 | 維昇藥業-B | 2026-03-21 | 2025-03-21 | 68.80 | 51.750 | 233 |
02610 | 南山鋁業國際 | 2026-03-25 | 2025-03-25 | 26.60 | 39.350 | 237 |
02569 | 舒寶國際 | 2026-03-27 | 2025-03-27 | 0.51 | 1.300 | 239 |
02625 | 江蘇宏信 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2.50 | 2.760 | 243 |
03677 | 正力新能 | 2026-04-14 | 2025-04-14 | 8.27 | 10.540 | 257 |
09606 | 映恩生物-B | 2026-04-15 | 2025-04-15 | 94.60 | 357.200 | 258 |
01333 | 博雷頓 | 2026-05-07 | 2025-05-07 | 18.00 | 28.800 | 280 |
02589 | 滬上阿姨 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 113.12 | 132.200 | 281 |
02865 | 鈞達股份 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 22.15 | 22.600 | 281 |
06831 | 綠茶集團 | 2026-05-16 | 2025-05-16 | 7.19 | 7.710 | 289 |
02621 | 手回集團 | 2026-05-30 | 2025-05-30 | 8.08 | 4.810 | 303 |
02573 | 新琪安 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 18.90 | 12.640 | 314 |
02605 | METALIGHT | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 9.75 | 5.950 | 314 |
09881 | 容大科技 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 10.00 | 9.560 | 314 |
02228 | 晶泰控股 | 2026-06-13 | 2024-06-13 | 5.28 | 6.060 | 317 |
03288 | 海天味業 | 2026-06-19 | 2025-06-19 | 36.30 | 35.500 | 323 |
02050 | 三花智控 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 22.53 | 25.800 | 327 |
02609 | 佰澤醫療 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 4.22 | 6.460 | 327 |
02617 | 藥捷安康-B | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 13.15 | 39.500 | 327 |
02619 | 香江電器 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 2.86 | 2.350 | 329 |
02643 | 曹操出行 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 41.94 | 42.850 | 329 |
02508 | 聖貝拉 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 6.58 | 7.690 | 330 |
06168 | 周六福 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 24.00 | 37.800 | 330 |
06883 | 穎通控股 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 2.88 | 2.050 | 330 |
03880 | 泰德醫藥 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 30.60 | 35.350 | 334 |
06603 | IFBH | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 27.80 | 37.150 | 334 |
09678 | 雲知聲 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 205.00 | 584.000 | 334 |
02592 | 撥康視雲-B | 2026-07-03 | 2025-07-03 | 10.10 | 5.570 | 337 |
01828 | 富衛集團 | 2026-07-07 | 2025-07-07 | 38.00 | 38.250 | 341 |
01304 | FORTIOR | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 120.50 | 153.600 | 343 |
02651 | 大眾口腔 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 20.00 | 15.200 | 343 |
06613 | 藍思科技 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 18.18 | 19.860 | 343 |
02553 | 首鋼朗澤 | 2026-07-15 | 2025-07-15 | 18.88 | N/A | 349 |
09887 | 維立志博-B | 2026-07-25 | 2025-07-25 | 35.00 | 76.650 | 359 |
02590 | 極智嘉-W | 2026-09-07 | 2025-07-09 | 16.80 | 17.140 | 403 |
新股表現
股票代號 | 股票名稱 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|---|
09606 | 映恩生物-B | 2025-04-15 | 94.600 | 357.200 | 277.59 % |
01318 | 毛戈平 | 2024-12-10 | 29.800 | 102.800 | 244.97 % |
02617 | 藥捷安康-B | 2025-06-23 | 13.150 | 39.500 | 200.38 % |
02432 | 越疆 | 2024-12-23 | 18.800 | 54.550 | 190.16 % |
09678 | 雲知聲 | 2025-06-30 | 205.000 | 584.000 | 184.88 % |
02569 | 舒寶國際 | 2025-03-27 | 0.510 | 1.300 | 154.90 % |
01364 | 古茗 | 2025-02-12 | 9.940 | 23.550 | 136.92 % |
02097 | 蜜雪集團 | 2025-03-03 | 202.500 | 467.400 | 130.81 % |
02603 | 吉宏股份 | 2025-05-27 | 7.680 | 17.000 | 121.35 % |
09887 | 維立志博-B | 2025-07-25 | 35.000 | 76.650 | 119.00 % |
1
2
3
4
5