最新新股
您可透过电话、手机APP或网上申请新股认购,简单便捷,而且手续费全免。我们提供现金认购 (Full Payment)、融资代办 (Margin) ,切合客户不同的投资需要。
今日暗盘交易
致富 Top Trader 专业下载版及手机版直接发出指示进行暗盘交易,让您把握每个暗盘良机。
国际配售
认购金额一般较高,适合投资经验丰富的专业投资者。投资者需了解其风险,通过产品合适性评估,才可透过国际配售方式认购新股。
优势1
灵活调度资金
确实认购价及认购量后才存入所需款项,避免招股期间被冻结资金
优势2
大额认购
客户认购数量可高于公开发售数量,如参与基石投资,更能提早确实分配数量
优势3
参与定价权
部份新股可于招股范围内设定上限认购价,以心仪价格认购
认购流程
于致富新股认购,体验前所未有的便利快捷,优势包括:
步骤简单 节省时间
随时修改或延长认购时段
可于多个平台认购
「致富通」手机应用程式
新股认购
股票名称 | 招股价 ($) | 每手数量 | 截止时间 | 上市日期 | 招股详情 | 研究报告 | 新股认购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2670 云迹 |
95.60 - 95.60 | 50 | 2025-10-13 10:00 | 2025-10-16 | 招股详情 | 立即认购 | |
2575 轩竹生物-B |
11.60 - 11.60 | 500 | 2025-10-10 10:00 | 2025-10-15 | 招股详情 | 立即认购 | |
44078 2025 银色债券 |
100.00 - 100.00 | 100 | 2025-09-29 10:00 | 2025-10-10 | 招股详情 | ||
2650 挚达科技 |
66.92 - 83.63 | 50 | 2025-10-06 10:00 | 2025-10-10 | 招股详情 | ||
8549 金叶国际集团 |
0.45 - 0.65 | 5000 | 2025-10-06 10:00 | 2025-10-10 | 招股详情 |
最佳表现新股
股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
---|---|---|---|---|
02617 | 药捷安康-B | 13.150 | 138.800 | 955.51 % |
02583 | 西普尼 | 29.600 | 166.900 | 463.85 % |
02627 | 中慧生物-B | 12.900 | 48.700 | 277.52 % |
02656 | 健康160 | 11.890 | 41.300 | 247.35 % |
09606 | 映恩生物-B | 94.600 | 323.000 | 241.44 % |
01318 | 毛戈平 | 29.800 | 101.700 | 241.28 % |
最差表现新股
股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
---|---|---|---|---|
06676 | 找钢集团-W | 10.000 | 2.560 | -74.40 % |
02586 | 多点数智 | 30.210 | 9.900 | -67.23 % |
02593 | 草姬集团 | 3.750 | 1.340 | -64.27 % |
02605 | METALIGHT | 9.750 | 3.860 | -60.41 % |
02592 | 拨康视云-B | 10.100 | 4.450 | -55.94 % |
02567 | 七牛智能 | 2.750 | 1.220 | -55.64 % |
新股新闻
发布时间 | 标题 |
---|---|
2025-10-09 07:38 | 《新股情报》海西新药(02637)今起招股 入场费4363.57元 |
2025-10-08 18:04 | 港交所(00388): 首九个月 IPO 集资额为1829亿元 |
2025-10-08 17:49 | 《新股情报》轩竹生物(02575)次日孖展 借636亿元超逾814倍 |
2025-10-08 16:44 | 《新股情报》三一重工发行H股获中证监备案 |
2025-10-08 16:10 | 《新股情报》长风药业 (02652) 首日收报38.50元 上升161.02% 一手赚11875元 |
2025-10-08 12:11 | 《新股情报》长风药业 (02652) 半日收报41.50元 较招股价上升181.36% |
2025-10-08 09:25 | 《新股情报》长风药业 (02652) 竞价时段报47.00元 较招股价上升218.64% |
2025-10-08 07:26 | 《新股情报》云迹(02670)今起招股 入场费4828.21元 |
2025-10-06 18:34 | 《新股情报》长风药业(02652)暗盘价升227% 一手赚16775元 |
2025-10-06 17:41 | 《新股情报》轩竹生物(02575)首日孖展 借84亿元超逾107倍 |
1
2
3
4
5
新股备忘
三个月内之新上市股份
股票代号 | 股票名称 | 发售股数 | 票面值 ($) | 发行价 ($) | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
02637 | 海西新药 | 11,500,000 | N/A | 86.40 | 2025-10-17 |
02670 | YUNJI | 6,900,000 | RMB 1 | 95.60 | 2025-10-16 |
02575 | 轩竹生物-B | 67,333,500 | RMB 1 | 11.60 | 2025-10-15 |
02650 | 挚达科技 | 5,978,900 | RMB 1 | 83.63 | 2025-10-10 |
08549 | 金叶国际集团 | 100,000,000 | 0.01 | 0.65 | 2025-10-10 |
02652 | 长风药业 | 41,198,000 | RMB1.0 | 14.75 | 2025-10-08 |
02259 | 紫金黄金国际 | 401,339,300 | N/A | 71.59 | 2025-09-30 |
02583 | 西普尼 | 10,600,000 | RMB1.0 | 29.60 | 2025-09-30 |
02889 | 博泰车联 | 10,436,900 | RMB 1 | 102.23 | 2025-09-30 |
09973 | 奇瑞汽车 | 297,397,000 | RMB1.0 | 30.75 | 2025-09-25 |
06090 | 不同集团 | 10,980,900 | USD0.0 | 71.20 | 2025-09-23 |
02595 | 劲方医药-B | 89,240,000 | RMB 0.1 | 20.39 | 2025-09-19 |
02656 | 健康160 | 33,645,500 | USD0.0 | 11.89 | 2025-09-17 |
02525 | 禾赛-W | 22,482,500 | USD 0.0001 | 212.80 | 2025-09-16 |
02543 | 大行科工 | 9,041,000 | RMB 1 | 49.50 | 2025-09-09 |
02580 | 奥克斯电气 | 238,235,200 | USD 0.000005 | 17.42 | 2025-09-02 |
03858 | 佳鑫国际资源 | 126,280,000 | N/A | 10.92 | 2025-08-28 |
06960 | 双登股份 | 67,340,500 | RMB 1 | 14.51 | 2025-08-26 |
02631 | 天岳先进 | 54,907,500 | RMB 1 | 42.80 | 2025-08-20 |
02591 | 银诺医药-B | 36,556,400 | RMB1.0 | 18.68 | 2025-08-15 |
02627 | 中慧生物-B | 33,442,600 | RMB1.0 | 12.90 | 2025-08-11 |
06887 | 东阳光药 | N/A | RMB 1 | 0.00 | 2025-08-07 |
09887 | 维立志博-B | 42,391,800 | RMB1.0 | 35.00 | 2025-07-25 |
02553 | 首钢朗泽 | 20,159,800 | RMB 1 | 18.88 | 2025-07-15 |
新股禁售
股票代号 | 股票名称 | 禁售到期日 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | 尚馀 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
00300 | 美的集团 | 2025-09-17 | 2024-09-17 | 54.80 | 81.150 | 解除禁售 |
02549 | 卡罗特 | 2025-10-02 | 2024-10-02 | 5.78 | 4.600 | 解除禁售 |
02576 | 太美医疗科技 | 2025-10-08 | 2024-10-08 | 13.00 | 4.840 | 解除禁售 |
09639 | 荣利营造 | 2025-10-09 | 2024-10-09 | 0.73 | 1.260 | 解除禁售 |
02567 | 七牛智能 | 2025-10-16 | 2024-10-16 | 2.75 | 1.220 | 7 |
02460 | 华润饮料 | 2025-10-23 | 2024-10-23 | 14.50 | 11.020 | 14 |
09660 | 地平线机器人-W | 2025-10-24 | 2024-10-24 | 3.99 | 9.470 | 15 |
02465 | 龙蟠科技 | 2025-10-30 | 2024-10-30 | 5.50 | 13.720 | 21 |
02563 | 华昊中天医药-B | 2025-10-31 | 2024-10-31 | 16.00 | 8.420 | 22 |
02510 | 德翔海运 | 2025-11-01 | 2024-11-01 | 4.18 | 8.400 | 23 |
02519 | 傲基股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 15.60 | 7.160 | 30 |
02551 | 晶科电子股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 3.61 | 3.220 | 30 |
02582 | 国富氢能 | 2025-11-15 | 2024-11-15 | 65.00 | 60.150 | 37 |
02268 | 药明合联 | 2025-11-17 | 2023-11-17 | 20.60 | 82.800 | 39 |
03750 | 宁德时代 | 2025-11-20 | 2025-05-20 | 263.00 | 581.000 | 42 |
01276 | 恒瑞医药 | 2025-11-23 | 2025-05-23 | 44.05 | 91.000 | 45 |
02565 | 派格生物医药-B | 2025-11-27 | 2025-05-27 | 15.60 | 52.150 | 49 |
02603 | 吉宏股份 | 2025-11-27 | 2025-05-27 | 7.68 | 19.170 | 49 |
06936 | 顺丰控股 | 2025-11-27 | 2024-11-27 | 34.30 | 36.700 | 49 |
02585 | 梦金园 | 2025-11-29 | 2024-11-29 | 12.00 | 17.000 | 51 |
02570 | 重塑能源 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 147.00 | 149.900 | 58 |
02586 | 多点数智 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 30.21 | 9.900 | 58 |
01318 | 毛戈平 | 2025-12-10 | 2024-12-10 | 29.80 | 101.700 | 62 |
02593 | 草姬集团 | 2025-12-19 | 2024-12-19 | 3.75 | 1.340 | 71 |
00999 | 小菜园 | 2025-12-20 | 2024-12-20 | 8.50 | 9.670 | 72 |
02432 | 越疆 | 2025-12-23 | 2024-12-23 | 18.80 | 60.300 | 75 |
02431 | 佑驾创新 | 2025-12-27 | 2024-12-27 | 17.00 | 27.680 | 79 |
02506 | 讯飞医疗科技 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 82.80 | 99.600 | 82 |
02577 | 英诺赛科 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 30.86 | 86.400 | 82 |
02587 | 健康之路 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 7.80 | 8.430 | 82 |
02648 | 安井食品 | 2026-01-04 | 2025-07-04 | 60.00 | 57.400 | 87 |
06681 | 脑动极光-B | 2026-01-08 | 2025-01-08 | 3.22 | 8.220 | 91 |
02560 | 海螺材料科技 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 3.00 | 1.800 | 92 |
02597 | 讯众通信 | 2026-01-09 | 2025-07-09 | 13.55 | 20.000 | 92 |
02613 | 汇舸环保 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 31.80 | 27.020 | 92 |
00325 | 布鲁可 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 60.35 | 89.500 | 93 |
02530 | 纽曼思 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 0.80 | 0.600 | 93 |
00805 | 新吉奥房车 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 1.27 | 1.080 | 96 |
02596 | 宜宾银行 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 2.59 | 2.620 | 96 |
02571 | 赛目科技 | 2026-01-15 | 2025-01-15 | 12.99 | 12.980 | 98 |
01364 | 古茗 | 2026-02-12 | 2025-02-12 | 9.94 | 20.700 | 126 |
02629 | MIRXES-B | 2026-02-23 | 2025-05-23 | 23.30 | 73.650 | 137 |
02097 | 蜜雪集团 | 2026-03-03 | 2025-03-03 | 202.50 | 375.000 | 145 |
06693 | 赤峰黄金 | 2026-03-10 | 2025-03-10 | 13.72 | 37.580 | 152 |
02561 | 维昇药业-B | 2026-03-21 | 2025-03-21 | 68.80 | 44.000 | 163 |
02610 | 南山铝业国际 | 2026-03-25 | 2025-03-25 | 26.60 | 41.560 | 167 |
09973 | 奇瑞汽车 | 2026-03-25 | 2025-09-25 | 30.75 | 32.660 | 167 |
02569 | 舒宝国际 | 2026-03-27 | 2025-03-27 | 0.51 | 0.770 | 169 |
02625 | 江苏宏信 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2.50 | 8.050 | 173 |
02652 | 长风药业 | 2026-04-08 | 2025-10-08 | 14.75 | 38.500 | 181 |
03677 | 正力新能 | 2026-04-14 | 2025-04-14 | 8.27 | 12.300 | 187 |
09606 | 映恩生物-B | 2026-04-15 | 2025-04-15 | 94.60 | 323.000 | 188 |
01333 | 博雷顿 | 2026-05-07 | 2025-05-07 | 18.00 | 42.140 | 210 |
02589 | 沪上阿姨 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 113.12 | 119.400 | 211 |
02865 | 钧达股份 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 22.15 | 19.320 | 211 |
06831 | 绿茶集团 | 2026-05-16 | 2025-05-16 | 7.19 | 6.600 | 219 |
02621 | 手回集团 | 2026-05-30 | 2025-05-30 | 8.08 | 4.160 | 233 |
02573 | 新琪安 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 18.90 | 11.430 | 244 |
02605 | METALIGHT | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 9.75 | 3.860 | 244 |
09881 | 容大科技 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 10.00 | 10.700 | 244 |
02228 | 晶泰控股 | 2026-06-13 | 2024-06-13 | 5.28 | 14.450 | 247 |
03288 | 海天味业 | 2026-06-19 | 2025-06-19 | 36.30 | 32.840 | 253 |
02050 | 三花智控 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 22.53 | 45.120 | 257 |
02609 | 佰泽医疗 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 4.22 | 7.320 | 257 |
02617 | 药捷安康-B | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 13.15 | 138.800 | 257 |
02619 | 香江电器 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 2.86 | 1.880 | 259 |
02643 | 曹操出行 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 41.94 | 50.600 | 259 |
02508 | 圣贝拉 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 6.58 | 6.320 | 260 |
06168 | 周六福 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 24.00 | 45.840 | 260 |
06883 | 颖通控股 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 2.88 | 2.020 | 260 |
03880 | 泰德医药 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 30.60 | 32.300 | 264 |
06603 | IFBH | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 27.80 | 27.280 | 264 |
09678 | 云知声 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 205.00 | 570.000 | 264 |
02592 | 拨康视云-B | 2026-07-03 | 2025-07-03 | 10.10 | 4.450 | 267 |
01828 | 富卫集团 | 2026-07-07 | 2025-07-07 | 38.00 | 44.000 | 271 |
01304 | FORTIOR | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 120.50 | 198.900 | 273 |
02651 | 大众口腔 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 20.00 | 12.810 | 273 |
06613 | 蓝思科技 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 18.18 | 32.140 | 273 |
02553 | 首钢朗泽 | 2026-07-15 | 2025-07-15 | 18.88 | N/A | 279 |
09887 | 维立志博-B | 2026-07-25 | 2025-07-25 | 35.00 | 79.000 | 289 |
02627 | 中慧生物-B | 2026-08-08 | 2025-08-11 | 12.90 | 48.700 | 303 |
02591 | 银诺医药-B | 2026-08-15 | 2025-08-15 | 18.68 | 39.500 | 310 |
02631 | 天岳先进 | 2026-08-19 | 2025-08-20 | 42.80 | 58.500 | 314 |
06960 | 双登股份 | 2026-08-26 | 2025-08-26 | 14.51 | 25.260 | 321 |
03858 | 佳鑫国际资源 | 2026-08-28 | 2025-08-28 | 10.92 | 37.140 | 323 |
02580 | 奥克斯电气 | 2026-09-02 | 2025-09-02 | 17.42 | 13.940 | 328 |
02590 | 极智嘉-W | 2026-09-07 | 2025-07-09 | 16.80 | 32.340 | 333 |
02543 | 大行科工 | 2026-09-09 | 2025-09-09 | 49.50 | 52.850 | 335 |
02525 | 禾赛-W | 2026-09-16 | 2025-09-16 | 212.80 | 210.600 | 342 |
02656 | 健康160 | 2026-09-17 | 2025-09-17 | 11.89 | 41.300 | 343 |
02595 | 劲方医药-B | 2026-09-19 | 2025-09-19 | 20.39 | 39.440 | 345 |
06090 | 不同集团 | 2026-09-23 | 2025-09-23 | 71.20 | 109.000 | 349 |
02259 | 紫金黄金国际 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 71.59 | 146.500 | 355 |
02583 | 西普尼 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 29.60 | 166.900 | 355 |
02889 | 博泰车联 | 2026-09-30 | 2025-09-30 | 102.23 | 215.000 | 356 |
02650 | 挚达科技 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 83.63 | 0.010 | 366 |
08549 | 金叶国际集团 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 0.65 | N/A | 366 |
02575 | 轩竹生物-B | 2026-10-15 | 2025-10-15 | 11.60 | N/A | 371 |
02670 | YUNJI | 2026-10-16 | 2025-10-16 | 95.60 | 0.097 | 372 |
新股表现
股票代号 | 股票名称 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
---|---|---|---|---|---|
02617 | 药捷安康-B | 2025-06-23 | 13.150 | 138.800 | 955.51 % |
02583 | 西普尼 | 2025-09-30 | 29.600 | 166.900 | 463.85 % |
02627 | 中慧生物-B | 2025-08-11 | 12.900 | 48.700 | 277.52 % |
02656 | 健康160 | 2025-09-17 | 11.890 | 41.300 | 247.35 % |
09606 | 映恩生物-B | 2025-04-15 | 94.600 | 323.000 | 241.44 % |
01318 | 毛戈平 | 2024-12-10 | 29.800 | 101.700 | 241.28 % |
03858 | 佳鑫国际资源 | 2025-08-28 | 10.920 | 37.140 | 240.11 % |
02565 | 派格生物医药-B | 2025-05-27 | 15.600 | 52.150 | 234.29 % |
02625 | 江苏宏信 | 2025-03-31 | 2.500 | 8.050 | 222.00 % |
02432 | 越疆 | 2024-12-23 | 18.800 | 60.300 | 220.74 % |
1
2
3
4
5