最新新股
您可透过电话、手机APP或网上申请新股认购,简单便捷,而且手续费全免。我们提供现金认购 (Full Payment)、融资代办 (Margin) ,切合客户不同的投资需要。
今日暗盘交易
致富 Top Trader 专业下载版及手机版直接发出指示进行暗盘交易,让您把握每个暗盘良机。
国际配售
认购金额一般较高,适合投资经验丰富的专业投资者。投资者需了解其风险,通过产品合适性评估,才可透过国际配售方式认购新股。
优势1
灵活调度资金
确实认购价及认购量后才存入所需款项,避免招股期间被冻结资金
优势2
大额认购
客户认购数量可高于公开发售数量,如参与基石投资,更能提早确实分配数量
优势3
参与定价权
部份新股可于招股范围内设定上限认购价,以心仪价格认购
认购流程
于致富新股认购,体验前所未有的便利快捷,优势包括:
步骤简单 节省时间
随时修改或延长认购时段
可于多个平台认购
「致富通」手机应用程式
新股认购
| 股票名称 | 招股价 ($) | 每手数量 | 截止时间 | 上市日期 | 招股详情 | 研究报告 | 新股认购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6082 壁仞科技 |
17.00 - 19.60 | 200 | 2025-12-29 09:00 | 2026-01-02 | 招股详情 | 立即认购 | |
| 2657 林清轩 |
77.77 - 77.77 | 50 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-30 | 招股详情 | ||
| 2671 美联股份 |
7.10 - 9.16 | 300 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-30 | 招股详情 | ||
| 3317 迅策 |
48.00 - 55.00 | 100 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-30 | 招股详情 | ||
| 3696 英矽智能 |
24.05 - 24.05 | 500 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-30 | 招股详情 | ||
| 6600 卧安机器人 |
63.00 - 81.00 | 100 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-30 | 招股详情 | ||
| 6651 五一视界 |
30.50 - 30.50 | 200 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-30 | 招股详情 |
最佳表现新股
| 股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 02617 | 药捷安康-B | 13.150 | 138.200 | 950.95 % |
| 02575 | 轩竹生物-B | 11.600 | 70.750 | 509.91 % |
| 02583 | 西普尼 | 29.600 | 164.900 | 457.09 % |
| 03858 | 佳鑫国际资源 | 10.920 | 49.780 | 355.86 % |
| 02656 | 健康160 | 11.890 | 52.750 | 343.65 % |
| 02565 | 派格生物医药-B | 15.600 | 62.250 | 299.04 % |
最差表现新股
| 股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 06676 | 找钢集团-W | 10.000 | 1.640 | -83.60 % |
| 02605 | METALIGHT | 9.750 | 2.950 | -69.74 % |
| 02573 | 新琪安 | 18.900 | 8.240 | -56.40 % |
| 02621 | 手回集团 | 8.080 | 3.530 | -56.31 % |
| 02581 | 明基医院 | 9.340 | 4.720 | -49.46 % |
| 02561 | 维昇药业-B | 68.800 | 36.400 | -47.09 % |
新股新闻
| 发布时间 | 标题 |
|---|---|
| 2025-12-23 16:10 | 《新股情报》翰思艾泰-B (03378) 首日收报17.20元 下跌46.25% 一手蚀1480元 |
| 2025-12-23 16:10 | 《新股情报》轻松健康 (02661) 首日收报58.70元 上升158.82% 一手赚7204元 |
| 2025-12-23 16:10 | 《新股情报》诺比侃 (02635) 首日收报371.0元 上升363.75% 一手赚14550元 |
| 2025-12-23 12:10 | 《新股情报》翰思艾泰-B (03378) 半日收报18.25元 较招股价下跌42.97% |
| 2025-12-23 12:10 | 《新股情报》轻松健康 (02661) 半日收报55.25元 较招股价上升143.61% |
| 2025-12-23 12:10 | 《新股情报》诺比侃 (02635) 半日收报351.0元 较招股价上升338.75% |
| 2025-12-23 09:57 | 《新股情报》翰思艾泰、诺比侃、轻松健康3股挂牌 诺比侃跑出升3倍 |
| 2025-12-23 09:25 | 《新股情报》翰思艾泰-B (03378) 竞价时段报28.90元 较招股价下跌9.69% |
| 2025-12-23 09:25 | 《新股情报》轻松健康 (02661) 竞价时段报50.00元 较招股价上升120.46% |
| 2025-12-23 09:25 | 《新股情报》诺比侃 (02635) 竞价时段报319.8元 较招股价上升299.75% |
1
2
3
4
5
新股备忘
三个月内之新上市股份
| 股票代号 | 股票名称 | 发售股数 | 票面值 ($) | 发行价 ($) | 上市日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06082 | 壁仞科技 | 247,692,800 | RMB 0.02 | 19.60 | 2026-01-02 |
| 02657 | 林清轩 | 13,966,450 | RMB 0.2 | 77.77 | 2025-12-30 |
| 02671 | 美联股份 | 24,600,000 | RMB 1 | 9.16 | 2025-12-30 |
| 03317 | 迅策 | 22,500,000 | RMB 1 | 55.00 | 2025-12-30 |
| 03696 | 英矽智能 | 94,690,500 | USD 5E-7 | 24.05 | 2025-12-30 |
| 06600 | 卧安机器人 | 22,222,300 | RMB 0.1 | 81.00 | 2025-12-30 |
| 06651 | 五一视界 | 23,975,200 | RMB 1 | 30.50 | 2025-12-30 |
| 02635 | 诺比侃 | 3,786,600 | RMB1.0 | 80.00 | 2025-12-23 |
| 02661 | 轻松健康 | 26,540,000 | USD0.0 | 22.68 | 2025-12-23 |
| 03378 | 翰思艾泰-B | 18,321,000 | RMB0.1 | 32.00 | 2025-12-23 |
| 02396 | 华芢生物-B | 17,648,800 | RMB1.0 | 38.20 | 2025-12-22 |
| 02581 | 明基医院 | 67,000,000 | USD1.0 | 9.34 | 2025-12-22 |
| 02691 | 南华期货股份 | 107,659,000 | RMB1.0 | 12.00 | 2025-12-22 |
| 02695 | 印象大红袍 | 36,100,000 | RMB1.0 | 3.60 | 2025-12-22 |
| 02546 | 智汇矿业 | 121,952,000 | RMB1.0 | 4.51 | 2025-12-19 |
| 03881 | 希迪智驾 | 5,407,980 | RMB1.0 | 263.00 | 2025-12-19 |
| 03887 | HASHKEY HLDGS | 240,570,000 | USD0.0 | 6.68 | 2025-12-17 |
| 02655 | 果下科技 | 38,930,800 | RMB 0.2 | 20.10 | 2025-12-16 |
| 07618 | 京东工业 | 211,208,800 | USD 5E-7 | 14.10 | 2025-12-11 |
| 02659 | 宝济药业-B | 37,911,700 | RMB0.2 | 26.38 | 2025-12-10 |
| 02665 | 图达通 | N/A | USD 0.001 | 10.00 | 2025-12-10 |
| 02676 | 纳芯微 | 19,068,400 | RMB 1 | 116.00 | 2025-12-08 |
| 02687 | 卓越睿新 | 6,666,700 | RMB1.0 | 67.50 | 2025-12-08 |
| 02408 | 遇见小面 | 97,364,500 | RMB0.02 | 7.04 | 2025-12-05 |
| 02658 | 天域半导体 | 30,070,500 | RMB1.0 | 58.00 | 2025-12-05 |
| 02539 | 乐摩科技 | 5,555,600 | RMB1.0 | 40.00 | 2025-12-03 |
| 02693 | 金岩高岭新材 | 24,300,000 | RMB1.0 | 7.30 | 2025-12-03 |
| 09609 | 海伟股份 | 35,456,000 | RMB 1 | 14.28 | 2025-11-28 |
| 02685 | 量化派 | 13,347,500 | USD0.0 | 9.80 | 2025-11-27 |
| 02788 | 创新实业 | 575,000,000 | USD 0.000005 | 10.99 | 2025-11-24 |
| 02579 | 中伟新材 | 104,225,400 | RMB 1 | 34.00 | 2025-11-17 |
| 02698 | 乐舒适 | 104,516,600 | USD 0.0001 | 26.20 | 2025-11-10 |
| 00699 | 均胜电子 | 155,100,000 | RMB 1 | 22.00 | 2025-11-06 |
| 00800 | 文远知行-W | 88,250,000 | USD0.0 | 27.10 | 2025-11-06 |
| 02026 | 小马智行-W | 48,249,000 | USD 0.0005 | 139.00 | 2025-11-06 |
| 02630 | 旺山旺水-B | 17,597,800 | RMB1.0 | 33.37 | 2025-11-06 |
| 09927 | 赛力斯 | 108,619,000 | RMB 1 | 131.50 | 2025-11-05 |
| 02718 | 明略科技-W | 8,301,800 | USD 0.001 | 141.00 | 2025-11-03 |
| 01384 | 滴普科技 | 26,632,000 | RMB1.0 | 26.66 | 2025-10-28 |
| 06031 | 三一重工 | 720,614,400 | RMB 1 | 21.30 | 2025-10-28 |
| 06166 | 剑桥科技 | 77,062,000 | RMB 1 | 68.88 | 2025-10-28 |
| 06980 | 八马茶业 | 9,000,000 | RMB 1 | 50.00 | 2025-10-28 |
| 00638 | 广和通 | 135,080,200 | RMB 1 | 21.50 | 2025-10-22 |
| 06687 | 聚水潭 | 78,391,100 | USD 0.0001 | 30.60 | 2025-10-21 |
| 02637 | 海西新药 | 11,500,000 | RMB 1 | 86.40 | 2025-10-20 |
| 02670 | YUNJI | 7,935,000 | RMB 1 | 95.60 | 2025-10-16 |
| 02575 | 轩竹生物-B | 67,333,500 | RMB1.0 | 11.60 | 2025-10-15 |
| 02650 | 挚达科技 | 5,978,900 | RMB1.0 | 66.92 | 2025-10-10 |
| 08549 | 金叶国际集团 | 100,000,000 | HKD0.01 | 0.50 | 2025-10-10 |
| 02652 | 长风药业 | 41,198,000 | RMB1.0 | 14.75 | 2025-10-08 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 401,339,300 | N/A | 71.59 | 2025-09-30 |
| 02583 | 西普尼 | 10,600,000 | RMB1.0 | 29.60 | 2025-09-30 |
| 02889 | 博泰车联 | 10,436,900 | RMB 1 | 102.23 | 2025-09-30 |
| 09973 | 奇瑞汽车 | 338,772,900 | RMB 1 | 30.75 | 2025-09-25 |
新股禁售
| 股票代号 | 股票名称 | 禁售到期日 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | 尚馀 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01276 | 恒瑞医药 | 2025-11-23 | 2025-05-23 | 44.05 | 71.350 | 解除禁售 |
| 02565 | 派格生物医药-B | 2025-11-27 | 2025-05-27 | 15.60 | 62.250 | 解除禁售 |
| 02603 | 吉宏股份 | 2025-11-27 | 2025-05-27 | 7.68 | 13.190 | 解除禁售 |
| 06936 | 顺丰控股 | 2025-11-27 | 2024-11-27 | 34.30 | 35.500 | 解除禁售 |
| 02585 | 梦金园 | 2025-11-29 | 2024-11-29 | 12.00 | 13.490 | 解除禁售 |
| 02570 | 重塑能源 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 147.00 | 68.500 | 解除禁售 |
| 02586 | 多点数智 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 30.21 | 7.140 | 解除禁售 |
| 01318 | 毛戈平 | 2025-12-10 | 2024-12-10 | 29.80 | 88.500 | 解除禁售 |
| 02593 | 草姬集团 | 2025-12-19 | 2024-12-19 | 3.75 | 1.190 | 解除禁售 |
| 00999 | 小菜园 | 2025-12-20 | 2024-12-20 | 8.50 | 9.360 | 解除禁售 |
| 02432 | 越疆 | 2025-12-23 | 2024-12-23 | 18.80 | 28.900 | 解除禁售 |
| 02431 | 佑驾创新 | 2025-12-27 | 2024-12-27 | 17.00 | 13.520 | 4 |
| 02506 | 讯飞医疗科技 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 82.80 | 73.200 | 7 |
| 02577 | 英诺赛科 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 30.86 | 69.650 | 7 |
| 02587 | 健康之路 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 7.80 | 4.550 | 7 |
| 02648 | 安井食品 | 2026-01-04 | 2025-07-04 | 60.00 | 68.800 | 12 |
| 06681 | 脑动极光-B | 2026-01-08 | 2025-01-08 | 3.22 | 6.300 | 16 |
| 02560 | 海螺材料科技 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 3.00 | 1.700 | 17 |
| 02597 | 讯众通信 | 2026-01-09 | 2025-07-09 | 13.55 | 14.600 | 17 |
| 02613 | 汇舸环保 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 31.80 | 32.000 | 17 |
| 00325 | 布鲁可 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 60.35 | 70.950 | 18 |
| 02530 | 纽曼思 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 0.80 | 0.600 | 18 |
| 00805 | 新吉奥房车 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 1.27 | 1.000 | 21 |
| 02596 | 宜宾银行 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 2.59 | 2.620 | 21 |
| 02571 | 赛目科技 | 2026-01-15 | 2025-01-15 | 12.99 | 12.450 | 23 |
| 01364 | 古茗 | 2026-02-12 | 2025-02-12 | 9.94 | 25.680 | 51 |
| 02629 | MIRXES-B | 2026-02-23 | 2025-05-23 | 23.30 | 46.280 | 62 |
| 02097 | 蜜雪集团 | 2026-03-03 | 2025-03-03 | 202.50 | 424.600 | 70 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 2026-03-10 | 2025-03-10 | 13.72 | 32.380 | 77 |
| 02561 | 维昇药业-B | 2026-03-21 | 2025-03-21 | 68.80 | 36.400 | 88 |
| 02610 | 南山铝业国际 | 2026-03-25 | 2025-03-25 | 26.60 | 44.500 | 92 |
| 09973 | 奇瑞汽车 | 2026-03-25 | 2025-09-25 | 30.75 | 30.500 | 92 |
| 02569 | 舒宝国际 | 2026-03-27 | 2025-03-27 | 0.51 | 0.970 | 94 |
| 02625 | 江苏宏信 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2.50 | 4.070 | 98 |
| 02652 | 长风药业 | 2026-04-08 | 2025-10-08 | 14.75 | 34.360 | 106 |
| 03677 | 正力新能 | 2026-04-14 | 2025-04-14 | 8.27 | 8.400 | 112 |
| 09606 | 映恩生物-B | 2026-04-15 | 2025-04-15 | 94.60 | 328.200 | 113 |
| 06166 | 剑桥科技 | 2026-04-28 | 2025-10-28 | 68.88 | 88.450 | 126 |
| 01333 | 博雷顿 | 2026-05-07 | 2025-05-07 | 18.00 | 25.140 | 135 |
| 02589 | 沪上阿姨 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 113.12 | 89.450 | 136 |
| 02865 | 钧达股份 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 22.15 | 16.240 | 136 |
| 06831 | 绿茶集团 | 2026-05-16 | 2025-05-16 | 7.19 | 6.330 | 144 |
| 02621 | 手回集团 | 2026-05-30 | 2025-05-30 | 8.08 | 3.530 | 158 |
| 02573 | 新琪安 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 18.90 | 8.240 | 169 |
| 02605 | METALIGHT | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 9.75 | 2.950 | 169 |
| 09881 | 容大科技 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 10.00 | 15.100 | 169 |
| 02228 | 晶泰控股 | 2026-06-13 | 2024-06-13 | 5.28 | 9.720 | 172 |
| 03288 | 海天味业 | 2026-06-19 | 2025-06-19 | 36.30 | 33.680 | 178 |
| 02050 | 三花智控 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 22.53 | 33.100 | 182 |
| 02609 | 佰泽医疗 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 4.22 | 4.300 | 182 |
| 02617 | 药捷安康-B | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 13.15 | 138.200 | 182 |
| 02619 | 香江电器 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 2.86 | 2.380 | 184 |
| 02643 | 曹操出行 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 41.94 | 29.740 | 184 |
| 02508 | 圣贝拉 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 6.58 | 3.960 | 185 |
| 06168 | 周六福 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 24.00 | 28.800 | 185 |
| 06883 | 颖通控股 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 2.88 | 2.120 | 185 |
| 03880 | 泰德医药 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 30.60 | 30.260 | 189 |
| 06603 | IFBH | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 27.80 | 15.320 | 189 |
| 09678 | 云知声 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 205.00 | 400.400 | 189 |
| 02592 | 拨康视云-B | 2026-07-03 | 2025-07-03 | 10.10 | 5.650 | 192 |
| 01828 | 富卫集团 | 2026-07-07 | 2025-07-07 | 38.00 | 38.140 | 196 |
| 01304 | FORTIOR | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 120.50 | 122.600 | 198 |
| 02651 | 大众口腔 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 20.00 | 10.970 | 198 |
| 06613 | 蓝思科技 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 18.18 | 24.880 | 198 |
| 02553 | 首钢朗泽 | 2026-07-15 | 2025-07-15 | 18.88 | N/A | 204 |
| 09887 | 维立志博-B | 2026-07-25 | 2025-07-25 | 35.00 | 51.100 | 214 |
| 02627 | 中慧生物-B | 2026-08-08 | 2025-08-11 | 12.90 | 40.780 | 228 |
| 02591 | 银诺医药-B | 2026-08-15 | 2025-08-15 | 18.68 | 31.700 | 235 |
| 02631 | 天岳先进 | 2026-08-19 | 2025-08-20 | 42.80 | 61.300 | 239 |
| 06960 | 双登股份 | 2026-08-26 | 2025-08-26 | 14.51 | 14.410 | 246 |
| 03858 | 佳鑫国际资源 | 2026-08-28 | 2025-08-28 | 10.92 | 49.780 | 248 |
| 02580 | 奥克斯电气 | 2026-09-02 | 2025-09-02 | 17.42 | 13.960 | 253 |
| 02590 | 极智嘉-W | 2026-09-07 | 2025-07-09 | 16.80 | 22.620 | 258 |
| 02543 | 大行科工 | 2026-09-09 | 2025-09-09 | 49.50 | 36.600 | 260 |
| 02525 | 禾赛-W | 2026-09-16 | 2025-09-16 | 212.80 | 174.600 | 267 |
| 02656 | 健康160 | 2026-09-17 | 2025-09-17 | 11.89 | 52.750 | 268 |
| 02595 | 劲方医药-B | 2026-09-19 | 2025-09-19 | 20.39 | 24.800 | 270 |
| 06090 | 不同集团 | 2026-09-23 | 2025-09-23 | 71.20 | 104.500 | 274 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 71.59 | 153.500 | 280 |
| 02583 | 西普尼 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 29.60 | 164.900 | 280 |
| 02889 | 博泰车联 | 2026-09-30 | 2025-09-30 | 102.23 | 198.700 | 281 |
| 02650 | 挚达科技 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 66.92 | 203.000 | 291 |
| 08549 | 金叶国际集团 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 0.50 | 0.340 | 291 |
| 02575 | 轩竹生物-B | 2026-10-15 | 2025-10-15 | 11.60 | 70.750 | 296 |
| 02670 | YUNJI | 2026-10-16 | 2025-10-16 | 95.60 | 115.000 | 297 |
| 02637 | 海西新药 | 2026-10-17 | 2025-10-20 | 86.40 | 132.800 | 298 |
| 06687 | 聚水潭 | 2026-10-21 | 2025-10-21 | 30.60 | 31.080 | 302 |
| 00638 | 广和通 | 2026-10-22 | 2025-10-22 | 21.50 | 15.320 | 303 |
| 01384 | 滴普科技 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 26.66 | 65.100 | 309 |
| 06031 | 三一重工 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 21.30 | 21.300 | 309 |
| 06980 | 八马茶业 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 50.00 | 33.500 | 309 |
| 02718 | 明略科技-W | 2026-11-03 | 2025-11-03 | 141.00 | 193.100 | 315 |
| 09927 | 赛力斯 | 2026-11-05 | 2025-11-05 | 131.50 | 105.900 | 317 |
| 00699 | 均胜电子 | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 22.00 | 18.000 | 318 |
| 00800 | 文远知行-W | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 27.10 | 23.420 | 318 |
| 02026 | 小马智行-W | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 139.00 | 128.800 | 318 |
| 02630 | 旺山旺水-B | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 33.37 | 83.000 | 318 |
| 02698 | 乐舒适 | 2026-11-10 | 2025-11-10 | 26.20 | 32.180 | 322 |
| 02579 | 中伟新材 | 2026-11-17 | 2025-11-17 | 34.00 | 28.600 | 329 |
| 02788 | 创新实业 | 2026-11-24 | 2025-11-24 | 10.99 | 19.600 | 336 |
| 02685 | 量化派 | 2026-11-27 | 2025-11-27 | 9.80 | 26.060 | 339 |
| 09609 | 海伟股份 | 2026-11-28 | 2025-11-28 | 14.28 | 10.370 | 340 |
| 02539 | 乐摩科技 | 2026-12-03 | 2025-12-03 | 40.00 | 44.000 | 345 |
| 02693 | 金岩高岭新材 | 2026-12-03 | 2025-12-03 | 7.30 | 5.020 | 345 |
| 02408 | 遇见小面 | 2026-12-05 | 2025-12-05 | 7.04 | 4.470 | 347 |
| 02658 | 天域半导体 | 2026-12-05 | 2025-12-05 | 58.00 | 44.380 | 347 |
| 02676 | 纳芯微 | 2026-12-08 | 2025-12-08 | 116.00 | 111.900 | 350 |
| 02687 | 卓越睿新 | 2026-12-08 | 2025-12-08 | 67.50 | 173.300 | 350 |
| 02659 | 宝济药业-B | 2026-12-10 | 2025-12-10 | 26.38 | 74.300 | 352 |
| 07618 | 京东工业 | 2026-12-11 | 2025-12-11 | 14.10 | 13.500 | 353 |
| 02655 | 果下科技 | 2026-12-16 | 2025-12-16 | 20.10 | 41.760 | 358 |
| 03887 | HASHKEY HLDGS | 2026-12-17 | 2025-12-17 | 6.68 | 5.500 | 359 |
| 02546 | 智汇矿业 | 2026-12-19 | 2025-12-19 | 4.51 | 8.580 | 361 |
| 03881 | 希迪智驾 | 2026-12-19 | 2025-12-19 | 263.00 | 233.000 | 361 |
| 02396 | 华芢生物-B | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 38.20 | 21.900 | 364 |
| 02581 | 明基医院 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 9.34 | 4.720 | 364 |
| 02691 | 南华期货股份 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 12.00 | 9.130 | 364 |
| 02695 | 印象大红袍 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 3.60 | 2.150 | 364 |
| 02635 | 诺比侃 | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 80.00 | 371.000 | 365 |
| 02661 | 轻松健康 | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 22.68 | 58.700 | 365 |
| 03378 | 翰思艾泰-B | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 32.00 | 17.200 | 365 |
| 02657 | 林清轩 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 77.77 | 0.019 | 372 |
| 02671 | 美联股份 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 9.16 | 0.016 | 372 |
| 03317 | 迅策 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 55.00 | 0.092 | 372 |
| 03696 | 英矽智能 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 24.05 | 0.010 | 372 |
| 06600 | 卧安机器人 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 81.00 | 18.720 | 372 |
| 06651 | 五一视界 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 30.50 | 1.070 | 372 |
| 06082 | 壁仞科技 | 2027-01-02 | 2026-01-02 | 19.60 | 0.315 | 375 |
新股表现
| 股票代号 | 股票名称 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02617 | 药捷安康-B | 2025-06-23 | 13.150 | 138.200 | 950.95 % |
| 02575 | 轩竹生物-B | 2025-10-15 | 11.600 | 70.750 | 509.91 % |
| 02583 | 西普尼 | 2025-09-30 | 29.600 | 164.900 | 457.09 % |
| 03858 | 佳鑫国际资源 | 2025-08-28 | 10.920 | 49.780 | 355.86 % |
| 02656 | 健康160 | 2025-09-17 | 11.890 | 52.750 | 343.65 % |
| 02565 | 派格生物医药-B | 2025-05-27 | 15.600 | 62.250 | 299.04 % |
| 09606 | 映恩生物-B | 2025-04-15 | 94.600 | 328.200 | 246.93 % |
| 02627 | 中慧生物-B | 2025-08-11 | 12.900 | 40.780 | 216.12 % |
| 02650 | 挚达科技 | 2025-10-10 | 66.920 | 203.000 | 203.35 % |
| 02659 | 宝济药业-B | 2025-12-10 | 26.380 | 74.300 | 181.65 % |
1
2
3
4
5