最新新股
您可透过电话、手机APP或网上申请新股认购,简单便捷,而且手续费全免。我们提供现金认购 (Full Payment)、融资代办 (Margin) ,切合客户不同的投资需要。
今日暗盘交易
致富 Top Trader 专业下载版及手机版直接发出指示进行暗盘交易,让您把握每个暗盘良机。
国际配售
认购金额一般较高,适合投资经验丰富的专业投资者。投资者需了解其风险,通过产品合适性评估,才可透过国际配售方式认购新股。
优势1
灵活调度资金
确实认购价及认购量后才存入所需款项,避免招股期间被冻结资金
优势2
大额认购
客户认购数量可高于公开发售数量,如参与基石投资,更能提早确实分配数量
优势3
参与定价权
部份新股可于招股范围内设定上限认购价,以心仪价格认购
认购流程
于致富新股认购,体验前所未有的便利快捷,优势包括:
步骤简单 节省时间
随时修改或延长认购时段
可于多个平台认购
「致富通」手机应用程式
新股认购
未有新股认购
最佳表现新股
| 股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 02513 | 智谱 | 116.200 | 1,175.000 | 911.19 % |
| 02723 | 深演智能 | 55.500 | 529.000 | 853.15 % |
| 03858 | 佳鑫国际资源 | 10.920 | 55.200 | 405.49 % |
| 02672 | 白鸽在线 | 15.600 | 67.000 | 329.49 % |
| 02697 | 真健康医疗-B | 126.200 | 520.000 | 312.04 % |
| 09903 | 天数智芯 | 144.600 | 585.000 | 304.56 % |
最差表现新股
| 股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 03881 | 希迪智驾 | 263.000 | 18.880 | -92.82 % |
| 02396 | 青城新药-B | 38.200 | 3.900 | -89.79 % |
| 02635 | 诺比侃 | 80.000 | 10.740 | -86.58 % |
| 00664 | 铜师傅 | 60.000 | 14.190 | -76.35 % |
| 02665 | 图达通 | 10.000 | 2.430 | -75.70 % |
| 02650 | 挚达科技 | 66.920 | 17.000 | -74.60 % |
新股新闻
| 发布时间 | 标题 |
|---|---|
| 2026-07-22 17:58 | 《新股情报》中际旭创(03308)首日孖展 借141亿元超购逾1.5倍 |
| 2026-07-22 12:59 | 《新股情报》月之暗面传8月启动上市前最後一轮融资 目标估值500亿美元 |
| 2026-07-22 10:16 | 《新股情报》交银国际首予中际旭创买入评级 目标价1600元人民币 |
| 2026-07-22 07:40 | 《新股情报》中际旭创(03308)今起招股 入场费51,009.29元 |
| 2026-07-21 20:38 | 《新股情报》智元据报寻求估值1560亿港元谋港上市 |
| 2026-07-21 17:21 | 《新股情报》据报中际旭创引入贝莱德、淡马锡等为基石投资者 |
| 2026-07-21 14:50 | 《新股情报》中际旭创传周三建簿 集资最少80亿美元 |
| 2026-07-21 12:08 | 《新股情报》机械人公司极佳视界计划最快年内来港上市 |
| 2026-07-20 12:12 | 《新股情报》AI大模型公司零一万物计划明年在港上市 |
| 2026-07-19 20:56 | 《新股情报》月之暗面据报拟最快半年内来港上市 |
1
2
3
4
5
新股备忘
三个月内之新上市股份
| 股票代号 | 股票名称 | 发售股数 | 票面值 ($) | 发行价 ($) | 上市日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03308 | 中际旭创 | 54,500,000 | RMB 1 | 1,010.00 | 2026-07-30 |
| 02249 | 晶合集成 | 216,167,000 | RMB1.0 | 32.30 | 2026-07-10 |
| 06745 | 滨化股份 | 352,126,000 | RMB1.0 | 3.48 | 2026-07-10 |
| 00537 | 普源精电 | 24,802,200 | RMB1.0 | 45.98 | 2026-07-09 |
| 01377 | 鼎泰高科 | 12,632,000 | RMB1.0 | 380.00 | 2026-07-09 |
| 01770 | 东方科脉 | 5,118,600 | RMB1.0 | 78.64 | 2026-07-09 |
| 02475 | 立讯精密 | 383,472,800 | RMB 1 | 63.28 | 2026-07-09 |
| 02797 | 齐云山食品 | 25,000,000 | RMB1.0 | 8.00 | 2026-07-09 |
| 03752 | 珞石机器人 | 23,031,900 | RMB0.1 | 38.00 | 2026-07-09 |
| 06951 | 三环集团 | 71,364,300 | RMB 1 | 100.30 | 2026-07-09 |
| 06880 | MOMENTA-W | 19,938,300 | USD0.0 | 295.60 | 2026-07-08 |
| 07656 | 瑞为技术 | 28,087,000 | RMB 0.2 | 21.66 | 2026-07-08 |
| 07687 | 易控智驾 | 26,132,000 | RMB1.0 | 87.92 | 2026-07-08 |
| 08090 | 宝盖新材 | 14,470,000 | RMB 1 | 6.22 | 2026-07-08 |
| 09971 | 基本半导体 | 27,386,200 | RMB0.2 | 31.62 | 2026-07-08 |
| 02667 | 同仁堂医养 | 108,153,500 | RMB1.0 | 5.50 | 2026-07-07 |
| 00668 | 安克创新 | 46,632,800 | RMB1.0 | 99.32 | 2026-07-02 |
| 02697 | 真健康医疗-B | 3,564,700 | RMB1.0 | 126.20 | 2026-06-30 |
| 03952 | 来福谐波 | 13,441,900 | RMB1.0 | 85.50 | 2026-06-30 |
| 06715 | 鲟龙科技 | 16,332,900 | RMB1.0 | 75.50 | 2026-06-30 |
| 06915 | 江西生物 | 36,234,500 | RMB1.0 | 11.20 | 2026-06-30 |
| 01191 | 海光芯正 | 15,446,200 | RMB 1 | 114.00 | 2026-06-29 |
| 02672 | 白鸽在线 | 33,344,400 | RMB 0.25 | 15.60 | 2026-06-29 |
| 09637 | 礼邦医药-B | 56,755,400 | RMB1.0 | 22.60 | 2026-06-29 |
| 01688 | 领益智造 | 811,811,880 | RMB 1 | 10.18 | 2026-06-26 |
| 01956 | 中科闻歌 | 14,834,600 | RMB1.0 | 60.70 | 2026-06-26 |
| 02272 | 科拓股份 | 10,112,280 | RMB 1 | 39.55 | 2026-06-26 |
| 03661 | 圣邦股份 | 54,001,200 | RMB 1 | 85.20 | 2026-06-26 |
| 06228 | MERDEKAGOLD-DRS | 89,668,600 | IDR150.0 | 26.60 | 2026-06-26 |
| 09630 | 芯碁微装 | 14,764,400 | RMB 1 | 252.73 | 2026-06-26 |
| 02335 | 麦科医药-B | 58,054,400 | RMB0.02 | 18.20 | 2026-06-24 |
| 06106 | 仙工智能 | 10,497,300 | RMB1.0 | 101.60 | 2026-06-24 |
| 06067 | 星源材质 | 149,523,500 | RMB 1 | 8.98 | 2026-06-23 |
| 06132 | 华健未来-B | 13,600,000 | RMB1.0 | 81.80 | 2026-06-23 |
| 01392 | 海清智元 | 85,162,500 | RMB 0.0125 | 7.20 | 2026-06-22 |
| 06675 | SENASIC | 56,262,800 | RMB 0.05 | 18.36 | 2026-06-17 |
| 06658 | 溜溜梅 | 11,464,100 | RMB1.0 | 43.58 | 2026-06-15 |
| 01081 | 大金重工 | 102,336,500 | RMB 1 | 66.40 | 2026-06-05 |
| 01779 | 天辰生物-B | 16,322,100 | RMB 1 | 96.06 | 2026-06-05 |
| 02290 | 龙丰集团 | 125,000,000 | 0.0001 | 5.18 | 2026-06-05 |
| 02553 | 首钢朗泽 | 40,000,000 | RMB1.0 | 14.60 | 2026-06-03 |
| 03388 | 创想三维 | 84,441,600 | RMB 1 | 18.80 | 2026-05-29 |
| 00901 | 华曦达 | 19,207,300 | RMB1.0 | 32.80 | 2026-05-27 |
| 02723 | 深演智能 | 9,068,000 | RMB1.0 | 55.50 | 2026-05-27 |
| 03310 | 云英谷科技 | 60,788,000 | RMB 1 | 20.81 | 2026-05-27 |
| 06872 | 丹诺医药-B | 8,856,000 | RMB 1 | 75.70 | 2026-05-22 |
| 01511 | 驭势科技 | 14,461,200 | RMB 0.1 | 60.30 | 2026-05-20 |
| 07688 | 拓璞数控 | 75,129,500 | RMB 0.1 | 26.39 | 2026-05-20 |
| 06871 | 翼菲科技 | 24,600,000 | RMB0.25 | 30.50 | 2026-05-18 |
| 07630 | 英派药业-B | 48,273,400 | RMB 1 | 20.10 | 2026-05-13 |
| 07666 | 剂泰科技-P | 231,413,000 | RMB 0.1 | 10.50 | 2026-05-13 |
| 01236 | 乐动机器人 | 33,333,400 | RMB0.1 | 26.36 | 2026-05-11 |
| 01187 | 可孚医疗 | 27,000,000 | RMB 1 | 39.33 | 2026-05-06 |
| 01609 | 天星医疗 | 8,421,850 | RMB1.0 | 98.50 | 2026-05-05 |
| 06810 | 商米科技-W | 42,626,800 | RMB 1 | 24.86 | 2026-04-29 |
| 01879 | 曦智科技-P | 15,864,495 | RMB 1 | 183.20 | 2026-04-28 |
| 02493 | 迈威生物-B | 47,130,200 | RMB 1 | 27.64 | 2026-04-28 |
新股禁售
| 股票代号 | 股票名称 | 禁售到期日 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | 尚馀 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02050 | 三花智控 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 22.53 | 26.040 | 解除禁售 |
| 02609 | 佰泽医疗 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 4.22 | 2.950 | 解除禁售 |
| 02617 | 药捷安康-B | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 13.15 | 10.900 | 解除禁售 |
| 02619 | 香江电器 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 2.86 | 1.280 | 解除禁售 |
| 02643 | 曹操出行 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 41.94 | 14.090 | 解除禁售 |
| 02508 | 圣贝拉集团 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 6.58 | 3.500 | 解除禁售 |
| 06168 | 周六福 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 24.00 | 14.690 | 解除禁售 |
| 06883 | 颖通控股 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 2.88 | 2.030 | 解除禁售 |
| 03880 | 泰德医药 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 30.60 | 23.380 | 解除禁售 |
| 06603 | IFBH | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 27.80 | 6.500 | 解除禁售 |
| 09678 | 云知声 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 205.00 | 68.150 | 解除禁售 |
| 02592 | 拨康视云-B | 2026-07-03 | 2025-07-03 | 10.10 | 1.330 | 解除禁售 |
| 01828 | 富卫集团 | 2026-07-07 | 2025-07-07 | 38.00 | 29.740 | 解除禁售 |
| 09903 | 天数智芯 | 2026-07-08 | 2026-01-08 | 144.60 | 585.000 | 解除禁售 |
| 01304 | FORTIOR | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 120.50 | 115.800 | 解除禁售 |
| 02651 | 大众口腔 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 20.00 | 19.000 | 解除禁售 |
| 06613 | 蓝思科技 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 18.18 | 21.540 | 解除禁售 |
| 09887 | 维立志博-B | 2026-07-25 | 2025-07-25 | 35.00 | 66.050 | 2 |
| 02627 | 中慧生物-B | 2026-08-08 | 2025-08-11 | 12.90 | 29.320 | 16 |
| 02591 | 银诺医药-B | 2026-08-15 | 2025-08-15 | 18.68 | 8.340 | 23 |
| 02631 | 天岳先进 | 2026-08-19 | 2025-08-20 | 42.80 | 67.300 | 27 |
| 06960 | 双登股份 | 2026-08-26 | 2025-08-26 | 14.51 | 6.810 | 34 |
| 03858 | 佳鑫国际资源 | 2026-08-28 | 2025-08-28 | 10.92 | 55.200 | 36 |
| 02580 | 奥克斯电气 | 2026-09-02 | 2025-09-02 | 17.42 | 10.260 | 41 |
| 02590 | 极智嘉-W | 2026-09-07 | 2025-07-09 | 16.80 | 9.620 | 46 |
| 02543 | 大行科工 | 2026-09-09 | 2025-09-09 | 49.50 | 26.580 | 48 |
| 02525 | 禾赛-W | 2026-09-16 | 2025-09-16 | 212.80 | 128.800 | 55 |
| 02656 | 健康160 | 2026-09-17 | 2025-09-17 | 11.89 | 10.130 | 56 |
| 02595 | 劲方医药-B | 2026-09-19 | 2025-09-19 | 20.39 | 36.780 | 58 |
| 06090 | 不同集团 | 2026-09-23 | 2025-09-23 | 71.20 | 42.880 | 62 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 71.59 | 118.200 | 68 |
| 02583 | 西普尼 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 29.60 | 46.080 | 68 |
| 02889 | 博泰车联 | 2026-09-30 | 2025-09-30 | 102.23 | 130.100 | 69 |
| 02650 | 挚达科技 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 66.92 | 17.000 | 79 |
| 08549 | 金叶国际集团 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 0.50 | 0.210 | 79 |
| 02575 | 轩竹生物-B | 2026-10-15 | 2025-10-15 | 11.60 | 11.880 | 84 |
| 02670 | YUNJI | 2026-10-16 | 2025-10-16 | 95.60 | 161.400 | 85 |
| 02637 | 海西新药 | 2026-10-17 | 2025-10-20 | 86.40 | 179.700 | 86 |
| 06687 | 聚水潭 | 2026-10-21 | 2025-10-21 | 30.60 | 12.400 | 90 |
| 00638 | 广和通 | 2026-10-22 | 2025-10-22 | 21.50 | 7.930 | 91 |
| 01384 | 滴普科技 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 26.66 | 35.060 | 97 |
| 06031 | 三一重工 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 21.30 | 20.260 | 97 |
| 06980 | 八马茶业 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 50.00 | 22.800 | 97 |
| 02718 | 明略科技-W | 2026-11-03 | 2025-11-03 | 141.00 | 106.300 | 103 |
| 09927 | 赛力斯 | 2026-11-05 | 2025-11-05 | 131.50 | 43.620 | 105 |
| 00699 | 均胜电子 | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 22.00 | 12.710 | 106 |
| 00800 | 文远知行-W | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 27.10 | 15.160 | 106 |
| 02026 | 小马智行-W | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 139.00 | 53.900 | 106 |
| 02630 | 旺山旺水-B | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 33.37 | 78.200 | 106 |
| 02698 | 乐舒适 | 2026-11-10 | 2025-11-10 | 26.20 | 31.600 | 110 |
| 02579 | 中伟新材 | 2026-11-17 | 2025-11-17 | 34.00 | 24.700 | 117 |
| 02788 | 创新实业 | 2026-11-24 | 2025-11-24 | 10.99 | 16.520 | 124 |
| 02685 | 量化派 | 2026-11-27 | 2025-11-27 | 9.80 | 17.610 | 127 |
| 09609 | 海伟股份 | 2026-11-28 | 2025-11-28 | 14.28 | 7.770 | 128 |
| 02539 | 乐摩科技 | 2026-12-03 | 2025-12-03 | 40.00 | 10.650 | 133 |
| 02693 | 金岩高岭新材 | 2026-12-03 | 2025-12-03 | 7.30 | 2.880 | 133 |
| 02408 | 遇见小面 | 2026-12-05 | 2025-12-05 | 7.04 | 3.440 | 135 |
| 02658 | 天域半导体 | 2026-12-05 | 2025-12-05 | 58.00 | 41.220 | 135 |
| 02676 | 纳芯微 | 2026-12-08 | 2025-12-08 | 116.00 | 155.200 | 138 |
| 02687 | 卓越睿新 | 2026-12-08 | 2025-12-08 | 67.50 | 152.400 | 138 |
| 02659 | 宝济药业-B | 2026-12-10 | 2025-12-10 | 26.38 | 17.620 | 140 |
| 07618 | 京东工业 | 2026-12-11 | 2025-12-11 | 14.10 | 13.620 | 141 |
| 02655 | 果下科技 | 2026-12-16 | 2025-12-16 | 20.10 | 16.820 | 146 |
| 03887 | HASHKEY HLDGS | 2026-12-17 | 2025-12-17 | 6.68 | 1.740 | 147 |
| 02546 | 智汇矿业 | 2026-12-19 | 2025-12-19 | 4.51 | 15.450 | 149 |
| 03881 | 希迪智驾 | 2026-12-19 | 2025-12-19 | 263.00 | 18.880 | 149 |
| 02396 | 青城新药-B | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 38.20 | 3.900 | 152 |
| 02581 | 明基医院 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 9.34 | 2.640 | 152 |
| 02691 | 南华期货股份 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 12.00 | 6.600 | 152 |
| 02695 | 印象大红袍 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 3.60 | 1.580 | 152 |
| 02635 | 诺比侃 | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 80.00 | 10.740 | 153 |
| 02661 | 轻松健康 | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 22.68 | 6.400 | 153 |
| 03378 | 翰思艾泰-B | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 32.00 | 26.800 | 153 |
| 06067 | 星源材质 | 2026-12-23 | 2026-06-23 | 8.98 | 7.380 | 153 |
| 06228 | MERDEKAGOLD-DRS | 2026-12-26 | 2026-06-26 | 26.60 | 25.120 | 156 |
| 09630 | 芯碁微装 | 2026-12-26 | 2026-06-26 | 252.73 | 303.000 | 156 |
| 09637 | 礼邦医药-B | 2026-12-29 | 2026-06-29 | 22.60 | 28.280 | 159 |
| 02657 | 林清轩 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 77.77 | 54.000 | 160 |
| 02671 | 美联股份 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 7.10 | 5.000 | 160 |
| 03317 | 迅策 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 48.00 | 123.700 | 160 |
| 03696 | 英矽智能 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 24.05 | 45.440 | 160 |
| 06600 | 卧安机器人 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 73.80 | 57.000 | 160 |
| 06651 | 五一视界 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 30.50 | 60.150 | 160 |
| 06082 | 壁仞科技 | 2027-01-02 | 2026-01-02 | 19.60 | 37.860 | 163 |
| 02513 | 智谱 | 2027-01-08 | 2026-01-08 | 116.20 | 1,175.000 | 169 |
| 02675 | 精锋医疗-B | 2027-01-08 | 2026-01-08 | 43.24 | 36.500 | 169 |
| 06880 | MOMENTA-W | 2027-01-08 | 2026-07-08 | 295.60 | 285.200 | 169 |
| 02475 | 立讯精密 | 2027-01-09 | 2026-07-09 | 63.28 | 56.500 | 170 |
| 03636 | 金浔资源 | 2027-01-09 | 2026-01-09 | 30.00 | 13.800 | 170 |
| 06938 | 瑞博生物-B | 2027-01-09 | 2026-01-09 | 57.97 | 53.950 | 170 |
| 06951 | 三环集团 | 2027-01-09 | 2026-07-09 | 100.30 | 98.000 | 170 |
| 02249 | 晶合集成 | 2027-01-10 | 2026-07-10 | 32.30 | 32.100 | 171 |
| 06745 | 滨化股份 | 2027-01-10 | 2026-07-10 | 3.48 | 3.010 | 171 |
| 00501 | 豪威集团 | 2027-01-12 | 2026-01-12 | 104.80 | 81.400 | 173 |
| 01641 | 红星冷链 | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 12.26 | 4.640 | 174 |
| 03986 | 兆易创新 | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 162.00 | 584.000 | 174 |
| 08610 | BBSB INTL | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 0.60 | 0.570 | 174 |
| 09611 | 龙旗科技 | 2027-01-22 | 2026-01-22 | 31.00 | 21.740 | 183 |
| 01768 | 鸣鸣很忙 | 2027-01-28 | 2026-01-28 | 236.60 | 384.200 | 189 |
| 03308 | 中际旭创 | 2027-01-30 | 2026-07-30 | 1,010.00 | 6.840 | 191 |
| 09980 | 东鹏饮料 | 2027-02-03 | 2026-02-03 | 248.00 | 112.400 | 195 |
| 02768 | 国恩科技 | 2027-02-04 | 2026-02-04 | 36.00 | 32.600 | 196 |
| 02677 | 卓正医疗 | 2027-02-06 | 2026-02-06 | 59.90 | 25.700 | 198 |
| 02714 | 牧原股份 | 2027-02-06 | 2026-02-06 | 39.00 | 33.500 | 198 |
| 03200 | 大族数控 | 2027-02-06 | 2026-02-06 | 95.80 | 115.600 | 198 |
| 06809 | 澜起科技 | 2027-02-09 | 2026-02-09 | 106.89 | 319.400 | 201 |
| 00600 | 爱芯元智 | 2027-02-10 | 2026-02-10 | 28.20 | 12.250 | 202 |
| 02720 | 乐欣户外 | 2027-02-10 | 2026-02-10 | 12.25 | 21.640 | 202 |
| 00470 | 先导智能 | 2027-02-11 | 2026-02-11 | 45.80 | 29.240 | 203 |
| 02706 | 海致科技集团 | 2027-02-13 | 2026-02-13 | 27.06 | 32.940 | 205 |
| 09981 | 沃尔核材 | 2027-02-13 | 2026-02-13 | 20.09 | 10.320 | 205 |
| 02649 | 优乐赛共享 | 2027-03-09 | 2026-03-09 | 11.00 | 3.900 | 229 |
| 02692 | 兆威机电 | 2027-03-09 | 2026-03-09 | 71.28 | 46.000 | 229 |
| 02715 | 埃斯顿 | 2027-03-09 | 2026-03-09 | 15.36 | 19.260 | 229 |
| 03268 | 美格智能 | 2027-03-10 | 2026-03-10 | 28.86 | 19.000 | 230 |
| 01989 | 广合科技 | 2027-03-20 | 2026-03-20 | 71.88 | 122.400 | 240 |
| 02701 | 国民技术 | 2027-03-23 | 2026-03-23 | 10.80 | 9.210 | 243 |
| 03355 | 飞速创新 | 2027-03-23 | 2026-03-23 | 41.60 | 35.720 | 243 |
| 02632 | 泽景股份 | 2027-03-24 | 2026-03-24 | 44.20 | 60.000 | 244 |
| 02729 | 凯乐士科技 | 2027-03-24 | 2026-03-24 | 16.66 | 28.240 | 244 |
| 01021 | 华沿机器人 | 2027-03-30 | 2026-03-30 | 17.00 | 11.320 | 250 |
| 02526 | 德适-B | 2027-03-30 | 2026-03-30 | 99.00 | 278.000 | 250 |
| 02726 | 瀚天天成 | 2027-03-30 | 2026-03-30 | 76.26 | 102.000 | 250 |
| 06636 | 极视角 | 2027-03-30 | 2026-03-30 | 40.00 | 75.950 | 250 |
| 00664 | 铜师傅 | 2027-03-31 | 2026-03-31 | 60.00 | 14.190 | 251 |
| 03625 | 傅里叶 | 2027-03-31 | 2026-03-31 | 40.00 | 78.150 | 251 |
| 06656 | 思格新能 | 2027-04-16 | 2026-04-16 | 324.20 | 294.400 | 267 |
| 00068 | MANYCORE TECH | 2027-04-17 | 2026-04-17 | 7.62 | 8.300 | 268 |
| 03277 | 长光辰芯 | 2027-04-17 | 2026-04-17 | 39.88 | 68.000 | 268 |
| 02476 | 胜宏科技 | 2027-04-21 | 2026-04-21 | 209.88 | 226.800 | 272 |
| 03296 | 华勤技术 | 2027-04-23 | 2026-04-23 | 77.70 | 74.200 | 274 |
| 02493 | 迈威生物-B | 2027-04-28 | 2026-04-28 | 27.64 | 22.840 | 279 |
| 06810 | 商米科技-W | 2027-04-29 | 2026-04-29 | 24.86 | 55.650 | 280 |
| 01609 | 天星医疗 | 2027-05-05 | 2026-05-05 | 98.50 | 138.800 | 286 |
| 01187 | 可孚医疗 | 2027-05-06 | 2026-05-06 | 39.33 | 36.780 | 287 |
| 01236 | 乐动机器人 | 2027-05-11 | 2026-05-11 | 26.36 | 31.200 | 292 |
| 07630 | 英派药业-B | 2027-05-13 | 2026-05-13 | 20.10 | 11.740 | 294 |
| 07666 | 剂泰科技-P | 2027-05-13 | 2026-05-13 | 10.50 | 10.670 | 294 |
| 06871 | 翼菲科技 | 2027-05-18 | 2026-05-18 | 30.50 | 32.140 | 299 |
| 01511 | 驭势科技 | 2027-05-20 | 2026-05-20 | 60.30 | 59.500 | 301 |
| 07688 | 拓璞数控 | 2027-05-20 | 2026-05-20 | 26.39 | 13.010 | 301 |
| 06872 | 丹诺医药-B | 2027-05-22 | 2026-05-22 | 75.70 | 170.200 | 303 |
| 00901 | 华曦达 | 2027-05-27 | 2026-05-27 | 32.80 | 61.000 | 308 |
| 02723 | 深演智能 | 2027-05-27 | 2026-05-27 | 55.50 | 529.000 | 308 |
| 03310 | 云英谷科技 | 2027-05-27 | 2026-05-27 | 20.81 | 28.000 | 308 |
| 03388 | 创想三维 | 2027-05-29 | 2026-05-29 | 18.80 | 18.720 | 310 |
| 02553 | 首钢朗泽 | 2027-06-03 | 2026-06-03 | 14.60 | 23.880 | 315 |
| 01081 | 大金重工 | 2027-06-05 | 2026-06-05 | 66.40 | 31.600 | 317 |
| 01779 | 天辰生物-B | 2027-06-05 | 2026-06-05 | 96.06 | 88.000 | 317 |
| 02290 | 龙丰集团 | 2027-06-05 | 2026-06-05 | 5.18 | 3.990 | 317 |
| 06658 | 溜溜梅 | 2027-06-15 | 2026-06-15 | 43.58 | 144.400 | 327 |
| 06675 | SENASIC | 2027-06-17 | 2026-06-17 | 18.36 | 22.460 | 329 |
| 01392 | 海清智元 | 2027-06-22 | 2026-06-22 | 7.20 | 14.100 | 334 |
| 06132 | 华健未来-B | 2027-06-23 | 2026-06-23 | 81.80 | 49.600 | 335 |
| 02335 | 麦科医药-B | 2027-06-24 | 2026-06-24 | 18.20 | 34.300 | 336 |
| 06106 | 仙工智能 | 2027-06-24 | 2026-06-24 | 101.60 | 59.000 | 336 |
| 01688 | 领益智造 | 2027-06-26 | 2026-06-26 | 10.18 | 6.740 | 338 |
| 01956 | 中科闻歌 | 2027-06-26 | 2026-06-26 | 60.70 | 62.700 | 338 |
| 02272 | 科拓股份 | 2027-06-26 | 2026-06-26 | 39.55 | 113.300 | 338 |
| 03661 | 圣邦股份 | 2027-06-26 | 2026-06-26 | 85.20 | 89.600 | 338 |
| 01191 | 海光芯正 | 2027-06-29 | 2026-06-29 | 114.00 | 96.700 | 341 |
| 02672 | 白鸽在线 | 2027-06-29 | 2026-06-29 | 15.60 | 67.000 | 341 |
| 02697 | 真健康医疗-B | 2027-06-30 | 2026-06-30 | 126.20 | 520.000 | 342 |
| 03952 | 来福谐波 | 2027-06-30 | 2026-06-30 | 85.50 | 64.350 | 342 |
| 06715 | 鲟龙科技 | 2027-06-30 | 2026-06-30 | 75.50 | 73.000 | 342 |
| 06915 | 江西生物 | 2027-06-30 | 2026-06-30 | 11.20 | 10.300 | 342 |
| 00668 | 安克创新 | 2027-07-02 | 2026-07-02 | 99.32 | 101.400 | 344 |
| 02667 | 同仁堂医养 | 2027-07-07 | 2026-07-07 | 5.50 | 2.930 | 349 |
| 01770 | 东方科脉 | 2027-07-08 | 2026-07-09 | 78.64 | 93.100 | 350 |
| 07656 | 瑞为技术 | 2027-07-08 | 2026-07-08 | 21.66 | 27.780 | 350 |
| 07687 | 易控智驾 | 2027-07-08 | 2026-07-08 | 87.92 | 88.000 | 350 |
| 08090 | 宝盖新材 | 2027-07-08 | 2026-07-08 | 6.22 | 5.200 | 350 |
| 09971 | 基本半导体 | 2027-07-08 | 2026-07-08 | 31.62 | 46.300 | 350 |
| 00537 | 普源精电 | 2027-07-09 | 2026-07-09 | 45.98 | 26.200 | 351 |
| 01377 | 鼎泰高科 | 2027-07-09 | 2026-07-09 | 380.00 | 350.000 | 351 |
| 02797 | 齐云山食品 | 2027-07-09 | 2026-07-09 | 8.00 | 32.200 | 351 |
| 03752 | 珞石机器人 | 2027-07-09 | 2026-07-09 | 38.00 | 54.500 | 351 |
| 00100 | MINIMAX-W | 2028-01-09 | 2026-01-09 | 165.00 | 197.000 | 535 |
| 01879 | 曦智科技-P | 2028-04-28 | 2026-04-28 | 183.20 | 317.000 | 645 |
新股表现
| 股票代号 | 股票名称 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02513 | 智谱 | 2026-01-08 | 116.200 | 1,175.000 | 911.19 % |
| 02723 | 深演智能 | 2026-05-27 | 55.500 | 529.000 | 853.15 % |
| 03858 | 佳鑫国际资源 | 2025-08-28 | 10.920 | 55.200 | 405.49 % |
| 02672 | 白鸽在线 | 2026-06-29 | 15.600 | 67.000 | 329.49 % |
| 02697 | 真健康医疗-B | 2026-06-30 | 126.200 | 520.000 | 312.04 % |
| 09903 | 天数智芯 | 2026-01-08 | 144.600 | 585.000 | 304.56 % |
| 02797 | 齐云山食品 | 2026-07-09 | 8.000 | 32.200 | 302.50 % |
| 03986 | 兆易创新 | 2026-01-13 | 162.000 | 584.000 | 260.49 % |
| 02546 | 智汇矿业 | 2025-12-19 | 4.510 | 15.450 | 242.57 % |
| 06658 | 溜溜梅 | 2026-06-15 | 43.580 | 144.400 | 231.34 % |
1
2
3
4
5