最新新股
您可透过电话、手机APP或网上申请新股认购,简单便捷,而且手续费全免。我们提供现金认购 (Full Payment)、融资代办 (Margin) ,切合客户不同的投资需要。
今日暗盘交易
致富 Top Trader 专业下载版及手机版直接发出指示进行暗盘交易,让您把握每个暗盘良机。
国际配售
认购金额一般较高,适合投资经验丰富的专业投资者。投资者需了解其风险,通过产品合适性评估,才可透过国际配售方式认购新股。
优势1
灵活调度资金
确实认购价及认购量后才存入所需款项,避免招股期间被冻结资金
优势2
大额认购
客户认购数量可高于公开发售数量,如参与基石投资,更能提早确实分配数量
优势3
参与定价权
部份新股可于招股范围内设定上限认购价,以心仪价格认购
认购流程
于致富新股认购,体验前所未有的便利快捷,优势包括:
步骤简单 节省时间
随时修改或延长认购时段
可于多个平台认购
「致富通」手机应用程式
新股认购
未有新股认购
最佳表现新股
| 股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 02797 | 齐云山食品 | 8.000 | 102.800 | 1,185.00 % |
| 02723 | 深演智能 | 55.500 | 622.500 | 1,021.62 % |
| 02513 | 智谱 | 116.200 | 1,264.000 | 987.78 % |
| 02697 | 真健康医疗-B | 126.200 | 781.000 | 518.86 % |
| 03858 | 佳鑫国际资源 | 10.920 | 60.400 | 453.11 % |
| 02672 | 白鸽在线 | 15.600 | 76.050 | 387.50 % |
最差表现新股
| 股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 03881 | 希迪智驾 | 263.000 | 20.840 | -92.08 % |
| 02525 | 禾赛-W(新) | 212.800 | 18.790 | -91.17 % |
| 02396 | 青城新药-B | 38.200 | 3.800 | -90.05 % |
| 02635 | 诺比侃 | 80.000 | 11.530 | -85.59 % |
| 02650 | 挚达科技 | 66.920 | 11.600 | -82.67 % |
| 00664 | 铜师傅 | 60.000 | 13.880 | -76.87 % |
新股新闻
| 发布时间 | 标题 |
|---|---|
| 2026-08-12 06:23 | 《新股情报》希音据报最快下周三招股 上市估值料2730亿元 |
| 2026-08-11 09:08 | 《新股情报》希音据报拟以低於300亿美元估值上市较高峰时低约70% |
| 2026-08-10 08:15 | 《新股情报》摩尔线程上半年营收急升1.47倍 拟来港挂牌 |
| 2026-08-07 16:10 | 《新股情报》拿森科技 (02261) 首日收报17.10元 上升64.11% 一手赚668元 |
| 2026-08-07 12:10 | 《新股情报》拿森科技 (02261) 半日收报18.20元 较招股价上升74.66% |
| 2026-08-07 09:25 | 《新股情报》拿森科技 (02261) 竞价时段报16.90元 较招股价上升62.19% |
| 2026-08-07 07:48 | 《新股情报》非洲手机之王传音控股境外上市获中证监备案 |
| 2026-08-06 18:36 | 《新股情报》拿森科技(02261)暗盘价升约六成 一手最多赚628元 |
| 2026-08-06 16:23 | 《新股情报》拿森科技(02261)暗盘价初段升60% |
| 2026-08-05 20:15 | 《新股情报》希音据报或周四启动预路演 |
1
2
3
4
5
新股备忘
三个月内之新上市股份
| 股票代号 | 股票名称 | 发售股数 | 票面值 ($) | 发行价 ($) | 上市日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02261 | 拿森科技 | 57,594,500 | RMB0.06 | 10.42 | 2026-08-07 |
| 03308 | 中际旭创 | 54,500,000 | RMB1.0 | 980.00 | 2026-07-30 |
| 02249 | 晶合集成 | 227,053,900 | RMB 1 | 32.30 | 2026-07-10 |
| 06745 | 滨化股份 | 352,126,000 | RMB 1 | 3.48 | 2026-07-10 |
| 00537 | 普源精电 | 24,802,200 | RMB 1 | 45.98 | 2026-07-09 |
| 01377 | 鼎泰高科 | 12,632,000 | RMB1.0 | 380.00 | 2026-07-09 |
| 01770 | 东方科脉 | 5,118,600 | RMB1.0 | 78.64 | 2026-07-09 |
| 02475 | 立讯精密 | 396,014,700 | RMB 1 | 63.28 | 2026-07-09 |
| 02797 | 齐云山食品 | 25,000,000 | RMB1.0 | 8.00 | 2026-07-09 |
| 03752 | 珞石机器人 | 26,486,600 | RMB 0.1 | 38.00 | 2026-07-09 |
| 06951 | 三环集团 | 80,221,200 | RMB 1 | 100.30 | 2026-07-09 |
| 06880 | MOMENTA-W | 19,938,300 | USD0.0 | 295.60 | 2026-07-08 |
| 07656 | 瑞为技术 | 28,087,000 | RMB 0.2 | 21.66 | 2026-07-08 |
| 07687 | 易控智驾 | 28,903,050 | RMB 1 | 87.92 | 2026-07-08 |
| 08090 | 宝盖新材 | 14,470,000 | RMB 1 | 6.22 | 2026-07-08 |
| 09971 | 基本半导体 | 27,386,200 | RMB0.2 | 31.62 | 2026-07-08 |
| 02667 | 同仁堂医养 | 108,153,500 | RMB1.0 | 5.50 | 2026-07-07 |
| 00668 | 安克创新 | 50,076,100 | RMB 1 | 99.32 | 2026-07-02 |
| 02697 | 真健康医疗-B | 3,564,700 | RMB1.0 | 126.20 | 2026-06-30 |
| 03952 | 来福谐波 | 14,178,300 | RMB 1 | 85.50 | 2026-06-30 |
| 06715 | 鲟龙科技 | 16,332,900 | RMB1.0 | 75.50 | 2026-06-30 |
| 06915 | 江西生物 | 36,234,500 | RMB1.0 | 11.20 | 2026-06-30 |
| 01191 | 海光芯正 | 15,446,200 | RMB 1 | 114.00 | 2026-06-29 |
| 02672 | 白鸽在线 | 33,344,400 | RMB 0.25 | 15.60 | 2026-06-29 |
| 09637 | 礼邦医药-B | 65,268,700 | RMB 1 | 22.60 | 2026-06-29 |
| 01688 | 领益智造 | 811,811,880 | RMB 1 | 10.18 | 2026-06-26 |
| 01956 | 中科闻歌 | 16,169,600 | RMB 1 | 60.70 | 2026-06-26 |
| 02272 | 科拓股份 | 10,112,280 | RMB 1 | 39.55 | 2026-06-26 |
| 03661 | 圣邦股份 | 62,101,300 | RMB 1 | 85.20 | 2026-06-26 |
| 06228 | MERDEKAGOLD-DRS | 120,058,600 | N/A | 26.60 | 2026-06-26 |
| 09630 | 芯碁微装 | 14,764,400 | RMB 1 | 252.73 | 2026-06-26 |
| 02335 | 麦科医药-B | 58,054,400 | RMB0.02 | 18.20 | 2026-06-24 |
| 06106 | 仙工智能 | 10,497,300 | RMB1.0 | 101.60 | 2026-06-24 |
| 06067 | 星源材质 | 149,523,500 | RMB 1 | 8.98 | 2026-06-23 |
| 06132 | 华健未来-B | 13,600,000 | RMB1.0 | 81.80 | 2026-06-23 |
| 01392 | 海清智元 | 85,162,500 | RMB 0.0125 | 7.20 | 2026-06-22 |
| 06675 | SENASIC | 56,262,800 | RMB 0.05 | 18.36 | 2026-06-17 |
| 06658 | 溜溜梅 | 11,464,100 | RMB1.0 | 43.58 | 2026-06-15 |
| 01081 | 大金重工 | 102,336,500 | RMB 1 | 66.40 | 2026-06-05 |
| 01779 | 天辰生物-B | 16,322,100 | RMB 1 | 96.06 | 2026-06-05 |
| 02290 | 龙丰集团 | 125,000,000 | 0.0001 | 5.18 | 2026-06-05 |
| 02553 | 首钢朗泽 | 40,000,000 | RMB1.0 | 14.60 | 2026-06-03 |
| 03388 | 创想三维 | 84,441,600 | RMB 1 | 18.80 | 2026-05-29 |
| 00901 | 华曦达 | 19,207,300 | RMB1.0 | 32.80 | 2026-05-27 |
| 02723 | 深演智能 | 9,068,000 | RMB1.0 | 55.50 | 2026-05-27 |
| 03310 | 云英谷科技 | 60,788,000 | RMB 1 | 20.81 | 2026-05-27 |
| 06872 | 丹诺医药-B | 8,856,000 | RMB 1 | 75.70 | 2026-05-22 |
| 01511 | 驭势科技 | 14,461,200 | RMB 0.1 | 60.30 | 2026-05-20 |
| 07688 | 拓璞数控 | 75,129,500 | RMB 0.1 | 26.39 | 2026-05-20 |
| 06871 | 翼菲科技 | 24,600,000 | RMB0.25 | 30.50 | 2026-05-18 |
新股禁售
| 股票代号 | 股票名称 | 禁售到期日 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | 尚馀 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09887 | 维立志博-B | 2026-07-25 | 2025-07-25 | 35.00 | 66.450 | 解除禁售 |
| 02627 | 中慧生物-B | 2026-08-08 | 2025-08-11 | 12.90 | 29.320 | 解除禁售 |
| 02591 | 银诺医药-B | 2026-08-15 | 2025-08-15 | 18.68 | 7.085 | 3 |
| 02631 | 天岳先进 | 2026-08-19 | 2025-08-20 | 42.80 | 86.300 | 7 |
| 06960 | 双登股份 | 2026-08-26 | 2025-08-26 | 14.51 | 7.270 | 14 |
| 03858 | 佳鑫国际资源 | 2026-08-28 | 2025-08-28 | 10.92 | 60.400 | 16 |
| 02580 | 奥克斯电气 | 2026-09-02 | 2025-09-02 | 17.42 | 10.950 | 21 |
| 02590 | 极智嘉-W | 2026-09-07 | 2025-07-09 | 16.80 | 9.750 | 26 |
| 02543 | 大行科工 | 2026-09-09 | 2025-09-09 | 49.50 | 30.980 | 28 |
| 02525 | 禾赛-W(新) | 2026-09-16 | 2025-09-16 | 212.80 | 18.790 | 35 |
| 02656 | 健康160 | 2026-09-17 | 2025-09-17 | 11.89 | 10.860 | 36 |
| 02595 | 劲方医药-B | 2026-09-19 | 2025-09-19 | 20.39 | 29.720 | 38 |
| 06090 | 不同集团 | 2026-09-23 | 2025-09-23 | 71.20 | 45.720 | 42 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 71.59 | 135.300 | 48 |
| 02583 | 西普尼 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 29.60 | 59.600 | 48 |
| 02889 | 博泰车联 | 2026-09-30 | 2025-09-30 | 102.23 | 168.000 | 49 |
| 02650 | 挚达科技 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 66.92 | 11.600 | 59 |
| 08549 | 金叶国际集团 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 0.50 | 0.199 | 59 |
| 02575 | 轩竹生物-B | 2026-10-15 | 2025-10-15 | 11.60 | 12.880 | 64 |
| 02670 | YUNJI | 2026-10-16 | 2025-10-16 | 95.60 | 145.400 | 65 |
| 02637 | 海西新药 | 2026-10-17 | 2025-10-20 | 86.40 | 195.900 | 66 |
| 06687 | 聚水潭 | 2026-10-21 | 2025-10-21 | 30.60 | 14.480 | 70 |
| 00638 | 广和通 | 2026-10-22 | 2025-10-22 | 21.50 | 7.930 | 71 |
| 01384 | 滴普科技 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 26.66 | 35.820 | 77 |
| 06031 | 三一重工 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 21.30 | 18.820 | 77 |
| 06980 | 八马茶业 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 50.00 | 23.020 | 77 |
| 02718 | 明略科技-W | 2026-11-03 | 2025-11-03 | 141.00 | 46.300 | 83 |
| 09927 | 赛力斯 | 2026-11-05 | 2025-11-05 | 131.50 | 42.240 | 85 |
| 00699 | 均胜电子 | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 22.00 | 13.190 | 86 |
| 00800 | 文远知行-W | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 27.10 | 16.520 | 86 |
| 02026 | 小马智行-W | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 139.00 | 65.700 | 86 |
| 02630 | 旺山旺水-B | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 33.37 | 123.900 | 86 |
| 02698 | 乐舒适 | 2026-11-10 | 2025-11-10 | 26.20 | 34.640 | 90 |
| 02579 | 中伟新材 | 2026-11-17 | 2025-11-17 | 34.00 | 25.940 | 97 |
| 02788 | 创新实业 | 2026-11-24 | 2025-11-24 | 10.99 | 18.940 | 104 |
| 02685 | 量化派 | 2026-11-27 | 2025-11-27 | 9.80 | 4.585 | 107 |
| 09609 | 海伟股份 | 2026-11-28 | 2025-11-28 | 14.28 | 7.770 | 108 |
| 02539 | 乐摩科技 | 2026-12-03 | 2025-12-03 | 40.00 | 11.370 | 113 |
| 02693 | 金岩高岭新材 | 2026-12-03 | 2025-12-03 | 7.30 | 2.980 | 113 |
| 02408 | 遇见小面 | 2026-12-05 | 2025-12-05 | 7.04 | 3.150 | 115 |
| 02658 | 天域半导体 | 2026-12-05 | 2025-12-05 | 58.00 | 36.760 | 115 |
| 02676 | 纳芯微 | 2026-12-08 | 2025-12-08 | 116.00 | 153.100 | 118 |
| 02687 | 卓越睿新 | 2026-12-08 | 2025-12-08 | 67.50 | 243.000 | 118 |
| 02659 | 宝济药业-B | 2026-12-10 | 2025-12-10 | 26.38 | 16.750 | 120 |
| 07618 | 京东工业 | 2026-12-11 | 2025-12-11 | 14.10 | 13.820 | 121 |
| 02655 | 果下科技 | 2026-12-16 | 2025-12-16 | 20.10 | 16.900 | 126 |
| 03887 | HASHKEY HLDGS | 2026-12-17 | 2025-12-17 | 6.68 | 2.500 | 127 |
| 02546 | 智汇矿业 | 2026-12-19 | 2025-12-19 | 4.51 | 18.450 | 129 |
| 03881 | 希迪智驾 | 2026-12-19 | 2025-12-19 | 263.00 | 20.840 | 129 |
| 02396 | 青城新药-B | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 38.20 | 3.800 | 132 |
| 02581 | 明基医院 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 9.34 | 2.730 | 132 |
| 02691 | 南华期货股份 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 12.00 | 6.640 | 132 |
| 02695 | 印象大红袍 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 3.60 | 1.575 | 132 |
| 02635 | 诺比侃 | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 80.00 | 11.530 | 133 |
| 02661 | 轻松健康 | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 22.68 | 5.705 | 133 |
| 03378 | 翰思艾泰-B | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 32.00 | 30.200 | 133 |
| 06067 | 星源材质 | 2026-12-23 | 2026-06-23 | 8.98 | 7.190 | 133 |
| 06228 | MERDEKAGOLD-DRS | 2026-12-26 | 2026-06-26 | 26.60 | 33.600 | 136 |
| 09630 | 芯碁微装 | 2026-12-26 | 2026-06-26 | 252.73 | 334.800 | 136 |
| 09637 | 礼邦医药-B | 2026-12-29 | 2026-06-29 | 22.60 | 35.300 | 139 |
| 02657 | 林清轩 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 77.77 | 48.000 | 140 |
| 02671 | 美联股份 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 7.10 | 4.595 | 140 |
| 03317 | 迅策 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 48.00 | 133.300 | 140 |
| 03696 | 英矽智能 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 24.05 | 45.760 | 140 |
| 06600 | 卧安机器人 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 73.80 | 61.500 | 140 |
| 06651 | 五一视界 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 30.50 | 72.700 | 140 |
| 06082 | 壁仞科技 | 2027-01-02 | 2026-01-02 | 19.60 | 38.960 | 143 |
| 02513 | 智谱 | 2027-01-08 | 2026-01-08 | 116.20 | 1,264.000 | 149 |
| 02675 | 精锋医疗-B | 2027-01-08 | 2026-01-08 | 43.24 | 39.580 | 149 |
| 06880 | MOMENTA-W | 2027-01-08 | 2026-07-08 | 295.60 | 269.400 | 149 |
| 02475 | 立讯精密 | 2027-01-09 | 2026-07-09 | 63.28 | 63.550 | 150 |
| 03636 | 金浔资源 | 2027-01-09 | 2026-01-09 | 30.00 | 17.900 | 150 |
| 06938 | 瑞博生物-B | 2027-01-09 | 2026-01-09 | 57.97 | 52.450 | 150 |
| 06951 | 三环集团 | 2027-01-09 | 2026-07-09 | 100.30 | 118.100 | 150 |
| 02249 | 晶合集成 | 2027-01-10 | 2026-07-10 | 32.30 | 33.060 | 151 |
| 06745 | 滨化股份 | 2027-01-10 | 2026-07-10 | 3.48 | 3.190 | 151 |
| 00501 | 豪威集团 | 2027-01-12 | 2026-01-12 | 104.80 | 79.000 | 153 |
| 01641 | 红星冷链 | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 12.26 | 4.230 | 154 |
| 03986 | 兆易创新 | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 162.00 | 509.000 | 154 |
| 08610 | BBSB INTL | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 0.60 | 0.580 | 154 |
| 09611 | 龙旗科技 | 2027-01-22 | 2026-01-22 | 31.00 | 23.140 | 163 |
| 01768 | 鸣鸣很忙 | 2027-01-28 | 2026-01-28 | 236.60 | 377.400 | 169 |
| 03308 | 中际旭创 | 2027-01-30 | 2026-07-30 | 980.00 | 1,086.000 | 171 |
| 09980 | 东鹏饮料 | 2027-02-03 | 2026-02-03 | 248.00 | 118.000 | 175 |
| 02768 | 国恩科技 | 2027-02-04 | 2026-02-04 | 36.00 | 35.900 | 176 |
| 02677 | 卓正医疗 | 2027-02-06 | 2026-02-06 | 59.90 | 21.500 | 178 |
| 02714 | 牧原股份 | 2027-02-06 | 2026-02-06 | 39.00 | 34.300 | 178 |
| 03200 | 大族数控 | 2027-02-06 | 2026-02-06 | 95.80 | 109.500 | 178 |
| 02261 | 拿森科技 | 2027-02-07 | 2026-08-07 | 10.42 | 16.200 | 179 |
| 06809 | 澜起科技 | 2027-02-09 | 2026-02-09 | 106.89 | 278.400 | 181 |
| 00600 | 爱芯元智 | 2027-02-10 | 2026-02-10 | 28.20 | 13.830 | 182 |
| 02720 | 乐欣户外 | 2027-02-10 | 2026-02-10 | 12.25 | 24.060 | 182 |
| 00470 | 先导智能 | 2027-02-11 | 2026-02-11 | 45.80 | 31.600 | 183 |
| 02706 | 海致科技集团 | 2027-02-13 | 2026-02-13 | 27.06 | 47.360 | 185 |
| 09981 | 沃尔核材 | 2027-02-13 | 2026-02-13 | 20.09 | 11.300 | 185 |
| 02649 | 优乐赛共享 | 2027-03-09 | 2026-03-09 | 11.00 | 3.900 | 209 |
| 02692 | 兆威机电 | 2027-03-09 | 2026-03-09 | 71.28 | 47.100 | 209 |
| 02715 | 埃斯顿 | 2027-03-09 | 2026-03-09 | 15.36 | 19.180 | 209 |
| 03268 | 美格智能 | 2027-03-10 | 2026-03-10 | 28.86 | 17.500 | 210 |
| 01989 | 广合科技 | 2027-03-20 | 2026-03-20 | 71.88 | 126.600 | 220 |
| 02701 | 国民技术 | 2027-03-23 | 2026-03-23 | 10.80 | 9.315 | 223 |
| 03355 | 飞速创新 | 2027-03-23 | 2026-03-23 | 41.60 | 36.480 | 223 |
| 02632 | 泽景股份 | 2027-03-24 | 2026-03-24 | 44.20 | 74.600 | 224 |
| 02729 | 凯乐士科技 | 2027-03-24 | 2026-03-24 | 16.66 | 34.920 | 224 |
| 01021 | 华沿机器人 | 2027-03-30 | 2026-03-30 | 17.00 | 9.800 | 230 |
| 02526 | 德适-B | 2027-03-30 | 2026-03-30 | 99.00 | 388.400 | 230 |
| 02726 | 瀚天天成 | 2027-03-30 | 2026-03-30 | 76.26 | 107.900 | 230 |
| 06636 | 极视角 | 2027-03-30 | 2026-03-30 | 40.00 | 95.550 | 230 |
| 00664 | 铜师傅 | 2027-03-31 | 2026-03-31 | 60.00 | 13.880 | 231 |
| 03625 | 傅里叶 | 2027-03-31 | 2026-03-31 | 40.00 | 94.700 | 231 |
| 06656 | 思格新能 | 2027-04-16 | 2026-04-16 | 324.20 | 335.200 | 247 |
| 00068 | MANYCORE TECH | 2027-04-17 | 2026-04-17 | 7.62 | 9.755 | 248 |
| 03277 | 长光辰芯 | 2027-04-17 | 2026-04-17 | 39.88 | 71.950 | 248 |
| 02476 | 胜宏科技 | 2027-04-21 | 2026-04-21 | 209.88 | 250.000 | 252 |
| 03296 | 华勤技术 | 2027-04-23 | 2026-04-23 | 77.70 | 70.550 | 254 |
| 02493 | 迈威生物-B | 2027-04-28 | 2026-04-28 | 27.64 | 23.020 | 259 |
| 06810 | 商米科技-W | 2027-04-29 | 2026-04-29 | 24.86 | 60.700 | 260 |
| 01609 | 天星医疗 | 2027-05-05 | 2026-05-05 | 98.50 | 128.000 | 266 |
| 01187 | 可孚医疗 | 2027-05-06 | 2026-05-06 | 39.33 | 31.980 | 267 |
| 01236 | 乐动机器人 | 2027-05-11 | 2026-05-11 | 26.36 | 39.500 | 272 |
| 07630 | 英派药业-B | 2027-05-13 | 2026-05-13 | 20.10 | 12.810 | 274 |
| 07666 | 剂泰科技-P | 2027-05-13 | 2026-05-13 | 10.50 | 12.830 | 274 |
| 06871 | 翼菲科技 | 2027-05-18 | 2026-05-18 | 30.50 | 32.720 | 279 |
| 01511 | 驭势科技 | 2027-05-20 | 2026-05-20 | 60.30 | 59.150 | 281 |
| 07688 | 拓璞数控 | 2027-05-20 | 2026-05-20 | 26.39 | 16.910 | 281 |
| 06872 | 丹诺医药-B | 2027-05-22 | 2026-05-22 | 75.70 | 190.900 | 283 |
| 00901 | 华曦达 | 2027-05-27 | 2026-05-27 | 32.80 | 59.700 | 288 |
| 02723 | 深演智能 | 2027-05-27 | 2026-05-27 | 55.50 | 622.500 | 288 |
| 03310 | 云英谷科技 | 2027-05-27 | 2026-05-27 | 20.81 | 27.840 | 288 |
| 03388 | 创想三维 | 2027-05-29 | 2026-05-29 | 18.80 | 23.160 | 290 |
| 02553 | 首钢朗泽 | 2027-06-03 | 2026-06-03 | 14.60 | 25.820 | 295 |
| 01081 | 大金重工 | 2027-06-05 | 2026-06-05 | 66.40 | 36.240 | 297 |
| 01779 | 天辰生物-B | 2027-06-05 | 2026-06-05 | 96.06 | 124.200 | 297 |
| 02290 | 龙丰集团 | 2027-06-05 | 2026-06-05 | 5.18 | 3.730 | 297 |
| 06658 | 溜溜梅 | 2027-06-15 | 2026-06-15 | 43.58 | 168.600 | 307 |
| 06675 | SENASIC | 2027-06-17 | 2026-06-17 | 18.36 | 31.000 | 309 |
| 01392 | 海清智元 | 2027-06-22 | 2026-06-22 | 7.20 | 20.400 | 314 |
| 06132 | 华健未来-B | 2027-06-23 | 2026-06-23 | 81.80 | 40.280 | 315 |
| 02335 | 麦科医药-B | 2027-06-24 | 2026-06-24 | 18.20 | 28.740 | 316 |
| 06106 | 仙工智能 | 2027-06-24 | 2026-06-24 | 101.60 | 64.050 | 316 |
| 01688 | 领益智造 | 2027-06-26 | 2026-06-26 | 10.18 | 6.170 | 318 |
| 01956 | 中科闻歌 | 2027-06-26 | 2026-06-26 | 60.70 | 92.100 | 318 |
| 02272 | 科拓股份 | 2027-06-26 | 2026-06-26 | 39.55 | 109.200 | 318 |
| 03661 | 圣邦股份 | 2027-06-26 | 2026-06-26 | 85.20 | 101.000 | 318 |
| 01191 | 海光芯正 | 2027-06-29 | 2026-06-29 | 114.00 | 90.000 | 321 |
| 02672 | 白鸽在线 | 2027-06-29 | 2026-06-29 | 15.60 | 76.050 | 321 |
| 02697 | 真健康医疗-B | 2027-06-30 | 2026-06-30 | 126.20 | 781.000 | 322 |
| 03952 | 来福谐波 | 2027-06-30 | 2026-06-30 | 85.50 | 60.100 | 322 |
| 06715 | 鲟龙科技 | 2027-06-30 | 2026-06-30 | 75.50 | 72.050 | 322 |
| 06915 | 江西生物 | 2027-06-30 | 2026-06-30 | 11.20 | 12.690 | 322 |
| 00668 | 安克创新 | 2027-07-02 | 2026-07-02 | 99.32 | 115.200 | 324 |
| 02667 | 同仁堂医养 | 2027-07-07 | 2026-07-07 | 5.50 | 2.785 | 329 |
| 01770 | 东方科脉 | 2027-07-08 | 2026-07-09 | 78.64 | 106.000 | 330 |
| 07656 | 瑞为技术 | 2027-07-08 | 2026-07-08 | 21.66 | 31.540 | 330 |
| 07687 | 易控智驾 | 2027-07-08 | 2026-07-08 | 87.92 | 80.950 | 330 |
| 08090 | 宝盖新材 | 2027-07-08 | 2026-07-08 | 6.22 | 4.700 | 330 |
| 09971 | 基本半导体 | 2027-07-08 | 2026-07-08 | 31.62 | 62.200 | 330 |
| 00537 | 普源精电 | 2027-07-09 | 2026-07-09 | 45.98 | 24.800 | 331 |
| 01377 | 鼎泰高科 | 2027-07-09 | 2026-07-09 | 380.00 | 360.000 | 331 |
| 02797 | 齐云山食品 | 2027-07-09 | 2026-07-09 | 8.00 | 102.800 | 331 |
| 03752 | 珞石机器人 | 2027-07-09 | 2026-07-09 | 38.00 | 67.000 | 331 |
| 00100 | MINIMAX-W | 2028-01-09 | 2026-01-09 | 165.00 | 354.200 | 515 |
| 01879 | 曦智科技-P | 2028-04-28 | 2026-04-28 | 183.20 | 342.800 | 625 |
新股表现
| 股票代号 | 股票名称 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02797 | 齐云山食品 | 2026-07-09 | 8.000 | 102.800 | 1,185.00 % |
| 02723 | 深演智能 | 2026-05-27 | 55.500 | 622.500 | 1,021.62 % |
| 02513 | 智谱 | 2026-01-08 | 116.200 | 1,264.000 | 987.78 % |
| 02697 | 真健康医疗-B | 2026-06-30 | 126.200 | 781.000 | 518.86 % |
| 03858 | 佳鑫国际资源 | 2025-08-28 | 10.920 | 60.400 | 453.11 % |
| 02672 | 白鸽在线 | 2026-06-29 | 15.600 | 76.050 | 387.50 % |
| 02546 | 智汇矿业 | 2025-12-19 | 4.510 | 18.450 | 309.09 % |
| 02526 | 德适-B | 2026-03-30 | 99.000 | 388.400 | 292.32 % |
| 06658 | 溜溜梅 | 2026-06-15 | 43.580 | 168.600 | 286.87 % |
| 02630 | 旺山旺水-B | 2025-11-06 | 33.370 | 123.900 | 271.29 % |
1
2
3
4
5