最新新股
您可透过电话、手机APP或网上申请新股认购,简单便捷,而且手续费全免。我们提供现金认购 (Full Payment)、融资代办 (Margin) ,切合客户不同的投资需要。
今日暗盘交易
致富 Top Trader 专业下载版及手机版直接发出指示进行暗盘交易,让您把握每个暗盘良机。
国际配售
认购金额一般较高,适合投资经验丰富的专业投资者。投资者需了解其风险,通过产品合适性评估,才可透过国际配售方式认购新股。
优势1
灵活调度资金
确实认购价及认购量后才存入所需款项,避免招股期间被冻结资金
优势2
大额认购
客户认购数量可高于公开发售数量,如参与基石投资,更能提早确实分配数量
优势3
参与定价权
部份新股可于招股范围内设定上限认购价,以心仪价格认购
认购流程
于致富新股认购,体验前所未有的便利快捷,优势包括:
步骤简单 节省时间
随时修改或延长认购时段
可于多个平台认购
「致富通」手机应用程式
新股认购
未有新股认购
最佳表现新股
| 股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 02513 | 智谱 | 116.200 | 1,186.000 | 920.65 % |
| 02723 | 深演智能 | 55.500 | 540.500 | 873.87 % |
| 03858 | 佳鑫国际资源 | 10.920 | 50.900 | 366.12 % |
| 02672 | 白鸽在线 | 15.600 | 64.600 | 314.10 % |
| 09903 | 天数智芯 | 144.600 | 570.000 | 294.19 % |
| 02797 | 齐云山食品 | 8.000 | 31.500 | 293.75 % |
最差表现新股
| 股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 03881 | 希迪智驾 | 263.000 | 19.550 | -92.57 % |
| 02396 | 华芢生物-B | 38.200 | 3.750 | -90.18 % |
| 02635 | 诺比侃 | 80.000 | 11.070 | -86.16 % |
| 00664 | 铜师傅 | 60.000 | 14.700 | -75.50 % |
| 02665 | 图达通 | 10.000 | 2.450 | -75.50 % |
| 02539 | 乐摩科技 | 40.000 | 10.000 | -75.00 % |
新股新闻
| 发布时间 | 标题 |
|---|---|
| 2026-07-21 14:50 | 《新股情报》中际旭创传周三建簿 集资最少80亿美元 |
| 2026-07-21 12:08 | 《新股情报》机械人公司极佳视界计划最快年内来港上市 |
| 2026-07-20 12:12 | 《新股情报》AI大模型公司零一万物计划明年在港上市 |
| 2026-07-19 20:56 | 《新股情报》月之暗面据报拟最快半年内来港上市 |
| 2026-07-17 15:47 | 《新股情报》中际旭创通过上市聆讯 |
| 2026-07-17 14:45 | 《新股情报》传内地光模组企业新易盛已秘密提交在港上市申请 |
| 2026-07-17 14:42 | 《新股情报》据报SHEIN获联交所上市委员会批准IPO |
| 2026-07-16 17:34 | 《新股情报》兴业银锡上市申请遭发回 |
| 2026-07-16 13:45 | 《新股情报》先正达传或推迟390亿香港IPO计划 |
| 2026-07-15 17:59 | 《新股情报》据报中际旭创赴港上市接近获批 传集资规模上调 |
1
2
3
4
5
新股备忘
三个月内之新上市股份
| 股票代号 | 股票名称 | 发售股数 | 票面值 ($) | 发行价 ($) | 上市日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02249 | 晶合集成 | 216,167,000 | RMB1.0 | 32.30 | 2026-07-10 |
| 06745 | 滨化股份 | 352,126,000 | RMB1.0 | 3.48 | 2026-07-10 |
| 00537 | 普源精电 | 24,802,200 | RMB1.0 | 45.98 | 2026-07-09 |
| 01377 | 鼎泰高科 | 12,632,000 | RMB1.0 | 380.00 | 2026-07-09 |
| 01770 | 东方科脉 | 5,118,600 | RMB1.0 | 78.64 | 2026-07-09 |
| 02475 | 立讯精密 | 383,472,800 | RMB 1 | 63.28 | 2026-07-09 |
| 02797 | 齐云山食品 | 25,000,000 | RMB1.0 | 8.00 | 2026-07-09 |
| 03752 | 珞石机器人 | 23,031,900 | RMB0.1 | 38.00 | 2026-07-09 |
| 06951 | 三环集团 | 71,364,300 | RMB1.0 | 100.30 | 2026-07-09 |
| 06880 | MOMENTA-W | 19,938,300 | USD0.0 | 295.60 | 2026-07-08 |
| 07656 | 瑞为技术 | 28,087,000 | RMB 0.2 | 21.66 | 2026-07-08 |
| 07687 | 易控智驾 | 26,132,000 | RMB1.0 | 87.92 | 2026-07-08 |
| 08090 | 宝盖新材 | 14,470,000 | RMB 1 | 6.22 | 2026-07-08 |
| 09971 | 基本半导体 | 27,386,200 | RMB0.2 | 31.62 | 2026-07-08 |
| 02667 | 同仁堂医养 | 108,153,500 | RMB1.0 | 5.50 | 2026-07-07 |
| 00668 | 安克创新 | 46,632,800 | RMB1.0 | 99.32 | 2026-07-02 |
| 02697 | 真健康医疗-B | 3,564,700 | RMB1.0 | 126.20 | 2026-06-30 |
| 03952 | 来福谐波 | 13,441,900 | RMB1.0 | 85.50 | 2026-06-30 |
| 06715 | 鲟龙科技 | 16,332,900 | RMB1.0 | 75.50 | 2026-06-30 |
| 06915 | 江西生物 | 36,234,500 | RMB1.0 | 11.20 | 2026-06-30 |
| 01191 | 海光芯正 | 15,446,200 | RMB 1 | 114.00 | 2026-06-29 |
| 02672 | 白鸽在线 | 33,344,400 | RMB 0.25 | 15.60 | 2026-06-29 |
| 09637 | 礼邦医药-B | 56,755,400 | RMB1.0 | 22.60 | 2026-06-29 |
| 01688 | 领益智造 | 811,811,880 | RMB 1 | 10.18 | 2026-06-26 |
| 01956 | 中科闻歌 | 14,834,600 | RMB1.0 | 60.70 | 2026-06-26 |
| 02272 | 科拓股份 | 10,112,280 | RMB 1 | 39.55 | 2026-06-26 |
| 03661 | 圣邦股份 | 54,001,200 | RMB 1 | 85.20 | 2026-06-26 |
| 06228 | MERDEKAGOLD-DRS | 89,668,600 | IDR150.0 | 26.60 | 2026-06-26 |
| 09630 | 芯碁微装 | 14,764,400 | RMB 1 | 252.73 | 2026-06-26 |
| 02335 | 麦科医药-B | 58,054,400 | RMB0.02 | 18.20 | 2026-06-24 |
| 06106 | 仙工智能 | 10,497,300 | RMB1.0 | 101.60 | 2026-06-24 |
| 06067 | 星源材质 | 149,523,500 | RMB 1 | 8.98 | 2026-06-23 |
| 06132 | 华健未来-B | 13,600,000 | RMB1.0 | 81.80 | 2026-06-23 |
| 01392 | 海清智元 | 85,162,500 | RMB 0.0125 | 7.20 | 2026-06-22 |
| 06675 | SENASIC | 56,262,800 | RMB 0.05 | 18.36 | 2026-06-17 |
| 06658 | 溜溜梅 | 11,464,100 | RMB1.0 | 43.58 | 2026-06-15 |
| 01081 | 大金重工 | 102,336,500 | RMB 1 | 66.40 | 2026-06-05 |
| 01779 | 天辰生物-B | 16,322,100 | RMB 1 | 96.06 | 2026-06-05 |
| 02290 | 龙丰集团 | 125,000,000 | 0.0001 | 5.18 | 2026-06-05 |
| 02553 | 首钢朗泽 | 40,000,000 | RMB1.0 | 14.60 | 2026-06-03 |
| 03388 | 创想三维 | 84,441,600 | RMB 1 | 18.80 | 2026-05-29 |
| 00901 | 华曦达 | 19,207,300 | RMB1.0 | 32.80 | 2026-05-27 |
| 02723 | 深演智能 | 9,068,000 | RMB1.0 | 55.50 | 2026-05-27 |
| 03310 | 云英谷科技 | 60,788,000 | RMB 1 | 20.81 | 2026-05-27 |
| 06872 | 丹诺医药-B | 8,856,000 | RMB 1 | 75.70 | 2026-05-22 |
| 01511 | 驭势科技 | 14,461,200 | RMB 0.1 | 60.30 | 2026-05-20 |
| 07688 | 拓璞数控 | 75,129,500 | RMB 0.1 | 26.39 | 2026-05-20 |
| 06871 | 翼菲科技 | 24,600,000 | RMB0.25 | 30.50 | 2026-05-18 |
| 07630 | 英派药业-B | 48,273,400 | RMB 1 | 20.10 | 2026-05-13 |
| 07666 | 剂泰科技-P | 231,413,000 | RMB 0.1 | 10.50 | 2026-05-13 |
| 01236 | 乐动机器人 | 33,333,400 | RMB0.1 | 26.36 | 2026-05-11 |
| 01187 | 可孚医疗 | 27,000,000 | RMB 1 | 39.33 | 2026-05-06 |
| 01609 | 天星医疗 | 8,421,850 | RMB1.0 | 98.50 | 2026-05-05 |
| 06810 | 商米科技-W | 42,626,800 | RMB 1 | 24.86 | 2026-04-29 |
| 01879 | 曦智科技-P | 15,864,495 | RMB 1 | 183.20 | 2026-04-28 |
| 02493 | 迈威生物-B | 47,130,200 | RMB 1 | 27.64 | 2026-04-28 |
| 03296 | 华勤技术 | 67,330,400 | RMB 1 | 77.70 | 2026-04-23 |
新股禁售
| 股票代号 | 股票名称 | 禁售到期日 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | 尚馀 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02050 | 三花智控 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 22.53 | 26.400 | 解除禁售 |
| 02609 | 佰泽医疗 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 4.22 | 2.890 | 解除禁售 |
| 02617 | 药捷安康-B | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 13.15 | 10.780 | 解除禁售 |
| 02619 | 香江电器 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 2.86 | 1.300 | 解除禁售 |
| 02643 | 曹操出行 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 41.94 | 14.500 | 解除禁售 |
| 02508 | 圣贝拉集团 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 6.58 | 3.370 | 解除禁售 |
| 06168 | 周六福 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 24.00 | 14.590 | 解除禁售 |
| 06883 | 颖通控股 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 2.88 | 2.030 | 解除禁售 |
| 03880 | 泰德医药 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 30.60 | 22.780 | 解除禁售 |
| 06603 | IFBH | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 27.80 | 5.810 | 解除禁售 |
| 09678 | 云知声 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 205.00 | 73.000 | 解除禁售 |
| 02592 | 拨康视云-B | 2026-07-03 | 2025-07-03 | 10.10 | 1.360 | 解除禁售 |
| 01828 | 富卫集团 | 2026-07-07 | 2025-07-07 | 38.00 | 29.940 | 解除禁售 |
| 09903 | 天数智芯 | 2026-07-08 | 2026-01-08 | 144.60 | 570.000 | 解除禁售 |
| 01304 | FORTIOR | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 120.50 | 121.500 | 解除禁售 |
| 02651 | 大众口腔 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 20.00 | 19.000 | 解除禁售 |
| 06613 | 蓝思科技 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 18.18 | 22.580 | 解除禁售 |
| 09887 | 维立志博-B | 2026-07-25 | 2025-07-25 | 35.00 | 63.350 | 4 |
| 02627 | 中慧生物-B | 2026-08-08 | 2025-08-11 | 12.90 | 29.320 | 18 |
| 02591 | 银诺医药-B | 2026-08-15 | 2025-08-15 | 18.68 | 8.370 | 25 |
| 02631 | 天岳先进 | 2026-08-19 | 2025-08-20 | 42.80 | 69.950 | 29 |
| 06960 | 双登股份 | 2026-08-26 | 2025-08-26 | 14.51 | 7.160 | 36 |
| 03858 | 佳鑫国际资源 | 2026-08-28 | 2025-08-28 | 10.92 | 50.900 | 38 |
| 02580 | 奥克斯电气 | 2026-09-02 | 2025-09-02 | 17.42 | 10.200 | 43 |
| 02590 | 极智嘉-W | 2026-09-07 | 2025-07-09 | 16.80 | 9.820 | 48 |
| 02543 | 大行科工 | 2026-09-09 | 2025-09-09 | 49.50 | 27.200 | 50 |
| 02525 | 禾赛-W | 2026-09-16 | 2025-09-16 | 212.80 | 128.800 | 57 |
| 02656 | 健康160 | 2026-09-17 | 2025-09-17 | 11.89 | 10.100 | 58 |
| 02595 | 劲方医药-B | 2026-09-19 | 2025-09-19 | 20.39 | 37.720 | 60 |
| 06090 | 不同集团 | 2026-09-23 | 2025-09-23 | 71.20 | 44.480 | 64 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 71.59 | 109.000 | 70 |
| 02583 | 西普尼 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 29.60 | 45.960 | 70 |
| 02889 | 博泰车联 | 2026-09-30 | 2025-09-30 | 102.23 | 136.700 | 71 |
| 02650 | 挚达科技 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 66.92 | 19.990 | 81 |
| 08549 | 金叶国际集团 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 0.50 | 0.210 | 81 |
| 02575 | 轩竹生物-B | 2026-10-15 | 2025-10-15 | 11.60 | 11.550 | 86 |
| 02670 | YUNJI | 2026-10-16 | 2025-10-16 | 95.60 | 159.800 | 87 |
| 02637 | 海西新药 | 2026-10-17 | 2025-10-20 | 86.40 | 182.100 | 88 |
| 06687 | 聚水潭 | 2026-10-21 | 2025-10-21 | 30.60 | 12.750 | 92 |
| 00638 | 广和通 | 2026-10-22 | 2025-10-22 | 21.50 | 7.640 | 93 |
| 01384 | 滴普科技 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 26.66 | 37.600 | 99 |
| 06031 | 三一重工 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 21.30 | 20.340 | 99 |
| 06980 | 八马茶业 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 50.00 | 23.160 | 99 |
| 02718 | 明略科技-W | 2026-11-03 | 2025-11-03 | 141.00 | 115.100 | 105 |
| 09927 | 赛力斯 | 2026-11-05 | 2025-11-05 | 131.50 | 44.100 | 107 |
| 00699 | 均胜电子 | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 22.00 | 12.890 | 108 |
| 00800 | 文远知行-W | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 27.10 | 15.610 | 108 |
| 02026 | 小马智行-W | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 139.00 | 54.900 | 108 |
| 02630 | 旺山旺水-B | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 33.37 | 64.600 | 108 |
| 02698 | 乐舒适 | 2026-11-10 | 2025-11-10 | 26.20 | 29.300 | 112 |
| 02579 | 中伟新材 | 2026-11-17 | 2025-11-17 | 34.00 | 24.780 | 119 |
| 02788 | 创新实业 | 2026-11-24 | 2025-11-24 | 10.99 | 16.510 | 126 |
| 02685 | 量化派 | 2026-11-27 | 2025-11-27 | 9.80 | 16.780 | 129 |
| 09609 | 海伟股份 | 2026-11-28 | 2025-11-28 | 14.28 | 7.630 | 130 |
| 02539 | 乐摩科技 | 2026-12-03 | 2025-12-03 | 40.00 | 10.000 | 135 |
| 02693 | 金岩高岭新材 | 2026-12-03 | 2025-12-03 | 7.30 | 2.880 | 135 |
| 02408 | 遇见小面 | 2026-12-05 | 2025-12-05 | 7.04 | 3.650 | 137 |
| 02658 | 天域半导体 | 2026-12-05 | 2025-12-05 | 58.00 | 42.460 | 137 |
| 02676 | 纳芯微 | 2026-12-08 | 2025-12-08 | 116.00 | 158.100 | 140 |
| 02687 | 卓越睿新 | 2026-12-08 | 2025-12-08 | 67.50 | 143.900 | 140 |
| 02659 | 宝济药业-B | 2026-12-10 | 2025-12-10 | 26.38 | 18.150 | 142 |
| 07618 | 京东工业 | 2026-12-11 | 2025-12-11 | 14.10 | 13.780 | 143 |
| 02655 | 果下科技 | 2026-12-16 | 2025-12-16 | 20.10 | 16.980 | 148 |
| 03887 | HASHKEY HLDGS | 2026-12-17 | 2025-12-17 | 6.68 | 1.840 | 149 |
| 02546 | 智汇矿业 | 2026-12-19 | 2025-12-19 | 4.51 | 16.170 | 151 |
| 03881 | 希迪智驾 | 2026-12-19 | 2025-12-19 | 263.00 | 19.550 | 151 |
| 02396 | 华芢生物-B | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 38.20 | 3.750 | 154 |
| 02581 | 明基医院 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 9.34 | 2.640 | 154 |
| 02691 | 南华期货股份 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 12.00 | 6.570 | 154 |
| 02695 | 印象大红袍 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 3.60 | 1.580 | 154 |
| 02635 | 诺比侃 | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 80.00 | 11.070 | 155 |
| 02661 | 轻松健康 | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 22.68 | 6.580 | 155 |
| 03378 | 翰思艾泰-B | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 32.00 | 26.880 | 155 |
| 06067 | 星源材质 | 2026-12-23 | 2026-06-23 | 8.98 | 7.830 | 155 |
| 06228 | MERDEKAGOLD-DRS | 2026-12-26 | 2026-06-26 | 26.60 | 24.780 | 158 |
| 09630 | 芯碁微装 | 2026-12-26 | 2026-06-26 | 252.73 | 333.800 | 158 |
| 09637 | 礼邦医药-B | 2026-12-29 | 2026-06-29 | 22.60 | 28.440 | 161 |
| 02657 | 林清轩 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 77.77 | 54.050 | 162 |
| 02671 | 美联股份 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 7.10 | 4.750 | 162 |
| 03317 | 迅策 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 48.00 | 122.600 | 162 |
| 03696 | 英矽智能 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 24.05 | 44.200 | 162 |
| 06600 | 卧安机器人 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 73.80 | 57.700 | 162 |
| 06651 | 五一视界 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 30.50 | 63.400 | 162 |
| 06082 | 壁仞科技 | 2027-01-02 | 2026-01-02 | 19.60 | 38.840 | 165 |
| 02513 | 智谱 | 2027-01-08 | 2026-01-08 | 116.20 | 1,186.000 | 171 |
| 02675 | 精锋医疗-B | 2027-01-08 | 2026-01-08 | 43.24 | 37.520 | 171 |
| 06880 | MOMENTA-W | 2027-01-08 | 2026-07-08 | 295.60 | 282.400 | 171 |
| 02475 | 立讯精密 | 2027-01-09 | 2026-07-09 | 63.28 | 57.750 | 172 |
| 03636 | 金浔资源 | 2027-01-09 | 2026-01-09 | 30.00 | 13.660 | 172 |
| 06938 | 瑞博生物-B | 2027-01-09 | 2026-01-09 | 57.97 | 50.750 | 172 |
| 06951 | 三环集团 | 2027-01-09 | 2026-07-09 | 100.30 | 103.000 | 172 |
| 02249 | 晶合集成 | 2027-01-10 | 2026-07-10 | 32.30 | 32.000 | 173 |
| 06745 | 滨化股份 | 2027-01-10 | 2026-07-10 | 3.48 | 3.240 | 173 |
| 00501 | 豪威集团 | 2027-01-12 | 2026-01-12 | 104.80 | 85.100 | 175 |
| 01641 | 红星冷链 | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 12.26 | 4.600 | 176 |
| 03986 | 兆易创新 | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 162.00 | 614.500 | 176 |
| 08610 | BBSB INTL | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 0.60 | 0.590 | 176 |
| 09611 | 龙旗科技 | 2027-01-22 | 2026-01-22 | 31.00 | 21.940 | 185 |
| 01768 | 鸣鸣很忙 | 2027-01-28 | 2026-01-28 | 236.60 | 376.800 | 191 |
| 09980 | 东鹏饮料 | 2027-02-03 | 2026-02-03 | 248.00 | 112.600 | 197 |
| 02768 | 国恩科技 | 2027-02-04 | 2026-02-04 | 36.00 | 29.760 | 198 |
| 02677 | 卓正医疗 | 2027-02-06 | 2026-02-06 | 59.90 | 25.120 | 200 |
| 02714 | 牧原股份 | 2027-02-06 | 2026-02-06 | 39.00 | 33.900 | 200 |
| 03200 | 大族数控 | 2027-02-06 | 2026-02-06 | 95.80 | 120.600 | 200 |
| 06809 | 澜起科技 | 2027-02-09 | 2026-02-09 | 106.89 | 298.400 | 203 |
| 00600 | 爱芯元智 | 2027-02-10 | 2026-02-10 | 28.20 | 12.520 | 204 |
| 02720 | 乐欣户外 | 2027-02-10 | 2026-02-10 | 12.25 | 21.580 | 204 |
| 00470 | 先导智能 | 2027-02-11 | 2026-02-11 | 45.80 | 29.740 | 205 |
| 02706 | 海致科技集团 | 2027-02-13 | 2026-02-13 | 27.06 | 33.240 | 207 |
| 09981 | 沃尔核材 | 2027-02-13 | 2026-02-13 | 20.09 | 10.600 | 207 |
| 02649 | 优乐赛共享 | 2027-03-09 | 2026-03-09 | 11.00 | 3.900 | 231 |
| 02692 | 兆威机电 | 2027-03-09 | 2026-03-09 | 71.28 | 47.300 | 231 |
| 02715 | 埃斯顿 | 2027-03-09 | 2026-03-09 | 15.36 | 19.000 | 231 |
| 03268 | 美格智能 | 2027-03-10 | 2026-03-10 | 28.86 | 18.290 | 232 |
| 01989 | 广合科技 | 2027-03-20 | 2026-03-20 | 71.88 | 127.400 | 242 |
| 02701 | 国民技术 | 2027-03-23 | 2026-03-23 | 10.80 | 9.540 | 245 |
| 03355 | 飞速创新 | 2027-03-23 | 2026-03-23 | 41.60 | 36.300 | 245 |
| 02632 | 泽景股份 | 2027-03-24 | 2026-03-24 | 44.20 | 60.100 | 246 |
| 02729 | 凯乐士科技 | 2027-03-24 | 2026-03-24 | 16.66 | 28.960 | 246 |
| 01021 | 华沿机器人 | 2027-03-30 | 2026-03-30 | 17.00 | 11.520 | 252 |
| 02526 | 德适-B | 2027-03-30 | 2026-03-30 | 99.00 | 306.000 | 252 |
| 02726 | 瀚天天成 | 2027-03-30 | 2026-03-30 | 76.26 | 102.600 | 252 |
| 06636 | 极视角 | 2027-03-30 | 2026-03-30 | 40.00 | 71.450 | 252 |
| 00664 | 铜师傅 | 2027-03-31 | 2026-03-31 | 60.00 | 14.700 | 253 |
| 03625 | 傅里叶 | 2027-03-31 | 2026-03-31 | 40.00 | 80.100 | 253 |
| 06656 | 思格新能 | 2027-04-16 | 2026-04-16 | 324.20 | 296.600 | 269 |
| 00068 | MANYCORE TECH | 2027-04-17 | 2026-04-17 | 7.62 | 8.870 | 270 |
| 03277 | 长光辰芯 | 2027-04-17 | 2026-04-17 | 39.88 | 72.900 | 270 |
| 02476 | 胜宏科技 | 2027-04-21 | 2026-04-21 | 209.88 | 228.800 | 274 |
| 03296 | 华勤技术 | 2027-04-23 | 2026-04-23 | 77.70 | 68.150 | 276 |
| 02493 | 迈威生物-B | 2027-04-28 | 2026-04-28 | 27.64 | 23.360 | 281 |
| 06810 | 商米科技-W | 2027-04-29 | 2026-04-29 | 24.86 | 59.650 | 282 |
| 01609 | 天星医疗 | 2027-05-05 | 2026-05-05 | 98.50 | 140.300 | 288 |
| 01187 | 可孚医疗 | 2027-05-06 | 2026-05-06 | 39.33 | 36.060 | 289 |
| 01236 | 乐动机器人 | 2027-05-11 | 2026-05-11 | 26.36 | 32.580 | 294 |
| 07630 | 英派药业-B | 2027-05-13 | 2026-05-13 | 20.10 | 12.780 | 296 |
| 07666 | 剂泰科技-P | 2027-05-13 | 2026-05-13 | 10.50 | 10.970 | 296 |
| 06871 | 翼菲科技 | 2027-05-18 | 2026-05-18 | 30.50 | 32.400 | 301 |
| 01511 | 驭势科技 | 2027-05-20 | 2026-05-20 | 60.30 | 60.050 | 303 |
| 07688 | 拓璞数控 | 2027-05-20 | 2026-05-20 | 26.39 | 14.540 | 303 |
| 06872 | 丹诺医药-B | 2027-05-22 | 2026-05-22 | 75.70 | 171.200 | 305 |
| 00901 | 华曦达 | 2027-05-27 | 2026-05-27 | 32.80 | 61.350 | 310 |
| 02723 | 深演智能 | 2027-05-27 | 2026-05-27 | 55.50 | 540.500 | 310 |
| 03310 | 云英谷科技 | 2027-05-27 | 2026-05-27 | 20.81 | 30.580 | 310 |
| 03388 | 创想三维 | 2027-05-29 | 2026-05-29 | 18.80 | 19.740 | 312 |
| 02553 | 首钢朗泽 | 2027-06-03 | 2026-06-03 | 14.60 | 24.700 | 317 |
| 01081 | 大金重工 | 2027-06-05 | 2026-06-05 | 66.40 | 33.720 | 319 |
| 01779 | 天辰生物-B | 2027-06-05 | 2026-06-05 | 96.06 | 86.550 | 319 |
| 02290 | 龙丰集团 | 2027-06-05 | 2026-06-05 | 5.18 | 3.710 | 319 |
| 06658 | 溜溜梅 | 2027-06-15 | 2026-06-15 | 43.58 | 152.500 | 329 |
| 06675 | SENASIC | 2027-06-17 | 2026-06-17 | 18.36 | 21.740 | 331 |
| 01392 | 海清智元 | 2027-06-22 | 2026-06-22 | 7.20 | 15.120 | 336 |
| 06132 | 华健未来-B | 2027-06-23 | 2026-06-23 | 81.80 | 45.580 | 337 |
| 02335 | 麦科医药-B | 2027-06-24 | 2026-06-24 | 18.20 | 34.520 | 338 |
| 06106 | 仙工智能 | 2027-06-24 | 2026-06-24 | 101.60 | 62.100 | 338 |
| 01688 | 领益智造 | 2027-06-26 | 2026-06-26 | 10.18 | 7.220 | 340 |
| 01956 | 中科闻歌 | 2027-06-26 | 2026-06-26 | 60.70 | 63.850 | 340 |
| 02272 | 科拓股份 | 2027-06-26 | 2026-06-26 | 39.55 | 112.200 | 340 |
| 03661 | 圣邦股份 | 2027-06-26 | 2026-06-26 | 85.20 | 100.800 | 340 |
| 01191 | 海光芯正 | 2027-06-29 | 2026-06-29 | 114.00 | 97.250 | 343 |
| 02672 | 白鸽在线 | 2027-06-29 | 2026-06-29 | 15.60 | 64.600 | 343 |
| 02697 | 真健康医疗-B | 2027-06-30 | 2026-06-30 | 126.20 | 479.000 | 344 |
| 03952 | 来福谐波 | 2027-06-30 | 2026-06-30 | 85.50 | 67.400 | 344 |
| 06715 | 鲟龙科技 | 2027-06-30 | 2026-06-30 | 75.50 | 77.150 | 344 |
| 06915 | 江西生物 | 2027-06-30 | 2026-06-30 | 11.20 | 8.910 | 344 |
| 00668 | 安克创新 | 2027-07-02 | 2026-07-02 | 99.32 | 108.200 | 346 |
| 02667 | 同仁堂医养 | 2027-07-07 | 2026-07-07 | 5.50 | 2.950 | 351 |
| 01770 | 东方科脉 | 2027-07-08 | 2026-07-09 | 78.64 | 76.950 | 352 |
| 07656 | 瑞为技术 | 2027-07-08 | 2026-07-08 | 21.66 | 26.420 | 352 |
| 07687 | 易控智驾 | 2027-07-08 | 2026-07-08 | 87.92 | 88.100 | 352 |
| 08090 | 宝盖新材 | 2027-07-08 | 2026-07-08 | 6.22 | 5.380 | 352 |
| 09971 | 基本半导体 | 2027-07-08 | 2026-07-08 | 31.62 | 42.220 | 352 |
| 00537 | 普源精电 | 2027-07-09 | 2026-07-09 | 45.98 | 25.660 | 353 |
| 01377 | 鼎泰高科 | 2027-07-09 | 2026-07-09 | 380.00 | 362.200 | 353 |
| 02797 | 齐云山食品 | 2027-07-09 | 2026-07-09 | 8.00 | 31.500 | 353 |
| 03752 | 珞石机器人 | 2027-07-09 | 2026-07-09 | 38.00 | 52.550 | 353 |
| 00100 | MINIMAX-W | 2028-01-09 | 2026-01-09 | 165.00 | 221.800 | 537 |
| 01879 | 曦智科技-P | 2028-04-28 | 2026-04-28 | 183.20 | 319.600 | 647 |
新股表现
| 股票代号 | 股票名称 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02513 | 智谱 | 2026-01-08 | 116.200 | 1,186.000 | 920.65 % |
| 02723 | 深演智能 | 2026-05-27 | 55.500 | 540.500 | 873.87 % |
| 03858 | 佳鑫国际资源 | 2025-08-28 | 10.920 | 50.900 | 366.12 % |
| 02672 | 白鸽在线 | 2026-06-29 | 15.600 | 64.600 | 314.10 % |
| 09903 | 天数智芯 | 2026-01-08 | 144.600 | 570.000 | 294.19 % |
| 02797 | 齐云山食品 | 2026-07-09 | 8.000 | 31.500 | 293.75 % |
| 02697 | 真健康医疗-B | 2026-06-30 | 126.200 | 479.000 | 279.56 % |
| 03986 | 兆易创新 | 2026-01-13 | 162.000 | 614.500 | 279.32 % |
| 02546 | 智汇矿业 | 2025-12-19 | 4.510 | 16.170 | 258.54 % |
| 06658 | 溜溜梅 | 2026-06-15 | 43.580 | 152.500 | 249.93 % |
1
2
3
4
5