最新新股
您可透过电话、手机APP或网上申请新股认购,简单便捷,而且手续费全免。我们提供现金认购 (Full Payment)、融资代办 (Margin) ,切合客户不同的投资需要。
今日暗盘交易
致富 Top Trader 专业下载版及手机版直接发出指示进行暗盘交易,让您把握每个暗盘良机。
国际配售
认购金额一般较高,适合投资经验丰富的专业投资者。投资者需了解其风险,通过产品合适性评估,才可透过国际配售方式认购新股。
优势1
灵活调度资金
确实认购价及认购量后才存入所需款项,避免招股期间被冻结资金
优势2
大额认购
客户认购数量可高于公开发售数量,如参与基石投资,更能提早确实分配数量
优势3
参与定价权
部份新股可于招股范围内设定上限认购价,以心仪价格认购
认购流程
于致富新股认购,体验前所未有的便利快捷,优势包括:
步骤简单 节省时间
随时修改或延长认购时段
可于多个平台认购
「致富通」手机应用程式
新股认购
股票名称 | 招股价 ($) | 每手数量 | 截止时间 | 上市日期 | 招股详情 | 研究报告 | 新股认购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44078 2025 银色债券 |
100.00 - 100.00 | 100 | 2025-09-29 10:00 | 2025-10-10 | 招股详情 | 立即认购 | |
6090 不同集团 |
62.01 - 71.20 | 100 | 2025-09-18 10:00 | 2025-09-23 | 招股详情 | 立即认购 | |
2595 劲方医药-B |
20.39 - 20.39 | 200 | 2025-09-16 10:00 | 2025-09-19 | 招股详情 | 立即认购 | |
2656 健康160 |
11.89 - 14.86 | 250 | 2025-09-12 10:00 | 2025-09-17 | 招股详情 | ||
2525 禾赛-W |
228.00 - 228.00 | 20 | 2025-09-11 10:00 | 2025-09-16 | 招股详情 |
最佳表现新股
股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
---|---|---|---|---|
02617 | 药捷安康-B | 13.150 | 184.000 | 1,299.24 % |
09606 | 映恩生物-B | 94.600 | 479.200 | 406.55 % |
02627 | 中慧生物-B | 12.900 | 47.600 | 268.99 % |
01318 | 毛戈平 | 29.800 | 102.400 | 243.62 % |
02565 | 派格生物医药-B | 15.600 | 50.800 | 225.64 % |
06681 | 脑动极光-B | 3.220 | 10.420 | 223.60 % |
最差表现新股
股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
---|---|---|---|---|
06676 | 找钢集团-W | 10.000 | 2.280 | -77.20 % |
02586 | 多点数智 | 30.210 | 10.020 | -66.83 % |
02593 | 草姬集团 | 3.750 | 1.260 | -66.40 % |
02576 | 太美医疗科技 | 13.000 | 4.380 | -66.31 % |
02519 | 傲基股份 | 15.600 | 7.070 | -54.68 % |
02592 | 拨康视云-B | 10.100 | 4.910 | -51.39 % |
新股新闻
发布时间 | 标题 |
---|---|
2025-09-15 07:58 | 《新股情报》博泰车联网上载聆讯後资料集 |
2025-09-15 07:51 | 《新股情报》紫金黄金国际上载聆讯後资料集 |
2025-09-15 07:20 | 《新股情报》不同集团(06090)今起招股 入场费7191.8元 |
2025-09-12 17:35 | 《新股情报》劲方医药(02595)次日孖展 借亿380亿元超逾239倍 |
2025-09-12 11:20 | 《新股情报》传紫金黄金国际拟下周评估投资者对IPO兴趣 |
2025-09-12 10:38 | 《新股情报》健康160(02656)孖展增至256亿元超购逾510倍 |
2025-09-11 21:05 | 《新股情报》禾赛科技拟212.8元定价 较美国收市价折让1.6% |
2025-09-11 17:43 | 《新股情报》健康160(02656)孖展截止 借亿90亿元超逾178倍 |
2025-09-11 14:40 | 《新股情报》禾赛科技(02525)公开发售超购170倍涉资669亿元 |
2025-09-11 08:15 | 《新股情报》劲方医药(02595)招股 入场费4119元 |
1
2
3
4
5
新股备忘
三个月内之新上市股份
股票代号 | 股票名称 | 发售股数 | 票面值 ($) | 发行价 ($) | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
06090 | 不同集团 | 10,980,900 | USD0.0 | 71.20 | 2025-09-23 |
02595 | 劲方医药-B | 77,600,000 | RMB 0.1 | 20.39 | 2025-09-19 |
02656 | 健康160 | 33,645,500 | USD 0.000002 | 14.86 | 2025-09-17 |
02525 | 禾赛-W | 17,000,000 | USD0.0 | 212.80 | 2025-09-16 |
02543 | 大行科工 | 7,920,000 | RMB1.0 | 49.50 | 2025-09-09 |
02580 | 奥克斯电气 | 238,235,200 | USD 0.000005 | 17.42 | 2025-09-02 |
03858 | 佳鑫国际资源 | 126,280,000 | N/A | 10.92 | 2025-08-28 |
06960 | 双登股份 | 58,557,000 | RMB1.0 | 14.51 | 2025-08-26 |
02631 | 天岳先进 | 54,907,500 | RMB1.0 | 42.80 | 2025-08-20 |
02591 | 银诺医药-B | 36,556,400 | RMB1.0 | 18.68 | 2025-08-15 |
02627 | 中慧生物-B | 33,442,600 | RMB1.0 | 12.90 | 2025-08-11 |
06887 | 东阳光药 | N/A | RMB 1 | 0.00 | 2025-08-07 |
09887 | 维立志博-B | 42,391,800 | RMB1.0 | 35.00 | 2025-07-25 |
02553 | 首钢朗泽 | 20,159,800 | RMB 1 | 18.88 | 2025-07-15 |
01304 | FORTIOR | 21,556,000 | RMB 1 | 120.50 | 2025-07-09 |
02590 | 极智嘉-W | 178,075,600 | RMB1.0 | 16.80 | 2025-07-09 |
02597 | 讯众通信 | 30,440,000 | RMB1.0 | 13.55 | 2025-07-09 |
02651 | 大众口腔 | 10,861,800 | RMB1.0 | 20.00 | 2025-07-09 |
06613 | 蓝思科技 | 301,595,200 | RMB 1 | 18.18 | 2025-07-09 |
01828 | 富卫集团 | 96,343,500 | USD0.03 | 38.00 | 2025-07-07 |
02648 | 安井食品 | 39,994,700 | RMB1.0 | 60.00 | 2025-07-04 |
02592 | 拨康视云-B | 60,582,000 | USD0.0 | 10.10 | 2025-07-03 |
03880 | 泰德医药 | 16,800,000 | RMB1.0 | 30.60 | 2025-06-30 |
06603 | IFBH | 47,916,800 | N/A | 27.80 | 2025-06-30 |
09678 | 云知声 | 1,795,120 | RMB1.0 | 205.00 | 2025-06-30 |
02508 | 圣贝拉 | 122,196,500 | USD0.0 | 6.58 | 2025-06-26 |
06168 | 周六福 | 61,903,500 | RMB1.0 | 24.00 | 2025-06-26 |
06883 | 颖通控股 | 333,400,000 | HKD0.0 | 2.88 | 2025-06-26 |
02619 | 香江电器 | 68,220,000 | RMB1.0 | 2.86 | 2025-06-25 |
02643 | 曹操出行 | 44,178,600 | USD0.0 | 41.94 | 2025-06-25 |
02050 | 三花智控 | 476,536,400 | RMB1.0 | 22.53 | 2025-06-23 |
02609 | 佰泽医疗 | 133,105,800 | USD0.0 | 4.22 | 2025-06-23 |
02617 | 药捷安康-B | 15,281,000 | RMB1.0 | 13.15 | 2025-06-23 |
03288 | 海天味业 | 291,224,400 | RMB1.0 | 36.30 | 2025-06-19 |
新股禁售
股票代号 | 股票名称 | 禁售到期日 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | 尚馀 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
02410 | 同源康医药-B | 2025-08-20 | 2024-08-20 | 12.10 | 14.330 | 解除禁售 |
08629 | 集信国控 | 2025-09-06 | 2024-09-06 | 9.90 | 8.460 | 解除禁售 |
00300 | 美的集团 | 2025-09-17 | 2024-09-17 | 54.80 | 85.700 | 2 |
02549 | 卡罗特 | 2025-10-02 | 2024-10-02 | 5.78 | 4.950 | 17 |
02576 | 太美医疗科技 | 2025-10-08 | 2024-10-08 | 13.00 | 4.380 | 23 |
09639 | 荣利营造 | 2025-10-09 | 2024-10-09 | 0.73 | 1.160 | 24 |
02567 | 七牛智能 | 2025-10-16 | 2024-10-16 | 2.75 | 1.400 | 31 |
02460 | 华润饮料 | 2025-10-23 | 2024-10-23 | 14.50 | 11.100 | 38 |
09660 | 地平线机器人-W | 2025-10-24 | 2024-10-24 | 3.99 | 10.420 | 39 |
02465 | 龙蟠科技 | 2025-10-30 | 2024-10-30 | 5.50 | 10.430 | 45 |
02563 | 华昊中天医药-B | 2025-10-31 | 2024-10-31 | 16.00 | 8.700 | 46 |
02510 | 德翔海运 | 2025-11-01 | 2024-11-01 | 4.18 | 9.290 | 47 |
02519 | 傲基股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 15.60 | 7.070 | 54 |
02551 | 晶科电子股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 3.61 | 3.110 | 54 |
02582 | 国富氢能 | 2025-11-15 | 2024-11-15 | 65.00 | 56.850 | 61 |
02268 | 药明合联 | 2025-11-17 | 2023-11-17 | 20.60 | 70.500 | 63 |
03750 | 宁德时代 | 2025-11-20 | 2025-05-20 | 263.00 | 465.000 | 66 |
01276 | 恒瑞医药 | 2025-11-23 | 2025-05-23 | 44.05 | 83.900 | 69 |
02565 | 派格生物医药-B | 2025-11-27 | 2025-05-27 | 15.60 | 50.800 | 73 |
02603 | 吉宏股份 | 2025-11-27 | 2025-05-27 | 7.68 | 17.950 | 73 |
06936 | 顺丰控股 | 2025-11-27 | 2024-11-27 | 34.30 | 38.280 | 73 |
02585 | 梦金园 | 2025-11-29 | 2024-11-29 | 12.00 | 13.900 | 75 |
02570 | 重塑能源 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 147.00 | 166.400 | 82 |
02586 | 多点数智 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 30.21 | 10.020 | 82 |
01318 | 毛戈平 | 2025-12-10 | 2024-12-10 | 29.80 | 102.400 | 86 |
02593 | 草姬集团 | 2025-12-19 | 2024-12-19 | 3.75 | 1.260 | 95 |
00999 | 小菜园 | 2025-12-20 | 2024-12-20 | 8.50 | 11.620 | 96 |
02432 | 越疆 | 2025-12-23 | 2024-12-23 | 18.80 | 54.600 | 99 |
02431 | 佑驾创新 | 2025-12-27 | 2024-12-27 | 17.00 | 25.840 | 103 |
02506 | 讯飞医疗科技 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 82.80 | 106.200 | 106 |
02577 | 英诺赛科 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 30.86 | 99.000 | 106 |
02587 | 健康之路 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 7.80 | 8.320 | 106 |
02648 | 安井食品 | 2026-01-04 | 2025-07-04 | 60.00 | 58.200 | 111 |
06681 | 脑动极光-B | 2026-01-08 | 2025-01-08 | 3.22 | 10.420 | 115 |
02560 | 海螺材料科技 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 3.00 | 1.990 | 116 |
02597 | 讯众通信 | 2026-01-09 | 2025-07-09 | 13.55 | 17.670 | 116 |
02613 | 汇舸环保 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 31.80 | 28.000 | 116 |
00325 | 布鲁可 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 60.35 | 93.400 | 117 |
02530 | 纽曼思 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 0.80 | 0.620 | 117 |
00805 | 新吉奥房车 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 1.27 | 1.170 | 120 |
02596 | 宜宾银行 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 2.59 | 2.600 | 120 |
02571 | 赛目科技 | 2026-01-15 | 2025-01-15 | 12.99 | 12.740 | 122 |
01364 | 古茗 | 2026-02-12 | 2025-02-12 | 9.94 | 21.420 | 150 |
02629 | MIRXES-B | 2026-02-23 | 2025-05-23 | 23.30 | 51.850 | 161 |
02097 | 蜜雪集团 | 2026-03-03 | 2025-03-03 | 202.50 | 404.600 | 169 |
06693 | 赤峰黄金 | 2026-03-10 | 2025-03-10 | 13.72 | 31.400 | 176 |
02561 | 维昇药业-B | 2026-03-21 | 2025-03-21 | 68.80 | 44.480 | 187 |
02610 | 南山铝业国际 | 2026-03-25 | 2025-03-25 | 26.60 | 46.000 | 191 |
02569 | 舒宝国际 | 2026-03-27 | 2025-03-27 | 0.51 | 0.810 | 193 |
02625 | 江苏宏信 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2.50 | 4.150 | 197 |
03677 | 正力新能 | 2026-04-14 | 2025-04-14 | 8.27 | 12.000 | 211 |
09606 | 映恩生物-B | 2026-04-15 | 2025-04-15 | 94.60 | 479.200 | 212 |
01333 | 博雷顿 | 2026-05-07 | 2025-05-07 | 18.00 | 46.620 | 234 |
02589 | 沪上阿姨 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 113.12 | 127.300 | 235 |
02865 | 钧达股份 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 22.15 | 21.900 | 235 |
06831 | 绿茶集团 | 2026-05-16 | 2025-05-16 | 7.19 | 6.890 | 243 |
02621 | 手回集团 | 2026-05-30 | 2025-05-30 | 8.08 | 4.520 | 257 |
02573 | 新琪安 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 18.90 | 11.450 | 268 |
02605 | METALIGHT | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 9.75 | 4.800 | 268 |
09881 | 容大科技 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 10.00 | 10.810 | 268 |
02228 | 晶泰控股 | 2026-06-13 | 2024-06-13 | 5.28 | 10.180 | 271 |
03288 | 海天味业 | 2026-06-19 | 2025-06-19 | 36.30 | 34.640 | 277 |
02050 | 三花智控 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 22.53 | 33.940 | 281 |
02609 | 佰泽医疗 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 4.22 | 8.500 | 281 |
02617 | 药捷安康-B | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 13.15 | 184.000 | 281 |
02619 | 香江电器 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 2.86 | 1.890 | 283 |
02643 | 曹操出行 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 41.94 | 57.750 | 283 |
02508 | 圣贝拉 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 6.58 | 6.900 | 284 |
06168 | 周六福 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 24.00 | 48.960 | 284 |
06883 | 颖通控股 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 2.88 | 2.130 | 284 |
03880 | 泰德医药 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 30.60 | 32.260 | 288 |
06603 | IFBH | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 27.80 | 33.540 | 288 |
09678 | 云知声 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 205.00 | 573.500 | 288 |
02592 | 拨康视云-B | 2026-07-03 | 2025-07-03 | 10.10 | 4.910 | 291 |
01828 | 富卫集团 | 2026-07-07 | 2025-07-07 | 38.00 | 47.200 | 295 |
01304 | FORTIOR | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 120.50 | 176.900 | 297 |
02651 | 大众口腔 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 20.00 | 13.900 | 297 |
06613 | 蓝思科技 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 18.18 | 27.040 | 297 |
02553 | 首钢朗泽 | 2026-07-15 | 2025-07-15 | 18.88 | N/A | 303 |
09887 | 维立志博-B | 2026-07-25 | 2025-07-25 | 35.00 | 64.300 | 313 |
02627 | 中慧生物-B | 2026-08-08 | 2025-08-11 | 12.90 | 47.600 | 327 |
02591 | 银诺医药-B | 2026-08-15 | 2025-08-15 | 18.68 | 43.260 | 334 |
02631 | 天岳先进 | 2026-08-19 | 2025-08-20 | 42.80 | 63.150 | 338 |
06960 | 双登股份 | 2026-08-26 | 2025-08-26 | 14.51 | 20.040 | 345 |
03858 | 佳鑫国际资源 | 2026-08-28 | 2025-08-28 | 10.92 | 29.300 | 347 |
02580 | 奥克斯电气 | 2026-09-02 | 2025-09-02 | 17.42 | 15.210 | 352 |
02590 | 极智嘉-W | 2026-09-07 | 2025-07-09 | 16.80 | 23.560 | 357 |
02543 | 大行科工 | 2026-09-09 | 2025-09-09 | 49.50 | 58.100 | 359 |
02525 | 禾赛-W | 2026-09-16 | 2025-09-16 | 212.80 | N/A | 366 |
02656 | 健康160 | 2026-09-17 | 2025-09-17 | 14.86 | 0.010 | 367 |
02595 | 劲方医药-B | 2026-09-19 | 2025-09-19 | 20.39 | N/A | 369 |
06090 | 不同集团 | 2026-09-23 | 2025-09-23 | 71.20 | 2.200 | 373 |
新股表现
股票代号 | 股票名称 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
---|---|---|---|---|---|
02617 | 药捷安康-B | 2025-06-23 | 13.150 | 184.000 | 1,299.24 % |
09606 | 映恩生物-B | 2025-04-15 | 94.600 | 479.200 | 406.55 % |
02627 | 中慧生物-B | 2025-08-11 | 12.900 | 47.600 | 268.99 % |
01318 | 毛戈平 | 2024-12-10 | 29.800 | 102.400 | 243.62 % |
02565 | 派格生物医药-B | 2025-05-27 | 15.600 | 50.800 | 225.64 % |
06681 | 脑动极光-B | 2025-01-08 | 3.220 | 10.420 | 223.60 % |
02577 | 英诺赛科 | 2024-12-30 | 30.860 | 99.000 | 220.80 % |
02432 | 越疆 | 2024-12-23 | 18.800 | 54.600 | 190.43 % |
09678 | 云知声 | 2025-06-30 | 205.000 | 573.500 | 179.76 % |
03858 | 佳鑫国际资源 | 2025-08-28 | 10.920 | 29.300 | 168.32 % |
1
2
3
4
5