最新新股
您可透过电话、手机APP或网上申请新股认购,简单便捷,而且手续费全免。我们提供现金认购 (Full Payment)、融资代办 (Margin) ,切合客户不同的投资需要。
今日暗盘交易
致富 Top Trader 专业下载版及手机版直接发出指示进行暗盘交易,让您把握每个暗盘良机。
国际配售
认购金额一般较高,适合投资经验丰富的专业投资者。投资者需了解其风险,通过产品合适性评估,才可透过国际配售方式认购新股。
优势1
灵活调度资金
确实认购价及认购量后才存入所需款项,避免招股期间被冻结资金
优势2
大额认购
客户认购数量可高于公开发售数量,如参与基石投资,更能提早确实分配数量
优势3
参与定价权
部份新股可于招股范围内设定上限认购价,以心仪价格认购
认购流程
于致富新股认购,体验前所未有的便利快捷,优势包括:
步骤简单 节省时间
随时修改或延长认购时段
可于多个平台认购
「致富通」手机应用程式
新股认购
| 股票名称 | 招股价 ($) | 每手数量 | 截止时间 | 上市日期 | 招股详情 | 研究报告 | 新股认购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2698 乐舒适 |
24.20 - 26.20 | 200 | 2025-11-05 10:00 | 2025-11-10 | 招股详情 | 立即认购 | |
| 2026 小马智行-W |
180.00 - 180.00 | 100 | 2025-11-03 10:00 | 2025-11-06 | 招股详情 | 立即认购 | |
| 2630 旺山旺水-B |
32.00 - 34.00 | 200 | 2025-11-03 10:00 | 2025-11-06 | 招股详情 | 立即认购 | |
| 699 均胜电子 |
23.60 - 23.60 | 500 | 2025-11-03 10:00 | 2025-11-06 | 招股详情 | 立即认购 | |
| 800 文远知行-W |
35.00 - 35.00 | 100 | 2025-11-03 10:00 | 2025-11-06 | 招股详情 | 立即认购 | |
| 9927 赛力斯 |
131.50 - 131.50 | 100 | 2025-10-31 10:00 | 2025-11-05 | 招股详情 | ||
| 2718 明略科技-W |
141.00 - 141.00 | 40 | 2025-10-28 10:00 | 2025-11-03 | 招股详情 |
最佳表现新股
| 股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 02617 | 药捷安康-B | 13.150 | 183.800 | 1,297.72 % |
| 02583 | 西普尼 | 29.600 | 164.800 | 456.76 % |
| 02575 | 轩竹生物-B | 11.600 | 63.600 | 448.28 % |
| 01384 | 滴普科技 | 26.660 | 113.700 | 326.48 % |
| 02565 | 派格生物医药-B | 15.600 | 60.100 | 285.26 % |
| 03858 | 佳鑫国际资源 | 10.920 | 38.640 | 253.85 % |
最差表现新股
| 股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 06676 | 找钢集团-W | 10.000 | 1.930 | -80.70 % |
| 02586 | 多点数智 | 30.210 | 8.680 | -71.27 % |
| 02593 | 草姬集团 | 3.750 | 1.210 | -67.73 % |
| 02605 | METALIGHT | 9.750 | 3.340 | -65.74 % |
| 02519 | 傲基股份 | 15.600 | 6.610 | -57.63 % |
| 02592 | 拨康视云-B | 10.100 | 4.710 | -53.37 % |
新股新闻
| 发布时间 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-31 18:33 | 《新股情报》明略科技(02718)暗盘价升109.22% 一手赚6160元 |
| 2025-10-31 18:05 | 《新股情报》乐舒适(02698)首日孖展 借意22亿元超逾8倍 |
| 2025-10-31 16:27 | 《新股情报》赛力斯(09927)公开发售超购133倍 有20.4万人认购 |
| 2025-10-31 16:17 | 《新股情报》明略科技(02718)暗盘价初段升110% |
| 2025-10-31 15:21 | 文远知行CFO指小马智行港股路演书存不实数据指控 |
| 2025-10-31 09:17 | 《新股情报》赛力斯(09927)孖展增至915亿元超逾68倍 |
| 2025-10-31 08:18 | 《新股情报》乐舒适(02698)招股 入场费5292元 |
| 2025-10-30 17:44 | 《新股情报》旺山旺水(02630)次日孖展 借230亿元超逾382倍 |
| 2025-10-30 17:43 | 《新股情报》赛力斯(09927)孖展增至480亿元超逾35倍 |
| 2025-10-28 18:29 | 《新股情报》文远知行、小马智行首日孖展分别超逾6.8及1.3倍 |
1
2
3
4
5
新股备忘
三个月内之新上市股份
| 股票代号 | 股票名称 | 发售股数 | 票面值 ($) | 发行价 ($) | 上市日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02698 | 乐舒适 | 90,884,000 | USD 0.0001 | 26.20 | 2025-11-10 |
| 00699 | 均胜电子 | 155,100,000 | RMB 1 | 23.60 | 2025-11-06 |
| 00800 | 文远知行-W | 88,250,000 | USD 0.00001 | 35.00 | 2025-11-06 |
| 02026 | 小马智行-W | 41,955,700 | USD 0.0005 | 180.00 | 2025-11-06 |
| 02630 | 旺山旺水-B | 17,597,800 | RMB 1 | 34.00 | 2025-11-06 |
| 09927 | 赛力斯 | 100,200,000 | RMB 1 | 131.50 | 2025-11-05 |
| 02718 | 明略科技-W | 7,219,000 | USD 0.001 | 141.00 | 2025-11-03 |
| 09876 | 大洋环球控股 | N/A | 0.01 | N/A | 2025-11-03 |
| 01384 | 滴普科技 | 26,632,000 | RMB1.0 | 26.66 | 2025-10-28 |
| 06031 | 三一重工 | 631,598,800 | RMB 1 | 21.30 | 2025-10-28 |
| 06166 | 剑桥科技 | 67,010,500 | RMB1.0 | 68.88 | 2025-10-28 |
| 06980 | 八马茶业 | 9,000,000 | RMB 1 | 50.00 | 2025-10-28 |
| 00638 | 广和通 | 135,080,200 | RMB1.0 | 21.50 | 2025-10-22 |
| 06687 | 聚水潭 | 68,166,200 | USD0.0 | 30.60 | 2025-10-21 |
| 02637 | 海西新药 | 11,500,000 | RMB 1 | 86.40 | 2025-10-20 |
| 02670 | YUNJI | 6,900,000 | RMB1.0 | 95.60 | 2025-10-16 |
| 02575 | 轩竹生物-B | 67,333,500 | RMB1.0 | 11.60 | 2025-10-15 |
| 02650 | 挚达科技 | 5,978,900 | RMB1.0 | 66.92 | 2025-10-10 |
| 08549 | 金叶国际集团 | 100,000,000 | HKD0.01 | 0.50 | 2025-10-10 |
| 02652 | 长风药业 | 41,198,000 | RMB1.0 | 14.75 | 2025-10-08 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 401,339,300 | N/A | 71.59 | 2025-09-30 |
| 02583 | 西普尼 | 10,600,000 | RMB1.0 | 29.60 | 2025-09-30 |
| 02889 | 博泰车联 | 10,436,900 | RMB 1 | 102.23 | 2025-09-30 |
| 09973 | 奇瑞汽车 | 338,772,900 | RMB 1 | 30.75 | 2025-09-25 |
| 06090 | 不同集团 | 10,980,900 | USD0.0 | 71.20 | 2025-09-23 |
| 02595 | 劲方医药-B | 102,626,000 | RMB 0.1 | 20.39 | 2025-09-19 |
| 02656 | 健康160 | 33,645,500 | USD0.0 | 11.89 | 2025-09-17 |
| 02525 | 禾赛-W | 22,482,500 | USD 0.0001 | 212.80 | 2025-09-16 |
| 02543 | 大行科工 | 9,041,000 | RMB 1 | 49.50 | 2025-09-09 |
| 02580 | 奥克斯电气 | 238,235,200 | USD 0.000005 | 17.42 | 2025-09-02 |
| 03858 | 佳鑫国际资源 | 126,280,000 | N/A | 10.92 | 2025-08-28 |
| 06960 | 双登股份 | 67,340,500 | RMB 1 | 14.51 | 2025-08-26 |
| 02631 | 天岳先进 | 54,907,500 | RMB 1 | 42.80 | 2025-08-20 |
| 02591 | 银诺医药-B | 36,556,400 | RMB1.0 | 18.68 | 2025-08-15 |
| 02627 | 中慧生物-B | 33,442,600 | RMB1.0 | 12.90 | 2025-08-11 |
| 06887 | 东阳光药 | N/A | RMB 1 | 0.00 | 2025-08-07 |
新股禁售
| 股票代号 | 股票名称 | 禁售到期日 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | 尚馀 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02549 | 卡罗特 | 2025-10-02 | 2024-10-02 | 5.78 | 4.580 | 解除禁售 |
| 02576 | 太美医疗科技 | 2025-10-08 | 2024-10-08 | 13.00 | 4.330 | 解除禁售 |
| 09639 | 荣利营造 | 2025-10-09 | 2024-10-09 | 0.73 | 1.120 | 解除禁售 |
| 02567 | 七牛智能 | 2025-10-16 | 2024-10-16 | 2.75 | 0.780 | 解除禁售 |
| 02460 | 华润饮料 | 2025-10-23 | 2024-10-23 | 14.50 | 10.510 | 解除禁售 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 2025-10-24 | 2024-10-24 | 3.99 | 8.800 | 解除禁售 |
| 02465 | 龙蟠科技 | 2025-10-30 | 2024-10-30 | 5.50 | 11.750 | 解除禁售 |
| 02563 | 华昊中天医药-B | 2025-10-31 | 2024-10-31 | 16.00 | 3.350 | 解除禁售 |
| 02510 | 德翔海运 | 2025-11-01 | 2024-11-01 | 4.18 | 8.730 | 解除禁售 |
| 02519 | 傲基股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 15.60 | 6.610 | 7 |
| 02551 | 晶科电子股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 3.61 | 3.020 | 7 |
| 02582 | 国富氢能 | 2025-11-15 | 2024-11-15 | 65.00 | 49.960 | 14 |
| 02268 | 药明合联 | 2025-11-17 | 2023-11-17 | 20.60 | 75.100 | 16 |
| 03750 | 宁德时代 | 2025-11-20 | 2025-05-20 | 263.00 | 558.500 | 19 |
| 01276 | 恒瑞医药 | 2025-11-23 | 2025-05-23 | 44.05 | 75.200 | 22 |
| 02565 | 派格生物医药-B | 2025-11-27 | 2025-05-27 | 15.60 | 60.100 | 26 |
| 02603 | 吉宏股份 | 2025-11-27 | 2025-05-27 | 7.68 | 14.430 | 26 |
| 06936 | 顺丰控股 | 2025-11-27 | 2024-11-27 | 34.30 | 36.060 | 26 |
| 02585 | 梦金园 | 2025-11-29 | 2024-11-29 | 12.00 | 14.870 | 28 |
| 02570 | 重塑能源 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 147.00 | 132.600 | 35 |
| 02586 | 多点数智 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 30.21 | 8.680 | 35 |
| 01318 | 毛戈平 | 2025-12-10 | 2024-12-10 | 29.80 | 89.800 | 39 |
| 02593 | 草姬集团 | 2025-12-19 | 2024-12-19 | 3.75 | 1.210 | 48 |
| 00999 | 小菜园 | 2025-12-20 | 2024-12-20 | 8.50 | 11.200 | 49 |
| 02432 | 越疆 | 2025-12-23 | 2024-12-23 | 18.80 | 50.050 | 52 |
| 02431 | 佑驾创新 | 2025-12-27 | 2024-12-27 | 17.00 | 25.580 | 56 |
| 02506 | 讯飞医疗科技 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 82.80 | 87.800 | 59 |
| 02577 | 英诺赛科 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 30.86 | 78.450 | 59 |
| 02587 | 健康之路 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 7.80 | 6.410 | 59 |
| 02648 | 安井食品 | 2026-01-04 | 2025-07-04 | 60.00 | 62.000 | 64 |
| 06681 | 脑动极光-B | 2026-01-08 | 2025-01-08 | 3.22 | 7.660 | 68 |
| 02560 | 海螺材料科技 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 3.00 | 1.780 | 69 |
| 02597 | 讯众通信 | 2026-01-09 | 2025-07-09 | 13.55 | 17.100 | 69 |
| 02613 | 汇舸环保 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 31.80 | 26.960 | 69 |
| 00325 | 布鲁可 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 60.35 | 89.100 | 70 |
| 02530 | 纽曼思 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 0.80 | 0.600 | 70 |
| 00805 | 新吉奥房车 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 1.27 | 1.120 | 73 |
| 02596 | 宜宾银行 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 2.59 | 2.610 | 73 |
| 02571 | 赛目科技 | 2026-01-15 | 2025-01-15 | 12.99 | 12.800 | 75 |
| 01364 | 古茗 | 2026-02-12 | 2025-02-12 | 9.94 | 22.740 | 103 |
| 02629 | MIRXES-B | 2026-02-23 | 2025-05-23 | 23.30 | 67.950 | 114 |
| 02097 | 蜜雪集团 | 2026-03-03 | 2025-03-03 | 202.50 | 413.400 | 122 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 2026-03-10 | 2025-03-10 | 13.72 | 28.800 | 129 |
| 02561 | 维昇药业-B | 2026-03-21 | 2025-03-21 | 68.80 | 38.020 | 140 |
| 02610 | 南山铝业国际 | 2026-03-25 | 2025-03-25 | 26.60 | 43.620 | 144 |
| 09973 | 奇瑞汽车 | 2026-03-25 | 2025-09-25 | 30.75 | 32.380 | 144 |
| 02569 | 舒宝国际 | 2026-03-27 | 2025-03-27 | 0.51 | 0.960 | 146 |
| 02625 | 江苏宏信 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2.50 | 3.370 | 150 |
| 02652 | 长风药业 | 2026-04-08 | 2025-10-08 | 14.75 | 30.300 | 158 |
| 03677 | 正力新能 | 2026-04-14 | 2025-04-14 | 8.27 | 9.330 | 164 |
| 09606 | 映恩生物-B | 2026-04-15 | 2025-04-15 | 94.60 | 314.000 | 165 |
| 06166 | 剑桥科技 | 2026-04-28 | 2025-10-28 | 68.88 | 82.000 | 178 |
| 01333 | 博雷顿 | 2026-05-07 | 2025-05-07 | 18.00 | 33.880 | 187 |
| 02589 | 沪上阿姨 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 113.12 | 87.800 | 188 |
| 02865 | 钧达股份 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 22.15 | 19.060 | 188 |
| 06831 | 绿茶集团 | 2026-05-16 | 2025-05-16 | 7.19 | 5.800 | 196 |
| 02621 | 手回集团 | 2026-05-30 | 2025-05-30 | 8.08 | 3.930 | 210 |
| 02573 | 新琪安 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 18.90 | 9.700 | 221 |
| 02605 | METALIGHT | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 9.75 | 3.340 | 221 |
| 09881 | 容大科技 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 10.00 | 10.200 | 221 |
| 02228 | 晶泰控股 | 2026-06-13 | 2024-06-13 | 5.28 | 11.360 | 224 |
| 03288 | 海天味业 | 2026-06-19 | 2025-06-19 | 36.30 | 32.000 | 230 |
| 02050 | 三花智控 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 22.53 | 40.880 | 234 |
| 02609 | 佰泽医疗 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 4.22 | 7.040 | 234 |
| 02617 | 药捷安康-B | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 13.15 | 183.800 | 234 |
| 02619 | 香江电器 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 2.86 | 1.930 | 236 |
| 02643 | 曹操出行 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 41.94 | 48.920 | 236 |
| 02508 | 圣贝拉 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 6.58 | 5.900 | 237 |
| 06168 | 周六福 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 24.00 | 43.900 | 237 |
| 06883 | 颖通控股 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 2.88 | 2.090 | 237 |
| 03880 | 泰德医药 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 30.60 | 30.600 | 241 |
| 06603 | IFBH | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 27.80 | 22.500 | 241 |
| 09678 | 云知声 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 205.00 | 512.000 | 241 |
| 02592 | 拨康视云-B | 2026-07-03 | 2025-07-03 | 10.10 | 4.710 | 244 |
| 01828 | 富卫集团 | 2026-07-07 | 2025-07-07 | 38.00 | 39.700 | 248 |
| 01304 | FORTIOR | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 120.50 | 158.000 | 250 |
| 02651 | 大众口腔 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 20.00 | 11.580 | 250 |
| 06613 | 蓝思科技 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 18.18 | 26.600 | 250 |
| 02553 | 首钢朗泽 | 2026-07-15 | 2025-07-15 | 18.88 | N/A | 256 |
| 09887 | 维立志博-B | 2026-07-25 | 2025-07-25 | 35.00 | 53.700 | 266 |
| 02627 | 中慧生物-B | 2026-08-08 | 2025-08-11 | 12.90 | 40.300 | 280 |
| 02591 | 银诺医药-B | 2026-08-15 | 2025-08-15 | 18.68 | 30.580 | 287 |
| 02631 | 天岳先进 | 2026-08-19 | 2025-08-20 | 42.80 | 47.820 | 291 |
| 06960 | 双登股份 | 2026-08-26 | 2025-08-26 | 14.51 | 22.600 | 298 |
| 03858 | 佳鑫国际资源 | 2026-08-28 | 2025-08-28 | 10.92 | 38.640 | 300 |
| 02580 | 奥克斯电气 | 2026-09-02 | 2025-09-02 | 17.42 | 15.730 | 305 |
| 02590 | 极智嘉-W | 2026-09-07 | 2025-07-09 | 16.80 | 27.480 | 310 |
| 02543 | 大行科工 | 2026-09-09 | 2025-09-09 | 49.50 | 46.080 | 312 |
| 02525 | 禾赛-W | 2026-09-16 | 2025-09-16 | 212.80 | 180.600 | 319 |
| 02656 | 健康160 | 2026-09-17 | 2025-09-17 | 11.89 | 40.300 | 320 |
| 02595 | 劲方医药-B | 2026-09-19 | 2025-09-19 | 20.39 | 27.320 | 322 |
| 06090 | 不同集团 | 2026-09-23 | 2025-09-23 | 71.20 | 103.500 | 326 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 71.59 | 131.400 | 332 |
| 02583 | 西普尼 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 29.60 | 164.800 | 332 |
| 02889 | 博泰车联 | 2026-09-30 | 2025-09-30 | 102.23 | 174.800 | 333 |
| 02650 | 挚达科技 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 66.92 | 185.400 | 343 |
| 08549 | 金叶国际集团 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 0.50 | 0.510 | 343 |
| 02575 | 轩竹生物-B | 2026-10-15 | 2025-10-15 | 11.60 | 63.600 | 348 |
| 02670 | YUNJI | 2026-10-16 | 2025-10-16 | 95.60 | 111.100 | 349 |
| 02637 | 海西新药 | 2026-10-17 | 2025-10-20 | 86.40 | 119.800 | 350 |
| 06687 | 聚水潭 | 2026-10-21 | 2025-10-21 | 30.60 | 34.360 | 354 |
| 00638 | 广和通 | 2026-10-22 | 2025-10-22 | 21.50 | 19.510 | 355 |
| 01384 | 滴普科技 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 26.66 | 113.700 | 361 |
| 06031 | 三一重工 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 21.30 | 23.380 | 361 |
| 06980 | 八马茶业 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 50.00 | 91.400 | 361 |
| 02718 | 明略科技-W | 2026-11-03 | 2025-11-03 | 141.00 | N/A | 367 |
| 09927 | 赛力斯 | 2026-11-05 | 2025-11-05 | 131.50 | 0.010 | 369 |
| 00699 | 均胜电子 | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 23.60 | 3.980 | 370 |
| 00800 | 文远知行-W | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 35.00 | 0.360 | 370 |
| 02026 | 小马智行-W | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 180.00 | 0.015 | 370 |
| 02630 | 旺山旺水-B | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 34.00 | 0.010 | 370 |
| 02698 | 乐舒适 | 2026-11-10 | 2025-11-10 | 26.20 | 3.490 | 374 |
新股表现
| 股票代号 | 股票名称 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02617 | 药捷安康-B | 2025-06-23 | 13.150 | 183.800 | 1,297.72 % |
| 02583 | 西普尼 | 2025-09-30 | 29.600 | 164.800 | 456.76 % |
| 02575 | 轩竹生物-B | 2025-10-15 | 11.600 | 63.600 | 448.28 % |
| 01384 | 滴普科技 | 2025-10-28 | 26.660 | 113.700 | 326.48 % |
| 02565 | 派格生物医药-B | 2025-05-27 | 15.600 | 60.100 | 285.26 % |
| 03858 | 佳鑫国际资源 | 2025-08-28 | 10.920 | 38.640 | 253.85 % |
| 02656 | 健康160 | 2025-09-17 | 11.890 | 40.300 | 238.94 % |
| 09606 | 映恩生物-B | 2025-04-15 | 94.600 | 314.000 | 231.92 % |
| 02627 | 中慧生物-B | 2025-08-11 | 12.900 | 40.300 | 212.40 % |
| 01318 | 毛戈平 | 2024-12-10 | 29.800 | 89.800 | 201.34 % |
1
2
3
4
5