最新新股
您可透過電話、手機APP或網上申請新股認購,簡單便捷,而且手續費全免。我們提供現金認購 (Full Payment)、融資代辦 (Margin) ,切合客戶不同的投資需要。
今日暗盤交易
致富 Top Trader 專業下載版及手機版直接發出指示進行暗盤交易,讓您把握每個暗盤良機。
國際配售
認購金額一般較高,適合投資經驗豐富的專業投資者。投資者需了解其風險,通過產品合適性評估,才可透過國際配售方式認購新股。
優勢1
靈活調度資金
確實認購價及認購量後才存入所需款項,避免招股期間被凍結資金
優勢2
大額認購
客戶認購數量可高於公開發售數量,如參與基石投資,更能提早確實分配數量
優勢3
參與定價權
部份新股可於招股範圍內設定上限認購價,以心儀價格認購
認購流程
於致富新股認購,體驗前所未有的便利快捷,優勢包括:
新股認購
股票名稱 | 招股價 ($) | 每手數量 | 截止時間 | 上市日期 | 招股詳情 | 研究報告 | 新股認購 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4273 2023 綠色零售債券 |
100.00 - 100.00 | 100 | 2023-09-27 15:00 | 2023-10-11 | 招股詳情 | 立即認購 | |
1973 天圖投資 |
5.80 - 11.40 | 400 | 2023-09-28 12:00 | 2023-10-06 | 招股詳情 | 立即認購 | |
6682 第四範式 |
55.60 - 61.16 | 100 | 2023-09-21 12:00 | 2023-09-28 | 招股詳情 | ||
9686 東軟熙康 |
4.76 - 5.91 | 500 | 2023-09-21 12:00 | 2023-09-28 | 招股詳情 | ||
9890 中旭未來 |
11.00 - 14.00 | 200 | 2023-09-21 12:00 | 2023-09-28 | 招股詳情 |
最佳表現新股
股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|
02405 | 力盟科技 | 0.700 | 5.040 | 620.00 % |
02147 | 正味集團 | 0.680 | 2.110 | 210.29 % |
02459 | 昇能集團 | 1.600 | 4.680 | 192.50 % |
09885 | 藥師幫 | 20.000 | 53.450 | 167.25 % |
06660 | 艾美疫苗 | 16.160 | 35.050 | 116.89 % |
06683 | 巨星傳奇 | 4.250 | 7.840 | 84.47 % |
最差表現新股
股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|
06696 | 多想雲 | 1.960 | 0.305 | -84.44 % |
09669 | 北森控股 | 29.700 | 5.880 | -80.20 % |
02433 | 中天湖南集團 | 1.180 | 0.315 | -73.31 % |
02425 | 澳亞集團 | 6.400 | 1.790 | -72.03 % |
02450 | 淮北綠金股份 | 1.910 | 0.610 | -68.06 % |
02420 | 子不語 | 7.860 | 3.090 | -60.69 % |
新股新聞
發佈時間 | 標題 |
---|---|
2023-09-26 09:20 | 《新股情報》途虎(09690)競價時段報28元 與招股價相同 |
2023-09-25 18:31 | 《新股情報》途虎(09690)暗盤價跌4.46% 一手蝕125元 |
2023-09-25 17:08 | 《新股情報》天圖投資(01973)首日孖展 借2940萬元未足額 |
2023-09-25 16:22 | 《新股情報》途虎(09690)暗盤價初段跌3.75% |
2023-09-25 16:20 | 《新股情報》樂艙物流(02490)收報5.1元跌0.58% 一手賬蝕30元 |
2023-09-25 16:19 | 《新股情報》友芝友(02496)收報16元 與招股價相同 |
2023-09-25 12:10 | 《新股情報》樂艙物流(02490)半日收報4.92元較招股價跌4.09% |
2023-09-25 12:10 | 《新股情報》友芝友(02496)半日收報16.3元 較招股價升1.875% |
2023-09-25 09:21 | 《新股情報》樂艙物流(02490)競價時段報5.13元 與招股價相同 |
2023-09-25 09:20 | 《新股情報》友芝友(02496)競價時段報16.4元較招股價升2.5% |
1
2
3
4
5
新股備忘
三個月內之新上市股份
股票代號 | 股票名稱 | 發售股數 | 票面值 ($) | 發行價 ($) | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
04273 | 政府綠債二六一零 | N/A | N/A | 100.00 | 2023-10-11 |
01973 | 天圖投資 | 173,258,000 | RMB 1 | 11.40 | 2023-10-06 |
09882 | 永聯豐控股 | N/A | 0.01 | N/A | 2023-09-29 |
06682 | 第四範式 | 18,396,000 | RMB 1 | 61.16 | 2023-09-28 |
09686 | 東軟熙康 | 133,805,500 | USD 0.0002 | 5.91 | 2023-09-28 |
09890 | 中旭未來 | 18,976,000 | USD 0.00002 | 14.00 | 2023-09-28 |
09690 | 途虎-W | 42,444,800 | USD 0.00002 | 28.00 | 2023-09-26 |
02490 | 樂艙物流 | 28,390,000 | USD0.0 | 5.13 | 2023-09-25 |
02496 | 友芝友生物-B | 11,001,200 | RMB1.0 | 16.00 | 2023-09-25 |
01541 | 宜明昂科-B | 17,147,200 | RMB1.0 | 18.60 | 2023-09-05 |
02271 | 眾安智慧生活 | 137,414,000 | 0.01 | 1.18 | 2023-07-18 |
01284 | 新傳企劃 | 150,000,000 | HKD0.01 | 0.92 | 2023-07-17 |
06683 | 巨星傳奇 | 128,527,500 | USD 0.00001 | 4.25 | 2023-07-13 |
03650 | KEEP | 10,838,600 | USD 0.00005 | 28.92 | 2023-07-12 |
06990 | 科倫博泰生物-B | 25,813,000 | RMB 1 | 60.60 | 2023-07-11 |
02481 | 慧居科技 | 75,600,000 | RMB1.0 | 3.60 | 2023-07-10 |
09860 | 艾迪康控股 | 37,095,000 | USD 0.00002 | 12.32 | 2023-06-30 |
02105 | 來凱醫藥-B | 63,728,000 | USD0.0 | 12.41 | 2023-06-29 |
09885 | 藥師幫 | 17,235,400 | USD 0.0000025 | 20.00 | 2023-06-28 |
新股禁售
股票代號 | 股票名稱 | 禁售到期日 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | 尚餘 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
02315 | 百奧賽圖-B | 2023-09-01 | 2022-09-01 | 25.22 | 13.780 | 解除禁售 |
06689 | 洪九果品 | 2023-09-05 | 2022-09-05 | 40.00 | 5.730 | 解除禁售 |
09886 | 叮噹健康 | 2023-09-14 | 2022-09-14 | 12.00 | 2.250 | 解除禁售 |
02350 | 數科集團 | 2023-09-26 | 2022-09-26 | 0.85 | 0.720 | 解除禁售 |
02602 | 萬物雲 | 2023-09-29 | 2022-09-29 | 49.35 | 24.200 | 3 |
03931 | 中創新航 | 2023-10-06 | 2022-10-06 | 38.00 | 19.100 | 10 |
06660 | 艾美疫苗 | 2023-10-06 | 2022-10-06 | 16.16 | 35.050 | 10 |
01489 | GC CONSTRUCTION | 2023-10-10 | 2022-10-10 | 0.50 | 0.455 | 14 |
09877 | 健世科技-B | 2023-10-10 | 2022-10-10 | 27.80 | 36.150 | 14 |
09669 | 北森控股 | 2023-10-13 | 2023-04-13 | 29.70 | 5.880 | 17 |
02422 | 潤歌互動 | 2023-10-17 | 2022-10-17 | 0.64 | 0.410 | 21 |
06610 | 飛天雲動 | 2023-10-18 | 2022-10-18 | 2.21 | 1.550 | 22 |
02367 | 巨子生物 | 2023-11-04 | 2022-11-04 | 24.30 | 34.450 | 39 |
02291 | 心泰醫療 | 2023-11-08 | 2022-11-08 | 29.15 | 29.200 | 43 |
06696 | 多想雲 | 2023-11-09 | 2022-11-09 | 1.96 | 0.305 | 44 |
02420 | 子不語 | 2023-11-11 | 2022-11-11 | 7.86 | 3.090 | 46 |
01407 | 交運燃氣 | 2023-11-16 | 2022-11-16 | 1.42 | 0.560 | 51 |
02436 | 凌雄科技 | 2023-11-24 | 2022-11-24 | 7.60 | 8.400 | 59 |
02245 | 力勤資源 | 2023-12-01 | 2022-12-01 | 15.80 | 7.300 | 66 |
06963 | 陽光保險 | 2023-12-09 | 2022-12-09 | 5.83 | 4.080 | 74 |
02407 | 高視醫療 | 2023-12-12 | 2022-12-12 | 51.40 | 37.050 | 77 |
02440 | 濠暻科技 | 2023-12-12 | 2022-12-12 | 2.73 | 1.650 | 77 |
03611 | 花房集團 | 2023-12-12 | 2022-12-12 | 2.80 | 2.300 | 77 |
01947 | 美皓集團 | 2023-12-14 | 2022-12-14 | 0.84 | 0.465 | 79 |
01244 | 3D MEDICINES | 2023-12-15 | 2022-12-15 | 24.98 | 20.800 | 80 |
02457 | 步陽國際 | 2023-12-15 | 2022-12-15 | 0.50 | 0.340 | 80 |
09985 | 衛龍 | 2023-12-15 | 2022-12-15 | 10.56 | 7.280 | 80 |
02145 | 上美股份 | 2023-12-22 | 2022-12-22 | 25.20 | 26.100 | 87 |
06929 | 業聚醫療 | 2023-12-23 | 2022-12-23 | 8.80 | 8.460 | 88 |
09885 | 藥師幫 | 2023-12-28 | 2023-06-28 | 20.00 | 53.450 | 93 |
02105 | 來凱醫藥-B | 2023-12-29 | 2023-06-29 | 12.41 | 11.900 | 94 |
02427 | GUANZE MEDICAL | 2023-12-29 | 2022-12-29 | 0.53 | 0.365 | 94 |
06698 | 星空華文 | 2023-12-29 | 2022-12-29 | 26.50 | 25.100 | 94 |
02425 | 澳亞集團 | 2023-12-30 | 2022-12-30 | 6.40 | 1.790 | 95 |
06922 | 康灃生物-B | 2023-12-30 | 2022-12-30 | 18.90 | 16.960 | 95 |
06955 | 博安生物 | 2023-12-30 | 2022-12-30 | 19.80 | 14.160 | 95 |
02469 | 粉筆 | 2024-01-09 | 2023-01-09 | 9.90 | 4.950 | 105 |
02402 | 億華通 | 2024-01-12 | 2023-01-12 | 60.00 | 36.550 | 108 |
03650 | KEEP | 2024-01-12 | 2023-07-12 | 28.92 | 37.000 | 108 |
02147 | 正味集團 | 2024-01-13 | 2023-01-13 | 0.68 | 2.110 | 109 |
02373 | 美麗田園醫療健康 | 2024-01-16 | 2023-01-16 | 19.32 | 10.140 | 112 |
02411 | 百果園集團 | 2024-01-16 | 2023-01-16 | 5.60 | 5.770 | 112 |
02458 | 望塵科技控股 | 2024-01-16 | 2023-01-16 | 6.50 | 4.060 | 112 |
01284 | 新傳企劃 | 2024-01-17 | 2023-07-17 | 0.92 | 0.510 | 113 |
02455 | 潤華服務 | 2024-01-17 | 2023-01-17 | 1.70 | 0.960 | 113 |
02459 | 昇能集團 | 2024-01-17 | 2023-01-17 | 1.60 | 4.680 | 113 |
02306 | 樂華娛樂 | 2024-01-19 | 2023-01-19 | 4.08 | 5.400 | 115 |
02450 | 淮北綠金股份 | 2024-01-20 | 2023-01-20 | 1.91 | 0.610 | 116 |
02482 | 維天運通 | 2024-03-09 | 2023-03-09 | 2.90 | 2.030 | 165 |
09636 | 九方財富 | 2024-03-10 | 2023-03-10 | 17.00 | 15.520 | 166 |
01405 | 達勢股份 | 2024-03-28 | 2023-03-28 | 46.00 | 63.100 | 184 |
02409 | 洲際船務 | 2024-03-29 | 2023-03-29 | 3.27 | 3.150 | 185 |
02433 | 中天湖南集團 | 2024-03-30 | 2023-03-30 | 1.18 | 0.315 | 186 |
02405 | 力盟科技 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 0.70 | 5.040 | 187 |
02439 | 中寶新材 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 1.05 | 0.970 | 187 |
02415 | 梅斯健康 | 2024-04-26 | 2023-04-27 | 9.10 | 5.870 | 213 |
06979 | 珍酒李渡 | 2024-04-26 | 2023-04-27 | 10.82 | 10.920 | 213 |
02480 | 綠竹生物-B | 2024-05-08 | 2023-05-08 | 32.80 | 36.050 | 225 |
02442 | 怡俊集團控股 | 2024-05-09 | 2023-05-09 | 1.28 | 0.950 | 226 |
02486 | 普樂師集團控股 | 2024-05-11 | 2023-05-11 | 10.60 | 7.420 | 228 |
02416 | 易點雲 | 2024-05-25 | 2023-05-25 | 10.19 | 8.730 | 242 |
09930 | 宏信建發 | 2024-05-25 | 2023-05-25 | 4.52 | 3.900 | 242 |
02487 | 科笛-B | 2024-06-12 | 2023-06-12 | 21.85 | 20.500 | 260 |
09860 | 艾迪康控股 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 12.32 | 15.560 | 278 |
02481 | 慧居科技 | 2024-07-10 | 2023-07-10 | 3.60 | 2.670 | 288 |
06990 | 科倫博泰生物-B | 2024-07-11 | 2023-07-11 | 60.60 | 77.950 | 289 |
06683 | 巨星傳奇 | 2024-07-13 | 2023-07-13 | 4.25 | 7.840 | 291 |
02271 | 眾安智慧生活 | 2024-07-18 | 2023-07-18 | 1.18 | 0.670 | 296 |
01541 | 宜明昂科-B | 2024-09-05 | 2023-09-05 | 18.60 | 27.000 | 345 |
02490 | 樂艙物流 | 2024-09-25 | 2023-09-25 | 5.13 | 4.910 | 365 |
02496 | 友芝友生物-B | 2024-09-25 | 2023-09-25 | 16.00 | 16.200 | 365 |
09690 | 途虎-W | 2024-09-26 | 2023-09-26 | 28.00 | 28.050 | 366 |
06682 | 第四範式 | 2024-09-27 | 2023-09-28 | 61.16 | 0.405 | 367 |
09686 | 東軟熙康 | 2024-09-27 | 2023-09-28 | 5.91 | 0.010 | 367 |
09890 | 中旭未來 | 2024-09-27 | 2023-09-28 | 14.00 | 0.010 | 367 |
01973 | 天圖投資 | 2024-10-06 | 2023-10-06 | 11.40 | 0.700 | 376 |
新股表現
股票代號 | 股票名稱 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|---|
02405 | 力盟科技 | 2023-03-31 | 0.700 | 5.040 | 620.00 % |
02147 | 正味集團 | 2023-01-13 | 0.680 | 2.110 | 210.29 % |
02459 | 昇能集團 | 2023-01-17 | 1.600 | 4.680 | 192.50 % |
09885 | 藥師幫 | 2023-06-28 | 20.000 | 53.450 | 167.25 % |
06660 | 艾美疫苗 | 2022-10-06 | 16.160 | 35.050 | 116.89 % |
06683 | 巨星傳奇 | 2023-07-13 | 4.250 | 7.840 | 84.47 % |
01541 | 宜明昂科-B | 2023-09-05 | 18.600 | 27.000 | 45.16 % |
02367 | 巨子生物 | 2022-11-04 | 24.300 | 34.450 | 41.77 % |
01405 | 達勢股份 | 2023-03-28 | 46.000 | 63.100 | 37.17 % |
02306 | 樂華娛樂 | 2023-01-19 | 4.080 | 5.400 | 32.35 % |
1
2
3
4
5