最新新股
您可透過電話、手機APP或網上申請新股認購,簡單便捷,而且手續費全免。我們提供現金認購 (Full Payment)、融資代辦 (Margin) ,切合客戶不同的投資需要。
今日暗盤交易
致富 Top Trader 專業下載版及手機版直接發出指示進行暗盤交易,讓您把握每個暗盤良機。
國際配售
認購金額一般較高,適合投資經驗豐富的專業投資者。投資者需了解其風險,通過產品合適性評估,才可透過國際配售方式認購新股。
優勢1
靈活調度資金
確實認購價及認購量後才存入所需款項,避免招股期間被凍結資金
優勢2
大額認購
客戶認購數量可高於公開發售數量,如參與基石投資,更能提早確實分配數量
優勢3
參與定價權
部份新股可於招股範圍內設定上限認購價,以心儀價格認購
認購流程
於致富新股認購,體驗前所未有的便利快捷,優勢包括:
新股認購
最佳表現新股
股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|
06181 | 老鋪黃金 | 40.500 | 730.000 | 1,702.47 % |
02531 | 廣聯科技控股 | 4.700 | 34.650 | 637.23 % |
00917 | 趣致集團 | 25.000 | 112.300 | 349.20 % |
02432 | 越疆 | 18.800 | 74.300 | 295.21 % |
01318 | 毛戈平 | 29.800 | 111.800 | 275.17 % |
02587 | 健康之路 | 7.800 | 24.850 | 218.59 % |
最差表現新股
股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|
02438 | 出門問問 | 3.800 | 0.400 | -89.47 % |
02515 | 天津建發 | 2.500 | 0.460 | -81.60 % |
02559 | 嘀嗒出行 | 6.000 | 1.360 | -77.33 % |
02545 | 中贛通信 | 1.250 | 0.315 | -74.80 % |
08529 | 優博控股 | 0.500 | 0.149 | -70.20 % |
02898 | 盛禾生物-B | 13.500 | 4.200 | -68.89 % |
新股新聞
發佈時間 | 標題 |
---|---|
2025-03-21 07:18 | 《新股情報》江蘇宏信(02625)今日起招股 入場費3030.25元 |
2025-03-20 18:37 | 《新股情報》維昇藥業(02561)暗盤價跌6% 一手蝕390元 |
2025-03-20 17:49 | 《新股情報》舒寶國際(02569)次日孖展 借2.9億元超逾18.4倍 |
2025-03-20 16:19 | 《新股情報》維昇藥業(02561)暗盤價初段跌15.9% |
2025-03-19 17:54 | 《新股情報》南山鋁業(02610)孖展截止 借6.1億元超購逾1.2倍 |
2025-03-19 16:22 | 《新股情報》藍思科技料最快7月來港發行H股上市 |
2025-03-19 15:19 | 《新股情報》舒寶國際(02569)指美國加徵出口關稅影響很微 |
2025-03-19 15:02 | 《新股情報》維昇藥業(02561)傳以近下限68.8元定價 |
2025-03-19 07:21 | 《新股情報》舒寶國際(02569)今日起招股 入場費3030.25元 |
2025-03-18 17:31 | 《新股情報》南山鋁業(02610)次日孖展 借4.5億元超購逾0.6倍 |
1
2
3
4
5
新股備忘
三個月內之新上市股份
股票代號 | 股票名稱 | 發售股數 | 票面值 ($) | 發行價 ($) | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
02569 | 舒寶國際 | 250,000,000 | 0.0001 | 0.60 | 2025-03-27 |
02610 | 南山鋁業國際 | 88,235,300 | USD 2E-7 | 31.50 | 2025-03-25 |
02561 | 維昇藥業-B | 11,385,000 | USD0.0 | 68.80 | 2025-03-21 |
06676 | 找鋼集團-W | N/A | USD 0.00005 | 10.00 | 2025-03-10 |
06693 | 赤峰黃金 | 205,652,000 | RMB1.0 | 13.72 | 2025-03-10 |
02097 | 蜜雪集團 | 17,059,900 | RMB1.0 | 202.50 | 2025-03-03 |
01364 | 古茗 | 204,272,800 | USD 0.00001 | 9.94 | 2025-02-12 |
02571 | 賽目科技 | 33,333,400 | RMB1.0 | 12.99 | 2025-01-15 |
00805 | 新吉奧房車 | 240,000,000 | USD0.0 | 1.27 | 2025-01-13 |
02596 | 宜賓銀行 | 688,400,000 | RMB1.0 | 2.59 | 2025-01-13 |
00325 | 布魯可 | 31,899,000 | USD 0.0001 | 60.35 | 2025-01-10 |
02530 | 紐曼思 | 250,000,000 | HKD0.0 | 0.80 | 2025-01-10 |
02560 | 海螺材料科技 | 144,974,000 | RMB 1 | 3.00 | 2025-01-09 |
02613 | 匯舸環保 | 10,000,000 | RMB 1 | 31.80 | 2025-01-09 |
06681 | 腦動極光-B | 181,112,000 | USD 1E-7 | 3.22 | 2025-01-08 |
02506 | 訊飛醫療科技 | 7,035,550 | RMB 1 | 82.80 | 2024-12-30 |
02577 | 英諾賽科 | 47,028,400 | RMB 1 | 30.86 | 2024-12-30 |
02587 | 健康之路 | 25,000,000 | USD0.0 | 7.80 | 2024-12-30 |
02431 | 佑駕創新 | 39,946,400 | RMB 1 | 17.00 | 2024-12-27 |
02432 | 越疆 | 44,195,400 | RMB 1 | 18.80 | 2024-12-23 |
新股禁售
股票代號 | 股票名稱 | 禁售到期日 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | 尚餘 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
02535 | 泓基集團 | 2025-03-08 | 2024-03-08 | 0.25 | 0.590 | 解除禁售 |
02540 | 樂思集團 | 2025-03-08 | 2024-03-08 | 1.10 | 1.310 | 解除禁售 |
02509 | 荃信生物-B | 2025-03-19 | 2024-03-20 | 19.80 | 8.680 | 解除禁售 |
09879 | 米高集團 | 2025-03-21 | 2024-03-21 | 4.08 | 4.970 | 解除禁售 |
02536 | 百樂皇宮 | 2025-03-26 | 2024-03-26 | 2.60 | 2.930 | 5 |
02497 | 富景中國控股 | 2025-03-28 | 2024-03-28 | 1.08 | 0.940 | 7 |
02598 | 連連數字 | 2025-03-28 | 2024-03-28 | 10.22 | 11.180 | 7 |
02515 | 天津建發 | 2025-04-23 | 2024-04-23 | 2.50 | 0.460 | 33 |
02555 | 茶百道 | 2025-04-23 | 2024-04-23 | 17.50 | 9.380 | 33 |
02438 | 出門問問 | 2025-04-24 | 2024-04-24 | 3.80 | 0.400 | 34 |
02556 | 邁富時 | 2025-05-16 | 2024-05-16 | 43.60 | 49.000 | 56 |
02529 | 泓盈城市服務 | 2025-05-17 | 2024-05-17 | 3.20 | 3.000 | 57 |
00917 | 趣致集團 | 2025-05-27 | 2024-05-27 | 25.00 | 112.300 | 67 |
02505 | EDA集團控股 | 2025-05-28 | 2024-05-28 | 2.28 | 2.890 | 68 |
02566 | 九源基因 | 2025-05-28 | 2024-11-28 | 12.42 | 7.160 | 68 |
02443 | 汽車街 | 2025-05-31 | 2024-05-31 | 10.20 | 3.890 | 71 |
08529 | 優博控股 | 2025-06-03 | 2024-06-03 | 0.50 | 0.149 | 74 |
02522 | 一脈陽光 | 2025-06-07 | 2024-06-07 | 14.98 | 30.850 | 78 |
02550 | 宜搜科技 | 2025-06-07 | 2024-06-07 | 5.80 | 3.780 | 78 |
02512 | 雲工場 | 2025-06-14 | 2024-06-14 | 4.60 | 2.030 | 85 |
02881 | 武漢有機 | 2025-06-18 | 2024-06-18 | 5.50 | 6.570 | 89 |
02479 | 天聚地合 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 83.33 | 76.200 | 99 |
02559 | 嘀嗒出行 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 6.00 | 1.360 | 99 |
06181 | 老鋪黃金 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 40.50 | 730.000 | 99 |
08637 | 元續科技 | 2025-07-02 | 2024-07-02 | 2.42 | 0.860 | 103 |
01354 | 經發物業 | 2025-07-03 | 2024-07-03 | 7.50 | 20.650 | 104 |
02545 | 中贛通信 | 2025-07-03 | 2024-07-03 | 1.25 | 0.315 | 104 |
06086 | 方舟健客 | 2025-07-09 | 2024-07-09 | 8.18 | 5.090 | 110 |
06657 | 百望股份 | 2025-07-09 | 2024-07-09 | 36.00 | 35.250 | 110 |
01334 | 瑞昌國際控股 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 1.05 | 1.030 | 111 |
02495 | 聲通科技 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 152.10 | 240.400 | 111 |
09680 | 如祺出行 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 35.00 | 11.540 | 111 |
02507 | 西銳 | 2025-07-12 | 2024-07-12 | 27.50 | 30.950 | 113 |
02531 | 廣聯科技控股 | 2025-07-15 | 2024-07-15 | 4.70 | 34.650 | 116 |
01471 | 眾淼控股 | 2025-08-06 | 2024-08-06 | 7.00 | 17.900 | 138 |
02533 | 黑芝麻智能 | 2025-08-08 | 2024-08-08 | 28.00 | 23.150 | 140 |
02410 | 同源康醫藥-B | 2025-08-20 | 2024-08-20 | 12.10 | 28.250 | 152 |
08629 | 集信國控 | 2025-09-06 | 2024-09-06 | 9.90 | 9.270 | 169 |
00300 | 美的集團 | 2025-09-17 | 2024-09-17 | 54.80 | 76.050 | 180 |
02549 | 卡羅特 | 2025-10-02 | 2024-10-02 | 5.78 | 5.700 | 195 |
02576 | 太美醫療科技 | 2025-10-08 | 2024-10-08 | 13.00 | 4.460 | 201 |
09639 | 榮利營造 | 2025-10-09 | 2024-10-09 | 0.73 | 0.435 | 202 |
02567 | 七牛智能 | 2025-10-16 | 2024-10-16 | 2.75 | 0.990 | 209 |
02460 | 華潤飲料 | 2025-10-23 | 2024-10-23 | 14.50 | 14.520 | 216 |
09660 | 地平線機器人-W | 2025-10-24 | 2024-10-24 | 3.99 | 7.530 | 217 |
02465 | 龍蟠科技 | 2025-10-30 | 2024-10-30 | 5.50 | 5.720 | 223 |
02563 | 華昊中天醫藥-B | 2025-10-31 | 2024-10-31 | 16.00 | 8.590 | 224 |
02510 | 德翔海運 | 2025-11-01 | 2024-11-01 | 4.18 | 6.010 | 225 |
02519 | 傲基股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 15.60 | 11.160 | 232 |
02551 | 晶科電子股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 3.61 | 4.200 | 232 |
02582 | 國富氫能 | 2025-11-15 | 2024-11-15 | 65.00 | 145.100 | 239 |
02268 | 藥明合聯 | 2025-11-17 | 2023-11-17 | 20.60 | 45.900 | 241 |
06936 | 順豐控股 | 2025-11-27 | 2024-11-27 | 34.30 | 39.150 | 251 |
02585 | 夢金園 | 2025-11-29 | 2024-11-29 | 12.00 | 15.200 | 253 |
02570 | 重塑能源 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 147.00 | 252.600 | 260 |
02586 | 多點數智 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 30.21 | 12.860 | 260 |
01318 | 毛戈平 | 2025-12-10 | 2024-12-10 | 29.80 | 111.800 | 264 |
02593 | 草姬集團 | 2025-12-19 | 2024-12-19 | 3.75 | 1.800 | 273 |
00999 | 小菜園 | 2025-12-20 | 2024-12-20 | 8.50 | 12.120 | 274 |
02432 | 越疆 | 2025-12-23 | 2024-12-23 | 18.80 | 74.300 | 277 |
02431 | 佑駕創新 | 2025-12-27 | 2024-12-27 | 17.00 | 34.300 | 281 |
02506 | 訊飛醫療科技 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 82.80 | 142.200 | 284 |
02577 | 英諾賽科 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 30.86 | 59.400 | 284 |
02587 | 健康之路 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 7.80 | 24.850 | 284 |
06681 | 腦動極光-B | 2026-01-08 | 2025-01-08 | 3.22 | 7.010 | 293 |
02560 | 海螺材料科技 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 3.00 | 1.530 | 294 |
02613 | 匯舸環保 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 31.80 | 28.800 | 294 |
00325 | 布魯可 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 60.35 | 117.800 | 295 |
02530 | 紐曼思 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 0.80 | 0.780 | 295 |
00805 | 新吉奧房車 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 1.27 | 1.200 | 298 |
02596 | 宜賓銀行 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 2.59 | 2.620 | 298 |
02571 | 賽目科技 | 2026-01-15 | 2025-01-15 | 12.99 | 13.360 | 300 |
01364 | 古茗 | 2026-02-12 | 2025-02-12 | 9.94 | 17.220 | 328 |
02097 | 蜜雪集團 | 2026-03-03 | 2025-03-03 | 202.50 | 442.200 | 347 |
06693 | 赤峰黃金 | 2026-03-10 | 2025-03-10 | 13.72 | 15.060 | 354 |
02561 | 維昇藥業-B | 2026-03-21 | 2025-03-21 | 68.80 | N/A | 365 |
02610 | 南山鋁業國際 | 2026-03-25 | 2025-03-25 | 31.50 | 0.010 | 369 |
02569 | 舒寶國際 | 2026-03-27 | 2025-03-27 | 0.60 | N/A | 371 |
02228 | 晶泰控股-P | 2026-06-13 | 2024-06-13 | 5.28 | 6.390 | 449 |
新股表現
股票代號 | 股票名稱 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|---|
06181 | 老鋪黃金 | 2024-06-28 | 40.500 | 730.000 | 1,702.47 % |
02531 | 廣聯科技控股 | 2024-07-15 | 4.700 | 34.650 | 637.23 % |
00917 | 趣致集團 | 2024-05-27 | 25.000 | 112.300 | 349.20 % |
02432 | 越疆 | 2024-12-23 | 18.800 | 74.300 | 295.21 % |
01318 | 毛戈平 | 2024-12-10 | 29.800 | 111.800 | 275.17 % |
02587 | 健康之路 | 2024-12-30 | 7.800 | 24.850 | 218.59 % |
01354 | 經發物業 | 2024-07-03 | 7.500 | 20.650 | 175.33 % |
01471 | 眾淼控股 | 2024-08-06 | 7.000 | 17.900 | 155.71 % |
02410 | 同源康醫藥-B | 2024-08-20 | 12.100 | 28.250 | 133.47 % |
02582 | 國富氫能 | 2024-11-15 | 65.000 | 145.100 | 123.23 % |
1
2
3
4
5