最新新股
您可透过电话、手机APP或网上申请新股认购,简单便捷,而且手续费全免。我们提供现金认购 (Full Payment)、融资代办 (Margin) ,切合客户不同的投资需要。
今日暗盘交易
致富 Top Trader 专业下载版及手机版直接发出指示进行暗盘交易,让您把握每个暗盘良机。
国际配售
认购金额一般较高,适合投资经验丰富的专业投资者。投资者需了解其风险,通过产品合适性评估,才可透过国际配售方式认购新股。
优势1
灵活调度资金
确实认购价及认购量后才存入所需款项,避免招股期间被冻结资金
优势2
大额认购
客户认购数量可高于公开发售数量,如参与基石投资,更能提早确实分配数量
优势3
参与定价权
部份新股可于招股范围内设定上限认购价,以心仪价格认购
认购流程
于致富新股认购,体验前所未有的便利快捷,优势包括:
新股认购
最佳表现新股
股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
---|---|---|---|---|
06181 | 老铺黄金 | 40.500 | 686.500 | 1,595.06 % |
00917 | 趣致集团 | 25.000 | 103.500 | 314.00 % |
02587 | 健康之路 | 7.800 | 31.750 | 307.05 % |
02432 | 越疆 | 18.800 | 67.950 | 261.44 % |
01318 | 毛戈平 | 29.800 | 103.800 | 248.32 % |
01354 | 经发物业 | 7.500 | 26.000 | 246.67 % |
最差表现新股
股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
---|---|---|---|---|
02559 | 嘀嗒出行 | 6.000 | 1.080 | -82.00 % |
02545 | 中赣通信 | 1.250 | 0.320 | -74.40 % |
09680 | 如祺出行 | 35.000 | 9.370 | -73.23 % |
02563 | 华昊中天医药-B | 16.000 | 4.410 | -72.44 % |
02576 | 太美医疗科技 | 13.000 | 3.680 | -71.69 % |
02567 | 七牛智能 | 2.750 | 0.800 | -70.91 % |
新股新闻
发布时间 | 标题 |
---|---|
2025-05-09 12:57 | 《新股情报》英矽智能再递上市申请 |
2025-05-09 12:53 | 《新股情报》希迪智驾再递上市申请 大疆教父李泽湘为创始人之一 |
2025-05-08 17:50 | 《新股情报》绿茶集团(06831)首日孖展 借19.7亿元超逾15倍 |
2025-05-08 16:10 | 《新股情报》钧达股份 (02865) 首日收报26.60元 上升20.09% 一手赚445元 |
2025-05-08 16:10 | 《新股情报》沪上阿姨 (02589) 首日收报158.4元 上升40.03% 一手赚1358元 |
2025-05-08 12:10 | 《新股情报》钧达股份 (02865) 半日收报23.60元 较招股价上升6.55% |
2025-05-08 12:10 | 《新股情报》沪上阿姨 (02589) 半日收报172.8元 较招股价上升52.76% |
2025-05-08 09:25 | 《新股情报》钧达股份 (02865) 竞价时段报22.20元 较招股价上升0.23% |
2025-05-08 09:25 | 《新股情报》沪上阿姨 (02589) 竞价时段报190.6元 较招股价上升68.49% |
2025-05-08 07:37 | 《新股情报》绿茶集团(06831)今起招股 入场费2905元 |
1
2
3
4
5
新股备忘
三个月内之新上市股份
股票代号 | 股票名称 | 发售股数 | 票面值 ($) | 发行价 ($) | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
06831 | 绿茶集团 | 168,364,000 | USD 0.00002 | 7.19 | 2025-05-16 |
02589 | 沪上阿姨 | 2,411,340 | RMB1.0 | 113.12 | 2025-05-08 |
02865 | 钧达股份 | 63,432,300 | RMB1.0 | 22.15 | 2025-05-08 |
01333 | 博雷顿 | 13,000,000 | RMB1.0 | 18.00 | 2025-05-07 |
09606 | 映恩生物-B | 19,932,100 | USD 0.0001 | 94.60 | 2025-04-15 |
03677 | 正力新能 | 121,523,700 | RMB1.0 | 8.27 | 2025-04-14 |
02625 | 江苏宏信 | 53,562,000 | RMB1.0 | 2.50 | 2025-03-31 |
02569 | 舒宝国际 | 250,000,000 | 0.0001 | 0.51 | 2025-03-27 |
02610 | 南山铝业国际 | 89,435,200 | USD 2E-7 | 26.60 | 2025-03-25 |
02561 | 维昇药业-B | 11,385,000 | USD 0.0001 | 68.80 | 2025-03-21 |
06676 | 找钢集团-W | N/A | USD 0.00005 | 10.00 | 2025-03-10 |
06693 | 赤峰黄金 | 236,499,800 | RMB 1 | 13.72 | 2025-03-10 |
02097 | 蜜雪集团 | 19,618,800 | RMB 1 | 202.50 | 2025-03-03 |
01364 | 古茗 | 204,272,800 | USD 0.00001 | 9.94 | 2025-02-12 |
新股禁售
股票代号 | 股票名称 | 禁售到期日 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | 尚馀 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
02515 | 天津建发 | 2025-04-23 | 2024-04-23 | 2.50 | 0.475 | 解除禁售 |
02555 | 茶百道 | 2025-04-23 | 2024-04-23 | 17.50 | 9.720 | 解除禁售 |
02438 | 出门问问 | 2025-04-24 | 2024-04-24 | 3.80 | 0.370 | 解除禁售 |
02556 | 迈富时 | 2025-05-16 | 2024-05-16 | 43.60 | 42.650 | 7 |
02529 | 泓盈城市服务 | 2025-05-17 | 2024-05-17 | 3.20 | 3.000 | 8 |
00917 | 趣致集团 | 2025-05-27 | 2024-05-27 | 25.00 | 103.500 | 18 |
02505 | EDA集团控股 | 2025-05-28 | 2024-05-28 | 2.28 | 2.930 | 19 |
02566 | 九源基因 | 2025-05-28 | 2024-11-28 | 12.42 | 6.090 | 19 |
02443 | 汽车街 | 2025-05-31 | 2024-05-31 | 10.20 | 4.140 | 22 |
08529 | 优博控股 | 2025-06-03 | 2024-06-03 | 0.50 | 0.160 | 25 |
02522 | 一脉阳光 | 2025-06-07 | 2024-06-07 | 14.98 | 18.800 | 29 |
02550 | 宜搜科技 | 2025-06-07 | 2024-06-07 | 5.80 | 4.030 | 29 |
02512 | 云工场 | 2025-06-14 | 2024-06-14 | 4.60 | 1.940 | 36 |
02881 | 武汉有机 | 2025-06-18 | 2024-06-18 | 5.50 | 6.920 | 40 |
02479 | 天聚地合 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 83.33 | 65.000 | 50 |
02559 | 嘀嗒出行 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 6.00 | 1.080 | 50 |
06181 | 老铺黄金 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 40.50 | 686.500 | 50 |
08637 | 元续科技 | 2025-07-02 | 2024-07-02 | 2.42 | 0.760 | 54 |
01354 | 经发物业 | 2025-07-03 | 2024-07-03 | 7.50 | 26.000 | 55 |
02545 | 中赣通信 | 2025-07-03 | 2024-07-03 | 1.25 | 0.320 | 55 |
06086 | 方舟健客 | 2025-07-09 | 2024-07-09 | 8.18 | 4.380 | 61 |
06657 | 百望股份 | 2025-07-09 | 2024-07-09 | 36.00 | 35.600 | 61 |
01334 | 瑞昌国际控股 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 1.05 | 0.960 | 62 |
02495 | 声通科技 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 152.10 | 238.000 | 62 |
09680 | 如祺出行 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 35.00 | 9.370 | 62 |
02507 | 西锐 | 2025-07-12 | 2024-07-12 | 27.50 | 30.300 | 64 |
02531 | 广联科技控股 | 2025-07-15 | 2024-07-15 | 4.70 | 12.740 | 67 |
01471 | 众淼控股 | 2025-08-06 | 2024-08-06 | 7.00 | 15.400 | 89 |
02533 | 黑芝麻智能 | 2025-08-08 | 2024-08-08 | 28.00 | 18.600 | 91 |
02410 | 同源康医药-B | 2025-08-20 | 2024-08-20 | 12.10 | 30.550 | 103 |
08629 | 集信国控 | 2025-09-06 | 2024-09-06 | 9.90 | 9.800 | 120 |
00300 | 美的集团 | 2025-09-17 | 2024-09-17 | 54.80 | 75.800 | 131 |
02549 | 卡罗特 | 2025-10-02 | 2024-10-02 | 5.78 | 5.470 | 146 |
02576 | 太美医疗科技 | 2025-10-08 | 2024-10-08 | 13.00 | 3.680 | 152 |
09639 | 荣利营造 | 2025-10-09 | 2024-10-09 | 0.73 | 0.950 | 153 |
02567 | 七牛智能 | 2025-10-16 | 2024-10-16 | 2.75 | 0.800 | 160 |
02460 | 华润饮料 | 2025-10-23 | 2024-10-23 | 14.50 | 14.900 | 167 |
09660 | 地平线机器人-W | 2025-10-24 | 2024-10-24 | 3.99 | 6.880 | 168 |
02465 | 龙蟠科技 | 2025-10-30 | 2024-10-30 | 5.50 | 5.130 | 174 |
02563 | 华昊中天医药-B | 2025-10-31 | 2024-10-31 | 16.00 | 4.410 | 175 |
02510 | 德翔海运 | 2025-11-01 | 2024-11-01 | 4.18 | 6.570 | 176 |
02519 | 傲基股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 15.60 | 7.280 | 183 |
02551 | 晶科电子股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 3.61 | 3.340 | 183 |
02582 | 国富氢能 | 2025-11-15 | 2024-11-15 | 65.00 | 121.400 | 190 |
02268 | 药明合联 | 2025-11-17 | 2023-11-17 | 20.60 | 37.150 | 192 |
06936 | 顺丰控股 | 2025-11-27 | 2024-11-27 | 34.30 | 39.400 | 202 |
02585 | 梦金园 | 2025-11-29 | 2024-11-29 | 12.00 | 17.520 | 204 |
02570 | 重塑能源 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 147.00 | 180.900 | 211 |
02586 | 多点数智 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 30.21 | 10.760 | 211 |
01318 | 毛戈平 | 2025-12-10 | 2024-12-10 | 29.80 | 103.800 | 215 |
02593 | 草姬集团 | 2025-12-19 | 2024-12-19 | 3.75 | 1.870 | 224 |
00999 | 小菜园 | 2025-12-20 | 2024-12-20 | 8.50 | 8.900 | 225 |
02432 | 越疆 | 2025-12-23 | 2024-12-23 | 18.80 | 67.950 | 228 |
02431 | 佑驾创新 | 2025-12-27 | 2024-12-27 | 17.00 | 26.500 | 232 |
02506 | 讯飞医疗科技 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 82.80 | 107.800 | 235 |
02577 | 英诺赛科 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 30.86 | 37.650 | 235 |
02587 | 健康之路 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 7.80 | 31.750 | 235 |
06681 | 脑动极光-B | 2026-01-08 | 2025-01-08 | 3.22 | 5.990 | 244 |
02560 | 海螺材料科技 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 3.00 | 1.760 | 245 |
02613 | 汇舸环保 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 31.80 | 27.850 | 245 |
00325 | 布鲁可 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 60.35 | 130.400 | 246 |
02530 | 纽曼思 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 0.80 | 0.670 | 246 |
00805 | 新吉奥房车 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 1.27 | 1.300 | 249 |
02596 | 宜宾银行 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 2.59 | 2.690 | 249 |
02571 | 赛目科技 | 2026-01-15 | 2025-01-15 | 12.99 | 13.080 | 251 |
01364 | 古茗 | 2026-02-12 | 2025-02-12 | 9.94 | 24.800 | 279 |
02097 | 蜜雪集团 | 2026-03-03 | 2025-03-03 | 202.50 | 479.000 | 298 |
06693 | 赤峰黄金 | 2026-03-10 | 2025-03-10 | 13.72 | 27.250 | 305 |
02561 | 维昇药业-B | 2026-03-21 | 2025-03-21 | 68.80 | 45.000 | 316 |
02610 | 南山铝业国际 | 2026-03-25 | 2025-03-25 | 26.60 | 25.800 | 320 |
02569 | 舒宝国际 | 2026-03-27 | 2025-03-27 | 0.51 | 0.720 | 322 |
02625 | 江苏宏信 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2.50 | 3.310 | 326 |
03677 | 正力新能 | 2026-04-14 | 2025-04-14 | 8.27 | 9.350 | 340 |
09606 | 映恩生物-B | 2026-04-15 | 2025-04-15 | 94.60 | 199.500 | 341 |
01333 | 博雷顿 | 2026-05-07 | 2025-05-07 | 18.00 | 25.700 | 363 |
02589 | 沪上阿姨 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 113.12 | 144.700 | 364 |
02865 | 钧达股份 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 22.15 | 25.350 | 364 |
06831 | 绿茶集团 | 2026-05-16 | 2025-05-16 | 7.19 | 0.187 | 372 |
02228 | 晶泰控股 | 2026-06-13 | 2024-06-13 | 5.28 | 4.640 | 400 |
新股表现
股票代号 | 股票名称 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
---|---|---|---|---|---|
06181 | 老铺黄金 | 2024-06-28 | 40.500 | 686.500 | 1,595.06 % |
00917 | 趣致集团 | 2024-05-27 | 25.000 | 103.500 | 314.00 % |
02587 | 健康之路 | 2024-12-30 | 7.800 | 31.750 | 307.05 % |
02432 | 越疆 | 2024-12-23 | 18.800 | 67.950 | 261.44 % |
01318 | 毛戈平 | 2024-12-10 | 29.800 | 103.800 | 248.32 % |
01354 | 经发物业 | 2024-07-03 | 7.500 | 26.000 | 246.67 % |
02531 | 广联科技控股 | 2024-07-15 | 4.700 | 12.740 | 171.06 % |
02410 | 同源康医药-B | 2024-08-20 | 12.100 | 30.550 | 152.48 % |
01364 | 古茗 | 2025-02-12 | 9.940 | 24.800 | 149.50 % |
02097 | 蜜雪集团 | 2025-03-03 | 202.500 | 479.000 | 136.54 % |
1
2
3
4
5