最新新股
您可透过电话、手机APP或网上申请新股认购,简单便捷,而且手续费全免。我们提供现金认购 (Full Payment)、融资代办 (Margin) ,切合客户不同的投资需要。
今日暗盘交易
致富 Top Trader 专业下载版及手机版直接发出指示进行暗盘交易,让您把握每个暗盘良机。
国际配售
认购金额一般较高,适合投资经验丰富的专业投资者。投资者需了解其风险,通过产品合适性评估,才可透过国际配售方式认购新股。
优势1
灵活调度资金
确实认购价及认购量后才存入所需款项,避免招股期间被冻结资金
优势2
大额认购
客户认购数量可高于公开发售数量,如参与基石投资,更能提早确实分配数量
优势3
参与定价权
部份新股可于招股范围内设定上限认购价,以心仪价格认购
认购流程
于致富新股认购,体验前所未有的便利快捷,优势包括:
步骤简单 节省时间
随时修改或延长认购时段
可于多个平台认购
「致富通」手机应用程式
新股认购
| 股票名称 | 招股价 ($) | 每手数量 | 截止时间 | 上市日期 | 招股详情 | 研究报告 | 新股认购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2523 永康控股 |
2.20 - 2.68 | 2000 | 2026-07-08 10:30 | 2026-07-13 | 招股详情 | 立即认购 | |
| 2249 晶合集成 |
30.00 - 32.30 | 100 | 2026-07-07 10:00 | 2026-07-10 | 招股详情 | 立即认购 | |
| 6745 滨化集团 |
3.05 - 3.59 | 1000 | 2026-07-07 10:30 | 2026-07-10 | 招股详情 | 立即认购 | |
| 6951 三环集团 |
100.30 - 100.30 | 100 | 2026-07-06 10:00 | 2026-07-09 | 招股详情 | 立即认购 | |
| 3752 珞石机器人 |
38.00 - 38.00 | 100 | 2026-07-06 10:30 | 2026-07-09 | 招股详情 | 立即认购 | |
| 2475 立讯精密 |
63.28 - 63.28 | 100 | 2026-07-06 10:00 | 2026-07-09 | 招股详情 | 立即认购 | |
| 2797 齐云山食品 |
5.00 - 8.00 | 500 | 2026-07-06 10:30 | 2026-07-09 | 招股详情 | 立即认购 | |
| 1377 鼎泰高科 |
380.00 - 380.00 | 100 | 2026-07-06 10:00 | 2026-07-09 | 招股详情 | 立即认购 | |
| 537 普源精电 |
45.98 - 45.98 | 100 | 2026-07-09 10:30 | 2026-07-09 | 招股详情 | 立即认购 | |
| 1770 东方科脉 |
78.64 - 101.11 | 50 | 2026-07-03 10:00 | 2026-07-08 | 招股详情 | 立即认购 | |
| 6880 MOMENTA-W |
295.60 - 295.60 | 20 | 2026-07-03 10:00 | 2026-07-08 | 招股详情 | 立即认购 | |
| 7656 瑞为技术 |
21.66 - 21.66 | 200 | 2026-07-03 10:30 | 2026-07-08 | 招股详情 | 立即认购 | |
| 7687 易控智驾 |
81.16 - 87.92 | 50 | 2026-07-03 10:00 | 2026-07-08 | 招股详情 | 立即认购 | |
| 8090 宝盖新材 |
6.15 - 8.51 | 500 | 2026-07-03 10:00 | 2026-07-08 | 招股详情 | 立即认购 | |
| 9971 基本半导体 |
27.49 - 31.62 | 200 | 2026-07-03 10:30 | 2026-07-08 | 招股详情 | 立即认购 | |
| 2667 同仁堂医养 |
5.48 - 6.21 | 500 | 2026-07-02 10:30 | 2026-07-07 | 招股详情 | 立即认购 | |
| 668 安克创新 |
99.32 - 99.32 | 100 | 2026-06-26 10:30 | 2026-07-02 | 招股详情 |
最佳表现新股
| 股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 02513 | 智谱 | 116.200 | 2,104.000 | 1,710.67 % |
| 03986 | 兆易创新 | 162.000 | 1,188.000 | 633.33 % |
| 02723 | 深演智能 | 55.500 | 369.400 | 565.59 % |
| 09903 | 天数智芯 | 144.600 | 764.000 | 428.35 % |
| 03858 | 佳鑫国际资源 | 10.920 | 57.150 | 423.35 % |
| 02672 | 白鸽在线 | 15.600 | 75.000 | 380.77 % |
最差表现新股
| 股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 03881 | 希迪智驾 | 263.000 | 20.320 | -92.27 % |
| 02396 | 华芢生物-B | 38.200 | 4.080 | -89.32 % |
| 02635 | 诺比侃 | 80.000 | 11.270 | -85.91 % |
| 02592 | 拨康视云-B | 10.100 | 1.560 | -84.55 % |
| 02650 | 挚达科技 | 66.920 | 10.990 | -83.58 % |
| 02539 | 乐摩科技 | 40.000 | 6.910 | -82.73 % |
新股新闻
| 发布时间 | 标题 |
|---|---|
| 2026-06-30 19:31 | 《新股情报》齐云出食品、三环集团、滨化股份、晶合集成孖展超购 |
| 2026-06-30 19:30 | 《新股情报》晶泰高科、普源精电、珞石机器人孖展超购 立讯精密未足额 |
| 2026-06-30 19:30 | 《新股情报》基本半导体次日孖展借236亿元 超购逾548倍 |
| 2026-06-30 19:30 | 《新股情报》同仁堂医养(02667)孖展增至43亿元超逾62倍 |
| 2026-06-30 18:38 | 《新股情报》安克创新(00668)暗盘价最多跌6.8% 一手蚀672元 |
| 2026-06-30 16:29 | 《新股情报》安克创新(00668)暗盘价初段最多跌7.6% |
| 2026-06-30 16:10 | 《新股情报》江西生物 (06915) 首日收报9.78元 下跌12.68% 一手蚀710元 |
| 2026-06-30 16:10 | 《新股情报》鲟龙科技 (06715) 首日收报114.0元 上升50.99% 一手赚3850元 |
| 2026-06-30 16:10 | 《新股情报》来福谐波 (03952) 首日收报73.00元 下跌14.62% 一手蚀1250元 |
| 2026-06-30 16:10 | 《新股情报》真健康医疗-B (02697) 首日收报400.0元 上升216.96% 一手赚5476元 |
1
2
3
4
5
新股备忘
三个月内之新上市股份
| 股票代号 | 股票名称 | 发售股数 | 票面值 ($) | 发行价 ($) | 上市日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02523 | 永康控股 | 51,600,000 | N/A | 2.68 | 2026-07-13 |
| 02249 | 晶合集成 | 216,167,000 | RMB 1 | 32.30 | 2026-07-10 |
| 06745 | 滨化股份 | 352,126,000 | RMB 1 | 3.59 | 2026-07-10 |
| 00537 | 普源精电 | 24,802,200 | RMB 1 | 45.98 | 2026-07-09 |
| 01377 | 鼎泰高科 | 12,632,000 | RMB 1 | 380.00 | 2026-07-09 |
| 02475 | 立讯精密 | 383,472,800 | RMB 1 | 63.28 | 2026-07-09 |
| 02797 | 齐云山食品 | 25,000,000 | RMB 1 | 8.00 | 2026-07-09 |
| 03752 | 珞石机器人 | 23,031,900 | RMB 0.1 | 38.00 | 2026-07-09 |
| 06951 | 三环集团 | 71,364,300 | RMB 1 | 100.30 | 2026-07-09 |
| 01770 | 东方科脉 | 5,118,600 | RMB 1 | 101.11 | 2026-07-08 |
| 06880 | MOMENTA-W | 19,938,300 | USD 0.00025 | 295.60 | 2026-07-08 |
| 07656 | 瑞为技术 | 28,087,000 | RMB 0.2 | 21.66 | 2026-07-08 |
| 07687 | 易控智驾 | 26,132,000 | RMB 1 | 87.92 | 2026-07-08 |
| 08090 | 宝盖新材 | 14,470,000 | RMB 1 | 8.51 | 2026-07-08 |
| 09971 | 基本半导体 | 27,386,200 | RMB 0.2 | 31.62 | 2026-07-08 |
| 02667 | 同仁堂医养 | 108,153,500 | RMB 1 | 6.21 | 2026-07-07 |
| 00668 | 安克创新 | 46,632,800 | RMB1.0 | 99.32 | 2026-07-02 |
| 02697 | 真健康医疗-B | 3,564,700 | RMB1.0 | 126.20 | 2026-06-30 |
| 03774 | 亮晴控股 | N/A | 0.01 | N/A | 2026-06-30 |
| 03952 | 来福谐波 | 13,441,900 | RMB1.0 | 85.50 | 2026-06-30 |
| 06715 | 鲟龙科技 | 16,332,900 | RMB1.0 | 75.50 | 2026-06-30 |
| 06915 | 江西生物 | 36,234,500 | RMB1.0 | 11.20 | 2026-06-30 |
| 01191 | 海光芯正 | 13,431,500 | RMB1.0 | 114.00 | 2026-06-29 |
| 02672 | 白鸽在线 | 33,344,400 | RMB0.25 | 15.60 | 2026-06-29 |
| 09637 | 礼邦医药-B | 56,755,400 | RMB1.0 | 22.60 | 2026-06-29 |
| 01688 | 领益智造 | 811,811,880 | RMB1.0 | 10.18 | 2026-06-26 |
| 01956 | 中科闻歌 | 14,834,600 | RMB1.0 | 60.70 | 2026-06-26 |
| 02272 | 科拓股份 | 10,112,280 | RMB1.0 | 39.55 | 2026-06-26 |
| 03661 | 圣邦股份 | 54,001,200 | RMB1.0 | 85.20 | 2026-06-26 |
| 06228 | MERDEKAGOLD-DRS | 89,668,600 | IDR150.0 | 26.60 | 2026-06-26 |
| 09630 | 芯碁微装 | 12,838,650 | RMB1.0 | 252.73 | 2026-06-26 |
| 02335 | 麦科医药-B | 58,054,400 | RMB0.02 | 18.20 | 2026-06-24 |
| 06106 | 仙工智能 | 10,497,300 | RMB1.0 | 101.60 | 2026-06-24 |
| 06067 | 星源材质 | 149,523,500 | RMB1.0 | 8.98 | 2026-06-23 |
| 06132 | 华健未来-B | 13,600,000 | RMB1.0 | 81.80 | 2026-06-23 |
| 01392 | 海清智元 | 85,162,500 | RMB0.01 | 7.20 | 2026-06-22 |
| 06675 | SENASIC | 53,407,000 | RMB0.05 | 18.36 | 2026-06-17 |
| 06658 | 溜溜梅 | 11,464,100 | RMB1.0 | 43.58 | 2026-06-15 |
| 01081 | 大金重工 | 100,010,600 | RMB 1 | 66.40 | 2026-06-05 |
| 01779 | 天辰生物-B | 14,193,150 | RMB1.0 | 96.06 | 2026-06-05 |
| 02290 | 龙丰集团 | 125,000,000 | 0.0001 | 5.18 | 2026-06-05 |
| 02553 | 首钢朗泽 | 40,000,000 | RMB1.0 | 14.60 | 2026-06-03 |
| 03388 | 创想三维 | 84,441,600 | RMB 1 | 18.80 | 2026-05-29 |
| 00901 | 华曦达 | 19,207,300 | RMB1.0 | 32.80 | 2026-05-27 |
| 02723 | 深演智能 | 9,068,000 | RMB1.0 | 55.50 | 2026-05-27 |
| 03310 | 云英谷科技 | 60,788,000 | RMB 1 | 20.81 | 2026-05-27 |
| 06872 | 丹诺医药-B | 8,856,000 | RMB 1 | 75.70 | 2026-05-22 |
| 01511 | 驭势科技 | 14,461,200 | RMB 0.1 | 60.30 | 2026-05-20 |
| 07688 | 拓璞数控 | 75,129,500 | RMB 0.1 | 26.39 | 2026-05-20 |
| 06871 | 翼菲科技 | 24,600,000 | RMB0.25 | 30.50 | 2026-05-18 |
| 07630 | 英派药业-B | 48,273,400 | RMB 1 | 20.10 | 2026-05-13 |
| 07666 | 剂泰科技-P | 231,413,000 | RMB 0.1 | 10.50 | 2026-05-13 |
| 01236 | 乐动机器人 | 33,333,400 | RMB0.1 | 26.36 | 2026-05-11 |
| 01187 | 可孚医疗 | 27,000,000 | RMB 1 | 39.33 | 2026-05-06 |
| 01609 | 天星医疗 | 8,421,850 | RMB1.0 | 98.50 | 2026-05-05 |
| 06810 | 商米科技-W | 42,626,800 | RMB 1 | 24.86 | 2026-04-29 |
| 01879 | 曦智科技-P | 15,864,495 | RMB 1 | 183.20 | 2026-04-28 |
| 02493 | 迈威生物-B | 47,130,200 | RMB 1 | 27.64 | 2026-04-28 |
| 03296 | 华勤技术 | 67,330,400 | RMB 1 | 77.70 | 2026-04-23 |
| 02476 | 胜宏科技 | 110,227,500 | RMB 1 | 209.88 | 2026-04-21 |
| 00068 | MANYCORE TECH | 184,711,500 | USD 0.000025 | 7.62 | 2026-04-17 |
| 03277 | 长光辰芯 | 75,088,300 | RMB 1 | 39.88 | 2026-04-17 |
| 06656 | 思格新能 | 15,609,900 | RMB 0.1 | 324.20 | 2026-04-16 |
新股禁售
| 股票代号 | 股票名称 | 禁售到期日 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | 尚馀 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02573 | 新琪安 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 18.90 | 4.160 | 解除禁售 |
| 02605 | METALIGHT | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 9.75 | 1.160 | 解除禁售 |
| 09881 | 容大科技 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 10.00 | 17.700 | 解除禁售 |
| 02228 | 晶泰控股 | 2026-06-13 | 2024-06-13 | 5.28 | 7.650 | 解除禁售 |
| 03288 | 海天味业 | 2026-06-19 | 2025-06-19 | 36.30 | 29.880 | 解除禁售 |
| 02050 | 三花智控 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 22.53 | 26.440 | 解除禁售 |
| 02609 | 佰泽医疗 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 4.22 | 3.990 | 解除禁售 |
| 02617 | 药捷安康-B | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 13.15 | 11.550 | 解除禁售 |
| 02619 | 香江电器 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 2.86 | 1.340 | 解除禁售 |
| 02643 | 曹操出行 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 41.94 | 19.870 | 解除禁售 |
| 02508 | 圣贝拉集团 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 6.58 | 3.340 | 解除禁售 |
| 06168 | 周六福 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 24.00 | 15.280 | 解除禁售 |
| 06883 | 颖通控股 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 2.88 | 2.030 | 解除禁售 |
| 03880 | 泰德医药 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 30.60 | 22.080 | 解除禁售 |
| 06603 | IFBH | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 27.80 | 5.830 | 解除禁售 |
| 09678 | 云知声 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 205.00 | 71.450 | 解除禁售 |
| 02592 | 拨康视云-B | 2026-07-03 | 2025-07-03 | 10.10 | 1.560 | 2 |
| 01828 | 富卫集团 | 2026-07-07 | 2025-07-07 | 38.00 | 28.400 | 6 |
| 09903 | 天数智芯 | 2026-07-08 | 2026-01-08 | 144.60 | 764.000 | 7 |
| 01304 | FORTIOR | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 120.50 | 140.600 | 8 |
| 02651 | 大众口腔 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 20.00 | 19.000 | 8 |
| 06613 | 蓝思科技 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 18.18 | 27.960 | 8 |
| 09887 | 维立志博-B | 2026-07-25 | 2025-07-25 | 35.00 | 49.320 | 24 |
| 02627 | 中慧生物-B | 2026-08-08 | 2025-08-11 | 12.90 | 29.320 | 38 |
| 02591 | 银诺医药-B | 2026-08-15 | 2025-08-15 | 18.68 | 7.090 | 45 |
| 02631 | 天岳先进 | 2026-08-19 | 2025-08-20 | 42.80 | 101.100 | 49 |
| 06960 | 双登股份 | 2026-08-26 | 2025-08-26 | 14.51 | 7.810 | 56 |
| 03858 | 佳鑫国际资源 | 2026-08-28 | 2025-08-28 | 10.92 | 57.150 | 58 |
| 02580 | 奥克斯电气 | 2026-09-02 | 2025-09-02 | 17.42 | 9.970 | 63 |
| 02590 | 极智嘉-W | 2026-09-07 | 2025-07-09 | 16.80 | 11.860 | 68 |
| 02543 | 大行科工 | 2026-09-09 | 2025-09-09 | 49.50 | 25.760 | 70 |
| 02525 | 禾赛-W | 2026-09-16 | 2025-09-16 | 212.80 | 129.600 | 77 |
| 02656 | 健康160 | 2026-09-17 | 2025-09-17 | 11.89 | 9.640 | 78 |
| 02595 | 劲方医药-B | 2026-09-19 | 2025-09-19 | 20.39 | 29.440 | 80 |
| 06090 | 不同集团 | 2026-09-23 | 2025-09-23 | 71.20 | 29.180 | 84 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 71.59 | 88.500 | 90 |
| 02583 | 西普尼 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 29.60 | 50.250 | 90 |
| 02889 | 博泰车联 | 2026-09-30 | 2025-09-30 | 102.23 | 115.000 | 91 |
| 02650 | 挚达科技 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 66.92 | 10.990 | 101 |
| 08549 | 金叶国际集团 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 0.50 | 0.208 | 101 |
| 02575 | 轩竹生物-B | 2026-10-15 | 2025-10-15 | 11.60 | 13.330 | 106 |
| 02670 | YUNJI | 2026-10-16 | 2025-10-16 | 95.60 | 301.000 | 107 |
| 02637 | 海西新药 | 2026-10-17 | 2025-10-20 | 86.40 | 180.000 | 108 |
| 06687 | 聚水潭 | 2026-10-21 | 2025-10-21 | 30.60 | 13.740 | 112 |
| 00638 | 广和通 | 2026-10-22 | 2025-10-22 | 21.50 | 7.550 | 113 |
| 01384 | 滴普科技 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 26.66 | 37.880 | 119 |
| 06031 | 三一重工 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 21.30 | 18.540 | 119 |
| 06980 | 八马茶业 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 50.00 | 21.060 | 119 |
| 02718 | 明略科技-W | 2026-11-03 | 2025-11-03 | 141.00 | 207.400 | 125 |
| 09927 | 赛力斯 | 2026-11-05 | 2025-11-05 | 131.50 | 45.960 | 127 |
| 00699 | 均胜电子 | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 22.00 | 12.810 | 128 |
| 00800 | 文远知行-W | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 27.10 | 14.470 | 128 |
| 02026 | 小马智行-W | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 139.00 | 54.600 | 128 |
| 02630 | 旺山旺水-B | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 33.37 | 63.550 | 128 |
| 02698 | 乐舒适 | 2026-11-10 | 2025-11-10 | 26.20 | 25.000 | 132 |
| 02579 | 中伟新材 | 2026-11-17 | 2025-11-17 | 34.00 | 25.440 | 139 |
| 02788 | 创新实业 | 2026-11-24 | 2025-11-24 | 10.99 | 13.740 | 146 |
| 02685 | 量化派 | 2026-11-27 | 2025-11-27 | 9.80 | 11.480 | 149 |
| 09609 | 海伟股份 | 2026-11-28 | 2025-11-28 | 14.28 | 8.190 | 150 |
| 02539 | 乐摩科技 | 2026-12-03 | 2025-12-03 | 40.00 | 6.910 | 155 |
| 02693 | 金岩高岭新材 | 2026-12-03 | 2025-12-03 | 7.30 | 2.890 | 155 |
| 02408 | 遇见小面 | 2026-12-05 | 2025-12-05 | 7.04 | 3.490 | 157 |
| 02658 | 天域半导体 | 2026-12-05 | 2025-12-05 | 58.00 | 49.060 | 157 |
| 02676 | 纳芯微 | 2026-12-08 | 2025-12-08 | 116.00 | 208.000 | 160 |
| 02687 | 卓越睿新 | 2026-12-08 | 2025-12-08 | 67.50 | 138.000 | 160 |
| 02659 | 宝济药业-B | 2026-12-10 | 2025-12-10 | 26.38 | 18.000 | 162 |
| 07618 | 京东工业 | 2026-12-11 | 2025-12-11 | 14.10 | 11.150 | 163 |
| 02655 | 果下科技 | 2026-12-16 | 2025-12-16 | 20.10 | 15.750 | 168 |
| 03887 | HASHKEY HLDGS | 2026-12-17 | 2025-12-17 | 6.68 | 1.860 | 169 |
| 02546 | 智汇矿业 | 2026-12-19 | 2025-12-19 | 4.51 | 15.520 | 171 |
| 03881 | 希迪智驾 | 2026-12-19 | 2025-12-19 | 263.00 | 20.320 | 171 |
| 02396 | 华芢生物-B | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 38.20 | 4.080 | 174 |
| 02581 | 明基医院 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 9.34 | 2.400 | 174 |
| 02691 | 南华期货股份 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 12.00 | 6.090 | 174 |
| 02695 | 印象大红袍 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 3.60 | 1.600 | 174 |
| 02635 | 诺比侃 | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 80.00 | 11.270 | 175 |
| 02661 | 轻松健康 | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 22.68 | 12.120 | 175 |
| 03378 | 翰思艾泰-B | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 32.00 | 28.600 | 175 |
| 06067 | 星源材质 | 2026-12-23 | 2026-06-23 | 8.98 | 9.900 | 175 |
| 06228 | MERDEKAGOLD-DRS | 2026-12-26 | 2026-06-26 | 26.60 | 25.000 | 178 |
| 09630 | 芯碁微装 | 2026-12-26 | 2026-06-26 | 252.73 | 520.000 | 178 |
| 09637 | 礼邦医药-B | 2026-12-29 | 2026-06-29 | 22.60 | 45.920 | 181 |
| 02657 | 林清轩 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 77.77 | 33.660 | 182 |
| 02671 | 美联股份 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 7.10 | 3.730 | 182 |
| 03317 | 迅策 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 48.00 | 121.800 | 182 |
| 03696 | 英矽智能 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 24.05 | 39.620 | 182 |
| 06600 | 卧安机器人 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 73.80 | 56.850 | 182 |
| 06651 | 五一视界 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 30.50 | 90.550 | 182 |
| 06082 | 壁仞科技 | 2027-01-02 | 2026-01-02 | 19.60 | 61.200 | 185 |
| 02513 | 智谱 | 2027-01-08 | 2026-01-08 | 116.20 | 2,104.000 | 191 |
| 02675 | 精锋医疗-B | 2027-01-08 | 2026-01-08 | 43.24 | 38.020 | 191 |
| 06880 | MOMENTA-W | 2027-01-08 | 2026-07-08 | 295.60 | 0.134 | 191 |
| 02475 | 立讯精密 | 2027-01-09 | 2026-07-09 | 63.28 | 0.010 | 192 |
| 03636 | 金浔资源 | 2027-01-09 | 2026-01-09 | 30.00 | 15.300 | 192 |
| 06938 | 瑞博生物-B | 2027-01-09 | 2026-01-09 | 57.97 | 46.900 | 192 |
| 06951 | 三环集团 | 2027-01-09 | 2026-07-09 | 100.30 | 0.010 | 192 |
| 02249 | 晶合集成 | 2027-01-10 | 2026-07-10 | 32.30 | 0.055 | 193 |
| 06745 | 滨化股份 | 2027-01-10 | 2026-07-10 | 3.59 | N/A | 193 |
| 00501 | 豪威集团 | 2027-01-12 | 2026-01-12 | 104.80 | 78.350 | 195 |
| 01641 | 红星冷链 | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 12.26 | 4.300 | 196 |
| 03986 | 兆易创新 | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 162.00 | 1,188.000 | 196 |
| 08610 | BBSB INTL | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 0.60 | 0.500 | 196 |
| 09611 | 龙旗科技 | 2027-01-22 | 2026-01-22 | 31.00 | 25.000 | 205 |
| 01768 | 鸣鸣很忙 | 2027-01-28 | 2026-01-28 | 236.60 | 311.600 | 211 |
| 09980 | 东鹏饮料 | 2027-02-03 | 2026-02-03 | 248.00 | 107.200 | 217 |
| 02768 | 国恩科技 | 2027-02-04 | 2026-02-04 | 36.00 | 44.980 | 218 |
| 02677 | 卓正医疗 | 2027-02-06 | 2026-02-06 | 59.90 | 30.020 | 220 |
| 02714 | 牧原股份 | 2027-02-06 | 2026-02-06 | 39.00 | 29.040 | 220 |
| 03200 | 大族数控 | 2027-02-06 | 2026-02-06 | 95.80 | 181.700 | 220 |
| 06809 | 澜起科技 | 2027-02-09 | 2026-02-09 | 106.89 | 464.600 | 223 |
| 00600 | 爱芯元智 | 2027-02-10 | 2026-02-10 | 28.20 | 15.350 | 224 |
| 02720 | 乐欣户外 | 2027-02-10 | 2026-02-10 | 12.25 | 19.000 | 224 |
| 00470 | 先导智能 | 2027-02-11 | 2026-02-11 | 45.80 | 33.520 | 225 |
| 02706 | 海致科技集团 | 2027-02-13 | 2026-02-13 | 27.06 | 51.300 | 227 |
| 09981 | 沃尔核材 | 2027-02-13 | 2026-02-13 | 20.09 | 11.400 | 227 |
| 02649 | 优乐赛共享 | 2027-03-09 | 2026-03-09 | 11.00 | 3.900 | 251 |
| 02692 | 兆威机电 | 2027-03-09 | 2026-03-09 | 71.28 | 49.360 | 251 |
| 02715 | 埃斯顿 | 2027-03-09 | 2026-03-09 | 15.36 | 18.680 | 251 |
| 03268 | 美格智能 | 2027-03-10 | 2026-03-10 | 28.86 | 17.570 | 252 |
| 01989 | 广合科技 | 2027-03-20 | 2026-03-20 | 71.88 | 213.800 | 262 |
| 02701 | 国民技术 | 2027-03-23 | 2026-03-23 | 10.80 | 13.320 | 265 |
| 03355 | 飞速创新 | 2027-03-23 | 2026-03-23 | 41.60 | 39.600 | 265 |
| 02632 | 泽景股份 | 2027-03-24 | 2026-03-24 | 44.20 | 80.350 | 266 |
| 02729 | 凯乐士科技 | 2027-03-24 | 2026-03-24 | 16.66 | 30.080 | 266 |
| 01021 | 华沿机器人 | 2027-03-30 | 2026-03-30 | 17.00 | 18.150 | 272 |
| 02526 | 德适-B | 2027-03-30 | 2026-03-30 | 99.00 | 309.800 | 272 |
| 02726 | 瀚天天成 | 2027-03-30 | 2026-03-30 | 76.26 | 115.600 | 272 |
| 06636 | 极视角 | 2027-03-30 | 2026-03-30 | 40.00 | 86.000 | 272 |
| 00664 | 铜师傅 | 2027-03-31 | 2026-03-31 | 60.00 | 16.770 | 273 |
| 03625 | 傅里叶 | 2027-03-31 | 2026-03-31 | 40.00 | 97.200 | 273 |
| 06656 | 思格新能 | 2027-04-16 | 2026-04-16 | 324.20 | 359.800 | 289 |
| 00068 | MANYCORE TECH | 2027-04-17 | 2026-04-17 | 7.62 | 11.550 | 290 |
| 03277 | 长光辰芯 | 2027-04-17 | 2026-04-17 | 39.88 | 111.000 | 290 |
| 02476 | 胜宏科技 | 2027-04-21 | 2026-04-21 | 209.88 | 349.400 | 294 |
| 03296 | 华勤技术 | 2027-04-23 | 2026-04-23 | 77.70 | 68.350 | 296 |
| 02493 | 迈威生物-B | 2027-04-28 | 2026-04-28 | 27.64 | 23.320 | 301 |
| 06810 | 商米科技-W | 2027-04-29 | 2026-04-29 | 24.86 | 67.900 | 302 |
| 01609 | 天星医疗 | 2027-05-05 | 2026-05-05 | 98.50 | 155.000 | 308 |
| 01187 | 可孚医疗 | 2027-05-06 | 2026-05-06 | 39.33 | 29.500 | 309 |
| 01236 | 乐动机器人 | 2027-05-11 | 2026-05-11 | 26.36 | 34.300 | 314 |
| 07630 | 英派药业-B | 2027-05-13 | 2026-05-13 | 20.10 | 36.080 | 316 |
| 07666 | 剂泰科技-P | 2027-05-13 | 2026-05-13 | 10.50 | 15.360 | 316 |
| 06871 | 翼菲科技 | 2027-05-18 | 2026-05-18 | 30.50 | 20.260 | 321 |
| 01511 | 驭势科技 | 2027-05-20 | 2026-05-20 | 60.30 | 96.750 | 323 |
| 07688 | 拓璞数控 | 2027-05-20 | 2026-05-20 | 26.39 | 24.140 | 323 |
| 06872 | 丹诺医药-B | 2027-05-22 | 2026-05-22 | 75.70 | 218.600 | 325 |
| 00901 | 华曦达 | 2027-05-27 | 2026-05-27 | 32.80 | 66.150 | 330 |
| 02723 | 深演智能 | 2027-05-27 | 2026-05-27 | 55.50 | 369.400 | 330 |
| 03310 | 云英谷科技 | 2027-05-27 | 2026-05-27 | 20.81 | 40.220 | 330 |
| 03388 | 创想三维 | 2027-05-29 | 2026-05-29 | 18.80 | 26.080 | 332 |
| 02553 | 首钢朗泽 | 2027-06-03 | 2026-06-03 | 14.60 | 52.200 | 337 |
| 01081 | 大金重工 | 2027-06-05 | 2026-06-05 | 66.40 | 63.550 | 339 |
| 01779 | 天辰生物-B | 2027-06-05 | 2026-06-05 | 96.06 | 150.900 | 339 |
| 02290 | 龙丰集团 | 2027-06-05 | 2026-06-05 | 5.18 | 2.520 | 339 |
| 06658 | 溜溜梅 | 2027-06-15 | 2026-06-15 | 43.58 | 170.000 | 349 |
| 06675 | SENASIC | 2027-06-17 | 2026-06-17 | 18.36 | 36.200 | 351 |
| 01392 | 海清智元 | 2027-06-22 | 2026-06-22 | 7.20 | 18.100 | 356 |
| 06132 | 华健未来-B | 2027-06-23 | 2026-06-23 | 81.80 | 35.880 | 357 |
| 02335 | 麦科医药-B | 2027-06-24 | 2026-06-24 | 18.20 | 36.540 | 358 |
| 06106 | 仙工智能 | 2027-06-24 | 2026-06-24 | 101.60 | 101.600 | 358 |
| 01688 | 领益智造 | 2027-06-26 | 2026-06-26 | 10.18 | 10.670 | 360 |
| 01956 | 中科闻歌 | 2027-06-26 | 2026-06-26 | 60.70 | 85.500 | 360 |
| 02272 | 科拓股份 | 2027-06-26 | 2026-06-26 | 39.55 | 115.200 | 360 |
| 03661 | 圣邦股份 | 2027-06-26 | 2026-06-26 | 85.20 | 121.400 | 360 |
| 01191 | 海光芯正 | 2027-06-29 | 2026-06-29 | 114.00 | 191.800 | 363 |
