最新新股
您可透過電話、手機APP或網上申請新股認購,簡單便捷,而且手續費全免。我們提供現金認購 (Full Payment)、融資代辦 (Margin) ,切合客戶不同的投資需要。
今日暗盤交易
致富 Top Trader 專業下載版及手機版直接發出指示進行暗盤交易,讓您把握每個暗盤良機。
國際配售
認購金額一般較高,適合投資經驗豐富的專業投資者。投資者需了解其風險,通過產品合適性評估,才可透過國際配售方式認購新股。
優勢1
靈活調度資金
確實認購價及認購量後才存入所需款項,避免招股期間被凍結資金
優勢2
大額認購
客戶認購數量可高於公開發售數量,如參與基石投資,更能提早確實分配數量
優勢3
參與定價權
部份新股可於招股範圍內設定上限認購價,以心儀價格認購
認購流程
於致富新股認購,體驗前所未有的便利快捷,優勢包括:
步驟簡單 節省時間
隨時修改或延長認購時段
可於多個平台認購
「致富通」手機應用程式
新股認購
最佳表現新股
股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|
02617 | 藥捷安康-B | 13.150 | 113.500 | 763.12 % |
02583 | 西普尼 | 29.600 | 164.800 | 456.76 % |
01318 | 毛戈平 | 29.800 | 107.300 | 260.07 % |
03858 | 佳鑫國際資源 | 10.920 | 39.000 | 257.14 % |
02627 | 中慧生物-B | 12.900 | 44.900 | 248.06 % |
02565 | 派格生物醫藥-B | 15.600 | 52.250 | 234.94 % |
最差表現新股
股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|
06676 | 找鋼集團-W | 10.000 | 2.410 | -75.90 % |
02586 | 多點數智 | 30.210 | 9.370 | -68.98 % |
02593 | 草姬集團 | 3.750 | 1.250 | -66.67 % |
02605 | METALIGHT | 9.750 | 3.630 | -62.77 % |
02567 | 七牛智能 | 2.750 | 1.110 | -59.64 % |
02563 | 華昊中天醫藥-B | 16.000 | 6.900 | -56.88 % |
新股新聞
發佈時間 | 標題 |
---|---|
2025-10-15 18:32 | 《新股情報》雲迹(02670)暗盤價升54% 一手賺2570元 |
2025-10-15 18:14 | 《新股情報》聚水潭(06687)孖展增至946億元超購逾451倍 |
2025-10-15 18:06 | 《新股情報》聚水潭(06687)孖展增至946億元超購逾451倍 |
2025-10-15 16:17 | 《新股情報》雲迹(02670)暗盤價初段升93% |
2025-10-15 16:10 | 《新股情報》軒竹生物-B (02575) 首日收報26.30元 上升126.72% 一手賺7350元 |
2025-10-15 12:14 | 《新股情報》軒竹生物-B (02575) 半日收報26.50元 較招股價上升128.45% |
2025-10-15 09:38 | 《新股情報》軒竹生物-B (02575) 競價時段報29.46元 較招股價上升153.97% |
2025-10-14 19:16 | 《新股情報》軒竹生物(02575)暗盤價升172% 一手賺10000元 |
2025-10-14 18:02 | 《新股情報》聚水潭(06687)次日孖展 借198億元超購逾93倍 |
2025-10-14 17:57 | 《新股情報》聚水潭(06687)次日孖展 借198億元超購逾93倍 |
1
2
3
4
5
新股備忘
三個月內之新上市股份
股票代號 | 股票名稱 | 發售股數 | 票面值 ($) | 發行價 ($) | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
00638 | 廣和通 | 135,080,200 | RMB 1 | 21.50 | 2025-10-22 |
06687 | 聚水潭 | 68,166,200 | USD 0.0001 | 30.60 | 2025-10-21 |
02637 | 海西新藥 | 11,500,000 | RMB 1 | 86.40 | 2025-10-17 |
02670 | YUNJI | 6,900,000 | RMB 1 | 95.60 | 2025-10-16 |
02575 | 軒竹生物-B | 67,333,500 | RMB1.0 | 11.60 | 2025-10-15 |
02650 | 摯達科技 | 5,978,900 | RMB1.0 | 66.92 | 2025-10-10 |
08549 | 金葉國際集團 | 100,000,000 | HKD0.01 | 0.50 | 2025-10-10 |
02652 | 長風藥業 | 41,198,000 | RMB1.0 | 14.75 | 2025-10-08 |
02259 | 紫金黃金國際 | 401,339,300 | N/A | 71.59 | 2025-09-30 |
02583 | 西普尼 | 10,600,000 | RMB1.0 | 29.60 | 2025-09-30 |
02889 | 博泰車聯 | 10,436,900 | RMB 1 | 102.23 | 2025-09-30 |
09973 | 奇瑞汽車 | 297,397,000 | RMB1.0 | 30.75 | 2025-09-25 |
06090 | 不同集團 | 10,980,900 | USD0.0 | 71.20 | 2025-09-23 |
02595 | 勁方醫藥-B | 89,240,000 | RMB 0.1 | 20.39 | 2025-09-19 |
02656 | 健康160 | 33,645,500 | USD0.0 | 11.89 | 2025-09-17 |
02525 | 禾賽-W | 22,482,500 | USD 0.0001 | 212.80 | 2025-09-16 |
02543 | 大行科工 | 9,041,000 | RMB 1 | 49.50 | 2025-09-09 |
02580 | 奧克斯電氣 | 238,235,200 | USD 0.000005 | 17.42 | 2025-09-02 |
03858 | 佳鑫國際資源 | 126,280,000 | N/A | 10.92 | 2025-08-28 |
06960 | 雙登股份 | 67,340,500 | RMB 1 | 14.51 | 2025-08-26 |
02631 | 天岳先進 | 54,907,500 | RMB 1 | 42.80 | 2025-08-20 |
02591 | 銀諾醫藥-B | 36,556,400 | RMB1.0 | 18.68 | 2025-08-15 |
02627 | 中慧生物-B | 33,442,600 | RMB1.0 | 12.90 | 2025-08-11 |
06887 | 東陽光藥 | N/A | RMB 1 | 0.00 | 2025-08-07 |
09887 | 維立志博-B | 42,391,800 | RMB1.0 | 35.00 | 2025-07-25 |
新股禁售
股票代號 | 股票名稱 | 禁售到期日 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | 尚餘 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
00300 | 美的集團 | 2025-09-17 | 2024-09-17 | 54.80 | 82.200 | 解除禁售 |
02549 | 卡羅特 | 2025-10-02 | 2024-10-02 | 5.78 | 4.360 | 解除禁售 |
02576 | 太美醫療科技 | 2025-10-08 | 2024-10-08 | 13.00 | 4.230 | 解除禁售 |
09639 | 榮利營造 | 2025-10-09 | 2024-10-09 | 0.73 | 1.190 | 解除禁售 |
02567 | 七牛智能 | 2025-10-16 | 2024-10-16 | 2.75 | 1.110 | 1 |
02460 | 華潤飲料 | 2025-10-23 | 2024-10-23 | 14.50 | 11.320 | 8 |
09660 | 地平線機器人-W | 2025-10-24 | 2024-10-24 | 3.99 | 8.870 | 9 |
02465 | 龍蟠科技 | 2025-10-30 | 2024-10-30 | 5.50 | 11.760 | 15 |
02563 | 華昊中天醫藥-B | 2025-10-31 | 2024-10-31 | 16.00 | 6.900 | 16 |
02510 | 德翔海運 | 2025-11-01 | 2024-11-01 | 4.18 | 8.250 | 17 |
02519 | 傲基股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 15.60 | 7.000 | 24 |
02551 | 晶科電子股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 3.61 | 3.060 | 24 |
02582 | 國富氫能 | 2025-11-15 | 2024-11-15 | 65.00 | 58.400 | 31 |
02268 | 藥明合聯 | 2025-11-17 | 2023-11-17 | 20.60 | 69.600 | 33 |
03750 | 寧德時代 | 2025-11-20 | 2025-05-20 | 263.00 | 542.000 | 36 |
01276 | 恒瑞醫藥 | 2025-11-23 | 2025-05-23 | 44.05 | 81.800 | 39 |
02565 | 派格生物醫藥-B | 2025-11-27 | 2025-05-27 | 15.60 | 52.250 | 43 |
02603 | 吉宏股份 | 2025-11-27 | 2025-05-27 | 7.68 | 16.600 | 43 |
06936 | 順豐控股 | 2025-11-27 | 2024-11-27 | 34.30 | 37.880 | 43 |
02585 | 夢金園 | 2025-11-29 | 2024-11-29 | 12.00 | 15.660 | 45 |
02570 | 重塑能源 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 147.00 | 143.600 | 52 |
02586 | 多點數智 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 30.21 | 9.370 | 52 |
01318 | 毛戈平 | 2025-12-10 | 2024-12-10 | 29.80 | 107.300 | 56 |
02593 | 草姬集團 | 2025-12-19 | 2024-12-19 | 3.75 | 1.250 | 65 |
00999 | 小菜園 | 2025-12-20 | 2024-12-20 | 8.50 | 11.320 | 66 |
02432 | 越疆 | 2025-12-23 | 2024-12-23 | 18.80 | 54.100 | 69 |
02431 | 佑駕創新 | 2025-12-27 | 2024-12-27 | 17.00 | 23.900 | 73 |
02506 | 訊飛醫療科技 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 82.80 | 93.400 | 76 |
02577 | 英諾賽科 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 30.86 | 79.250 | 76 |
02587 | 健康之路 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 7.80 | 7.730 | 76 |
02648 | 安井食品 | 2026-01-04 | 2025-07-04 | 60.00 | 59.000 | 81 |
06681 | 腦動極光-B | 2026-01-08 | 2025-01-08 | 3.22 | 8.250 | 85 |
02560 | 海螺材料科技 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 3.00 | 1.830 | 86 |
02597 | 訊眾通信 | 2026-01-09 | 2025-07-09 | 13.55 | 19.700 | 86 |
02613 | 匯舸環保 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 31.80 | 27.800 | 86 |
00325 | 布魯可 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 60.35 | 108.000 | 87 |
02530 | 紐曼思 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 0.80 | 0.550 | 87 |
00805 | 新吉奧房車 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 1.27 | 1.070 | 90 |
02596 | 宜賓銀行 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 2.59 | 2.610 | 90 |
02571 | 賽目科技 | 2026-01-15 | 2025-01-15 | 12.99 | 12.730 | 92 |
01364 | 古茗 | 2026-02-12 | 2025-02-12 | 9.94 | 25.960 | 120 |
02629 | MIRXES-B | 2026-02-23 | 2025-05-23 | 23.30 | 68.100 | 131 |
02097 | 蜜雪集團 | 2026-03-03 | 2025-03-03 | 202.50 | 444.000 | 139 |
06693 | 赤峰黃金 | 2026-03-10 | 2025-03-10 | 13.72 | 33.820 | 146 |
02561 | 維昇藥業-B | 2026-03-21 | 2025-03-21 | 68.80 | 40.980 | 157 |
02610 | 南山鋁業國際 | 2026-03-25 | 2025-03-25 | 26.60 | 41.880 | 161 |
09973 | 奇瑞汽車 | 2026-03-25 | 2025-09-25 | 30.75 | 30.860 | 161 |
02569 | 舒寶國際 | 2026-03-27 | 2025-03-27 | 0.51 | 0.890 | 163 |
02625 | 江蘇宏信 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2.50 | 3.800 | 167 |
02652 | 長風藥業 | 2026-04-08 | 2025-10-08 | 14.75 | 28.700 | 175 |
03677 | 正力新能 | 2026-04-14 | 2025-04-14 | 8.27 | 11.700 | 181 |
09606 | 映恩生物-B | 2026-04-15 | 2025-04-15 | 94.60 | 314.000 | 182 |
01333 | 博雷頓 | 2026-05-07 | 2025-05-07 | 18.00 | 36.040 | 204 |
02589 | 滬上阿姨 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 113.12 | 117.800 | 205 |
02865 | 鈞達股份 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 22.15 | 19.460 | 205 |
06831 | 綠茶集團 | 2026-05-16 | 2025-05-16 | 7.19 | 6.770 | 213 |
02621 | 手回集團 | 2026-05-30 | 2025-05-30 | 8.08 | 4.060 | 227 |
02573 | 新琪安 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 18.90 | 10.270 | 238 |
02605 | METALIGHT | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 9.75 | 3.630 | 238 |
09881 | 容大科技 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 10.00 | 9.900 | 238 |
02228 | 晶泰控股 | 2026-06-13 | 2024-06-13 | 5.28 | 11.430 | 241 |
03288 | 海天味業 | 2026-06-19 | 2025-06-19 | 36.30 | 32.840 | 247 |
02050 | 三花智控 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 22.53 | 39.500 | 251 |
02609 | 佰澤醫療 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 4.22 | 6.690 | 251 |
02617 | 藥捷安康-B | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 13.15 | 113.500 | 251 |
02619 | 香江電器 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 2.86 | 1.890 | 253 |
02643 | 曹操出行 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 41.94 | 49.160 | 253 |
02508 | 聖貝拉 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 6.58 | 6.760 | 254 |
06168 | 周六福 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 24.00 | 41.660 | 254 |
06883 | 穎通控股 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 2.88 | 2.190 | 254 |
03880 | 泰德醫藥 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 30.60 | 30.600 | 258 |
06603 | IFBH | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 27.80 | 26.260 | 258 |
09678 | 雲知聲 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 205.00 | 540.000 | 258 |
02592 | 撥康視雲-B | 2026-07-03 | 2025-07-03 | 10.10 | 4.640 | 261 |
01828 | 富衛集團 | 2026-07-07 | 2025-07-07 | 38.00 | 41.180 | 265 |
01304 | FORTIOR | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 120.50 | 174.000 | 267 |
02651 | 大眾口腔 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 20.00 | 11.740 | 267 |
06613 | 藍思科技 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 18.18 | 26.540 | 267 |
02553 | 首鋼朗澤 | 2026-07-15 | 2025-07-15 | 18.88 | N/A | 273 |
09887 | 維立志博-B | 2026-07-25 | 2025-07-25 | 35.00 | 67.000 | 283 |
02627 | 中慧生物-B | 2026-08-08 | 2025-08-11 | 12.90 | 44.900 | 297 |
02591 | 銀諾醫藥-B | 2026-08-15 | 2025-08-15 | 18.68 | 34.360 | 304 |
02631 | 天岳先進 | 2026-08-19 | 2025-08-20 | 42.80 | 54.150 | 308 |
06960 | 雙登股份 | 2026-08-26 | 2025-08-26 | 14.51 | 21.460 | 315 |
03858 | 佳鑫國際資源 | 2026-08-28 | 2025-08-28 | 10.92 | 39.000 | 317 |
02580 | 奧克斯電氣 | 2026-09-02 | 2025-09-02 | 17.42 | 13.600 | 322 |
02590 | 極智嘉-W | 2026-09-07 | 2025-07-09 | 16.80 | 28.600 | 327 |
02543 | 大行科工 | 2026-09-09 | 2025-09-09 | 49.50 | 46.160 | 329 |
02525 | 禾賽-W | 2026-09-16 | 2025-09-16 | 212.80 | 184.000 | 336 |
02656 | 健康160 | 2026-09-17 | 2025-09-17 | 11.89 | 39.040 | 337 |
02595 | 勁方醫藥-B | 2026-09-19 | 2025-09-19 | 20.39 | 30.600 | 339 |
06090 | 不同集團 | 2026-09-23 | 2025-09-23 | 71.20 | 102.200 | 343 |
02259 | 紫金黃金國際 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 71.59 | 142.000 | 349 |
02583 | 西普尼 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 29.60 | 164.800 | 349 |
02889 | 博泰車聯 | 2026-09-30 | 2025-09-30 | 102.23 | 192.800 | 350 |
02650 | 摯達科技 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 66.92 | 186.800 | 360 |
08549 | 金葉國際集團 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 0.50 | 0.890 | 360 |
02575 | 軒竹生物-B | 2026-10-15 | 2025-10-15 | 11.60 | 26.300 | 365 |
02670 | YUNJI | 2026-10-16 | 2025-10-16 | 95.60 | 0.097 | 366 |
02637 | 海西新藥 | 2026-10-17 | 2025-10-17 | 86.40 | 0.010 | 367 |
06687 | 聚水潭 | 2026-10-21 | 2025-10-21 | 30.60 | N/A | 371 |
00638 | 廣和通 | 2026-10-22 | 2025-10-22 | 21.50 | 0.720 | 372 |
新股表現
股票代號 | 股票名稱 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|---|
02617 | 藥捷安康-B | 2025-06-23 | 13.150 | 113.500 | 763.12 % |
02583 | 西普尼 | 2025-09-30 | 29.600 | 164.800 | 456.76 % |
01318 | 毛戈平 | 2024-12-10 | 29.800 | 107.300 | 260.07 % |
03858 | 佳鑫國際資源 | 2025-08-28 | 10.920 | 39.000 | 257.14 % |
02627 | 中慧生物-B | 2025-08-11 | 12.900 | 44.900 | 248.06 % |
02565 | 派格生物醫藥-B | 2025-05-27 | 15.600 | 52.250 | 234.94 % |
09606 | 映恩生物-B | 2025-04-15 | 94.600 | 314.000 | 231.92 % |
02656 | 健康160 | 2025-09-17 | 11.890 | 39.040 | 228.34 % |
02629 | MIRXES-B | 2025-05-23 | 23.300 | 68.100 | 192.27 % |
02432 | 越疆 | 2024-12-23 | 18.800 | 54.100 | 187.77 % |
1
2
3
4
5