最新新股
您可透過電話、手機APP或網上申請新股認購,簡單便捷,而且手續費全免。我們提供現金認購 (Full Payment)、融資代辦 (Margin) ,切合客戶不同的投資需要。
今日暗盤交易
致富 Top Trader 專業下載版及手機版直接發出指示進行暗盤交易,讓您把握每個暗盤良機。
國際配售
認購金額一般較高,適合投資經驗豐富的專業投資者。投資者需了解其風險,通過產品合適性評估,才可透過國際配售方式認購新股。
優勢1
靈活調度資金
確實認購價及認購量後才存入所需款項,避免招股期間被凍結資金
優勢2
大額認購
客戶認購數量可高於公開發售數量,如參與基石投資,更能提早確實分配數量
優勢3
參與定價權
部份新股可於招股範圍內設定上限認購價,以心儀價格認購
認購流程
於致富新股認購,體驗前所未有的便利快捷,優勢包括:
步驟簡單 節省時間
隨時修改或延長認購時段
可於多個平台認購
「致富通」手機應用程式
新股認購
| 股票名稱 | 招股價 ($) | 每手數量 | 截止時間 | 上市日期 | 招股詳情 | 研究報告 | 新股認購 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2513 智譜 |
116.20 - 116.20 | 100 | 2026-01-05 09:00 | 2026-01-08 | 招股詳情 | 立即認購 | |
| 2675 精鋒醫療-B |
43.24 - 43.24 | 100 | 2026-01-05 09:00 | 2026-01-08 | 招股詳情 | 立即認購 | |
| 9903 天數智芯 |
144.60 - 144.60 | 100 | 2026-01-05 09:00 | 2026-01-08 | 招股詳情 | 立即認購 | |
| 6082 壁仞科技 |
17.00 - 19.60 | 200 | 2025-12-29 09:00 | 2026-01-02 | 招股詳情 |
最佳表現新股
| 股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 02617 | 藥捷安康-B | 13.150 | 122.400 | 830.80 % |
| 02575 | 軒竹生物-B | 11.600 | 70.550 | 508.19 % |
| 02583 | 西普尼 | 29.600 | 167.800 | 466.89 % |
| 02656 | 健康160 | 11.890 | 55.150 | 363.84 % |
| 02635 | 諾比侃 | 80.000 | 363.400 | 354.25 % |
| 03858 | 佳鑫國際資源 | 10.920 | 47.160 | 331.87 % |
最差表現新股
| 股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 06676 | 找鋼集團-W | 10.000 | 1.600 | -84.00 % |
| 02605 | METALIGHT | 9.750 | 2.700 | -72.31 % |
| 02621 | 手回集團 | 8.080 | 3.330 | -58.79 % |
| 02573 | 新琪安 | 18.900 | 8.120 | -57.04 % |
| 02581 | 明基醫院 | 9.340 | 4.150 | -55.57 % |
| 03378 | 翰思艾泰-B | 32.000 | 14.560 | -54.50 % |
新股新聞
| 發佈時間 | 標題 |
|---|---|
| 2025-12-30 12:11 | 《新股情報》五一視界 (06651) 半日收報36.16元 較招股價上升18.56% |
| 2025-12-30 12:11 | 《新股情報》臥安機器人 (06600) 半日收報73.80元 與招股價相同 |
| 2025-12-30 12:11 | 《新股情報》英矽智能 (03696) 半日收報32.26元 較招股價上升34.14% |
| 2025-12-30 12:11 | 《新股情報》迅策 (03317) 半日收報47.96元 較招股價下跌0.08% |
| 2025-12-30 12:11 | 《新股情報》美聯股份 (02671) 半日收報9.25元 較招股價上升30.28% |
| 2025-12-30 12:11 | 《新股情報》林清軒 (02657) 半日收報88.95元 較招股價上升14.38% |
| 2025-12-30 10:05 | 《新股情報》臥安機器人等6間公司掛牌 初段4股升2持平 |
| 2025-12-30 09:28 | 《新股情報》五一視界 (06651) 競價時段報35.00元 較招股價上升14.75% |
| 2025-12-30 09:28 | 《新股情報》臥安機器人 (06600) 競價時段報73.80元 與招股價相同 |
| 2025-12-30 09:28 | 《新股情報》英矽智能 (03696) 競價時段報35.00元 較招股價上升45.53% |
1
2
3
4
5
新股備忘
三個月內之新上市股份
| 股票代號 | 股票名稱 | 發售股數 | 票面值 ($) | 發行價 ($) | 上市日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02513 | 智譜 | 37,419,500 | RMB0.1 | 116.20 | 2026-01-08 |
| 02675 | 精鋒醫療-B | 27,722,200 | RMB1.0 | 43.24 | 2026-01-08 |
| 09903 | 天數智芯 | 25,431,800 | RMB1.0 | 144.60 | 2026-01-08 |
| 06082 | 壁仞科技 | 247,692,800 | RMB 0.02 | 19.60 | 2026-01-02 |
| 02657 | 林清軒 | 13,966,450 | RMB0.2 | 77.77 | 2025-12-30 |
| 02671 | 美聯股份 | 24,600,000 | RMB1.0 | 7.10 | 2025-12-30 |
| 03317 | 迅策 | 22,500,000 | RMB1.0 | 48.00 | 2025-12-30 |
| 03696 | 英矽智能 | 94,690,500 | USD0.0 | 24.05 | 2025-12-30 |
| 06600 | 臥安機器人 | 22,222,300 | RMB0.1 | 73.80 | 2025-12-30 |
| 06651 | 五一視界 | 23,975,200 | RMB1.0 | 30.50 | 2025-12-30 |
| 02635 | 諾比侃 | 3,786,600 | RMB1.0 | 80.00 | 2025-12-23 |
| 02661 | 輕鬆健康 | 26,540,000 | USD0.0 | 22.68 | 2025-12-23 |
| 03378 | 翰思艾泰-B | 18,321,000 | RMB0.1 | 32.00 | 2025-12-23 |
| 02396 | 華芢生物-B | 17,648,800 | RMB1.0 | 38.20 | 2025-12-22 |
| 02581 | 明基醫院 | 67,000,000 | USD1.0 | 9.34 | 2025-12-22 |
| 02691 | 南華期貨股份 | 107,659,000 | RMB1.0 | 12.00 | 2025-12-22 |
| 02695 | 印象大紅袍 | 36,100,000 | RMB 1 | 3.60 | 2025-12-22 |
| 02546 | 智匯礦業 | 121,952,000 | RMB1.0 | 4.51 | 2025-12-19 |
| 03881 | 希迪智駕 | 5,407,980 | RMB1.0 | 263.00 | 2025-12-19 |
| 03887 | HASHKEY HLDGS | 240,570,000 | USD0.0 | 6.68 | 2025-12-17 |
| 02655 | 果下科技 | 38,930,800 | RMB 0.2 | 20.10 | 2025-12-16 |
| 07618 | 京東工業 | 211,208,800 | USD 5E-7 | 14.10 | 2025-12-11 |
| 02659 | 寶濟藥業-B | 37,911,700 | RMB0.2 | 26.38 | 2025-12-10 |
| 02665 | 圖達通 | N/A | USD 0.001 | 10.00 | 2025-12-10 |
| 02676 | 納芯微 | 19,068,400 | RMB 1 | 116.00 | 2025-12-08 |
| 02687 | 卓越睿新 | 6,666,700 | RMB1.0 | 67.50 | 2025-12-08 |
| 02408 | 遇見小麵 | 97,364,500 | RMB0.02 | 7.04 | 2025-12-05 |
| 02658 | 天域半導體 | 30,070,500 | RMB1.0 | 58.00 | 2025-12-05 |
| 02539 | 樂摩科技 | 5,555,600 | RMB1.0 | 40.00 | 2025-12-03 |
| 02693 | 金岩高嶺新材 | 24,300,000 | RMB1.0 | 7.30 | 2025-12-03 |
| 09609 | 海偉股份 | 37,214,600 | RMB 1 | 14.28 | 2025-11-28 |
| 02685 | 量化派 | 15,097,500 | USD 0.0001 | 9.80 | 2025-11-27 |
| 02788 | 創新實業 | 575,000,000 | USD 0.000005 | 10.99 | 2025-11-24 |
| 02579 | 中偉新材 | 104,225,400 | RMB 1 | 34.00 | 2025-11-17 |
| 02698 | 樂舒適 | 104,516,600 | USD 0.0001 | 26.20 | 2025-11-10 |
| 00699 | 均勝電子 | 155,100,000 | RMB 1 | 22.00 | 2025-11-06 |
| 00800 | 文遠知行-W | 88,250,000 | USD0.0 | 27.10 | 2025-11-06 |
| 02026 | 小馬智行-W | 48,249,000 | USD 0.0005 | 139.00 | 2025-11-06 |
| 02630 | 旺山旺水-B | 17,597,800 | RMB1.0 | 33.37 | 2025-11-06 |
| 09927 | 賽力斯 | 108,619,000 | RMB 1 | 131.50 | 2025-11-05 |
| 02718 | 明略科技-W | 8,301,800 | USD 0.001 | 141.00 | 2025-11-03 |
| 01384 | 滴普科技 | 26,632,000 | RMB1.0 | 26.66 | 2025-10-28 |
| 06031 | 三一重工 | 720,614,400 | RMB 1 | 21.30 | 2025-10-28 |
| 06166 | 劍橋科技 | 77,062,000 | RMB 1 | 68.88 | 2025-10-28 |
| 06980 | 八馬茶業 | 9,000,000 | RMB 1 | 50.00 | 2025-10-28 |
| 00638 | 廣和通 | 135,080,200 | RMB 1 | 21.50 | 2025-10-22 |
| 06687 | 聚水潭 | 78,391,100 | USD 0.0001 | 30.60 | 2025-10-21 |
| 02637 | 海西新藥 | 11,500,000 | RMB 1 | 86.40 | 2025-10-20 |
| 02670 | YUNJI | 7,935,000 | RMB 1 | 95.60 | 2025-10-16 |
| 02575 | 軒竹生物-B | 67,333,500 | RMB1.0 | 11.60 | 2025-10-15 |
| 02650 | 摯達科技 | 5,978,900 | RMB1.0 | 66.92 | 2025-10-10 |
| 08549 | 金葉國際集團 | 100,000,000 | HKD0.01 | 0.50 | 2025-10-10 |
| 02652 | 長風藥業 | 41,198,000 | RMB1.0 | 14.75 | 2025-10-08 |
新股禁售
| 股票代號 | 股票名稱 | 禁售到期日 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | 尚餘 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02570 | 重塑能源 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 147.00 | 67.000 | 解除禁售 |
| 02586 | 多點數智 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 30.21 | 7.040 | 解除禁售 |
| 01318 | 毛戈平 | 2025-12-10 | 2024-12-10 | 29.80 | 85.400 | 解除禁售 |
| 02593 | 草姬集團 | 2025-12-19 | 2024-12-19 | 3.75 | 1.180 | 解除禁售 |
| 00999 | 小菜園 | 2025-12-20 | 2024-12-20 | 8.50 | 9.140 | 解除禁售 |
| 02432 | 越疆 | 2025-12-23 | 2024-12-23 | 18.80 | 38.320 | 解除禁售 |
| 02431 | 佑駕創新 | 2025-12-27 | 2024-12-27 | 17.00 | 14.660 | 解除禁售 |
| 02506 | 訊飛醫療科技 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 82.80 | 75.750 | 解除禁售 |
| 02577 | 英諾賽科 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 30.86 | 76.250 | 解除禁售 |
| 02587 | 健康之路 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 7.80 | 4.400 | 解除禁售 |
| 02648 | 安井食品 | 2026-01-04 | 2025-07-04 | 60.00 | 66.900 | 5 |
| 06681 | 腦動極光-B | 2026-01-08 | 2025-01-08 | 3.22 | 6.550 | 9 |
| 02560 | 海螺材料科技 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 3.00 | 1.690 | 10 |
| 02597 | 訊眾通信 | 2026-01-09 | 2025-07-09 | 13.55 | 14.800 | 10 |
| 02613 | 匯舸環保 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 31.80 | 30.340 | 10 |
| 00325 | 布魯可 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 60.35 | 67.500 | 11 |
| 02530 | 紐曼思 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 0.80 | 0.610 | 11 |
| 00805 | 新吉奧房車 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 1.27 | 0.960 | 14 |
| 02596 | 宜賓銀行 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 2.59 | 2.610 | 14 |
| 02571 | 賽目科技 | 2026-01-15 | 2025-01-15 | 12.99 | 12.630 | 16 |
| 01364 | 古茗 | 2026-02-12 | 2025-02-12 | 9.94 | 24.780 | 44 |
| 02629 | MIRXES-B | 2026-02-23 | 2025-05-23 | 23.30 | 43.880 | 55 |
| 02097 | 蜜雪集團 | 2026-03-03 | 2025-03-03 | 202.50 | 424.200 | 63 |
| 06693 | 赤峰黃金 | 2026-03-10 | 2025-03-10 | 13.72 | 30.180 | 70 |
| 02561 | 維昇藥業-B | 2026-03-21 | 2025-03-21 | 68.80 | 33.200 | 81 |
| 02610 | 南山鋁業國際 | 2026-03-25 | 2025-03-25 | 26.60 | 49.140 | 85 |
| 09973 | 奇瑞汽車 | 2026-03-25 | 2025-09-25 | 30.75 | 30.720 | 85 |
| 02569 | 舒寶國際 | 2026-03-27 | 2025-03-27 | 0.51 | 0.980 | 87 |
| 02625 | 江蘇宏信 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2.50 | 4.530 | 91 |
| 02652 | 長風藥業 | 2026-04-08 | 2025-10-08 | 14.75 | 34.320 | 99 |
| 03677 | 正力新能 | 2026-04-14 | 2025-04-14 | 8.27 | 8.230 | 105 |
| 09606 | 映恩生物-B | 2026-04-15 | 2025-04-15 | 94.60 | 300.600 | 106 |
| 06166 | 劍橋科技 | 2026-04-28 | 2025-10-28 | 68.88 | 95.750 | 119 |
| 01333 | 博雷頓 | 2026-05-07 | 2025-05-07 | 18.00 | 25.920 | 128 |
| 02589 | 滬上阿姨 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 113.12 | 85.950 | 129 |
| 02865 | 鈞達股份 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 22.15 | 20.300 | 129 |
| 06831 | 綠茶集團 | 2026-05-16 | 2025-05-16 | 7.19 | 6.590 | 137 |
| 02621 | 手回集團 | 2026-05-30 | 2025-05-30 | 8.08 | 3.330 | 151 |
| 02573 | 新琪安 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 18.90 | 8.120 | 162 |
| 02605 | METALIGHT | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 9.75 | 2.700 | 162 |
| 09881 | 容大科技 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 10.00 | 16.030 | 162 |
| 02228 | 晶泰控股 | 2026-06-13 | 2024-06-13 | 5.28 | 9.500 | 165 |
| 03288 | 海天味業 | 2026-06-19 | 2025-06-19 | 36.30 | 32.800 | 171 |
| 02050 | 三花智控 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 22.53 | 38.100 | 175 |
| 02609 | 佰澤醫療 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 4.22 | 3.740 | 175 |
| 02617 | 藥捷安康-B | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 13.15 | 122.400 | 175 |
| 02619 | 香江電器 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 2.86 | 2.320 | 177 |
| 02643 | 曹操出行 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 41.94 | 30.020 | 177 |
| 02508 | 聖貝拉 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 6.58 | 3.920 | 178 |
| 06168 | 周六福 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 24.00 | 25.940 | 178 |
| 06883 | 穎通控股 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 2.88 | 2.100 | 178 |
| 03880 | 泰德醫藥 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 30.60 | 29.920 | 182 |
| 06603 | IFBH | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 27.80 | 16.110 | 182 |
| 09678 | 雲知聲 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 205.00 | 402.200 | 182 |
| 02592 | 撥康視雲-B | 2026-07-03 | 2025-07-03 | 10.10 | 5.060 | 185 |
| 01828 | 富衛集團 | 2026-07-07 | 2025-07-07 | 38.00 | 38.000 | 189 |
| 09903 | 天數智芯 | 2026-07-08 | 2026-01-08 | 144.60 | 0.010 | 190 |
| 01304 | FORTIOR | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 120.50 | 131.200 | 191 |
| 02651 | 大眾口腔 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 20.00 | 10.770 | 191 |
| 06613 | 藍思科技 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 18.18 | 25.260 | 191 |
| 02553 | 首鋼朗澤 | 2026-07-15 | 2025-07-15 | 18.88 | N/A | 197 |
| 09887 | 維立志博-B | 2026-07-25 | 2025-07-25 | 35.00 | 46.560 | 207 |
| 02627 | 中慧生物-B | 2026-08-08 | 2025-08-11 | 12.90 | 40.000 | 221 |
| 02591 | 銀諾醫藥-B | 2026-08-15 | 2025-08-15 | 18.68 | 31.300 | 228 |
| 02631 | 天岳先進 | 2026-08-19 | 2025-08-20 | 42.80 | 60.000 | 232 |
| 06960 | 雙登股份 | 2026-08-26 | 2025-08-26 | 14.51 | 15.490 | 239 |
| 03858 | 佳鑫國際資源 | 2026-08-28 | 2025-08-28 | 10.92 | 47.160 | 241 |
| 02580 | 奧克斯電氣 | 2026-09-02 | 2025-09-02 | 17.42 | 13.170 | 246 |
| 02590 | 極智嘉-W | 2026-09-07 | 2025-07-09 | 16.80 | 22.760 | 251 |
| 02543 | 大行科工 | 2026-09-09 | 2025-09-09 | 49.50 | 35.800 | 253 |
| 02525 | 禾賽-W | 2026-09-16 | 2025-09-16 | 212.80 | 178.200 | 260 |
| 02656 | 健康160 | 2026-09-17 | 2025-09-17 | 11.89 | 55.150 | 261 |
| 02595 | 勁方醫藥-B | 2026-09-19 | 2025-09-19 | 20.39 | 23.120 | 263 |
| 06090 | 不同集團 | 2026-09-23 | 2025-09-23 | 71.20 | 97.300 | 267 |
| 02259 | 紫金黃金國際 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 71.59 | 142.800 | 273 |
| 02583 | 西普尼 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 29.60 | 167.800 | 273 |
| 02889 | 博泰車聯 | 2026-09-30 | 2025-09-30 | 102.23 | 200.400 | 274 |
| 02650 | 摯達科技 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 66.92 | 196.500 | 284 |
| 08549 | 金葉國際集團 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 0.50 | 0.320 | 284 |
| 02575 | 軒竹生物-B | 2026-10-15 | 2025-10-15 | 11.60 | 70.550 | 289 |
| 02670 | YUNJI | 2026-10-16 | 2025-10-16 | 95.60 | 111.700 | 290 |
| 02637 | 海西新藥 | 2026-10-17 | 2025-10-20 | 86.40 | 137.400 | 291 |
| 06687 | 聚水潭 | 2026-10-21 | 2025-10-21 | 30.60 | 28.920 | 295 |
| 00638 | 廣和通 | 2026-10-22 | 2025-10-22 | 21.50 | 15.750 | 296 |
| 01384 | 滴普科技 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 26.66 | 65.900 | 302 |
| 06031 | 三一重工 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 21.30 | 21.820 | 302 |
| 06980 | 八馬茶業 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 50.00 | 30.620 | 302 |
| 02718 | 明略科技-W | 2026-11-03 | 2025-11-03 | 141.00 | 194.300 | 308 |
| 09927 | 賽力斯 | 2026-11-05 | 2025-11-05 | 131.50 | 107.600 | 310 |
| 00699 | 均勝電子 | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 22.00 | 19.320 | 311 |
| 00800 | 文遠知行-W | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 27.10 | 23.060 | 311 |
| 02026 | 小馬智行-W | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 139.00 | 120.300 | 311 |
| 02630 | 旺山旺水-B | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 33.37 | 80.850 | 311 |
| 02698 | 樂舒適 | 2026-11-10 | 2025-11-10 | 26.20 | 31.700 | 315 |
| 02579 | 中偉新材 | 2026-11-17 | 2025-11-17 | 34.00 | 31.720 | 322 |
| 02788 | 創新實業 | 2026-11-24 | 2025-11-24 | 10.99 | 19.320 | 329 |
| 02685 | 量化派 | 2026-11-27 | 2025-11-27 | 9.80 | 27.160 | 332 |
| 09609 | 海偉股份 | 2026-11-28 | 2025-11-28 | 14.28 | 9.850 | 333 |
| 02539 | 樂摩科技 | 2026-12-03 | 2025-12-03 | 40.00 | 38.360 | 338 |
| 02693 | 金岩高嶺新材 | 2026-12-03 | 2025-12-03 | 7.30 | 4.550 | 338 |
| 02408 | 遇見小麵 | 2026-12-05 | 2025-12-05 | 7.04 | 4.460 | 340 |
| 02658 | 天域半導體 | 2026-12-05 | 2025-12-05 | 58.00 | 43.760 | 340 |
| 02676 | 納芯微 | 2026-12-08 | 2025-12-08 | 116.00 | 116.600 | 343 |
| 02687 | 卓越睿新 | 2026-12-08 | 2025-12-08 | 67.50 | 167.600 | 343 |
| 02659 | 寶濟藥業-B | 2026-12-10 | 2025-12-10 | 26.38 | 80.050 | 345 |
| 07618 | 京東工業 | 2026-12-11 | 2025-12-11 | 14.10 | 14.020 | 346 |
| 02655 | 果下科技 | 2026-12-16 | 2025-12-16 | 20.10 | 37.960 | 351 |
| 03887 | HASHKEY HLDGS | 2026-12-17 | 2025-12-17 | 6.68 | 5.730 | 352 |
| 02546 | 智匯礦業 | 2026-12-19 | 2025-12-19 | 4.51 | 9.180 | 354 |
| 03881 | 希迪智駕 | 2026-12-19 | 2025-12-19 | 263.00 | 224.800 | 354 |
| 02396 | 華芢生物-B | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 38.20 | 18.030 | 357 |
| 02581 | 明基醫院 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 9.34 | 4.150 | 357 |
| 02691 | 南華期貨股份 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 12.00 | 9.940 | 357 |
| 02695 | 印象大紅袍 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 3.60 | 2.020 | 357 |
| 02635 | 諾比侃 | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 80.00 | 363.400 | 358 |
| 02661 | 輕鬆健康 | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 22.68 | 65.750 | 358 |
| 03378 | 翰思艾泰-B | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 32.00 | 14.560 | 358 |
| 02657 | 林清軒 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 77.77 | 87.250 | 365 |
| 02671 | 美聯股份 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 7.10 | 8.750 | 365 |
| 03317 | 迅策 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 48.00 | 47.380 | 365 |
| 03696 | 英矽智能 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 24.05 | 31.720 | 365 |
| 06600 | 臥安機器人 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 73.80 | 74.050 | 365 |
| 06651 | 五一視界 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 30.50 | 37.300 | 365 |
| 06082 | 壁仞科技 | 2027-01-02 | 2026-01-02 | 19.60 | 0.315 | 368 |
| 02513 | 智譜 | 2027-01-08 | 2026-01-08 | 116.20 | N/A | 374 |
| 02675 | 精鋒醫療-B | 2027-01-08 | 2026-01-08 | 43.24 | 0.011 | 374 |
新股表現
| 股票代號 | 股票名稱 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02617 | 藥捷安康-B | 2025-06-23 | 13.150 | 122.400 | 830.80 % |
| 02575 | 軒竹生物-B | 2025-10-15 | 11.600 | 70.550 | 508.19 % |
| 02583 | 西普尼 | 2025-09-30 | 29.600 | 167.800 | 466.89 % |
| 02656 | 健康160 | 2025-09-17 | 11.890 | 55.150 | 363.84 % |
| 02635 | 諾比侃 | 2025-12-23 | 80.000 | 363.400 | 354.25 % |
| 03858 | 佳鑫國際資源 | 2025-08-28 | 10.920 | 47.160 | 331.87 % |
| 02565 | 派格生物醫藥-B | 2025-05-27 | 15.600 | 66.350 | 325.32 % |
| 09606 | 映恩生物-B | 2025-04-15 | 94.600 | 300.600 | 217.76 % |
| 02627 | 中慧生物-B | 2025-08-11 | 12.900 | 40.000 | 210.08 % |
| 02659 | 寶濟藥業-B | 2025-12-10 | 26.380 | 80.050 | 203.45 % |
1
2
3
4
5