IPO Subscription
Latest IPO
IPO Subscription is simple and easy at CHIEF. Clients can subscribe IPO via phone, mobile application or online platform with no handling fee. CHIEF provide full payment and margin financing to meet different needs from clients.
470
WUXI LEAD
Offer Price : 45.80 - 45.80
Lot Size: 100
2720
RIDGE OUTDOOR
Offer Price : 11.25 - 12.25
Lot Size: 500
600
AXERA
Offer Price : 28.20 - 28.20
Lot Size: 100
6809
MONTAGE TECH
Offer Price : 106.89 - 106.89
Lot Size: 100
2677
DISTINCT HEALTH
Offer Price : 57.70 - 66.60
Lot Size: 50
2714
MUYUAN
Offer Price : 39.00 - 39.00
Lot Size: 100
3200
HANS CNC
Offer Price : 95.80 - 95.80
Lot Size: 100
Today Grey Market Trading
You can place the order via Chief Top Trader Professional Version, and mobile App to seize investment opportunities from grey market.

No Grey Market Trading

Advantages
Easy online IPO subscription
Free of charge
Long subscription period
100% Margin
Real-time quote and trading
IPO placement
Deepen your Investment knowledge
Enrich your knowledge of investment and financial planning to make smarter decisions.
Full Payment
Special Offer on commission
Online subscription
Free
Phone subscription
HK$50
Margin
90% Margin Rate
Phone and Online subscription
HK$100
International Placement
The fund of the subscription is usually higher than normal, which targets professional investors with more investing experience. Investors are required to undergo suitability assessments before subscribing in an international placement.
Advantage 1
Flexible Fund Movement
Clients can deposit fund after confirming the price and quantity of the subscription
Advantage 2
Large Subscription
Clients can subscribe more than public offering. If clients involve in cornerstone investment, he/she can confirm the shared applied for.
Advantage 3
Having Pricing Power
Some IPOs can be set to subscribe at an upper price limit for targeting the best value
Steps for Subscription
Subscribe IPO at CHIEF to enjoy unprecedented speed and convenience. The advantages include:
Simple steps to save time
Amend and lengthen subscription period at anytime
Subscribe via multiple platforms
"ChiefTrade" Mobile application
IPO Subscription Guide (Chinese only)
IPO Subscription
Stock Name Offer Price ($) Lot Size Deadline Listing Date Information Report Subscribe
470
WUXI LEAD
45.80 - 45.80 100 2026-02-06 09:00 2026-02-11 Information Apply now
2720
RIDGE OUTDOOR
11.25 - 12.25 500 2026-02-05 09:00 2026-02-10 Information Apply now
600
AXERA
28.20 - 28.20 100 2026-02-05 09:00 2026-02-10 Information Apply now
6809
MONTAGE TECH
106.89 - 106.89 100 2026-02-04 09:00 2026-02-09 Information
2677
DISTINCT HEALTH
57.70 - 66.60 50 2026-02-03 09:00 2026-02-06 Information
2714
MUYUAN
39.00 - 39.00 100 2026-02-03 09:00 2026-02-06 Information
3200
HANS CNC
95.80 - 95.80 100 2026-02-03 09:00 2026-02-06 Information
Best Performing IPO
Stock Code Stock Name Offer ($) Closing ($) Change (%)
02656 160 HEALTH 11.890 88.250 642.22 %
03858 JIAXIN INTL RES 10.920 79.800 630.77 %
02635 NUOBIKAN 80.000 494.400 518.00 %
02575 XUANZHUBIO-B 11.600 70.750 509.91 %
02583 HIPINE 29.600 172.000 481.08 %
02617 TRANSTHERA-B 13.150 71.400 442.97 %
Worst Performing IPO
Stock Code Stock Name Offer ($) Closing ($) Change (%)
06676 ZG GROUP-W 10.000 1.400 -86.00 %
02605 METALIGHT 9.750 1.820 -81.33 %
02592 CLOUDBREAK-B 10.100 2.400 -76.24 %
02396 B&K CORP-B 38.200 9.200 -75.92 %
02573 NEWTREND GROUP 18.900 7.180 -62.01 %
02581 BENQ HOLDING 9.340 3.810 -59.21 %
IPO News

There is no related data. For more details, please contact our customer support hotline at 2500 9199.

IPO Remark

IPO within 3 months

Stock Code Stock Name Number of Shares PAR ($) Offer ($) Listing Date
00470 WUXI LEAD 93,616,000 RMB 1 45.80 2026-02-11
00600 AXERA 104,915,200 RMB 1 28.20 2026-02-10
02720 RIDGE OUTDOOR 28,205,000 USD 0.0005 12.25 2026-02-10
06809 MONTAGE TECH 65,890,000 RMB 1 106.89 2026-02-09
02677 DISTINCT HEALTH 4,750,000 USD 0.001 66.60 2026-02-06
02714 MUYUAN 273,951,400 RMB 1 39.00 2026-02-06
03200 HANS CNC 50,451,800 RMB 1 95.80 2026-02-06
02768 GON TECHNOLOGY 30,000,000 RMB1.0 36.00 2026-02-04
09980 EASTROC 40,889,900 RMB1.0 248.00 2026-02-03
01768 BUSYMING 15,511,200 RMB 1 236.60 2026-01-28
09611 LONGCHEER 52,259,100 RMB1.0 31.00 2026-01-22
01641 HX COLDCHAIN 23,263,000 RMB1.0 12.26 2026-01-13
03986 GIGADEVICE 28,915,800 RMB1.0 162.00 2026-01-13
08610 BBSB INTL 125,000,000 HKD0.01 0.60 2026-01-13
00501 OMNIVISION 45,800,000 RMB 1 104.80 2026-01-12
00100 MINIMAX-WP 33,577,240 USD 0.0001 165.00 2026-01-09
03636 JINXUN RESOURCE 36,765,600 RMB1.0 30.00 2026-01-09
06938 RIBOLIFE-B 31,610,400 RMB 1 57.97 2026-01-09
02513 KNOWLEDGE ATLAS 37,419,500 RMB0.1 116.20 2026-01-08
02675 EDGE MEDICAL-B 27,722,200 RMB1.0 43.24 2026-01-08
09903 ILUVATAR COREX 25,431,800 RMB 1 144.60 2026-01-08
06082 BIREN TECH 327,573,400 RMB 0.02 19.60 2026-01-02
02657 FOREST CABIN 16,061,400 RMB 0.2 77.77 2025-12-30
02671 USAS BUILDING 24,600,000 RMB1.0 7.10 2025-12-30
03317 XUNCE 22,694,400 RMB 1 48.00 2025-12-30
03696 INSILICO 108,894,000 USD 5E-7 24.05 2025-12-30
06600 ONEROBOTICS 25,356,100 RMB 0.1 73.80 2025-12-30
06651 51WORLD 23,975,200 RMB 1 30.50 2025-12-30
02635 NUOBIKAN 3,786,600 RMB1.0 80.00 2025-12-23
02661 QINGSONG HEALTH 26,540,000 USD0.0 22.68 2025-12-23
03378 HANXBIO-B 18,321,000 RMB0.1 32.00 2025-12-23
02396 B&K CORP-B 17,648,800 RMB1.0 38.20 2025-12-22
02581 BENQ HOLDING 67,000,000 USD1.0 9.34 2025-12-22
02691 NANHUA FUTURES 107,659,000 RMB1.0 12.00 2025-12-22
02695 IMPRESSION DHP 36,100,000 RMB 1 3.60 2025-12-22
02546 ZHIHUI MINING 121,952,000 RMB1.0 4.51 2025-12-19
03881 CIDI 5,407,980 RMB1.0 263.00 2025-12-19
03887 HASHKEY HLDGS 241,462,400 USD 0.00001 6.68 2025-12-17
02655 GUOXIA TECH 44,770,400 RMB 0.2 20.10 2025-12-16
07618 JD INDUSTRIALS 215,166,200 USD 5E-7 14.10 2025-12-11
02659 BAO PHARMA-B 37,911,700 RMB0.2 26.38 2025-12-10
02665 SEYOND N/A USD 0.001 10.00 2025-12-10
02676 NOVOSENSE 20,095,000 RMB 1 116.00 2025-12-08
02687 ABLE DIGITAL 6,666,700 RMB1.0 67.50 2025-12-08
02408 XIAO NOODLES 97,364,500 RMB0.02 7.04 2025-12-05
02658 TIANYU SEMI 30,070,500 RMB1.0 58.00 2025-12-05
02539 LEMO SERVICES 5,555,600 RMB1.0 40.00 2025-12-03
02693 JINYAN KAOLIN 24,300,000 RMB1.0 7.30 2025-12-03
09609 HAIWEI ELEC 37,214,600 RMB 1 14.28 2025-11-28
02685 QUANTGROUP 15,097,500 USD 0.0001 9.80 2025-11-27
02788 CHUANGXIN IND 575,000,000 USD 0.000005 10.99 2025-11-24
02579 CNGR 104,225,400 RMB 1 34.00 2025-11-17
02698 SOFTCARE 104,516,600 USD 0.0001 26.20 2025-11-10
00699 JOYSON ELEC 155,100,000 RMB 1 22.00 2025-11-06
00800 WERIDE-W 88,250,000 USD 0.00001 27.10 2025-11-06
02026 PONY-W 48,249,000 USD 0.0005 139.00 2025-11-06
02630 VIGONVITA-B 17,597,800 RMB1.0 33.37 2025-11-06
IPO Lock Up
Stock Code Stock Name Lock-up End Date Listing Date Offer ($) Closing ($) Day(s) Remain
06681 BRAINAURORA-B 2026-01-08 2025-01-08 3.22 4.340 Lock-up Over
02560 CONCH MAT TECH 2026-01-09 2025-01-09 3.00 1.720 Lock-up Over
02597 XUNZHONG 2026-01-09 2025-07-09 13.55 15.220 Lock-up Over
02613 CONTIOCEAN 2026-01-09 2025-01-09 31.80 31.780 Lock-up Over
00325 BLOKS 2026-01-10 2025-01-10 60.35 70.250 Lock-up Over
02530 NUMANS 2026-01-10 2025-01-10 0.80 0.650 Lock-up Over
00805 NEW GONOW RV 2026-01-13 2025-01-13 1.27 1.180 Lock-up Over
02596 YIBIN BANK 2026-01-13 2025-01-13 2.59 2.620 Lock-up Over
02571 SAIMO 2026-01-15 2025-01-15 12.99 13.360 Lock-up Over
01364 GUMING 2026-02-12 2025-02-12 9.94 28.480 8
02629 MIRXES-B 2026-02-23 2025-05-23 23.30 32.000 19
02097 MIXUE GROUP 2026-03-03 2025-03-03 202.50 385.800 27
06693 CHIFENG GOLD 2026-03-10 2025-03-10 13.72 37.700 34
02561 VISEN PHARMA-B 2026-03-21 2025-03-21 68.80 33.480 45
02610 NANSHAN AL INTL 2026-03-25 2025-03-25 26.60 64.500 49
09973 CHERY AUTO 2026-03-25 2025-09-25 30.75 28.240 49
02569 SOFT INTL 2026-03-27 2025-03-27 0.51 1.100 51
02625 JIANGSU HORIZON 2026-03-31 2025-03-31 2.50 4.990 55
02652 CF PHARMTECH 2026-04-08 2025-10-08 14.75 35.160 63
03677 ZENERGY 2026-04-14 2025-04-14 8.27 8.580 69
09606 DUALITYBIO-B 2026-04-15 2025-04-15 94.60 318.400 70
06166 CIG 2026-04-28 2025-10-28 68.88 73.500 83
01333 BRETON 2026-05-07 2025-05-07 18.00 19.910 92
02589 AUNTEA JENNY 2026-05-08 2025-05-08 113.12 85.650 93
02865 DRINDA 2026-05-08 2025-05-08 22.15 45.020 93
06831 GREEN TEA GROUP 2026-05-16 2025-05-16 7.19 6.800 101
02621 SHOUHUI GROUP 2026-05-30 2025-05-30 8.08 3.520 115
02573 NEWTREND GROUP 2026-06-10 2025-06-10 18.90 7.180 126
02605 METALIGHT 2026-06-10 2025-06-10 9.75 1.820 126
09881 RONGTA TECH 2026-06-10 2025-06-10 10.00 20.180 126
02228 XTALPI 2026-06-13 2024-06-13 5.28 11.380 129
03288 HAITIAN FLAV 2026-06-19 2025-06-19 36.30 31.500 135
02050 SANHUA 2026-06-23 2025-06-23 22.53 33.900 139
02609 BAYZED HEALTH 2026-06-23 2025-06-23 4.22 3.520 139
02617 TRANSTHERA-B 2026-06-23 2025-06-23 13.15 71.400 139
02619 XJ ELECTRICS 2026-06-25 2025-06-25 2.86 2.030 141
02643 CAOCAO INC 2026-06-25 2025-06-25 41.94 32.540 141
02508 SAINT BELLA 2026-06-26 2025-06-26 6.58 4.850 142
06168 ZHOU LIU FU 2026-06-26 2025-06-26 24.00 24.480 142
06883 ETERNAL BEAUTY 2026-06-26 2025-06-26 2.88 2.050 142
03880 MEDTIDE 2026-06-30 2025-06-30 30.60 24.800 146
06603 IFBH 2026-06-30 2025-06-30 27.80 15.930 146
09678 UNISOUND 2026-06-30 2025-06-30 205.00 322.000 146
02592 CLOUDBREAK-B 2026-07-03 2025-07-03 10.10 2.400 149
01828 FWD 2026-07-07 2025-07-07 38.00 36.620 153
09903 ILUVATAR COREX 2026-07-08 2026-01-08 144.60 173.600 154
01304 FORTIOR 2026-07-09 2025-07-09 120.50 128.400 155
02651 DAZHONG DENTAL 2026-07-09 2025-07-09 20.00 9.680 155
06613 LENS 2026-07-09 2025-07-09 18.18 27.940 155
02553 SHOUGANG LANZA 2026-07-15 2025-07-15 18.88 N/A 161
09887 LEADS BIOLABS-B 2026-07-25 2025-07-25 35.00 65.200 171
02627 AB&B BIO-TECH-B 2026-08-08 2025-08-11 12.90 48.500 185
02591 INNOGEN-B 2026-08-15 2025-08-15 18.68 25.820 192
02631 SICC 2026-08-19 2025-08-20 42.80 58.350 196
06960 SHUANGDENG 2026-08-26 2025-08-26 14.51 14.450 203
03858 JIAXIN INTL RES 2026-08-28 2025-08-28 10.92 79.800 205
02580 AUX ELECTRIC 2026-09-02 2025-09-02 17.42 13.080 210
02590 GEEKPLUS-W 2026-09-07 2025-07-09 16.80 28.260 215
02543 DAHON TECH 2026-09-09 2025-09-09 49.50 36.720 217
02525 HESAI-W 2026-09-16 2025-09-16 212.80 188.000 224
02656 160 HEALTH 2026-09-17 2025-09-17 11.89 88.250 225
02595 GENFLEET-B 2026-09-19 2025-09-19 20.39 32.780 227
06090 BUTONG GROUP 2026-09-23 2025-09-23 71.20 90.000 231
02259 ZIJIN GOLD INTL 2026-09-29 2025-09-30 71.59 215.600 237
02583 HIPINE 2026-09-29 2025-09-30 29.60 172.000 237
02889 PATEO 2026-09-30 2025-09-30 102.23 270.000 238
02650 ZHIDA TECH 2026-10-10 2025-10-10 66.92 271.600 248
08549 GOLDEN LEAF INT 2026-10-10 2025-10-10 0.50 0.270 248
02575 XUANZHUBIO-B 2026-10-15 2025-10-15 11.60 70.750 253
02670 YUNJI 2026-10-16 2025-10-16 95.60 112.400 254
02637 HAIXI PHARMA 2026-10-17 2025-10-20 86.40 134.900 255
06687 JST GROUP 2026-10-21 2025-10-21 30.60 21.940 259
00638 FIBOCOM 2026-10-22 2025-10-22 21.50 14.310 260
01384 DEEPEXI TECH 2026-10-28 2025-10-28 26.66 84.350 266
06031 SANY HEAVY IND 2026-10-28 2025-10-28 21.30 25.700 266
06980 BAMA TEA 2026-10-28 2025-10-28 50.00 27.560 266
02718 MININGLAMP-W 2026-11-03 2025-11-03 141.00 240.200 272
09927 SERES 2026-11-05 2025-11-05 131.50 97.900 274
00699 JOYSON ELEC 2026-11-06 2025-11-06 22.00 17.190 275
00800 WERIDE-W 2026-11-06 2025-11-06 27.10 20.000 275
02026 PONY-W 2026-11-06 2025-11-06 139.00 108.300 275
02630 VIGONVITA-B 2026-11-06 2025-11-06 33.37 100.000 275
02698 SOFTCARE 2026-11-10 2025-11-10 26.20 31.500 279
02579 CNGR 2026-11-17 2025-11-17 34.00 36.640 286
02788 CHUANGXIN IND 2026-11-24 2025-11-24 10.99 24.860 293
02685 QUANTGROUP 2026-11-27 2025-11-27 9.80 31.440 296
09609 HAIWEI ELEC 2026-11-28 2025-11-28 14.28 9.310 297
02539 LEMO SERVICES 2026-12-03 2025-12-03 40.00 35.000 302
02693 JINYAN KAOLIN 2026-12-03 2025-12-03 7.30 4.800 302
02408 XIAO NOODLES 2026-12-05 2025-12-05 7.04 5.130 304
02658 TIANYU SEMI 2026-12-05 2025-12-05 58.00 45.840 304
02676 NOVOSENSE 2026-12-08 2025-12-08 116.00 138.700 307
02687 ABLE DIGITAL 2026-12-08 2025-12-08 67.50 144.300 307
02659 BAO PHARMA-B 2026-12-10 2025-12-10 26.38 98.950 309
07618 JD INDUSTRIALS 2026-12-11 2025-12-11 14.10 12.450 310
02655 GUOXIA TECH 2026-12-16 2025-12-16 20.10 54.000 315
03887 HASHKEY HLDGS 2026-12-17 2025-12-17 6.68 7.000 316
02546 ZHIHUI MINING 2026-12-19 2025-12-19 4.51 15.930 318
03881 CIDI 2026-12-19 2025-12-19 263.00 220.000 318
02396 B&K CORP-B 2026-12-22 2025-12-22 38.20 9.200 321
02581 BENQ HOLDING 2026-12-22 2025-12-22 9.34 3.810 321
02691 NANHUA FUTURES 2026-12-22 2025-12-22 12.00 11.700 321
02695 IMPRESSION DHP 2026-12-22 2025-12-22 3.60 1.970 321
02635 NUOBIKAN 2026-12-23 2025-12-23 80.00 494.400 322
02661 QINGSONG HEALTH 2026-12-23 2025-12-23 22.68 95.300 322
03378 HANXBIO-B 2026-12-23 2025-12-23 32.00 16.590 322
02657 FOREST CABIN 2026-12-30 2025-12-30 77.77 82.650 329
02671 USAS BUILDING 2026-12-30 2025-12-30 7.10 3.750 329
03317 XUNCE 2026-12-30 2025-12-30 48.00 53.950 329
03696 INSILICO 2026-12-30 2025-12-30 24.05 69.100 329
06600 ONEROBOTICS 2026-12-30 2025-12-30 73.80 163.400 329
06651 51WORLD 2026-12-30 2025-12-30 30.50 81.200 329
06082 BIREN TECH 2027-01-02 2026-01-02 19.60 32.860 332
02513 KNOWLEDGE ATLAS 2027-01-08 2026-01-08 116.20 227.200 338
02675 EDGE MEDICAL-B 2027-01-08 2026-01-08 43.24 59.550 338
03636 JINXUN RESOURCE 2027-01-09 2026-01-09 30.00 43.980 339
06938 RIBOLIFE-B 2027-01-09 2026-01-09 57.97 66.000 339
00501 OMNIVISION 2027-01-12 2026-01-12 104.80 105.200 342
01641 HX COLDCHAIN 2027-01-13 2026-01-13 12.26 8.630 343
03986 GIGADEVICE 2027-01-13 2026-01-13 162.00 304.400 343
08610 BBSB INTL 2027-01-13 2026-01-13 0.60 0.650 343
09611 LONGCHEER 2027-01-22 2026-01-22 31.00 30.140 352
01768 BUSYMING 2027-01-28 2026-01-28 236.60 399.400 358
09980 EASTROC 2027-02-03 2026-02-03 248.00 275.800 364
02768 GON TECHNOLOGY 2027-02-04 2026-02-04 36.00 40.160 365
02677 DISTINCT HEALTH 2027-02-06 2026-02-06 66.60 0.010 367
02714 MUYUAN 2027-02-06 2026-02-06 39.00 0.010 367
03200 HANS CNC 2027-02-06 2026-02-06 95.80 N/A 367
06809 MONTAGE TECH 2027-02-09 2026-02-09 106.89 0.050 370
00600 AXERA 2027-02-10 2026-02-10 28.20 0.390 371
02720 RIDGE OUTDOOR 2027-02-10 2026-02-10 12.25 0.046 371
00470 WUXI LEAD 2027-02-11 2026-02-11 45.80 0.010 372
00100 MINIMAX-WP 2028-01-09 2026-01-09 165.00 532.000 704
IPO Performance
Stock Code Stock Name Listing Date Offer ($) Closing ($) Change (%)
02656 160 HEALTH 2025-09-17 11.890 88.250 642.22 %
03858 JIAXIN INTL RES 2025-08-28 10.920 79.800 630.77 %
02635 NUOBIKAN 2025-12-23 80.000 494.400 518.00 %
02575 XUANZHUBIO-B 2025-10-15 11.600 70.750 509.91 %
02583 HIPINE 2025-09-30 29.600 172.000 481.08 %
02617 TRANSTHERA-B 2025-06-23 13.150 71.400 442.97 %
02661 QINGSONG HEALTH 2025-12-23 22.680 95.300 320.19 %
02650 ZHIDA TECH 2025-10-10 66.920 271.600 305.86 %
02565 PEGBIO CO-B 2025-05-27 15.600 63.000 303.85 %
02627 AB&B BIO-TECH-B 2025-08-11 12.900 48.500 275.97 %
1
2
3
4
5
Open Account Now
Quickly open an account via one of the following ways to enjoy one-stop investment and financial services.
Open an account online now in a few simple steps to seize the trading opportunities today. E-Account
Opening
Make an online appointment to open an account in any of our branches for the time which suits you most. Account Opening Appointment
Visit our conveniently located branches, where our staff are always committed to providing superior service to you. Apply in
Person
App Download
Instant trading of stocks after taking an in-depth look at every move of the market
Website Push Notifications
Provide the latest financial news and promotions

Subscribe to keep up to date with CHIEF
Informative contents include:
Latest news, coming seminar, featured articles on wealth management