最新新股
您可透過電話、手機APP或網上申請新股認購,簡單便捷,而且手續費全免。我們提供現金認購 (Full Payment)、融資代辦 (Margin) ,切合客戶不同的投資需要。
今日暗盤交易
致富 Top Trader 專業下載版及手機版直接發出指示進行暗盤交易,讓您把握每個暗盤良機。
國際配售
認購金額一般較高,適合投資經驗豐富的專業投資者。投資者需了解其風險,通過產品合適性評估,才可透過國際配售方式認購新股。
優勢1
靈活調度資金
確實認購價及認購量後才存入所需款項,避免招股期間被凍結資金
優勢2
大額認購
客戶認購數量可高於公開發售數量,如參與基石投資,更能提早確實分配數量
優勢3
參與定價權
部份新股可於招股範圍內設定上限認購價,以心儀價格認購
認購流程
於致富新股認購,體驗前所未有的便利快捷,優勢包括:
步驟簡單 節省時間
隨時修改或延長認購時段
可於多個平台認購
「致富通」手機應用程式
新股認購
最佳表現新股
| 股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 02617 | 藥捷安康-B | 13.150 | 198.000 | 1,405.70 % |
| 02583 | 西普尼 | 29.600 | 194.000 | 555.41 % |
| 02575 | 軒竹生物-B | 11.600 | 64.000 | 451.72 % |
| 02656 | 健康160 | 11.890 | 55.200 | 364.26 % |
| 02565 | 派格生物醫藥-B | 15.600 | 63.800 | 308.97 % |
| 09606 | 映恩生物-B | 94.600 | 326.200 | 244.82 % |
最差表現新股
| 股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 06676 | 找鋼集團-W | 10.000 | 1.930 | -80.70 % |
| 02586 | 多點數智 | 30.210 | 7.300 | -75.84 % |
| 02605 | METALIGHT | 9.750 | 3.050 | -68.72 % |
| 02593 | 草姬集團 | 3.750 | 1.190 | -68.27 % |
| 02561 | 維昇藥業-B | 68.800 | 30.000 | -56.40 % |
| 02573 | 新琪安 | 18.900 | 8.930 | -52.75 % |
新股新聞
| 發佈時間 | 標題 |
|---|---|
| 2025-11-25 17:16 | 《新股情報》樂摩科技及金岩高嶺新材首日孖展超逾48及26倍 |
| 2025-11-25 16:22 | 《新股情報》海偉股份(09606)公開發售超購5431倍 有16.7萬人認購 |
| 2025-11-25 12:29 | 《新股情報》智元機器人A2跨省連續行走3天創健力士紀錄 |
| 2025-11-25 08:16 | 《新股情報》先正達據報擬明年港上市 或先處置部分非核心資產 |
| 2025-11-25 07:33 | 《新股情報》金岩高嶺新材(02693.HK)今起招股 入場費3686.82元 |
| 2025-11-25 07:23 | 《新股情報》樂摩科技(02539.HK)今起招股 入場費4040.35元 |
| 2025-11-24 17:44 | 《新股情報》海偉股份(09609)孖展增至1211億元超逾2750倍 |
| 2025-11-24 17:04 | 《新股情報》傳泰國加密貨幣交易所Bitkub考慮最早明年來港上市 |
| 2025-11-24 16:10 | 《新股情報》創新實業 (02788) 首日收報14.59元 上升32.76% 一手賺1800元 |
| 2025-11-24 12:10 | 《新股情報》創新實業 (02788) 半日收報15.00元 較招股價上升36.49% |
1
2
3
4
5
新股備忘
三個月內之新上市股份
| 股票代號 | 股票名稱 | 發售股數 | 票面值 ($) | 發行價 ($) | 上市日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02539 | 樂摩科技 | 5,555,600 | RMB1.0 | 40.00 | 2025-12-03 |
| 02693 | 金岩高嶺新材 | 24,300,000 | RMB1.0 | 7.30 | 2025-12-03 |
| 09609 | 海偉股份 | 30,831,400 | RMB 1 | 14.28 | 2025-11-28 |
| 02685 | 量化派 | 13,347,500 | USD 0.0001 | 9.80 | 2025-11-27 |
| 02788 | 創新實業 | 500,000,000 | USD0.0 | 10.99 | 2025-11-24 |
| 02579 | 中偉新材 | 104,225,400 | RMB 1 | 34.00 | 2025-11-17 |
| 02698 | 樂舒適 | 90,884,000 | USD0.0 | 26.20 | 2025-11-10 |
| 00699 | 均勝電子 | 155,100,000 | RMB1.0 | 22.00 | 2025-11-06 |
| 00800 | 文遠知行-W | 88,250,000 | USD0.0 | 27.10 | 2025-11-06 |
| 02026 | 小馬智行-W | 48,249,000 | USD0.0 | 139.00 | 2025-11-06 |
| 02630 | 旺山旺水-B | 17,597,800 | RMB1.0 | 33.37 | 2025-11-06 |
| 09927 | 賽力斯 | 108,619,000 | RMB 1 | 131.50 | 2025-11-05 |
| 02718 | 明略科技-W | 7,219,000 | USD0.0 | 141.00 | 2025-11-03 |
| 01384 | 滴普科技 | 26,632,000 | RMB1.0 | 26.66 | 2025-10-28 |
| 06031 | 三一重工 | 720,614,400 | RMB1.0 | 21.30 | 2025-10-28 |
| 06166 | 劍橋科技 | 77,062,000 | RMB 1 | 68.88 | 2025-10-28 |
| 06980 | 八馬茶業 | 9,000,000 | RMB 1 | 50.00 | 2025-10-28 |
| 00638 | 廣和通 | 135,080,200 | RMB 1 | 21.50 | 2025-10-22 |
| 06687 | 聚水潭 | 78,391,100 | USD 0.0001 | 30.60 | 2025-10-21 |
| 02637 | 海西新藥 | 11,500,000 | RMB 1 | 86.40 | 2025-10-20 |
| 02670 | YUNJI | 7,935,000 | RMB 1 | 95.60 | 2025-10-16 |
| 02575 | 軒竹生物-B | 67,333,500 | RMB1.0 | 11.60 | 2025-10-15 |
| 02650 | 摯達科技 | 5,978,900 | RMB1.0 | 66.92 | 2025-10-10 |
| 08549 | 金葉國際集團 | 100,000,000 | HKD0.01 | 0.50 | 2025-10-10 |
| 02652 | 長風藥業 | 41,198,000 | RMB1.0 | 14.75 | 2025-10-08 |
| 02259 | 紫金黃金國際 | 401,339,300 | N/A | 71.59 | 2025-09-30 |
| 02583 | 西普尼 | 10,600,000 | RMB1.0 | 29.60 | 2025-09-30 |
| 02889 | 博泰車聯 | 10,436,900 | RMB 1 | 102.23 | 2025-09-30 |
| 09973 | 奇瑞汽車 | 338,772,900 | RMB 1 | 30.75 | 2025-09-25 |
| 06090 | 不同集團 | 10,980,900 | USD0.0 | 71.20 | 2025-09-23 |
| 02595 | 勁方醫藥-B | 102,626,000 | RMB 0.1 | 20.39 | 2025-09-19 |
| 02656 | 健康160 | 33,645,500 | USD0.0 | 11.89 | 2025-09-17 |
| 02525 | 禾賽-W | 22,482,500 | USD 0.0001 | 212.80 | 2025-09-16 |
| 02543 | 大行科工 | 9,041,000 | RMB 1 | 49.50 | 2025-09-09 |
| 02580 | 奧克斯電氣 | 238,235,200 | USD 0.000005 | 17.42 | 2025-09-02 |
| 03858 | 佳鑫國際資源 | 126,280,000 | N/A | 10.92 | 2025-08-28 |
新股禁售
| 股票代號 | 股票名稱 | 禁售到期日 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | 尚餘 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02465 | 龍蟠科技 | 2025-10-30 | 2024-10-30 | 5.50 | 15.140 | 解除禁售 |
| 02563 | 華昊中天醫藥-B | 2025-10-31 | 2024-10-31 | 16.00 | 3.060 | 解除禁售 |
| 02510 | 德翔海運 | 2025-11-01 | 2024-11-01 | 4.18 | 8.120 | 解除禁售 |
| 02519 | 傲基股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 15.60 | 5.220 | 解除禁售 |
| 02551 | 晶科電子股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 3.61 | 2.840 | 解除禁售 |
| 02582 | 國富氫能 | 2025-11-15 | 2024-11-15 | 65.00 | 45.740 | 解除禁售 |
| 02268 | 藥明合聯 | 2025-11-17 | 2023-11-17 | 20.60 | 66.900 | 解除禁售 |
| 03750 | 寧德時代 | 2025-11-20 | 2025-05-20 | 263.00 | 468.200 | 解除禁售 |
| 01276 | 恒瑞醫藥 | 2025-11-23 | 2025-05-23 | 44.05 | 70.350 | 解除禁售 |
| 02565 | 派格生物醫藥-B | 2025-11-27 | 2025-05-27 | 15.60 | 63.800 | 2 |
| 02603 | 吉宏股份 | 2025-11-27 | 2025-05-27 | 7.68 | 12.400 | 2 |
| 06936 | 順豐控股 | 2025-11-27 | 2024-11-27 | 34.30 | 35.120 | 2 |
| 02585 | 夢金園 | 2025-11-29 | 2024-11-29 | 12.00 | 15.770 | 4 |
| 02570 | 重塑能源 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 147.00 | 155.100 | 11 |
| 02586 | 多點數智 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 30.21 | 7.300 | 11 |
| 01318 | 毛戈平 | 2025-12-10 | 2024-12-10 | 29.80 | 90.250 | 15 |
| 02593 | 草姬集團 | 2025-12-19 | 2024-12-19 | 3.75 | 1.190 | 24 |
| 00999 | 小菜園 | 2025-12-20 | 2024-12-20 | 8.50 | 9.980 | 25 |
| 02432 | 越疆 | 2025-12-23 | 2024-12-23 | 18.80 | 36.760 | 28 |
| 02431 | 佑駕創新 | 2025-12-27 | 2024-12-27 | 17.00 | 16.530 | 32 |
| 02506 | 訊飛醫療科技 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 82.80 | 81.600 | 35 |
| 02577 | 英諾賽科 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 30.86 | 69.650 | 35 |
| 02587 | 健康之路 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 7.80 | 4.910 | 35 |
| 02648 | 安井食品 | 2026-01-04 | 2025-07-04 | 60.00 | 71.200 | 40 |
| 06681 | 腦動極光-B | 2026-01-08 | 2025-01-08 | 3.22 | 6.130 | 44 |
| 02560 | 海螺材料科技 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 3.00 | 1.740 | 45 |
| 02597 | 訊眾通信 | 2026-01-09 | 2025-07-09 | 13.55 | 13.960 | 45 |
| 02613 | 匯舸環保 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 31.80 | 28.000 | 45 |
| 00325 | 布魯可 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 60.35 | 70.750 | 46 |
| 02530 | 紐曼思 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 0.80 | 0.580 | 46 |
| 00805 | 新吉奧房車 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 1.27 | 1.180 | 49 |
| 02596 | 宜賓銀行 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 2.59 | 2.620 | 49 |
| 02571 | 賽目科技 | 2026-01-15 | 2025-01-15 | 12.99 | 13.220 | 51 |
| 01364 | 古茗 | 2026-02-12 | 2025-02-12 | 9.94 | 23.920 | 79 |
| 02629 | MIRXES-B | 2026-02-23 | 2025-05-23 | 23.30 | 55.700 | 90 |
| 02097 | 蜜雪集團 | 2026-03-03 | 2025-03-03 | 202.50 | 406.000 | 98 |
| 06693 | 赤峰黃金 | 2026-03-10 | 2025-03-10 | 13.72 | 29.360 | 105 |
| 02561 | 維昇藥業-B | 2026-03-21 | 2025-03-21 | 68.80 | 30.000 | 116 |
| 02610 | 南山鋁業國際 | 2026-03-25 | 2025-03-25 | 26.60 | 41.440 | 120 |
| 09973 | 奇瑞汽車 | 2026-03-25 | 2025-09-25 | 30.75 | 30.260 | 120 |
| 02569 | 舒寶國際 | 2026-03-27 | 2025-03-27 | 0.51 | 0.940 | 122 |
| 02625 | 江蘇宏信 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2.50 | 5.020 | 126 |
| 02652 | 長風藥業 | 2026-04-08 | 2025-10-08 | 14.75 | 37.820 | 134 |
| 03677 | 正力新能 | 2026-04-14 | 2025-04-14 | 8.27 | 9.160 | 140 |
| 09606 | 映恩生物-B | 2026-04-15 | 2025-04-15 | 94.60 | 326.200 | 141 |
| 06166 | 劍橋科技 | 2026-04-28 | 2025-10-28 | 68.88 | 76.150 | 154 |
| 01333 | 博雷頓 | 2026-05-07 | 2025-05-07 | 18.00 | 25.100 | 163 |
| 02589 | 滬上阿姨 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 113.12 | 101.000 | 164 |
| 02865 | 鈞達股份 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 22.15 | 17.180 | 164 |
| 06831 | 綠茶集團 | 2026-05-16 | 2025-05-16 | 7.19 | 5.800 | 172 |
| 02621 | 手回集團 | 2026-05-30 | 2025-05-30 | 8.08 | 3.870 | 186 |
| 02573 | 新琪安 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 18.90 | 8.930 | 197 |
| 02605 | METALIGHT | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 9.75 | 3.050 | 197 |
| 09881 | 容大科技 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 10.00 | 12.920 | 197 |
| 02228 | 晶泰控股 | 2026-06-13 | 2024-06-13 | 5.28 | 10.150 | 200 |
| 03288 | 海天味業 | 2026-06-19 | 2025-06-19 | 36.30 | 32.260 | 206 |
| 02050 | 三花智控 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 22.53 | 32.440 | 210 |
| 02609 | 佰澤醫療 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 4.22 | 5.750 | 210 |
| 02617 | 藥捷安康-B | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 13.15 | 198.000 | 210 |
| 02619 | 香江電器 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 2.86 | 1.790 | 212 |
| 02643 | 曹操出行 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 41.94 | 47.100 | 212 |
| 02508 | 聖貝拉 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 6.58 | 4.760 | 213 |
| 06168 | 周六福 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 24.00 | 43.320 | 213 |
| 06883 | 穎通控股 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 2.88 | 2.110 | 213 |
| 03880 | 泰德醫藥 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 30.60 | 28.520 | 217 |
| 06603 | IFBH | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 27.80 | 18.050 | 217 |
| 09678 | 雲知聲 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 205.00 | 581.000 | 217 |
| 02592 | 撥康視雲-B | 2026-07-03 | 2025-07-03 | 10.10 | 5.780 | 220 |
| 01828 | 富衛集團 | 2026-07-07 | 2025-07-07 | 38.00 | 39.660 | 224 |
| 01304 | FORTIOR | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 120.50 | 133.600 | 226 |
| 02651 | 大眾口腔 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 20.00 | 10.440 | 226 |
| 06613 | 藍思科技 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 18.18 | 23.540 | 226 |
| 02553 | 首鋼朗澤 | 2026-07-15 | 2025-07-15 | 18.88 | N/A | 232 |
| 09887 | 維立志博-B | 2026-07-25 | 2025-07-25 | 35.00 | 50.050 | 242 |
| 02627 | 中慧生物-B | 2026-08-08 | 2025-08-11 | 12.90 | 41.200 | 256 |
| 02591 | 銀諾醫藥-B | 2026-08-15 | 2025-08-15 | 18.68 | 39.820 | 263 |
| 02631 | 天岳先進 | 2026-08-19 | 2025-08-20 | 42.80 | 51.450 | 267 |
| 06960 | 雙登股份 | 2026-08-26 | 2025-08-26 | 14.51 | 17.780 | 274 |
| 03858 | 佳鑫國際資源 | 2026-08-28 | 2025-08-28 | 10.92 | 32.500 | 276 |
| 02580 | 奧克斯電氣 | 2026-09-02 | 2025-09-02 | 17.42 | 14.860 | 281 |
| 02590 | 極智嘉-W | 2026-09-07 | 2025-07-09 | 16.80 | 23.160 | 286 |
| 02543 | 大行科工 | 2026-09-09 | 2025-09-09 | 49.50 | 38.780 | 288 |
| 02525 | 禾賽-W | 2026-09-16 | 2025-09-16 | 212.80 | 146.100 | 295 |
| 02656 | 健康160 | 2026-09-17 | 2025-09-17 | 11.89 | 55.200 | 296 |
| 02595 | 勁方醫藥-B | 2026-09-19 | 2025-09-19 | 20.39 | 29.460 | 298 |
| 06090 | 不同集團 | 2026-09-23 | 2025-09-23 | 71.20 | 102.900 | 302 |
| 02259 | 紫金黃金國際 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 71.59 | 138.500 | 308 |
| 02583 | 西普尼 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 29.60 | 194.000 | 308 |
| 02889 | 博泰車聯 | 2026-09-30 | 2025-09-30 | 102.23 | 179.400 | 309 |
| 02650 | 摯達科技 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 66.92 | 188.500 | 319 |
| 08549 | 金葉國際集團 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 0.50 | 0.415 | 319 |
| 02575 | 軒竹生物-B | 2026-10-15 | 2025-10-15 | 11.60 | 64.000 | 324 |
| 02670 | YUNJI | 2026-10-16 | 2025-10-16 | 95.60 | 127.300 | 325 |
| 02637 | 海西新藥 | 2026-10-17 | 2025-10-20 | 86.40 | 126.900 | 326 |
| 06687 | 聚水潭 | 2026-10-21 | 2025-10-21 | 30.60 | 28.440 | 330 |
| 00638 | 廣和通 | 2026-10-22 | 2025-10-22 | 21.50 | 14.860 | 331 |
| 01384 | 滴普科技 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 26.66 | 78.500 | 337 |
| 06031 | 三一重工 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 21.30 | 21.540 | 337 |
| 06980 | 八馬茶業 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 50.00 | 55.600 | 337 |
| 02718 | 明略科技-W | 2026-11-03 | 2025-11-03 | 141.00 | 195.300 | 343 |
| 09927 | 賽力斯 | 2026-11-05 | 2025-11-05 | 131.50 | 114.400 | 345 |
| 00699 | 均勝電子 | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 22.00 | 15.700 | 346 |
| 00800 | 文遠知行-W | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 27.10 | 20.880 | 346 |
| 02026 | 小馬智行-W | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 139.00 | 96.200 | 346 |
| 02630 | 旺山旺水-B | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 33.37 | 65.250 | 346 |
| 02698 | 樂舒適 | 2026-11-10 | 2025-11-10 | 26.20 | 29.300 | 350 |
| 02579 | 中偉新材 | 2026-11-17 | 2025-11-17 | 34.00 | 28.760 | 357 |
| 02788 | 創新實業 | 2026-11-24 | 2025-11-24 | 10.99 | 13.520 | 364 |
| 02685 | 量化派 | 2026-11-27 | 2025-11-27 | 9.80 | 0.010 | 367 |
| 09609 | 海偉股份 | 2026-11-28 | 2025-11-28 | 14.28 | 0.010 | 368 |
| 02539 | 樂摩科技 | 2026-12-03 | 2025-12-03 | 40.00 | N/A | 373 |
| 02693 | 金岩高嶺新材 | 2026-12-03 | 2025-12-03 | 7.30 | 0.920 | 373 |
新股表現
| 股票代號 | 股票名稱 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02617 | 藥捷安康-B | 2025-06-23 | 13.150 | 198.000 | 1,405.70 % |
| 02583 | 西普尼 | 2025-09-30 | 29.600 | 194.000 | 555.41 % |
| 02575 | 軒竹生物-B | 2025-10-15 | 11.600 | 64.000 | 451.72 % |
| 02656 | 健康160 | 2025-09-17 | 11.890 | 55.200 | 364.26 % |
| 02565 | 派格生物醫藥-B | 2025-05-27 | 15.600 | 63.800 | 308.97 % |
| 09606 | 映恩生物-B | 2025-04-15 | 94.600 | 326.200 | 244.82 % |
| 02627 | 中慧生物-B | 2025-08-11 | 12.900 | 41.200 | 219.38 % |
| 01318 | 毛戈平 | 2024-12-10 | 29.800 | 90.250 | 202.85 % |
| 03858 | 佳鑫國際資源 | 2025-08-28 | 10.920 | 32.500 | 197.62 % |
| 01384 | 滴普科技 | 2025-10-28 | 26.660 | 78.500 | 194.45 % |
1
2
3
4
5