最新新股
您可透過電話、手機APP或網上申請新股認購,簡單便捷,而且手續費全免。我們提供現金認購 (Full Payment)、融資代辦 (Margin) ,切合客戶不同的投資需要。
今日暗盤交易
致富 Top Trader 專業下載版及手機版直接發出指示進行暗盤交易,讓您把握每個暗盤良機。
國際配售
認購金額一般較高,適合投資經驗豐富的專業投資者。投資者需了解其風險,通過產品合適性評估,才可透過國際配售方式認購新股。
優勢1
靈活調度資金
確實認購價及認購量後才存入所需款項,避免招股期間被凍結資金
優勢2
大額認購
客戶認購數量可高於公開發售數量,如參與基石投資,更能提早確實分配數量
優勢3
參與定價權
部份新股可於招股範圍內設定上限認購價,以心儀價格認購
認購流程
於致富新股認購,體驗前所未有的便利快捷,優勢包括:
步驟簡單 節省時間
隨時修改或延長認購時段
可於多個平台認購
「致富通」手機應用程式
新股認購
| 股票名稱 | 招股價 ($) | 每手數量 | 截止時間 | 上市日期 | 招股詳情 | 研究報告 | 新股認購 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1641 紅星冷鏈 |
12.26 - 12.26 | 500 | 2026-01-08 09:00 | 2026-01-13 | 招股詳情 | 立即認購 | |
| 3986 兆易創新 |
132.00 - 162.00 | 100 | 2026-01-08 09:00 | 2026-01-13 | 招股詳情 | 立即認購 | |
| 8610 BBSB INTL |
0.60 - 0.70 | 4000 | 2026-01-08 09:00 | 2026-01-13 | 招股詳情 | 立即認購 | |
| 501 豪威集團 |
104.80 - 104.80 | 100 | 2026-01-07 09:00 | 2026-01-12 | 招股詳情 | 立即認購 | |
| 100 MINIMAX-WP |
151.00 - 165.00 | 20 | 2026-01-06 09:00 | 2026-01-09 | 招股詳情 | 立即認購 | |
| 3636 金潯資源 |
30.00 - 30.00 | 200 | 2026-01-06 09:00 | 2026-01-09 | 招股詳情 | 立即認購 | |
| 6938 瑞博生物-B |
57.97 - 57.97 | 200 | 2026-01-06 09:00 | 2026-01-09 | 招股詳情 | 立即認購 | |
| 2513 智譜 |
116.20 - 116.20 | 100 | 2026-01-05 09:00 | 2026-01-08 | 招股詳情 | 立即認購 | |
| 2675 精鋒醫療-B |
43.24 - 43.24 | 100 | 2026-01-05 09:00 | 2026-01-08 | 招股詳情 | 立即認購 | |
| 9903 天數智芯 |
144.60 - 144.60 | 100 | 2026-01-05 09:00 | 2026-01-08 | 招股詳情 | 立即認購 | |
| 6082 壁仞科技 |
17.00 - 19.60 | 200 | 2025-12-29 09:00 | 2026-01-02 | 招股詳情 |
最佳表現新股
| 股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 02617 | 藥捷安康-B | 13.150 | 114.900 | 773.76 % |
| 02575 | 軒竹生物-B | 11.600 | 70.500 | 507.76 % |
| 02583 | 西普尼 | 29.600 | 174.800 | 490.54 % |
| 02635 | 諾比侃 | 80.000 | 374.000 | 367.50 % |
| 02656 | 健康160 | 11.890 | 55.000 | 362.57 % |
| 02565 | 派格生物醫藥-B | 15.600 | 69.000 | 342.31 % |
最差表現新股
| 股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 06676 | 找鋼集團-W | 10.000 | 1.800 | -82.00 % |
| 02605 | METALIGHT | 9.750 | 2.580 | -73.54 % |
| 02621 | 手回集團 | 8.080 | 3.400 | -57.92 % |
| 02396 | 華芢生物-B | 38.200 | 16.170 | -57.67 % |
| 02573 | 新琪安 | 18.900 | 8.050 | -57.41 % |
| 02581 | 明基醫院 | 9.340 | 4.110 | -56.00 % |
新股新聞
| 發佈時間 | 標題 |
|---|---|
| 2025-12-31 16:45 | 《新股情報》BBSB INTL(08610)首日孖展 借4451萬元超逾3.9倍 |
| 2025-12-31 16:45 | 《新股情報》MINIMAX(00100)首日孖展 借72億元超逾33倍 |
| 2025-12-31 16:45 | 《新股情報》智普(02513)次日孖展 借214億元超逾97倍 |
| 2025-12-31 16:33 | 《新股情報》壁仞科技 (06082)暗盤價升80% 一手賺3152元 |
| 2025-12-31 15:20 | 《新股情報》壁仞科技(06082)暗盤價升80% |
| 2025-12-31 08:36 | 《新股情報》BBSB INTL(08610)今起招股 入場費2828.24元 |
| 2025-12-31 08:26 | 《新股情報》MINIMAX-WP(00100)今起招股 入場費3333.28元 |
| 2025-12-31 08:13 | 《新股情報》兆易創新(03986)今起招股 入場費16363.38元 |
| 2025-12-31 07:59 | 《新股情報》瑞博生物(06938)今起招股 入場費11710.93元 |
| 2025-12-31 07:47 | 《新股情報》金潯資源(03636)今起招股 入場費6060.51元 |
1
2
3
4
5
新股備忘
三個月內之新上市股份
| 股票代號 | 股票名稱 | 發售股數 | 票面值 ($) | 發行價 ($) | 上市日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01641 | 紅星冷鏈 | 23,263,000 | RMB 1 | 12.26 | 2026-01-13 |
| 03986 | 兆易創新 | 28,915,800 | RMB 1 | 162.00 | 2026-01-13 |
| 08610 | BBSB INTL | 125,000,000 | 0.01 | 0.70 | 2026-01-13 |
| 00501 | 豪威集團 | 45,800,000 | RMB 1 | 104.80 | 2026-01-12 |
| 00100 | MINIMAX-WP | 25,389,220 | USD 0.0001 | 165.00 | 2026-01-09 |
| 03636 | 金潯資源 | 36,765,600 | RMB 1 | 30.00 | 2026-01-09 |
| 06938 | 瑞博生物-B | 27,487,400 | RMB 1 | 57.97 | 2026-01-09 |
| 02513 | 智譜 | 37,419,500 | RMB 0.1 | 116.20 | 2026-01-08 |
| 02675 | 精鋒醫療-B | 27,722,200 | RMB 1 | 43.24 | 2026-01-08 |
| 09903 | 天數智芯 | 25,431,800 | RMB 1 | 144.60 | 2026-01-08 |
| 06082 | 壁仞科技 | 247,692,800 | RMB 0.02 | 19.60 | 2026-01-02 |
| 02657 | 林清軒 | 13,966,450 | RMB0.2 | 77.77 | 2025-12-30 |
| 02671 | 美聯股份 | 24,600,000 | RMB1.0 | 7.10 | 2025-12-30 |
| 03317 | 迅策 | 22,500,000 | RMB1.0 | 48.00 | 2025-12-30 |
| 03696 | 英矽智能 | 94,690,500 | USD0.0 | 24.05 | 2025-12-30 |
| 06600 | 臥安機器人 | 22,222,300 | RMB0.1 | 73.80 | 2025-12-30 |
| 06651 | 五一視界 | 23,975,200 | RMB1.0 | 30.50 | 2025-12-30 |
| 02635 | 諾比侃 | 3,786,600 | RMB1.0 | 80.00 | 2025-12-23 |
| 02661 | 輕鬆健康 | 26,540,000 | USD0.0 | 22.68 | 2025-12-23 |
| 03378 | 翰思艾泰-B | 18,321,000 | RMB0.1 | 32.00 | 2025-12-23 |
| 02396 | 華芢生物-B | 17,648,800 | RMB1.0 | 38.20 | 2025-12-22 |
| 02581 | 明基醫院 | 67,000,000 | USD1.0 | 9.34 | 2025-12-22 |
| 02691 | 南華期貨股份 | 107,659,000 | RMB1.0 | 12.00 | 2025-12-22 |
| 02695 | 印象大紅袍 | 36,100,000 | RMB 1 | 3.60 | 2025-12-22 |
| 02546 | 智匯礦業 | 121,952,000 | RMB1.0 | 4.51 | 2025-12-19 |
| 03881 | 希迪智駕 | 5,407,980 | RMB1.0 | 263.00 | 2025-12-19 |
| 03887 | HASHKEY HLDGS | 240,570,000 | USD0.0 | 6.68 | 2025-12-17 |
| 02655 | 果下科技 | 38,930,800 | RMB 0.2 | 20.10 | 2025-12-16 |
| 07618 | 京東工業 | 211,208,800 | USD 5E-7 | 14.10 | 2025-12-11 |
| 02659 | 寶濟藥業-B | 37,911,700 | RMB0.2 | 26.38 | 2025-12-10 |
| 02665 | 圖達通 | N/A | USD 0.001 | 10.00 | 2025-12-10 |
| 02676 | 納芯微 | 19,068,400 | RMB 1 | 116.00 | 2025-12-08 |
| 02687 | 卓越睿新 | 6,666,700 | RMB1.0 | 67.50 | 2025-12-08 |
| 02408 | 遇見小麵 | 97,364,500 | RMB0.02 | 7.04 | 2025-12-05 |
| 02658 | 天域半導體 | 30,070,500 | RMB1.0 | 58.00 | 2025-12-05 |
| 02539 | 樂摩科技 | 5,555,600 | RMB1.0 | 40.00 | 2025-12-03 |
| 02693 | 金岩高嶺新材 | 24,300,000 | RMB1.0 | 7.30 | 2025-12-03 |
| 09609 | 海偉股份 | 37,214,600 | RMB 1 | 14.28 | 2025-11-28 |
| 02685 | 量化派 | 15,097,500 | USD 0.0001 | 9.80 | 2025-11-27 |
| 02788 | 創新實業 | 575,000,000 | USD 0.000005 | 10.99 | 2025-11-24 |
| 02579 | 中偉新材 | 104,225,400 | RMB 1 | 34.00 | 2025-11-17 |
| 02698 | 樂舒適 | 104,516,600 | USD 0.0001 | 26.20 | 2025-11-10 |
| 00699 | 均勝電子 | 155,100,000 | RMB 1 | 22.00 | 2025-11-06 |
| 00800 | 文遠知行-W | 88,250,000 | USD0.0 | 27.10 | 2025-11-06 |
| 02026 | 小馬智行-W | 48,249,000 | USD 0.0005 | 139.00 | 2025-11-06 |
| 02630 | 旺山旺水-B | 17,597,800 | RMB1.0 | 33.37 | 2025-11-06 |
| 09927 | 賽力斯 | 108,619,000 | RMB 1 | 131.50 | 2025-11-05 |
| 02718 | 明略科技-W | 8,301,800 | USD 0.001 | 141.00 | 2025-11-03 |
| 01384 | 滴普科技 | 26,632,000 | RMB1.0 | 26.66 | 2025-10-28 |
| 06031 | 三一重工 | 720,614,400 | RMB 1 | 21.30 | 2025-10-28 |
| 06166 | 劍橋科技 | 77,062,000 | RMB 1 | 68.88 | 2025-10-28 |
| 06980 | 八馬茶業 | 9,000,000 | RMB 1 | 50.00 | 2025-10-28 |
| 00638 | 廣和通 | 135,080,200 | RMB 1 | 21.50 | 2025-10-22 |
| 06687 | 聚水潭 | 78,391,100 | USD 0.0001 | 30.60 | 2025-10-21 |
| 02637 | 海西新藥 | 11,500,000 | RMB 1 | 86.40 | 2025-10-20 |
| 02670 | YUNJI | 7,935,000 | RMB 1 | 95.60 | 2025-10-16 |
| 02575 | 軒竹生物-B | 67,333,500 | RMB1.0 | 11.60 | 2025-10-15 |
| 02650 | 摯達科技 | 5,978,900 | RMB1.0 | 66.92 | 2025-10-10 |
| 08549 | 金葉國際集團 | 100,000,000 | HKD0.01 | 0.50 | 2025-10-10 |
| 02652 | 長風藥業 | 41,198,000 | RMB 1 | 14.75 | 2025-10-08 |
新股禁售
| 股票代號 | 股票名稱 | 禁售到期日 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | 尚餘 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02570 | 重塑能源 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 147.00 | 64.800 | 解除禁售 |
| 02586 | 多點數智 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 30.21 | 7.210 | 解除禁售 |
| 01318 | 毛戈平 | 2025-12-10 | 2024-12-10 | 29.80 | 81.700 | 解除禁售 |
| 02593 | 草姬集團 | 2025-12-19 | 2024-12-19 | 3.75 | 1.180 | 解除禁售 |
| 00999 | 小菜園 | 2025-12-20 | 2024-12-20 | 8.50 | 9.390 | 解除禁售 |
| 02432 | 越疆 | 2025-12-23 | 2024-12-23 | 18.80 | 37.880 | 解除禁售 |
| 02431 | 佑駕創新 | 2025-12-27 | 2024-12-27 | 17.00 | 14.070 | 解除禁售 |
| 02506 | 訊飛醫療科技 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 82.80 | 79.100 | 解除禁售 |
| 02577 | 英諾賽科 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 30.86 | 78.400 | 解除禁售 |
| 02587 | 健康之路 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 7.80 | 4.370 | 解除禁售 |
| 02648 | 安井食品 | 2026-01-04 | 2025-07-04 | 60.00 | 66.150 | 3 |
| 06681 | 腦動極光-B | 2026-01-08 | 2025-01-08 | 3.22 | 6.440 | 7 |
| 02560 | 海螺材料科技 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 3.00 | 1.700 | 8 |
| 02597 | 訊眾通信 | 2026-01-09 | 2025-07-09 | 13.55 | 15.160 | 8 |
| 02613 | 匯舸環保 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 31.80 | 30.320 | 8 |
| 00325 | 布魯可 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 60.35 | 66.950 | 9 |
| 02530 | 紐曼思 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 0.80 | 0.620 | 9 |
| 00805 | 新吉奧房車 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 1.27 | 0.950 | 12 |
| 02596 | 宜賓銀行 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 2.59 | 2.630 | 12 |
| 02571 | 賽目科技 | 2026-01-15 | 2025-01-15 | 12.99 | 13.100 | 14 |
| 01364 | 古茗 | 2026-02-12 | 2025-02-12 | 9.94 | 24.780 | 42 |
| 02629 | MIRXES-B | 2026-02-23 | 2025-05-23 | 23.30 | 44.040 | 53 |
| 02097 | 蜜雪集團 | 2026-03-03 | 2025-03-03 | 202.50 | 409.800 | 61 |
| 06693 | 赤峰黃金 | 2026-03-10 | 2025-03-10 | 13.72 | 29.760 | 68 |
| 02561 | 維昇藥業-B | 2026-03-21 | 2025-03-21 | 68.80 | 32.800 | 79 |
| 02610 | 南山鋁業國際 | 2026-03-25 | 2025-03-25 | 26.60 | 48.440 | 83 |
| 09973 | 奇瑞汽車 | 2026-03-25 | 2025-09-25 | 30.75 | 30.860 | 83 |
| 02569 | 舒寶國際 | 2026-03-27 | 2025-03-27 | 0.51 | 0.980 | 85 |
| 02625 | 江蘇宏信 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2.50 | 4.520 | 89 |
| 02652 | 長風藥業 | 2026-04-08 | 2025-10-08 | 14.75 | 35.000 | 97 |
| 03677 | 正力新能 | 2026-04-14 | 2025-04-14 | 8.27 | 8.340 | 103 |
| 09606 | 映恩生物-B | 2026-04-15 | 2025-04-15 | 94.60 | 298.200 | 104 |
| 06166 | 劍橋科技 | 2026-04-28 | 2025-10-28 | 68.88 | 93.500 | 117 |
| 01333 | 博雷頓 | 2026-05-07 | 2025-05-07 | 18.00 | 27.280 | 126 |
| 02589 | 滬上阿姨 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 113.12 | 85.600 | 127 |
| 02865 | 鈞達股份 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 22.15 | 21.500 | 127 |
| 06831 | 綠茶集團 | 2026-05-16 | 2025-05-16 | 7.19 | 6.620 | 135 |
| 02621 | 手回集團 | 2026-05-30 | 2025-05-30 | 8.08 | 3.400 | 149 |
| 02573 | 新琪安 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 18.90 | 8.050 | 160 |
| 02605 | METALIGHT | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 9.75 | 2.580 | 160 |
| 09881 | 容大科技 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 10.00 | 15.870 | 160 |
| 02228 | 晶泰控股 | 2026-06-13 | 2024-06-13 | 5.28 | 9.460 | 163 |
| 03288 | 海天味業 | 2026-06-19 | 2025-06-19 | 36.30 | 32.400 | 169 |
| 02050 | 三花智控 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 22.53 | 38.320 | 173 |
| 02609 | 佰澤醫療 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 4.22 | 3.820 | 173 |
| 02617 | 藥捷安康-B | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 13.15 | 114.900 | 173 |
| 02619 | 香江電器 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 2.86 | 2.690 | 175 |
| 02643 | 曹操出行 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 41.94 | 30.000 | 175 |
| 02508 | 聖貝拉 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 6.58 | 3.990 | 176 |
| 06168 | 周六福 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 24.00 | 28.880 | 176 |
| 06883 | 穎通控股 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 2.88 | 2.100 | 176 |
| 03880 | 泰德醫藥 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 30.60 | 30.480 | 180 |
| 06603 | IFBH | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 27.80 | 15.700 | 180 |
| 09678 | 雲知聲 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 205.00 | 404.400 | 180 |
| 02592 | 撥康視雲-B | 2026-07-03 | 2025-07-03 | 10.10 | 5.200 | 183 |
| 01828 | 富衛集團 | 2026-07-07 | 2025-07-07 | 38.00 | 38.040 | 187 |
| 09903 | 天數智芯 | 2026-07-08 | 2026-01-08 | 144.60 | 0.010 | 188 |
| 01304 | FORTIOR | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 120.50 | 139.000 | 189 |
| 02651 | 大眾口腔 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 20.00 | 10.300 | 189 |
| 06613 | 藍思科技 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 18.18 | 25.240 | 189 |
| 02553 | 首鋼朗澤 | 2026-07-15 | 2025-07-15 | 18.88 | N/A | 195 |
| 09887 | 維立志博-B | 2026-07-25 | 2025-07-25 | 35.00 | 51.000 | 205 |
| 02627 | 中慧生物-B | 2026-08-08 | 2025-08-11 | 12.90 | 40.240 | 219 |
| 02591 | 銀諾醫藥-B | 2026-08-15 | 2025-08-15 | 18.68 | 30.640 | 226 |
| 02631 | 天岳先進 | 2026-08-19 | 2025-08-20 | 42.80 | 58.550 | 230 |
| 06960 | 雙登股份 | 2026-08-26 | 2025-08-26 | 14.51 | 15.480 | 237 |
| 03858 | 佳鑫國際資源 | 2026-08-28 | 2025-08-28 | 10.92 | 46.700 | 239 |
| 02580 | 奧克斯電氣 | 2026-09-02 | 2025-09-02 | 17.42 | 13.450 | 244 |
| 02590 | 極智嘉-W | 2026-09-07 | 2025-07-09 | 16.80 | 21.880 | 249 |
| 02543 | 大行科工 | 2026-09-09 | 2025-09-09 | 49.50 | 35.500 | 251 |
| 02525 | 禾賽-W | 2026-09-16 | 2025-09-16 | 212.80 | 177.900 | 258 |
| 02656 | 健康160 | 2026-09-17 | 2025-09-17 | 11.89 | 55.000 | 259 |
| 02595 | 勁方醫藥-B | 2026-09-19 | 2025-09-19 | 20.39 | 23.780 | 261 |
| 06090 | 不同集團 | 2026-09-23 | 2025-09-23 | 71.20 | 98.000 | 265 |
| 02259 | 紫金黃金國際 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 71.59 | 146.000 | 271 |
| 02583 | 西普尼 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 29.60 | 174.800 | 271 |
| 02889 | 博泰車聯 | 2026-09-30 | 2025-09-30 | 102.23 | 216.000 | 272 |
| 02650 | 摯達科技 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 66.92 | 202.000 | 282 |
| 08549 | 金葉國際集團 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 0.50 | 0.335 | 282 |
| 02575 | 軒竹生物-B | 2026-10-15 | 2025-10-15 | 11.60 | 70.500 | 287 |
| 02670 | YUNJI | 2026-10-16 | 2025-10-16 | 95.60 | 109.000 | 288 |
| 02637 | 海西新藥 | 2026-10-17 | 2025-10-20 | 86.40 | 136.000 | 289 |
| 06687 | 聚水潭 | 2026-10-21 | 2025-10-21 | 30.60 | 31.200 | 293 |
| 00638 | 廣和通 | 2026-10-22 | 2025-10-22 | 21.50 | 16.340 | 294 |
| 01384 | 滴普科技 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 26.66 | 66.100 | 300 |
| 06031 | 三一重工 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 21.30 | 22.600 | 300 |
| 06980 | 八馬茶業 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 50.00 | 29.240 | 300 |
| 02718 | 明略科技-W | 2026-11-03 | 2025-11-03 | 141.00 | 197.000 | 306 |
| 09927 | 賽力斯 | 2026-11-05 | 2025-11-05 | 131.50 | 107.100 | 308 |
| 00699 | 均勝電子 | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 22.00 | 19.200 | 309 |
| 00800 | 文遠知行-W | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 27.10 | 23.000 | 309 |
| 02026 | 小馬智行-W | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 139.00 | 117.300 | 309 |
| 02630 | 旺山旺水-B | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 33.37 | 81.850 | 309 |
| 02698 | 樂舒適 | 2026-11-10 | 2025-11-10 | 26.20 | 32.340 | 313 |
| 02579 | 中偉新材 | 2026-11-17 | 2025-11-17 | 34.00 | 32.920 | 320 |
| 02788 | 創新實業 | 2026-11-24 | 2025-11-24 | 10.99 | 20.720 | 327 |
| 02685 | 量化派 | 2026-11-27 | 2025-11-27 | 9.80 | 26.840 | 330 |
| 09609 | 海偉股份 | 2026-11-28 | 2025-11-28 | 14.28 | 9.220 | 331 |
| 02539 | 樂摩科技 | 2026-12-03 | 2025-12-03 | 40.00 | 37.760 | 336 |
| 02693 | 金岩高嶺新材 | 2026-12-03 | 2025-12-03 | 7.30 | 4.550 | 336 |
| 02408 | 遇見小麵 | 2026-12-05 | 2025-12-05 | 7.04 | 4.500 | 338 |
| 02658 | 天域半導體 | 2026-12-05 | 2025-12-05 | 58.00 | 48.000 | 338 |
| 02676 | 納芯微 | 2026-12-08 | 2025-12-08 | 116.00 | 116.800 | 341 |
| 02687 | 卓越睿新 | 2026-12-08 | 2025-12-08 | 67.50 | 160.600 | 341 |
| 02659 | 寶濟藥業-B | 2026-12-10 | 2025-12-10 | 26.38 | 77.550 | 343 |
| 07618 | 京東工業 | 2026-12-11 | 2025-12-11 | 14.10 | 14.100 | 344 |
| 02655 | 果下科技 | 2026-12-16 | 2025-12-16 | 20.10 | 38.960 | 349 |
| 03887 | HASHKEY HLDGS | 2026-12-17 | 2025-12-17 | 6.68 | 6.680 | 350 |
| 02546 | 智匯礦業 | 2026-12-19 | 2025-12-19 | 4.51 | 10.010 | 352 |
| 03881 | 希迪智駕 | 2026-12-19 | 2025-12-19 | 263.00 | 231.400 | 352 |
| 02396 | 華芢生物-B | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 38.20 | 16.170 | 355 |
| 02581 | 明基醫院 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 9.34 | 4.110 | 355 |
| 02691 | 南華期貨股份 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 12.00 | 9.910 | 355 |
| 02695 | 印象大紅袍 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 3.60 | 2.120 | 355 |
| 02635 | 諾比侃 | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 80.00 | 374.000 | 356 |
| 02661 | 輕鬆健康 | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 22.68 | 68.550 | 356 |
| 03378 | 翰思艾泰-B | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 32.00 | 15.980 | 356 |
| 02657 | 林清軒 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 77.77 | 90.450 | 363 |
| 02671 | 美聯股份 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 7.10 | 7.200 | 363 |
| 03317 | 迅策 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 48.00 | 50.500 | 363 |
| 03696 | 英矽智能 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 24.05 | 37.140 | 363 |
| 06600 | 臥安機器人 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 73.80 | 80.650 | 363 |
| 06651 | 五一視界 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 30.50 | 41.000 | 363 |
| 06082 | 壁仞科技 | 2027-01-02 | 2026-01-02 | 19.60 | N/A | 366 |
| 02513 | 智譜 | 2027-01-08 | 2026-01-08 | 116.20 | N/A | 372 |
| 02675 | 精鋒醫療-B | 2027-01-08 | 2026-01-08 | 43.24 | 0.011 | 372 |
| 03636 | 金潯資源 | 2027-01-09 | 2026-01-09 | 30.00 | 8.830 | 373 |
| 06938 | 瑞博生物-B | 2027-01-09 | 2026-01-09 | 57.97 | 0.010 | 373 |
| 00501 | 豪威集團 | 2027-01-12 | 2026-01-12 | 104.80 | 0.010 | 376 |
| 01641 | 紅星冷鏈 | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 12.26 | 1.020 | 377 |
| 03986 | 兆易創新 | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 162.00 | 0.010 | 377 |
| 08610 | BBSB INTL | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 0.70 | N/A | 377 |
| 00100 | MINIMAX-WP | 2028-01-09 | 2026-01-09 | 165.00 | 7.120 | 738 |
新股表現
| 股票代號 | 股票名稱 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02617 | 藥捷安康-B | 2025-06-23 | 13.150 | 114.900 | 773.76 % |
| 02575 | 軒竹生物-B | 2025-10-15 | 11.600 | 70.500 | 507.76 % |
| 02583 | 西普尼 | 2025-09-30 | 29.600 | 174.800 | 490.54 % |
| 02635 | 諾比侃 | 2025-12-23 | 80.000 | 374.000 | 367.50 % |
| 02656 | 健康160 | 2025-09-17 | 11.890 | 55.000 | 362.57 % |
| 02565 | 派格生物醫藥-B | 2025-05-27 | 15.600 | 69.000 | 342.31 % |
| 03858 | 佳鑫國際資源 | 2025-08-28 | 10.920 | 46.700 | 327.66 % |
| 09606 | 映恩生物-B | 2025-04-15 | 94.600 | 298.200 | 215.22 % |
| 02627 | 中慧生物-B | 2025-08-11 | 12.900 | 40.240 | 211.94 % |
| 02661 | 輕鬆健康 | 2025-12-23 | 22.680 | 68.550 | 202.25 % |
1
2
3
4
5