新股認購
最新新股
您可透過電話、手機APP或網上申請新股認購,簡單便捷,而且手續費全免。我們提供現金認購 (Full Payment)、融資代辦 (Margin) ,切合客戶不同的投資需要。
2631
天岳先進
招股價 : 42.80 - 42.80
每手 100 股
今日暗盤交易
致富 Top Trader 專業下載版及手機版直接發出指示進行暗盤交易,讓您把握每個暗盤良機。

今日未有暗盤交易

致富優勢
網上認購簡單方便
費用全免
特長認購時間
支援高達100%融資
提供暗盤即時報價及交易
新股配售服務
加深投資認識
讓您加深對投資及財務策劃的認識,助您更能作出明智的投資選擇。
現金認購
特惠手續費
網上申請
免費
電話申請
HK$50 / RMB¥50
融資認購
90%融資貸款額
電話及網上申請
HK$100 / RMB¥100
國際配售
認購金額一般較高,適合投資經驗豐富的專業投資者。投資者需了解其風險,通過產品合適性評估,才可透過國際配售方式認購新股。
優勢1
靈活調度資金
確實認購價及認購量後才存入所需款項,避免招股期間被凍結資金
優勢2
大額認購
客戶認購數量可高於公開發售數量,如參與基石投資,更能提早確實分配數量
優勢3
參與定價權
部份新股可於招股範圍內設定上限認購價,以心儀價格認購
認購流程
於致富新股認購,體驗前所未有的便利快捷,優勢包括:
步驟簡單 節省時間
隨時修改或延長認購時段
可於多個平台認購
「致富通」手機應用程式
認購指南
新股認購
股票名稱 招股價 ($) 每手數量 截止時間 上市日期 招股詳情 研究報告 新股認購
2631
天岳先進
42.80 - 42.80 100 2025-08-15 10:00 2025-08-20 招股詳情
最佳表現新股
股票代號 股票名稱 發行價 ($) 收市價 ($) % 變動
02617 藥捷安康-B 13.150 50.500 284.03 %
09606 映恩生物-B 94.600 358.000 278.44 %
09678 雲知聲 205.000 751.000 266.34 %
02627 中慧生物-B 12.900 47.180 265.74 %
01318 毛戈平 29.800 95.350 219.97 %
02591 銀諾醫藥-B 18.680 57.250 206.48 %
最差表現新股
股票代號 股票名稱 發行價 ($) 收市價 ($) % 變動
02586 多點數智 30.210 10.610 -64.88 %
02576 太美醫療科技 13.000 4.570 -64.85 %
06676 找鋼集團-W 10.000 3.720 -62.80 %
02593 草姬集團 3.750 1.600 -57.33 %
02519 傲基股份 15.600 7.980 -48.85 %
02592 撥康視雲-B 10.100 5.300 -47.52 %
新股備忘

三個月內之新上市股份

股票代號 股票名稱 發售股數 票面值 ($) 發行價 ($) 上市日期
02631 天岳先進 47,745,700 RMB 1 42.80 2025-08-20
02591 銀諾醫藥-B 36,556,400 RMB1.0 18.68 2025-08-15
02627 中慧生物-B 33,442,600 RMB1.0 12.90 2025-08-11
06887 東陽光藥 N/A RMB 1 0.00 2025-08-07
09887 維立志博-B 42,391,800 RMB 1 35.00 2025-07-25
02553 首鋼朗澤 20,159,800 RMB 1 18.88 2025-07-15
01304 FORTIOR 21,556,000 RMB 1 120.50 2025-07-09
02590 極智嘉-W 178,075,600 RMB 1 16.80 2025-07-09
02597 訊眾通信 30,440,000 RMB1.0 13.55 2025-07-09
02651 大眾口腔 10,861,800 RMB1.0 20.00 2025-07-09
06613 藍思科技 301,595,200 RMB 1 18.18 2025-07-09
01828 富衛集團 96,343,500 USD 0.03 38.00 2025-07-07
02648 安井食品 39,994,700 RMB 1 60.00 2025-07-04
02592 撥康視雲-B 60,582,000 USD 0.0001 10.10 2025-07-03
03880 泰德醫藥 16,800,000 RMB 1 30.60 2025-06-30
06603 IFBH 47,916,800 N/A 27.80 2025-06-30
09678 雲知聲 1,795,120 RMB 1 205.00 2025-06-30
02508 聖貝拉 122,196,500 USD 0.0001 6.58 2025-06-26
06168 周六福 61,903,500 RMB 1 24.00 2025-06-26
06883 穎通控股 333,400,000 0.001 2.88 2025-06-26
02619 香江電器 68,220,000 RMB1.0 2.86 2025-06-25
02643 曹操出行 44,178,600 USD 0.00001 41.94 2025-06-25
02050 三花智控 476,536,400 RMB 1 22.53 2025-06-23
02609 佰澤醫療 133,105,800 USD0.0 4.22 2025-06-23
02617 藥捷安康-B 15,281,000 RMB 1 13.15 2025-06-23
03288 海天味業 291,224,400 RMB 1 36.30 2025-06-19
02573 新琪安 10,585,400 RMB1.0 18.90 2025-06-10
02605 METALIGHT 24,856,000 USD0.0 9.75 2025-06-10
09881 容大科技 18,400,000 RMB 1 10.00 2025-06-10
02621 手回集團 24,358,400 USD0.0 8.08 2025-05-30
02565 派格生物醫藥-B 19,283,500 RMB1.0 15.60 2025-05-27
02603 吉宏股份 67,910,000 RMB 1 7.68 2025-05-27
01276 恒瑞醫藥 258,197,600 RMB 1 44.05 2025-05-23
02629 MIRXES-B 46,620,000 USD0.0 23.30 2025-05-23
03750 寧德時代 155,915,300 RMB 1 263.00 2025-05-20
新股禁售
股票代號 股票名稱 禁售到期日 交易日期 發行價 ($) 收市價 ($) 尚餘 (日)
01471 眾淼控股 2025-08-06 2024-08-06 7.00 14.000 解除禁售
02533 黑芝麻智能 2025-08-08 2024-08-08 28.00 18.420 解除禁售
02410 同源康醫藥-B 2025-08-20 2024-08-20 12.10 20.420 4
08629 集信國控 2025-09-06 2024-09-06 9.90 8.810 21
00300 美的集團 2025-09-17 2024-09-17 54.80 80.750 32
02549 卡羅特 2025-10-02 2024-10-02 5.78 4.600 47
02576 太美醫療科技 2025-10-08 2024-10-08 13.00 4.570 53
09639 榮利營造 2025-10-09 2024-10-09 0.73 1.100 54
02567 七牛智能 2025-10-16 2024-10-16 2.75 1.540 61
02460 華潤飲料 2025-10-23 2024-10-23 14.50 11.420 68
09660 地平線機器人-W 2025-10-24 2024-10-24 3.99 7.360 69
02465 龍蟠科技 2025-10-30 2024-10-30 5.50 8.850 75
02563 華昊中天醫藥-B 2025-10-31 2024-10-31 16.00 8.500 76
02510 德翔海運 2025-11-01 2024-11-01 4.18 9.250 77
02519 傲基股份 2025-11-08 2024-11-08 15.60 7.980 84
02551 晶科電子股份 2025-11-08 2024-11-08 3.61 3.230 84
02582 國富氫能 2025-11-15 2024-11-15 65.00 64.550 91
02268 藥明合聯 2025-11-17 2023-11-17 20.60 62.250 93
03750 寧德時代 2025-11-20 2025-05-20 263.00 415.800 96
01276 恒瑞醫藥 2025-11-23 2025-05-23 44.05 82.050 99
02565 派格生物醫藥-B 2025-11-27 2025-05-27 15.60 32.000 103
02603 吉宏股份 2025-11-27 2025-05-27 7.68 17.010 103
06936 順豐控股 2025-11-27 2024-11-27 34.30 45.100 103
02585 夢金園 2025-11-29 2024-11-29 12.00 13.150 105
02570 重塑能源 2025-12-06 2024-12-06 147.00 157.600 112
02586 多點數智 2025-12-06 2024-12-06 30.21 10.610 112
01318 毛戈平 2025-12-10 2024-12-10 29.80 95.350 116
02593 草姬集團 2025-12-19 2024-12-19 3.75 1.600 125
00999 小菜園 2025-12-20 2024-12-20 8.50 10.470 126
02432 越疆 2025-12-23 2024-12-23 18.80 54.400 129
02431 佑駕創新 2025-12-27 2024-12-27 17.00 23.860 133
02506 訊飛醫療科技 2025-12-30 2024-12-30 82.80 105.300 136
02577 英諾賽科 2025-12-30 2024-12-30 30.86 81.050 136
02587 健康之路 2025-12-30 2024-12-30 7.80 8.150 136
02648 安井食品 2026-01-04 2025-07-04 60.00 60.650 141
06681 腦動極光-B 2026-01-08 2025-01-08 3.22 5.530 145
02560 海螺材料科技 2026-01-09 2025-01-09 3.00 2.130 146
02597 訊眾通信 2026-01-09 2025-07-09 13.55 13.540 146
02613 匯舸環保 2026-01-09 2025-01-09 31.80 28.800 146
00325 布魯可 2026-01-10 2025-01-10 60.35 114.800 147
02530 紐曼思 2026-01-10 2025-01-10 0.80 0.680 147
00805 新吉奧房車 2026-01-13 2025-01-13 1.27 1.150 150
02596 宜賓銀行 2026-01-13 2025-01-13 2.59 2.600 150
02571 賽目科技 2026-01-15 2025-01-15 12.99 12.800 152
01364 古茗 2026-02-12 2025-02-12 9.94 22.580 180
02629 MIRXES-B 2026-02-23 2025-05-23 23.30 44.220 191
02097 蜜雪集團 2026-03-03 2025-03-03 202.50 447.000 199
06693 赤峰黃金 2026-03-10 2025-03-10 13.72 25.440 206
02561 維昇藥業-B 2026-03-21 2025-03-21 68.80 48.040 217
02610 南山鋁業國際 2026-03-25 2025-03-25 26.60 42.700 221
02569 舒寶國際 2026-03-27 2025-03-27 0.51 1.200 223
02625 江蘇宏信 2026-03-31 2025-03-31 2.50 2.840 227
03677 正力新能 2026-04-14 2025-04-14 8.27 11.280 241
09606 映恩生物-B 2026-04-15 2025-04-15 94.60 358.000 242
01333 博雷頓 2026-05-07 2025-05-07 18.00 38.760 264
02589 滬上阿姨 2026-05-08 2025-05-08 113.12 142.500 265
02865 鈞達股份 2026-05-08 2025-05-08 22.15 21.900 265
06831 綠茶集團 2026-05-16 2025-05-16 7.19 7.460 273
02621 手回集團 2026-05-30 2025-05-30 8.08 4.850 287
02573 新琪安 2026-06-10 2025-06-10 18.90 13.920 298
02605 METALIGHT 2026-06-10 2025-06-10 9.75 5.180 298
09881 容大科技 2026-06-10 2025-06-10 10.00 10.330 298
02228 晶泰控股 2026-06-13 2024-06-13 5.28 9.250 301
03288 海天味業 2026-06-19 2025-06-19 36.30 33.720 307
02050 三花智控 2026-06-23 2025-06-23 22.53 28.300 311
02609 佰澤醫療 2026-06-23 2025-06-23 4.22 6.570 311
02617 藥捷安康-B 2026-06-23 2025-06-23 13.15 50.500 311
02619 香江電器 2026-06-25 2025-06-25 2.86 2.350 313
02643 曹操出行 2026-06-25 2025-06-25 41.94 61.300 313
02508 聖貝拉 2026-06-26 2025-06-26 6.58 7.140 314
06168 周六福 2026-06-26 2025-06-26 24.00 43.880 314
06883 穎通控股 2026-06-26 2025-06-26 2.88 2.240 314
03880 泰德醫藥 2026-06-30 2025-06-30 30.60 35.980 318
06603 IFBH 2026-06-30 2025-06-30 27.80 38.120 318
09678 雲知聲 2026-06-30 2025-06-30 205.00 751.000 318
02592 撥康視雲-B 2026-07-03 2025-07-03 10.10 5.300 321
01828 富衛集團 2026-07-07 2025-07-07 38.00 38.200 325
01304 FORTIOR 2026-07-09 2025-07-09 120.50 167.600 327
02651 大眾口腔 2026-07-09 2025-07-09 20.00 16.500 327
06613 藍思科技 2026-07-09 2025-07-09 18.18 21.780 327
02553 首鋼朗澤 2026-07-15 2025-07-15 18.88 N/A 333
09887 維立志博-B 2026-07-25 2025-07-25 35.00 69.350 343
02627 中慧生物-B 2026-08-08 2025-08-11 12.90 47.180 357
02591 銀諾醫藥-B 2026-08-15 2025-08-15 18.68 57.250 364
02631 天岳先進 2026-08-19 2025-08-20 42.80 0.020 368
02590 極智嘉-W 2026-09-07 2025-07-09 16.80 19.490 387
新股表現
股票代號 股票名稱 交易日期 發行價 ($) 收市價 ($) % 變動
02617 藥捷安康-B 2025-06-23 13.150 50.500 284.03 %
09606 映恩生物-B 2025-04-15 94.600 358.000 278.44 %
09678 雲知聲 2025-06-30 205.000 751.000 266.34 %
02627 中慧生物-B 2025-08-11 12.900 47.180 265.74 %
01318 毛戈平 2024-12-10 29.800 95.350 219.97 %
02591 銀諾醫藥-B 2025-08-15 18.680 57.250 206.48 %
02432 越疆 2024-12-23 18.800 54.400 189.36 %
02577 英諾賽科 2024-12-30 30.860 81.050 162.64 %
02569 舒寶國際 2025-03-27 0.510 1.200 135.29 %
01364 古茗 2025-02-12 9.940 22.580 127.16 %
1
2
3
4
5
立即開戶
多種開戶方法,步驟簡單快捷,立即開戶尊享貼心的一站式投資理財服務。
網上完成簡單步驟,即日開通,即日交易 遙距開戶
於網上預約開戶分行及時間,簡單快捷 預約開戶
致富分行遍佈全港,職員隨時為您效勞 親身開戶
APP下載
彈指之間買賣股票,實時緊貼巿場動態。
網站推送通知
為您提供最新財經資訊及推廣優惠

訂閱致富最新動態
內容豐富,包括:
致富動態,最新講座信息,精選理財文章