本地指數
延遲十五分鐘 2025-10-24 13:30
| 旗艦指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 26,107.34 | 139.36 | 0.54 | 26,239.96 | 26,065.61 |
| 恒生金融分類指數 | 45,308.98 | 145.27 | 0.32 | 45,420.40 | 45,173.89 |
| 恒生公用分類指數 | 36,668.94 | 52.29 | 0.14 | 36,782.99 | 36,565.29 |
| 恒生地產分類指數 | 18,307.94 | 58.39 | 0.32 | 18,367.23 | 18,249.23 |
| 恒生公商業分類指數 | 14,897.70 | 99.96 | 0.68 | 15,002.78 | 14,866.44 |
| 主題指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生中國企業指數 | CEI | 35.16 | 0.38 | 9,394.70 | 9,322.31 |
| 恒生香港中資企業指數 | HSCCI | -10.63 | -0.26 | 4,110.79 | 4,079.04 |
環球指數
延遲十五分鐘 2025-10-24 13:30
亞太區
| 國家 | 指數名稱 | 指數 | 變動 | % 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 中國 CSI300 | 滬深300 | 4,647.52 | 41.18 | 0.89 |
| 中國 SHCOM | 上海綜合指數 | 3,943.95 | 21.54 | 0.55 |
| 中國 SZCOM | 深證成份指數 | 13,240.58 | 215.14 | 1.65 |
| 台灣 TWI | 台灣加權 | 27,532.26 | -116.65 | -0.42 |
外匯
延遲十五分鐘 2025-10-24 03:15
| 貨幣 | 美元 | 歐元 | 日圓 | 英鎊 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳洲 | 1.5347 | 1.7830 | 1.0062 | 2.0450 | 1.9299 | 1.0970 | 1.0000 | 0.1975 |
| 英國 | 0.7505 | 0.8719 | 0.4920 | 1.0000 | 0.9437 | 0.5364 | 0.4890 | 0.0966 |
| 加拿大 | 1.3990 | 1.6254 | 0.9173 | 1.8642 | 1.7593 | 1.0000 | 0.9116 | 0.1800 |
| 中國 | 7.1233 | 8.2758 | 4.6704 | 9.4918 | 8.9579 | 5.0917 | 4.6415 | 0.9166 |
| 歐洲 | 0.8607 | 1.0000 | 0.5643 | 1.1469 | 1.0824 | 0.6152 | 0.5609 | 0.1108 |
| 香港 | 7.7712 | 9.0286 | 5.0952 | 10.3551 | 9.7726 | 5.5548 | 5.0637 | 1.0000 |
| 日本 | 152.5200 | 177.1977 | 100.0000 | 203.2329 | 191.8008 | 109.0207 | 99.3820 | 19.6263 |
| 新加坡 | 1.2984 | 1.5085 | 0.8513 | 1.7301 | 1.6328 | 0.9281 | 0.8460 | 0.1671 |
| 美國 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6516 | 0.1277 |
股票沽空
未有相關的資料
十大升幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大跌幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交額
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交量
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交窩輪
未有相關的資料
十大升幅窩輪
未有相關的資料
十大跌幅窩輪
未有相關的資料
十大成交牛熊證
未有相關的資料
十大升幅牛熊證
未有相關的資料
十大跌幅牛熊證
未有相關的資料
股票資訊由匯港資訊有限公司提供
免責聲明
匯港資訊有限公司及其資訊供應商努力確保所提供資訊的正確性和可靠性,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。


