本地指數
延遲十五分鐘 2026-03-24 17:44
| 旗艦指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 25,063.71 | 681.24 | 2.79 | 25,077.09 | 24,555.50 |
| 恒生金融分類指數 | 49,593.39 | 1,751.95 | 3.66 | 49,593.39 | 48,546.13 |
| 恒生公用分類指數 | 39,647.72 | 354.03 | 0.90 | 39,755.08 | 39,304.69 |
| 恒生地產分類指數 | 19,800.55 | 457.05 | 2.36 | 19,800.55 | 19,436.39 |
| 恒生公商業分類指數 | 13,122.48 | 313.53 | 2.45 | 13,152.90 | 12,841.85 |
| 主題指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生中國企業指數 | CEI | 191.71 | 2.31 | 8,508.78 | 8,328.37 |
| 恒生香港中資企業指數 | HSCCI | 57.89 | 3.44 | 1,745.04 | 1,689.85 |
環球指數
延遲十五分鐘 2026-03-24 17:44
亞太區
| 國家 | 指數名稱 | 指數 | 變動 | % 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 中國 CSI300 | 滬深300 | 4,474.72 | 56.73 | 1.28 |
| 中國 SHCOM | 上海綜合指數 | 3,881.28 | 68.00 | 1.78 |
| 中國 SZCOM | 深證成份指數 | 13,536.56 | 191.04 | 1.43 |
| 台灣 TWI | 台灣加權 | 32,612.24 | -110.26 | -0.34 |
外匯
延遲十五分鐘 2026-03-22 13:15
| 貨幣 | 美元 | 歐元 | 日圓 | 英鎊 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳洲 | 1.3974 | 1.6287 | 0.8873 | 1.8818 | 1.8013 | 1.0296 | 1.0000 | 0.1786 |
| 英國 | 0.7426 | 0.8655 | 0.4715 | 1.0000 | 0.9572 | 0.5472 | 0.5314 | 0.0949 |
| 加拿大 | 1.3572 | 1.5818 | 0.8617 | 1.8276 | 1.7494 | 1.0000 | 0.9712 | 0.1735 |
| 中國 | 6.8635 | 7.9994 | 4.3578 | 9.2424 | 8.8470 | 5.0571 | 4.9115 | 0.8772 |
| 歐洲 | 0.8580 | 1.0000 | 0.5448 | 1.1554 | 1.1060 | 0.6322 | 0.6140 | 0.1097 |
| 香港 | 7.8247 | 9.1197 | 4.9681 | 10.5367 | 10.0860 | 5.7653 | 5.5994 | 1.0000 |
| 日本 | 157.5000 | 183.5663 | 100.0000 | 212.0895 | 203.0162 | 116.0477 | 112.7070 | 20.1286 |
| 新加坡 | 1.2702 | 1.4804 | 0.8065 | 1.7105 | 1.6373 | 0.9359 | 0.9090 | 0.1623 |
| 美國 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.7156 | 0.1277 |
股票沽空
未有相關的資料
十大升幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大跌幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交額
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交量
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交窩輪
未有相關的資料
十大升幅窩輪
未有相關的資料
十大跌幅窩輪
未有相關的資料
十大成交牛熊證
未有相關的資料
十大升幅牛熊證
未有相關的資料
十大跌幅牛熊證
未有相關的資料
股票資訊由匯港資訊有限公司提供
免責聲明
匯港資訊有限公司及其資訊供應商努力確保所提供資訊的正確性和可靠性,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。