本地指數
延遲十五分鐘 2025-12-24 16:33
| 旗艦指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 25,818.93 | 44.79 | 0.17 | 25,890.87 | 25,772.87 |
| 恒生金融分類指數 | 49,268.90 | 199.67 | 0.41 | 49,416.12 | 49,097.72 |
| 恒生公用分類指數 | 38,477.22 | 339.89 | 0.89 | 38,477.22 | 38,133.33 |
| 恒生地產分類指數 | 17,886.75 | 28.92 | 0.16 | 17,979.62 | 17,817.83 |
| 恒生公商業分類指數 | 13,971.35 | 1.46 | 0.01 | 14,016.93 | 13,941.20 |
| 主題指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生中國企業指數 | CEI | 1.29 | 0.01 | 8,937.87 | 8,890.80 |
| 恒生香港中資企業指數 | HSCCI | 1.53 | 0.04 | 4,080.10 | 4,053.32 |
環球指數
延遲十五分鐘 2025-12-24 16:29
亞太區
| 國家 | 指數名稱 | 指數 | 變動 | % 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 中國 CSI300 | 滬深300 | 4,634.06 | 13.33 | 0.29 |
| 中國 SHCOM | 上海綜合指數 | 3,940.95 | 20.97 | 0.54 |
| 中國 SZCOM | 深證成份指數 | 13,486.42 | 117.43 | 0.88 |
| 台灣 TWI | 台灣加權 | 28,371.98 | 61.51 | 0.22 |
外匯
延遲十五分鐘 2025-12-23 22:15
| 貨幣 | 美元 | 歐元 | 日圓 | 英鎊 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳洲 | 1.4963 | 1.7622 | 0.9564 | 2.0187 | 1.8946 | 1.0915 | 1.0000 | 0.1924 |
| 英國 | 0.7412 | 0.8730 | 0.4738 | 1.0000 | 0.9385 | 0.5407 | 0.4954 | 0.0953 |
| 加拿大 | 1.3709 | 1.6145 | 0.8763 | 1.8495 | 1.7358 | 1.0000 | 0.9162 | 0.1762 |
| 中國 | 7.0289 | 8.2779 | 4.4927 | 9.4827 | 8.8996 | 5.1272 | 4.6974 | 0.9036 |
| 歐洲 | 0.8491 | 1.0000 | 0.5427 | 1.1455 | 1.0751 | 0.6194 | 0.5675 | 0.1092 |
| 香港 | 7.7785 | 9.1607 | 4.9719 | 10.4940 | 9.8487 | 5.6740 | 5.1984 | 1.0000 |
| 日本 | 156.4500 | 184.2512 | 100.0000 | 211.0667 | 198.0881 | 114.1221 | 104.5555 | 20.1131 |
| 新加坡 | 1.2866 | 1.5152 | 0.8224 | 1.7358 | 1.6290 | 0.9385 | 0.8598 | 0.1654 |
| 美國 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6683 | 0.1277 |
股票沽空
未有相關的資料
十大升幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大跌幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交額
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交量
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交窩輪
未有相關的資料
十大升幅窩輪
未有相關的資料
十大跌幅窩輪
未有相關的資料
十大成交牛熊證
未有相關的資料
十大升幅牛熊證
未有相關的資料
十大跌幅牛熊證
未有相關的資料
股票資訊由匯港資訊有限公司提供
免責聲明
匯港資訊有限公司及其資訊供應商努力確保所提供資訊的正確性和可靠性,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。