本地指數
延遲十五分鐘 2025-07-15 17:44
旗艦指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生指數 | 24,590.12 | 386.80 | 1.60 | 24,590.12 | 24,141.88 |
恒生金融分類指數 | 44,565.88 | 152.11 | 0.34 | 45,002.31 | 44,194.47 |
恒生公用分類指數 | 36,302.62 | 252.07 | 0.70 | 36,302.62 | 36,022.87 |
恒生地產分類指數 | 17,886.22 | 79.87 | 0.45 | 17,921.52 | 17,659.06 |
恒生公商業分類指數 | 13,648.79 | 323.94 | 2.43 | 13,651.04 | 13,298.80 |
主題指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生中國企業指數 | CEI | 144.36 | 1.65 | 8,877.10 | 8,700.41 |
恒生香港中資企業指數 | HSCCI | -8.63 | -0.21 | 4,227.23 | 4,160.33 |
環球指數
延遲十五分鐘 2025-07-15 17:44
亞太區
國家 | 指數名稱 | 指數 | 變動 | % 變動 |
---|---|---|---|---|
中國 CSI300 | 滬深300 | 4,019.06 | 1.40 | 0.04 |
中國 SHCOM | 上海綜合指數 | 3,505.00 | -14.65 | -0.42 |
中國 SZCOM | 深證成份指數 | 10,744.56 | 60.05 | 0.56 |
台灣 TWI | 台灣加權 | 22,835.94 | 220.97 | 0.98 |
外匯
延遲十五分鐘 2025-07-15 00:15
貨幣 | 美元 | 歐元 | 日圓 | 英鎊 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 1.5277 | 1.7822 | 1.0339 | 2.0521 | 1.9148 | 1.1156 | 1.0000 | 0.1946 |
英國 | 0.7444 | 0.8685 | 0.5038 | 1.0000 | 0.9331 | 0.5437 | 0.4873 | 0.0948 |
加拿大 | 1.3693 | 1.5974 | 0.9268 | 1.8394 | 1.7163 | 1.0000 | 0.8963 | 0.1744 |
中國 | 7.1715 | 8.3663 | 4.8538 | 9.6335 | 8.9891 | 5.2373 | 4.6945 | 0.9136 |
歐洲 | 0.8572 | 1.0000 | 0.5802 | 1.1515 | 1.0744 | 0.6260 | 0.5611 | 0.1092 |
香港 | 7.8500 | 9.1578 | 5.3130 | 10.5449 | 9.8396 | 5.7329 | 5.1386 | 1.0000 |
日本 | 147.7500 | 172.3652 | 100.0000 | 198.4726 | 185.1968 | 107.9018 | 96.7172 | 18.8217 |
新加坡 | 1.2827 | 1.4964 | 0.8682 | 1.7231 | 1.6078 | 0.9368 | 0.8397 | 0.1634 |
美國 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6546 | 0.1277 |
股票沽空
未有相關的資料
十大升幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大跌幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交額
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交量
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交窩輪
未有相關的資料
十大升幅窩輪
未有相關的資料
十大跌幅窩輪
未有相關的資料
十大成交牛熊證
未有相關的資料
十大升幅牛熊證
未有相關的資料
十大跌幅牛熊證
未有相關的資料

匯港資訊有限公司及其資訊供應商努力確保所提供資訊的正確性和可靠性,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。