本地指數
延遲十五分鐘 2025-09-17 17:43
旗艦指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生指數 | 26,908.39 | 469.88 | 1.78 | 26,936.50 | 26,540.57 |
恒生金融分類指數 | 45,866.20 | 191.13 | 0.42 | 45,890.32 | 45,550.48 |
恒生公用分類指數 | 36,567.96 | -98.36 | -0.27 | 36,673.49 | 36,476.54 |
恒生地產分類指數 | 19,026.29 | 34.82 | 0.18 | 19,058.57 | 18,908.05 |
恒生公商業分類指數 | 15,507.18 | 399.43 | 2.64 | 15,536.57 | 15,221.52 |
主題指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生中國企業指數 | CEI | 210.38 | 2.24 | 9,607.71 | 9,434.78 |
恒生香港中資企業指數 | HSCCI | 37.11 | 0.87 | 4,319.54 | 4,287.48 |
環球指數
延遲十五分鐘 2025-09-17 17:43
亞太區
國家 | 指數名稱 | 指數 | 變動 | % 變動 |
---|---|---|---|---|
中國 CSI300 | 滬深300 | 4,551.02 | 27.69 | 0.61 |
中國 SHCOM | 上海綜合指數 | 3,876.34 | 14.48 | 0.38 |
中國 SZCOM | 深證成份指數 | 13,215.46 | 151.48 | 1.16 |
台灣 TWI | 台灣加權 | 25,438.25 | -191.39 | -0.75 |
外匯
延遲十五分鐘 2025-09-17 21:15
貨幣 | 美元 | 歐元 | 日圓 | 英鎊 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 1.4972 | 1.7735 | 1.0230 | 2.0442 | 1.9027 | 1.0883 | 1.0000 | 0.1926 |
英國 | 0.7324 | 0.8676 | 0.5004 | 1.0000 | 0.9308 | 0.5324 | 0.4892 | 0.0942 |
加拿大 | 1.3757 | 1.6295 | 0.9399 | 1.8782 | 1.7483 | 1.0000 | 0.9188 | 0.1769 |
中國 | 7.1040 | 8.4147 | 4.8538 | 9.6991 | 9.0278 | 5.1639 | 4.7448 | 0.9136 |
歐洲 | 0.8442 | 1.0000 | 0.5768 | 1.1526 | 1.0729 | 0.6137 | 0.5639 | 0.1086 |
香港 | 7.7756 | 9.2102 | 5.3127 | 10.6160 | 9.8813 | 5.6521 | 5.1933 | 1.0000 |
日本 | 146.3600 | 173.3634 | 100.0000 | 199.8253 | 185.9957 | 106.3895 | 97.7538 | 18.8230 |
新加坡 | 1.2762 | 1.5117 | 0.8720 | 1.7424 | 1.6218 | 0.9277 | 0.8524 | 0.1641 |
美國 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6679 | 0.1277 |
股票沽空
未有相關的資料
十大升幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大跌幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交額
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交量
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交窩輪
未有相關的資料
十大升幅窩輪
未有相關的資料
十大跌幅窩輪
未有相關的資料
十大成交牛熊證
未有相關的資料
十大升幅牛熊證
未有相關的資料
十大跌幅牛熊證
未有相關的資料

匯港資訊有限公司及其資訊供應商努力確保所提供資訊的正確性和可靠性,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。