本地指數
延遲十五分鐘 2026-01-23 17:43
| 旗艦指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 26,749.51 | 119.55 | 0.45 | 26,895.94 | 26,689.73 |
| 恒生金融分類指數 | 50,172.11 | 22.00 | 0.04 | 50,509.63 | 50,025.53 |
| 恒生公用分類指數 | 39,946.49 | -95.50 | -0.24 | 40,219.56 | 39,842.92 |
| 恒生地產分類指數 | 19,247.59 | -110.94 | -0.57 | 19,527.98 | 19,212.41 |
| 恒生公商業分類指數 | 14,580.05 | 111.13 | 0.77 | 14,651.05 | 14,519.06 |
| 主題指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生中國企業指數 | CEI | 46.51 | 0.51 | 9,210.00 | 9,130.99 |
| 恒生香港中資企業指數 | HSCCI | -6.59 | -0.16 | 4,253.47 | 4,199.92 |
環球指數
延遲十五分鐘 2026-01-23 17:43
亞太區
| 國家 | 指數名稱 | 指數 | 變動 | % 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 中國 CSI300 | 滬深300 | 4,702.50 | -21.21 | -0.45 |
| 中國 SHCOM | 上海綜合指數 | 4,136.16 | 13.59 | 0.33 |
| 中國 SZCOM | 深證成份指數 | 14,439.66 | 112.61 | 0.79 |
| 台灣 TWI | 台灣加權 | 31,961.51 | 215.43 | 0.68 |
外匯
延遲十五分鐘 2026-01-23 04:15
| 貨幣 | 美元 | 歐元 | 日圓 | 英鎊 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳洲 | 1.4620 | 1.7174 | 0.9230 | 1.9734 | 1.8513 | 1.0602 | 1.0000 | 0.1875 |
| 英國 | 0.7409 | 0.8703 | 0.4677 | 1.0000 | 0.9381 | 0.5372 | 0.5067 | 0.0950 |
| 加拿大 | 1.3790 | 1.6199 | 0.8706 | 1.8614 | 1.7462 | 1.0000 | 0.9432 | 0.1769 |
| 中國 | 6.9685 | 8.1859 | 4.3993 | 9.4061 | 8.8242 | 5.0533 | 4.7665 | 0.8938 |
| 歐洲 | 0.8513 | 1.0000 | 0.5374 | 1.1491 | 1.0780 | 0.6173 | 0.5823 | 0.1092 |
| 香港 | 7.7962 | 9.1582 | 4.9218 | 10.5233 | 9.8724 | 5.6535 | 5.3326 | 1.0000 |
| 日本 | 158.4000 | 186.0725 | 100.0000 | 213.8083 | 200.5825 | 114.8658 | 108.3456 | 20.3176 |
| 新加坡 | 1.2808 | 1.5046 | 0.8086 | 1.7288 | 1.6219 | 0.9288 | 0.8761 | 0.1643 |
| 美國 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6840 | 0.1277 |
股票沽空
未有相關的資料
十大升幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大跌幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交額
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交量
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交窩輪
未有相關的資料
十大升幅窩輪
未有相關的資料
十大跌幅窩輪
未有相關的資料
十大成交牛熊證
未有相關的資料
十大升幅牛熊證
未有相關的資料
十大跌幅牛熊證
未有相關的資料
股票資訊由匯港資訊有限公司提供
免責聲明
匯港資訊有限公司及其資訊供應商努力確保所提供資訊的正確性和可靠性,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。