本地指數
延遲十五分鐘 2025-05-13 17:44
旗艦指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生指數 | 23,108.27 | -441.19 | -1.87 | 23,494.44 | 23,070.48 |
恒生金融分類指數 | 39,724.84 | -238.54 | -0.60 | 39,856.11 | 39,627.37 |
恒生公用分類指數 | 36,767.36 | -317.05 | -0.86 | 37,003.05 | 36,692.85 |
恒生地產分類指數 | 16,623.06 | -79.56 | -0.48 | 16,787.82 | 16,560.85 |
恒生公商業分類指數 | 13,167.07 | -364.73 | -2.70 | 13,521.23 | 13,140.31 |
主題指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生中國企業指數 | CEI | -173.02 | -2.02 | 8,544.91 | 8,369.70 |
恒生香港中資企業指數 | HSCCI | -39.60 | -1.03 | 3,854.63 | 3,807.78 |
環球指數
延遲十五分鐘 2025-05-13 17:44
亞太區
國家 | 指數名稱 | 指數 | 變動 | % 變動 |
---|---|---|---|---|
中國 CSI300 | 滬深300 | 3,896.26 | 5.65 | 0.15 |
中國 SHCOM | 上海綜合指數 | 3,374.87 | 5.63 | 0.17 |
中國 SZCOM | 深證成份指數 | 10,288.08 | -13.08 | -0.13 |
台灣 TWI | 台灣加權 | 21,330.14 | 200.60 | 0.95 |
外匯
延遲十五分鐘 2025-05-11 07:15
貨幣 | 美元 | 歐元 | 日圓 | 英鎊 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 1.5591 | 1.7540 | 1.0725 | 2.0745 | 1.8755 | 1.1188 | 1.0000 | 0.2004 |
英國 | 0.7515 | 0.8455 | 0.5170 | 1.0000 | 0.9041 | 0.5393 | 0.4820 | 0.0966 |
加拿大 | 1.3935 | 1.5677 | 0.9586 | 1.8542 | 1.6763 | 1.0000 | 0.8938 | 0.1791 |
中國 | 7.2382 | 8.1430 | 4.9792 | 9.6311 | 8.7071 | 5.1943 | 4.6426 | 0.9306 |
歐洲 | 0.8889 | 1.0000 | 0.6115 | 1.1828 | 1.0693 | 0.6379 | 0.5701 | 0.1143 |
香港 | 7.7784 | 8.7507 | 5.3508 | 10.3499 | 9.3569 | 5.5819 | 4.9891 | 1.0000 |
日本 | 145.3700 | 163.5413 | 100.0000 | 193.4293 | 174.8707 | 104.3201 | 93.2403 | 18.6889 |
新加坡 | 1.2979 | 1.4601 | 0.8928 | 1.7270 | 1.5613 | 0.9314 | 0.8325 | 0.1669 |
美國 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6414 | 0.1277 |
股票沽空
未有相關的資料
十大升幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大跌幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交額
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交量
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交窩輪
未有相關的資料
十大升幅窩輪
未有相關的資料
十大跌幅窩輪
未有相關的資料
十大成交牛熊證
未有相關的資料
十大升幅牛熊證
未有相關的資料
十大跌幅牛熊證
未有相關的資料

匯港資訊有限公司及其資訊供應商努力確保所提供資訊的正確性和可靠性,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。