本地指數
延遲十五分鐘 2025-07-03 14:49
旗艦指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生指數 | 24,054.19 | -167.22 | -0.69 | 24,269.14 | 23,920.00 |
恒生金融分類指數 | 43,874.15 | -317.14 | -0.72 | 44,261.32 | 43,464.77 |
恒生公用分類指數 | 36,316.62 | 164.78 | 0.46 | 36,371.85 | 36,138.38 |
恒生地產分類指數 | 18,053.35 | 217.42 | 1.22 | 18,199.30 | 17,898.56 |
恒生公商業分類指數 | 13,263.29 | -113.47 | -0.85 | 13,410.29 | 13,195.56 |
主題指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生中國企業指數 | CEI | -78.60 | -0.90 | 8,739.27 | 8,600.01 |
恒生香港中資企業指數 | HSCCI | -10.05 | -0.54 | 1,875.64 | 1,851.53 |
環球指數
延遲十五分鐘 2025-07-03 14:49
亞太區
國家 | 指數名稱 | 指數 | 變動 | % 變動 |
---|---|---|---|---|
中國 CSI300 | 滬深300 | 3,966.72 | 23.04 | 0.58 |
中國 SHCOM | 上海綜合指數 | 3,460.55 | 5.76 | 0.17 |
中國 SZCOM | 深證成份指數 | 10,527.63 | 115.00 | 1.10 |
台灣 TWI | 台灣加權 | 22,712.97 | 135.23 | 0.60 |
外匯
延遲十五分鐘 2025-07-02 00:15
貨幣 | 美元 | 歐元 | 日圓 | 英鎊 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 1.5225 | 1.7917 | 1.0595 | 2.0891 | 1.9183 | 1.1142 | 1.0000 | 0.1940 |
英國 | 0.7288 | 0.8577 | 0.5072 | 1.0000 | 0.9182 | 0.5333 | 0.4787 | 0.0928 |
加拿大 | 1.3665 | 1.6081 | 0.9509 | 1.8750 | 1.7217 | 1.0000 | 0.8975 | 0.1741 |
中國 | 7.1658 | 8.4327 | 4.9866 | 9.8322 | 9.0283 | 5.2439 | 4.7065 | 0.9128 |
歐洲 | 0.8498 | 1.0000 | 0.5913 | 1.1660 | 1.0706 | 0.6219 | 0.5581 | 0.1082 |
香港 | 7.8500 | 9.2379 | 5.4628 | 10.7710 | 9.8904 | 5.7446 | 5.1559 | 1.0000 |
日本 | 143.7000 | 169.1062 | 100.0000 | 197.1708 | 181.0508 | 105.1592 | 94.3822 | 18.3057 |
新加坡 | 1.2738 | 1.4990 | 0.8864 | 1.7478 | 1.6049 | 0.9322 | 0.8366 | 0.1623 |
美國 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6568 | 0.1277 |
股票沽空
未有相關的資料
十大升幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大跌幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交額
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交量
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交窩輪
未有相關的資料
十大升幅窩輪
未有相關的資料
十大跌幅窩輪
未有相關的資料
十大成交牛熊證
未有相關的資料
十大升幅牛熊證
未有相關的資料
十大跌幅牛熊證
未有相關的資料

匯港資訊有限公司及其資訊供應商努力確保所提供資訊的正確性和可靠性,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。