本地指數
延遲十五分鐘 2025-11-17 17:23
| 旗艦指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 26,384.28 | -188.18 | -0.71 | 26,531.80 | 26,252.36 |
| 恒生金融分類指數 | 48,523.38 | -434.91 | -0.89 | 48,904.07 | 48,256.87 |
| 恒生公用分類指數 | 38,059.17 | -23.61 | -0.06 | 38,169.79 | 37,956.87 |
| 恒生地產分類指數 | 19,326.12 | -95.06 | -0.49 | 19,432.41 | 19,255.29 |
| 恒生公商業分類指數 | 14,540.23 | -94.77 | -0.65 | 14,653.54 | 14,464.45 |
| 主題指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生中國企業指數 | CEI | -69.56 | -0.74 | 9,391.95 | 9,286.18 |
| 恒生香港中資企業指數 | HSCCI | -20.24 | -0.47 | 4,296.06 | 4,264.25 |
環球指數
延遲十五分鐘 2025-11-17 17:23
亞太區
| 國家 | 指數名稱 | 指數 | 變動 | % 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 中國 CSI300 | 滬深300 | 4,598.05 | -30.09 | -0.65 |
| 中國 SHCOM | 上海綜合指數 | 3,972.04 | -18.46 | -0.46 |
| 中國 SZCOM | 深證成份指數 | 13,202.01 | -14.03 | -0.11 |
| 台灣 TWI | 台灣加權 | 27,447.31 | 49.81 | 0.18 |
外匯
延遲十五分鐘 2025-11-15 03:15
| 貨幣 | 美元 | 歐元 | 日圓 | 英鎊 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳洲 | 1.5300 | 1.7775 | 0.9900 | 2.0136 | 1.9272 | 1.0907 | 1.0000 | 0.1968 |
| 英國 | 0.7598 | 0.8828 | 0.4917 | 1.0000 | 0.9571 | 0.5416 | 0.4966 | 0.0978 |
| 加拿大 | 1.4028 | 1.6298 | 0.9077 | 1.8462 | 1.7670 | 1.0000 | 0.9169 | 0.1805 |
| 中國 | 7.0992 | 8.2479 | 4.5938 | 9.3433 | 8.9422 | 5.0607 | 4.6400 | 0.9134 |
| 歐洲 | 0.8607 | 1.0000 | 0.5570 | 1.1328 | 1.0842 | 0.6136 | 0.5626 | 0.1107 |
| 香港 | 7.7725 | 9.0301 | 5.0294 | 10.2294 | 9.7903 | 5.5407 | 5.0801 | 1.0000 |
| 日本 | 154.5400 | 179.5446 | 100.0000 | 203.3901 | 194.6593 | 110.1654 | 101.0073 | 19.8829 |
| 新加坡 | 1.2987 | 1.5088 | 0.8404 | 1.7092 | 1.6358 | 0.9258 | 0.8488 | 0.1671 |
| 美國 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6536 | 0.1277 |
股票沽空
未有相關的資料
十大升幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大跌幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交額
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交量
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交窩輪
未有相關的資料
十大升幅窩輪
未有相關的資料
十大跌幅窩輪
未有相關的資料
十大成交牛熊證
未有相關的資料
十大升幅牛熊證
未有相關的資料
十大跌幅牛熊證
未有相關的資料
股票資訊由匯港資訊有限公司提供
免責聲明
匯港資訊有限公司及其資訊供應商努力確保所提供資訊的正確性和可靠性,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。