本地指數
延遲十五分鐘 2025-09-18 12:36
旗艦指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生指數 | 26,860.61 | -47.78 | -0.18 | 27,058.03 | 26,797.75 |
恒生金融分類指數 | 45,622.51 | -243.69 | -0.53 | 45,925.90 | 45,577.92 |
恒生公用分類指數 | 36,425.62 | -142.34 | -0.39 | 36,539.52 | 36,371.34 |
恒生地產分類指數 | 18,882.41 | -143.88 | -0.76 | 19,015.12 | 18,861.40 |
恒生公商業分類指數 | 15,513.45 | 6.27 | 0.04 | 15,638.76 | 15,444.59 |
主題指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生中國企業指數 | CEI | -10.73 | -0.11 | 9,666.67 | 9,553.45 |
恒生香港中資企業指數 | HSCCI | -32.24 | -0.75 | 4,322.54 | 4,278.21 |
環球指數
延遲十五分鐘 2025-09-18 12:34
亞太區
國家 | 指數名稱 | 指數 | 變動 | % 變動 |
---|---|---|---|---|
中國 CSI300 | 滬深300 | 4,565.64 | 14.62 | 0.32 |
中國 SHCOM | 上海綜合指數 | 3,893.95 | 17.61 | 0.45 |
中國 SZCOM | 深證成份指數 | 13,319.70 | 104.24 | 0.79 |
台灣 TWI | 台灣加權 | 25,710.28 | 272.03 | 1.07 |
外匯
延遲十五分鐘 2025-09-17 21:15
貨幣 | 美元 | 歐元 | 日圓 | 英鎊 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 1.4972 | 1.7735 | 1.0230 | 2.0442 | 1.9027 | 1.0883 | 1.0000 | 0.1926 |
英國 | 0.7324 | 0.8676 | 0.5004 | 1.0000 | 0.9308 | 0.5324 | 0.4892 | 0.0942 |
加拿大 | 1.3757 | 1.6295 | 0.9399 | 1.8782 | 1.7483 | 1.0000 | 0.9188 | 0.1769 |
中國 | 7.1040 | 8.4147 | 4.8538 | 9.6991 | 9.0278 | 5.1639 | 4.7448 | 0.9136 |
歐洲 | 0.8442 | 1.0000 | 0.5768 | 1.1526 | 1.0729 | 0.6137 | 0.5639 | 0.1086 |
香港 | 7.7756 | 9.2102 | 5.3127 | 10.6160 | 9.8813 | 5.6521 | 5.1933 | 1.0000 |
日本 | 146.3600 | 173.3634 | 100.0000 | 199.8253 | 185.9957 | 106.3895 | 97.7538 | 18.8230 |
新加坡 | 1.2762 | 1.5117 | 0.8720 | 1.7424 | 1.6218 | 0.9277 | 0.8524 | 0.1641 |
美國 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6679 | 0.1277 |
股票沽空
未有相關的資料
十大升幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大跌幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交額
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交量
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交窩輪
未有相關的資料
十大升幅窩輪
未有相關的資料
十大跌幅窩輪
未有相關的資料
十大成交牛熊證
未有相關的資料
十大升幅牛熊證
未有相關的資料
十大跌幅牛熊證
未有相關的資料

匯港資訊有限公司及其資訊供應商努力確保所提供資訊的正確性和可靠性,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。