最新新股
您可透過電話、手機APP或網上申請新股認購,簡單便捷,而且手續費全免。我們提供現金認購 (Full Payment)、融資代辦 (Margin) ,切合客戶不同的投資需要。
今日暗盤交易
致富 Top Trader 專業下載版及手機版直接發出指示進行暗盤交易,讓您把握每個暗盤良機。
國際配售
認購金額一般較高,適合投資經驗豐富的專業投資者。投資者需了解其風險,通過產品合適性評估,才可透過國際配售方式認購新股。
優勢1
靈活調度資金
確實認購價及認購量後才存入所需款項,避免招股期間被凍結資金
優勢2
大額認購
客戶認購數量可高於公開發售數量,如參與基石投資,更能提早確實分配數量
優勢3
參與定價權
部份新股可於招股範圍內設定上限認購價,以心儀價格認購
認購流程
於致富新股認購,體驗前所未有的便利快捷,優勢包括:
新股認購
未有新股認購
最佳表現新股
股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|
06181 | 老鋪黃金 | 40.500 | 861.000 | 2,025.93 % |
02587 | 健康之路 | 7.800 | 60.100 | 670.51 % |
01318 | 毛戈平 | 29.800 | 109.100 | 266.11 % |
01354 | 經發物業 | 7.500 | 26.700 | 256.00 % |
02432 | 越疆 | 18.800 | 59.200 | 214.89 % |
00325 | 布魯可 | 60.350 | 178.000 | 194.95 % |
最差表現新股
股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|
02559 | 嘀嗒出行 | 6.000 | 1.200 | -80.00 % |
02576 | 太美醫療科技 | 13.000 | 3.380 | -74.00 % |
02563 | 華昊中天醫藥-B | 16.000 | 4.410 | -72.44 % |
02545 | 中贛通信 | 1.250 | 0.350 | -72.00 % |
09680 | 如祺出行 | 35.000 | 9.800 | -72.00 % |
02586 | 多點數智 | 30.210 | 9.370 | -68.98 % |
新股新聞
發佈時間 | 標題 |
---|---|
2025-06-10 12:23 | 《新股情報》元光科技將在港提供應用程式 目前處於測試階段 |
2025-06-10 09:23 | 《新股情報》聖貝拉通過上市聆訊 騰訊、太古地產等為股東 |
2025-06-09 21:07 | 《新股情報》億緯鋰能擬發行 H 股來港上市 |
2025-06-09 18:40 | 《新股情報》容大科技(09881)暗盤價升76% 一手賺3800元 |
2025-06-09 18:36 | 《新股情報》METALIGHT(02605)暗盤價跌15% 一手蝕576元 |
2025-06-09 18:34 | 《新股情報》新琪安(02573)暗盤價升73% 一手賺2740元 |
2025-06-09 16:23 | 《新股情報》容大科技(09881)暗盤價初段升73% |
2025-06-09 16:22 | 《新股情報》METALIGHT(02605)暗盤價初段跌9% |
2025-06-09 16:20 | 《新股情報》新琪安(02573)暗盤價初段升51% |
2025-06-08 21:20 | 《新股情報》臥安機器人擬本港主板上市 |
1
2
3
4
5
新股備忘
三個月內之新上市股份
股票代號 | 股票名稱 | 發售股數 | 票面值 ($) | 發行價 ($) | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
02573 | 新琪安 | 10,585,400 | RMB1.0 | 18.90 | 2025-06-10 |
02605 | METALIGHT | 24,856,000 | USD0.0 | 9.75 | 2025-06-10 |
09881 | 容大科技 | 18,400,000 | RMB1.0 | 10.00 | 2025-06-10 |
02621 | 手回集團 | 24,358,400 | USD0.0 | 8.08 | 2025-05-30 |
02565 | 派格生物醫藥-B | 19,283,500 | RMB1.0 | 15.60 | 2025-05-27 |
02603 | 吉宏股份 | 67,910,000 | RMB 1 | 7.68 | 2025-05-27 |
01276 | 恒瑞醫藥 | 224,519,800 | RMB 1 | 44.05 | 2025-05-23 |
02629 | MIRXES-B | 46,620,000 | USD0.0 | 23.30 | 2025-05-23 |
03750 | 寧德時代 | 155,915,300 | RMB 1 | 263.00 | 2025-05-20 |
06831 | 綠茶集團 | 168,364,000 | USD0.0 | 7.19 | 2025-05-16 |
02589 | 滬上阿姨 | 2,773,020 | RMB 1 | 113.12 | 2025-05-08 |
02865 | 鈞達股份 | 63,432,300 | RMB1.0 | 22.15 | 2025-05-08 |
01333 | 博雷頓 | 13,000,000 | RMB 1 | 18.00 | 2025-05-07 |
09606 | 映恩生物-B | 19,932,100 | USD 0.0001 | 94.60 | 2025-04-15 |
03677 | 正力新能 | 121,523,700 | RMB1.0 | 8.27 | 2025-04-14 |
02625 | 江蘇宏信 | 53,562,000 | RMB1.0 | 2.50 | 2025-03-31 |
02569 | 舒寶國際 | 250,000,000 | 0.0001 | 0.51 | 2025-03-27 |
02610 | 南山鋁業國際 | 89,435,200 | USD 2E-7 | 26.60 | 2025-03-25 |
02561 | 維昇藥業-B | 11,385,000 | USD 0.0001 | 68.80 | 2025-03-21 |
新股禁售
股票代號 | 股票名稱 | 禁售到期日 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | 尚餘 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
02556 | 邁富時 | 2025-05-16 | 2024-05-16 | 43.60 | 41.750 | 解除禁售 |
02529 | 泓盈城市服務 | 2025-05-17 | 2024-05-17 | 3.20 | 3.000 | 解除禁售 |
00917 | 趣致集團 | 2025-05-27 | 2024-05-27 | 25.00 | 100.400 | 解除禁售 |
02505 | EDA集團控股 | 2025-05-28 | 2024-05-28 | 2.28 | 2.730 | 解除禁售 |
02566 | 九源基因 | 2025-05-28 | 2024-11-28 | 12.42 | 7.210 | 解除禁售 |
02443 | 汽車街 | 2025-05-31 | 2024-05-31 | 10.20 | 3.740 | 解除禁售 |
08529 | 優博控股 | 2025-06-03 | 2024-06-03 | 0.50 | 0.201 | 解除禁售 |
02522 | 一脈陽光 | 2025-06-07 | 2024-06-07 | 14.98 | 14.240 | 解除禁售 |
02550 | 宜搜科技 | 2025-06-07 | 2024-06-07 | 5.80 | 3.600 | 解除禁售 |
02512 | 雲工場 | 2025-06-14 | 2024-06-14 | 4.60 | 3.850 | 4 |
02881 | 武漢有機 | 2025-06-18 | 2024-06-18 | 5.50 | 6.980 | 8 |
02479 | 天聚地合 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 83.33 | 65.000 | 18 |
02559 | 嘀嗒出行 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 6.00 | 1.200 | 18 |
06181 | 老鋪黃金 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 40.50 | 861.000 | 18 |
08637 | 元續科技 | 2025-07-02 | 2024-07-02 | 2.42 | 0.810 | 22 |
01354 | 經發物業 | 2025-07-03 | 2024-07-03 | 7.50 | 26.700 | 23 |
02545 | 中贛通信 | 2025-07-03 | 2024-07-03 | 1.25 | 0.350 | 23 |
06086 | 方舟健客 | 2025-07-09 | 2024-07-09 | 8.18 | 3.910 | 29 |
06657 | 百望股份 | 2025-07-09 | 2024-07-09 | 36.00 | 36.750 | 29 |
01334 | 瑞昌國際控股 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 1.05 | 0.910 | 30 |
02495 | 聲通科技 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 152.10 | 124.000 | 30 |
09680 | 如祺出行 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 35.00 | 9.800 | 30 |
02507 | 西銳 | 2025-07-12 | 2024-07-12 | 27.50 | 37.950 | 32 |
02531 | 廣聯科技控股 | 2025-07-15 | 2024-07-15 | 4.70 | 11.420 | 35 |
01471 | 眾淼控股 | 2025-08-06 | 2024-08-06 | 7.00 | 13.940 | 57 |
02533 | 黑芝麻智能 | 2025-08-08 | 2024-08-08 | 28.00 | 18.920 | 59 |
02410 | 同源康醫藥-B | 2025-08-20 | 2024-08-20 | 12.10 | 22.450 | 71 |
08629 | 集信國控 | 2025-09-06 | 2024-09-06 | 9.90 | 9.750 | 88 |
00300 | 美的集團 | 2025-09-17 | 2024-09-17 | 54.80 | 75.400 | 99 |
02549 | 卡羅特 | 2025-10-02 | 2024-10-02 | 5.78 | 5.830 | 114 |
02576 | 太美醫療科技 | 2025-10-08 | 2024-10-08 | 13.00 | 3.380 | 120 |
09639 | 榮利營造 | 2025-10-09 | 2024-10-09 | 0.73 | 1.280 | 121 |
02567 | 七牛智能 | 2025-10-16 | 2024-10-16 | 2.75 | 0.920 | 128 |
02460 | 華潤飲料 | 2025-10-23 | 2024-10-23 | 14.50 | 13.220 | 135 |
09660 | 地平線機器人-W | 2025-10-24 | 2024-10-24 | 3.99 | 7.360 | 136 |
02465 | 龍蟠科技 | 2025-10-30 | 2024-10-30 | 5.50 | 6.930 | 142 |
02563 | 華昊中天醫藥-B | 2025-10-31 | 2024-10-31 | 16.00 | 4.410 | 143 |
02510 | 德翔海運 | 2025-11-01 | 2024-11-01 | 4.18 | 7.280 | 144 |
02519 | 傲基股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 15.60 | 9.430 | 151 |
02551 | 晶科電子股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 3.61 | 3.350 | 151 |
02582 | 國富氫能 | 2025-11-15 | 2024-11-15 | 65.00 | 108.500 | 158 |
02268 | 藥明合聯 | 2025-11-17 | 2023-11-17 | 20.60 | 42.950 | 160 |
03750 | 寧德時代 | 2025-11-20 | 2025-05-20 | 263.00 | 297.400 | 163 |
01276 | 恒瑞醫藥 | 2025-11-23 | 2025-05-23 | 44.05 | 58.900 | 166 |
02565 | 派格生物醫藥-B | 2025-11-27 | 2025-05-27 | 15.60 | 9.210 | 170 |
02603 | 吉宏股份 | 2025-11-27 | 2025-05-27 | 7.68 | 9.780 | 170 |
06936 | 順豐控股 | 2025-11-27 | 2024-11-27 | 34.30 | 41.650 | 170 |
02585 | 夢金園 | 2025-11-29 | 2024-11-29 | 12.00 | 14.400 | 172 |
02570 | 重塑能源 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 147.00 | 206.400 | 179 |
02586 | 多點數智 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 30.21 | 9.370 | 179 |
01318 | 毛戈平 | 2025-12-10 | 2024-12-10 | 29.80 | 109.100 | 183 |
02593 | 草姬集團 | 2025-12-19 | 2024-12-19 | 3.75 | 1.760 | 192 |
00999 | 小菜園 | 2025-12-20 | 2024-12-20 | 8.50 | 8.320 | 193 |
02432 | 越疆 | 2025-12-23 | 2024-12-23 | 18.80 | 59.200 | 196 |
02431 | 佑駕創新 | 2025-12-27 | 2024-12-27 | 17.00 | 25.900 | 200 |
02506 | 訊飛醫療科技 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 82.80 | 122.800 | 203 |
02577 | 英諾賽科 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 30.86 | 36.400 | 203 |
02587 | 健康之路 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 7.80 | 60.100 | 203 |
06681 | 腦動極光-B | 2026-01-08 | 2025-01-08 | 3.22 | 6.940 | 212 |
02560 | 海螺材料科技 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 3.00 | 1.580 | 213 |
02613 | 匯舸環保 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 31.80 | 25.800 | 213 |
00325 | 布魯可 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 60.35 | 178.000 | 214 |
02530 | 紐曼思 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 0.80 | 0.630 | 214 |
00805 | 新吉奧房車 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 1.27 | 1.260 | 217 |
02596 | 宜賓銀行 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 2.59 | 2.610 | 217 |
02571 | 賽目科技 | 2026-01-15 | 2025-01-15 | 12.99 | 12.980 | 219 |
01364 | 古茗 | 2026-02-12 | 2025-02-12 | 9.94 | 25.400 | 247 |
02629 | MIRXES-B | 2026-02-23 | 2025-05-23 | 23.30 | 28.850 | 258 |
02097 | 蜜雪集團 | 2026-03-03 | 2025-03-03 | 202.50 | 527.000 | 266 |
06693 | 赤峰黃金 | 2026-03-10 | 2025-03-10 | 13.72 | 29.000 | 273 |
02561 | 維昇藥業-B | 2026-03-21 | 2025-03-21 | 68.80 | 47.150 | 284 |
02610 | 南山鋁業國際 | 2026-03-25 | 2025-03-25 | 26.60 | 26.650 | 288 |
02569 | 舒寶國際 | 2026-03-27 | 2025-03-27 | 0.51 | 1.070 | 290 |
02625 | 江蘇宏信 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2.50 | 3.210 | 294 |
03677 | 正力新能 | 2026-04-14 | 2025-04-14 | 8.27 | 10.660 | 308 |
09606 | 映恩生物-B | 2026-04-15 | 2025-04-15 | 94.60 | 264.400 | 309 |
01333 | 博雷頓 | 2026-05-07 | 2025-05-07 | 18.00 | 32.250 | 331 |
02589 | 滬上阿姨 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 113.12 | 124.300 | 332 |
02865 | 鈞達股份 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 22.15 | 22.900 | 332 |
06831 | 綠茶集團 | 2026-05-16 | 2025-05-16 | 7.19 | 5.610 | 340 |
02621 | 手回集團 | 2026-05-30 | 2025-05-30 | 8.08 | 5.220 | 354 |
02573 | 新琪安 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 18.90 | 22.650 | 365 |
02605 | METALIGHT | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 9.75 | 6.960 | 365 |
09881 | 容大科技 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 10.00 | 13.600 | 365 |
02228 | 晶泰控股 | 2026-06-13 | 2024-06-13 | 5.28 | 5.820 | 368 |
新股表現
股票代號 | 股票名稱 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|---|
06181 | 老鋪黃金 | 2024-06-28 | 40.500 | 861.000 | 2,025.93 % |
02587 | 健康之路 | 2024-12-30 | 7.800 | 60.100 | 670.51 % |
01318 | 毛戈平 | 2024-12-10 | 29.800 | 109.100 | 266.11 % |
01354 | 經發物業 | 2024-07-03 | 7.500 | 26.700 | 256.00 % |
02432 | 越疆 | 2024-12-23 | 18.800 | 59.200 | 214.89 % |
00325 | 布魯可 | 2025-01-10 | 60.350 | 178.000 | 194.95 % |
09606 | 映恩生物-B | 2025-04-15 | 94.600 | 264.400 | 179.49 % |
02097 | 蜜雪集團 | 2025-03-03 | 202.500 | 527.000 | 160.25 % |
01364 | 古茗 | 2025-02-12 | 9.940 | 25.400 | 155.53 % |
02531 | 廣聯科技控股 | 2024-07-15 | 4.700 | 11.420 | 142.98 % |
1
2
3
4
5