最新新股
您可透過電話、手機APP或網上申請新股認購,簡單便捷,而且手續費全免。我們提供現金認購 (Full Payment)、融資代辦 (Margin) ,切合客戶不同的投資需要。
今日暗盤交易
致富 Top Trader 專業下載版及手機版直接發出指示進行暗盤交易,讓您把握每個暗盤良機。
國際配售
認購金額一般較高,適合投資經驗豐富的專業投資者。投資者需了解其風險,通過產品合適性評估,才可透過國際配售方式認購新股。
優勢1
靈活調度資金
確實認購價及認購量後才存入所需款項,避免招股期間被凍結資金
優勢2
大額認購
客戶認購數量可高於公開發售數量,如參與基石投資,更能提早確實分配數量
優勢3
參與定價權
部份新股可於招股範圍內設定上限認購價,以心儀價格認購
認購流程
於致富新股認購,體驗前所未有的便利快捷,優勢包括:
步驟簡單 節省時間
隨時修改或延長認購時段
可於多個平台認購
「致富通」手機應用程式
新股認購
股票名稱 | 招股價 ($) | 每手數量 | 截止時間 | 上市日期 | 招股詳情 | 研究報告 | 新股認購 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2575 軒竹生物-B |
11.60 - 11.60 | 500 | 2025-10-10 10:00 | 2025-10-15 | 招股詳情 | 立即認購 | |
44078 2025 銀色債券 |
100.00 - 100.00 | 100 | 2025-09-29 10:00 | 2025-10-10 | 招股詳情 | ||
2650 摯達科技 |
66.92 - 83.63 | 50 | 2025-10-06 10:00 | 2025-10-10 | 招股詳情 | ||
8549 金葉國際集團 |
0.45 - 0.65 | 5000 | 2025-10-06 10:00 | 2025-10-10 | 招股詳情 | ||
2652 長風藥業 |
14.75 - 14.75 | 500 | 2025-10-02 10:00 | 2025-10-08 | 招股詳情 |
最佳表現新股
股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|
02617 | 藥捷安康-B | 13.150 | 138.000 | 949.43 % |
02583 | 西普尼 | 29.600 | 165.000 | 457.43 % |
02627 | 中慧生物-B | 12.900 | 48.000 | 272.09 % |
09606 | 映恩生物-B | 94.600 | 326.400 | 245.03 % |
02656 | 健康160 | 11.890 | 40.600 | 241.46 % |
01318 | 毛戈平 | 29.800 | 101.500 | 240.60 % |
最差表現新股
股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|
06676 | 找鋼集團-W | 10.000 | 2.680 | -73.20 % |
02586 | 多點數智 | 30.210 | 9.950 | -67.06 % |
02593 | 草姬集團 | 3.750 | 1.380 | -63.20 % |
02576 | 太美醫療科技 | 13.000 | 4.830 | -62.85 % |
02605 | METALIGHT | 9.750 | 4.100 | -57.95 % |
02592 | 撥康視雲-B | 10.100 | 4.460 | -55.84 % |
新股新聞
發佈時間 | 標題 |
---|---|
2025-10-06 18:34 | 《新股情報》長風藥業(02652)暗盤價升227% 一手賺16775元 |
2025-10-06 17:41 | 《新股情報》軒竹生物(02575)首日孖展 借84億元超逾107倍 |
2025-10-06 16:22 | 《新股情報》長風藥業(02652)暗盤價初段升243% |
2025-10-06 13:05 | 《新股情報》金葉國際孖展超逾9135倍 或有機會成萬倍超購新股 |
2025-10-06 11:19 | 《新股情報》金葉國際(08549)已超越大行科工成史上新超購王 |
2025-10-06 07:15 | 《新股情報》軒竹生物(02575)今起招股 入場費5858.5元 |
2025-10-05 16:31 | 《新股情報》春秋航空暫無香港上市計劃 |
2025-10-03 17:51 | 《新股情報》金葉國際(08549)孖展截止 借110億元超購1686倍 |
2025-10-03 17:16 | 《新股情報》雲迹科技技通過上市聆訊 股東包括騰訊阿里聯想等 |
2025-10-03 15:19 | 《新股情報》傳春秋航空考慮明年在港上市 |
1
2
3
4
5
新股備忘
三個月內之新上市股份
股票代號 | 股票名稱 | 發售股數 | 票面值 ($) | 發行價 ($) | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
02575 | 軒竹生物-B | 67,333,500 | RMB1.0 | 11.60 | 2025-10-15 |
02650 | 摯達科技 | 5,978,900 | RMB 1 | 83.63 | 2025-10-10 |
08549 | 金葉國際集團 | 100,000,000 | 0.01 | 0.65 | 2025-10-10 |
02652 | 長風藥業 | 41,198,000 | RMB1.0 | 14.75 | 2025-10-08 |
02259 | 紫金黃金國際 | 348,990,700 | N/A | 71.59 | 2025-09-30 |
02583 | 西普尼 | 10,600,000 | RMB1.0 | 29.60 | 2025-09-30 |
02889 | 博泰車聯 | 10,436,900 | RMB 1 | 102.23 | 2025-09-30 |
09973 | 奇瑞汽車 | 297,397,000 | RMB1.0 | 30.75 | 2025-09-25 |
06090 | 不同集團 | 10,980,900 | USD0.0 | 71.20 | 2025-09-23 |
02595 | 勁方醫藥-B | 89,240,000 | RMB 0.1 | 20.39 | 2025-09-19 |
02656 | 健康160 | 33,645,500 | USD0.0 | 11.89 | 2025-09-17 |
02525 | 禾賽-W | 22,482,500 | USD 0.0001 | 212.80 | 2025-09-16 |
02543 | 大行科工 | 9,041,000 | RMB 1 | 49.50 | 2025-09-09 |
02580 | 奧克斯電氣 | 238,235,200 | USD 0.000005 | 17.42 | 2025-09-02 |
03858 | 佳鑫國際資源 | 126,280,000 | N/A | 10.92 | 2025-08-28 |
06960 | 雙登股份 | 67,340,500 | RMB 1 | 14.51 | 2025-08-26 |
02631 | 天岳先進 | 54,907,500 | RMB 1 | 42.80 | 2025-08-20 |
02591 | 銀諾醫藥-B | 36,556,400 | RMB1.0 | 18.68 | 2025-08-15 |
02627 | 中慧生物-B | 33,442,600 | RMB1.0 | 12.90 | 2025-08-11 |
06887 | 東陽光藥 | N/A | RMB 1 | 0.00 | 2025-08-07 |
09887 | 維立志博-B | 42,391,800 | RMB1.0 | 35.00 | 2025-07-25 |
02553 | 首鋼朗澤 | 20,159,800 | RMB 1 | 18.88 | 2025-07-15 |
01304 | FORTIOR | 21,556,000 | RMB 1 | 120.50 | 2025-07-09 |
02590 | 極智嘉-W | 178,075,600 | RMB1.0 | 16.80 | 2025-07-09 |
02597 | 訊眾通信 | 30,440,000 | RMB1.0 | 13.55 | 2025-07-09 |
02651 | 大眾口腔 | 10,861,800 | RMB1.0 | 20.00 | 2025-07-09 |
06613 | 藍思科技 | 301,595,200 | RMB 1 | 18.18 | 2025-07-09 |
新股禁售
股票代號 | 股票名稱 | 禁售到期日 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | 尚餘 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
00300 | 美的集團 | 2025-09-17 | 2024-09-17 | 54.80 | 81.250 | 解除禁售 |
02549 | 卡羅特 | 2025-10-02 | 2024-10-02 | 5.78 | 4.510 | 解除禁售 |
02576 | 太美醫療科技 | 2025-10-08 | 2024-10-08 | 13.00 | 4.830 | 1 |
09639 | 榮利營造 | 2025-10-09 | 2024-10-09 | 0.73 | 1.110 | 2 |
02567 | 七牛智能 | 2025-10-16 | 2024-10-16 | 2.75 | 1.270 | 9 |
02460 | 華潤飲料 | 2025-10-23 | 2024-10-23 | 14.50 | 10.970 | 16 |
09660 | 地平線機器人-W | 2025-10-24 | 2024-10-24 | 3.99 | 9.570 | 17 |
02465 | 龍蟠科技 | 2025-10-30 | 2024-10-30 | 5.50 | 13.110 | 23 |
02563 | 華昊中天醫藥-B | 2025-10-31 | 2024-10-31 | 16.00 | 8.460 | 24 |
02510 | 德翔海運 | 2025-11-01 | 2024-11-01 | 4.18 | 8.330 | 25 |
02519 | 傲基股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 15.60 | 7.160 | 32 |
02551 | 晶科電子股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 3.61 | 3.200 | 32 |
02582 | 國富氫能 | 2025-11-15 | 2024-11-15 | 65.00 | 60.900 | 39 |
02268 | 藥明合聯 | 2025-11-17 | 2023-11-17 | 20.60 | 83.950 | 41 |
03750 | 寧德時代 | 2025-11-20 | 2025-05-20 | 263.00 | 596.500 | 44 |
01276 | 恒瑞醫藥 | 2025-11-23 | 2025-05-23 | 44.05 | 92.200 | 47 |
02565 | 派格生物醫藥-B | 2025-11-27 | 2025-05-27 | 15.60 | 52.100 | 51 |
02603 | 吉宏股份 | 2025-11-27 | 2025-05-27 | 7.68 | 19.090 | 51 |
06936 | 順豐控股 | 2025-11-27 | 2024-11-27 | 34.30 | 36.800 | 51 |
02585 | 夢金園 | 2025-11-29 | 2024-11-29 | 12.00 | 17.000 | 53 |
02570 | 重塑能源 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 147.00 | 149.000 | 60 |
02586 | 多點數智 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 30.21 | 9.950 | 60 |
01318 | 毛戈平 | 2025-12-10 | 2024-12-10 | 29.80 | 101.500 | 64 |
02593 | 草姬集團 | 2025-12-19 | 2024-12-19 | 3.75 | 1.380 | 73 |
00999 | 小菜園 | 2025-12-20 | 2024-12-20 | 8.50 | 9.730 | 74 |
02432 | 越疆 | 2025-12-23 | 2024-12-23 | 18.80 | 59.750 | 77 |
02431 | 佑駕創新 | 2025-12-27 | 2024-12-27 | 17.00 | 27.480 | 81 |
02506 | 訊飛醫療科技 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 82.80 | 101.900 | 84 |
02577 | 英諾賽科 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 30.86 | 87.800 | 84 |
02587 | 健康之路 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 7.80 | 8.280 | 84 |
02648 | 安井食品 | 2026-01-04 | 2025-07-04 | 60.00 | 58.000 | 89 |
06681 | 腦動極光-B | 2026-01-08 | 2025-01-08 | 3.22 | 8.230 | 93 |
02560 | 海螺材料科技 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 3.00 | 1.810 | 94 |
02597 | 訊眾通信 | 2026-01-09 | 2025-07-09 | 13.55 | 20.200 | 94 |
02613 | 匯舸環保 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 31.80 | 27.440 | 94 |
00325 | 布魯可 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 60.35 | 91.050 | 95 |
02530 | 紐曼思 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 0.80 | 0.610 | 95 |
00805 | 新吉奧房車 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 1.27 | 1.100 | 98 |
02596 | 宜賓銀行 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 2.59 | 2.610 | 98 |
02571 | 賽目科技 | 2026-01-15 | 2025-01-15 | 12.99 | 13.310 | 100 |
01364 | 古茗 | 2026-02-12 | 2025-02-12 | 9.94 | 20.700 | 128 |
02629 | MIRXES-B | 2026-02-23 | 2025-05-23 | 23.30 | 74.300 | 139 |
02097 | 蜜雪集團 | 2026-03-03 | 2025-03-03 | 202.50 | 376.000 | 147 |
06693 | 赤峰黃金 | 2026-03-10 | 2025-03-10 | 13.72 | 33.180 | 154 |
02561 | 維昇藥業-B | 2026-03-21 | 2025-03-21 | 68.80 | 44.880 | 165 |
02610 | 南山鋁業國際 | 2026-03-25 | 2025-03-25 | 26.60 | 41.400 | 169 |
09973 | 奇瑞汽車 | 2026-03-25 | 2025-09-25 | 30.75 | 32.800 | 169 |
02569 | 舒寶國際 | 2026-03-27 | 2025-03-27 | 0.51 | 0.780 | 171 |
02625 | 江蘇宏信 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2.50 | 7.840 | 175 |
02652 | 長風藥業 | 2026-04-08 | 2025-10-08 | 14.75 | N/A | 183 |
03677 | 正力新能 | 2026-04-14 | 2025-04-14 | 8.27 | 12.040 | 189 |
09606 | 映恩生物-B | 2026-04-15 | 2025-04-15 | 94.60 | 326.400 | 190 |
01333 | 博雷頓 | 2026-05-07 | 2025-05-07 | 18.00 | 43.000 | 212 |
02589 | 滬上阿姨 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 113.12 | 120.800 | 213 |
02865 | 鈞達股份 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 22.15 | 19.820 | 213 |
06831 | 綠茶集團 | 2026-05-16 | 2025-05-16 | 7.19 | 6.510 | 221 |
02621 | 手回集團 | 2026-05-30 | 2025-05-30 | 8.08 | 4.170 | 235 |
02573 | 新琪安 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 18.90 | 10.890 | 246 |
02605 | METALIGHT | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 9.75 | 4.100 | 246 |
09881 | 容大科技 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 10.00 | 10.960 | 246 |
02228 | 晶泰控股 | 2026-06-13 | 2024-06-13 | 5.28 | 14.790 | 249 |
03288 | 海天味業 | 2026-06-19 | 2025-06-19 | 36.30 | 32.640 | 255 |
02050 | 三花智控 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 22.53 | 44.700 | 259 |
02609 | 佰澤醫療 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 4.22 | 7.520 | 259 |
02617 | 藥捷安康-B | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 13.15 | 138.000 | 259 |
02619 | 香江電器 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 2.86 | 1.990 | 261 |
02643 | 曹操出行 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 41.94 | 50.600 | 261 |
02508 | 聖貝拉 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 6.58 | 6.030 | 262 |
06168 | 周六福 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 24.00 | 45.800 | 262 |
06883 | 穎通控股 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 2.88 | 2.030 | 262 |
03880 | 泰德醫藥 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 30.60 | 32.740 | 266 |
06603 | IFBH | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 27.80 | 27.940 | 266 |
09678 | 雲知聲 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 205.00 | 587.500 | 266 |
02592 | 撥康視雲-B | 2026-07-03 | 2025-07-03 | 10.10 | 4.460 | 269 |
01828 | 富衛集團 | 2026-07-07 | 2025-07-07 | 38.00 | 45.660 | 273 |
01304 | FORTIOR | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 120.50 | 195.800 | 275 |
02651 | 大眾口腔 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 20.00 | 12.780 | 275 |
06613 | 藍思科技 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 18.18 | 33.500 | 275 |
02553 | 首鋼朗澤 | 2026-07-15 | 2025-07-15 | 18.88 | N/A | 281 |
09887 | 維立志博-B | 2026-07-25 | 2025-07-25 | 35.00 | 75.300 | 291 |
02627 | 中慧生物-B | 2026-08-08 | 2025-08-11 | 12.90 | 48.000 | 305 |
02591 | 銀諾醫藥-B | 2026-08-15 | 2025-08-15 | 18.68 | 41.500 | 312 |
02631 | 天岳先進 | 2026-08-19 | 2025-08-20 | 42.80 | 59.050 | 316 |
06960 | 雙登股份 | 2026-08-26 | 2025-08-26 | 14.51 | 25.920 | 323 |
03858 | 佳鑫國際資源 | 2026-08-28 | 2025-08-28 | 10.92 | 34.540 | 325 |
02580 | 奧克斯電氣 | 2026-09-02 | 2025-09-02 | 17.42 | 13.650 | 330 |
02590 | 極智嘉-W | 2026-09-07 | 2025-07-09 | 16.80 | 31.840 | 335 |
02543 | 大行科工 | 2026-09-09 | 2025-09-09 | 49.50 | 53.250 | 337 |
02525 | 禾賽-W | 2026-09-16 | 2025-09-16 | 212.80 | 222.800 | 344 |
02656 | 健康160 | 2026-09-17 | 2025-09-17 | 11.89 | 40.600 | 345 |
02595 | 勁方醫藥-B | 2026-09-19 | 2025-09-19 | 20.39 | 39.980 | 347 |
06090 | 不同集團 | 2026-09-23 | 2025-09-23 | 71.20 | 115.300 | 351 |
02259 | 紫金黃金國際 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 71.59 | 147.200 | 357 |
02583 | 西普尼 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 29.60 | 165.000 | 357 |
02889 | 博泰車聯 | 2026-09-30 | 2025-09-30 | 102.23 | 178.500 | 358 |
02650 | 摯達科技 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 83.63 | 0.010 | 368 |
08549 | 金葉國際集團 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 0.65 | N/A | 368 |
02575 | 軒竹生物-B | 2026-10-15 | 2025-10-15 | 11.60 | N/A | 373 |
新股表現
股票代號 | 股票名稱 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|---|
02617 | 藥捷安康-B | 2025-06-23 | 13.150 | 138.000 | 949.43 % |
02583 | 西普尼 | 2025-09-30 | 29.600 | 165.000 | 457.43 % |
02627 | 中慧生物-B | 2025-08-11 | 12.900 | 48.000 | 272.09 % |
09606 | 映恩生物-B | 2025-04-15 | 94.600 | 326.400 | 245.03 % |
02656 | 健康160 | 2025-09-17 | 11.890 | 40.600 | 241.46 % |
01318 | 毛戈平 | 2024-12-10 | 29.800 | 101.500 | 240.60 % |
02565 | 派格生物醫藥-B | 2025-05-27 | 15.600 | 52.100 | 233.97 % |
02629 | MIRXES-B | 2025-05-23 | 23.300 | 74.300 | 218.88 % |
02432 | 越疆 | 2024-12-23 | 18.800 | 59.750 | 217.82 % |
03858 | 佳鑫國際資源 | 2025-08-28 | 10.920 | 34.540 | 216.30 % |
1
2
3
4
5