最新新股
您可透過電話、手機APP或網上申請新股認購,簡單便捷,而且手續費全免。我們提供現金認購 (Full Payment)、融資代辦 (Margin) ,切合客戶不同的投資需要。
今日暗盤交易
致富 Top Trader 專業下載版及手機版直接發出指示進行暗盤交易,讓您把握每個暗盤良機。
國際配售
認購金額一般較高,適合投資經驗豐富的專業投資者。投資者需了解其風險,通過產品合適性評估,才可透過國際配售方式認購新股。
優勢1
靈活調度資金
確實認購價及認購量後才存入所需款項,避免招股期間被凍結資金
優勢2
大額認購
客戶認購數量可高於公開發售數量,如參與基石投資,更能提早確實分配數量
優勢3
參與定價權
部份新股可於招股範圍內設定上限認購價,以心儀價格認購
認購流程
於致富新股認購,體驗前所未有的便利快捷,優勢包括:
步驟簡單 節省時間
隨時修改或延長認購時段
可於多個平台認購
「致富通」手機應用程式
新股認購
股票名稱 | 招股價 ($) | 每手數量 | 截止時間 | 上市日期 | 招股詳情 | 研究報告 | 新股認購 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2580 奧克斯電氣 |
16.00 - 17.42 | 200 | 2025-08-28 10:00 | 2025-09-02 | 招股詳情 |
最佳表現新股
股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|
09678 | 雲知聲 | 205.000 | 856.000 | 317.56 % |
02627 | 中慧生物-B | 12.900 | 52.500 | 306.98 % |
02617 | 藥捷安康-B | 13.150 | 51.000 | 287.83 % |
09606 | 映恩生物-B | 94.600 | 307.800 | 225.37 % |
01318 | 毛戈平 | 29.800 | 94.050 | 215.60 % |
02577 | 英諾賽科 | 30.860 | 93.500 | 202.98 % |
最差表現新股
股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|
06676 | 找鋼集團-W | 10.000 | 3.040 | -69.60 % |
02586 | 多點數智 | 30.210 | 11.400 | -62.26 % |
02576 | 太美醫療科技 | 13.000 | 5.000 | -61.54 % |
02593 | 草姬集團 | 3.750 | 1.490 | -60.27 % |
02519 | 傲基股份 | 15.600 | 7.300 | -53.21 % |
02592 | 撥康視雲-B | 10.100 | 5.090 | -49.60 % |
新股新聞
發佈時間 | 標題 |
---|---|
2025-08-28 16:10 | 《新股情報》佳鑫國際資源 (03858) 首日收報30.34元 上升177.84% 一手賺7768元 |
2025-08-28 15:47 | 《新股情報》奇瑞汽車傳最快9月在港IPO 籌15億美元 |
2025-08-28 12:10 | 《新股情報》佳鑫國際資源 (03858) 半日收報25.54元 較招股價上升133.88% |
2025-08-28 09:25 | 《新股情報》佳鑫國際資源 (03858) 競價時段報22.80元 較招股價上升108.79% |
2025-08-27 23:19 | 《新股情報》佳鑫國際資源(03858)一手中籤率1% |
2025-08-27 18:32 | 《新股情報》佳鑫國際資源(03858)暗盤價升103% 一手賺4496元 |
2025-08-27 18:22 | 《新股情報》紫金黃金國際傳上市籌156億 |
2025-08-27 17:45 | 《新股情報》奧克斯電氣(02580)孖展截止 借341億元超逾188倍 |
2025-08-27 17:28 | 《新股情報》美的子公司安得智聯已向聯交所提交H股主板上市申請 |
2025-08-27 16:46 | 《新股情報》立訊精密料第三季盈利或增28% |
1
2
3
4
5
新股備忘
三個月內之新上市股份
股票代號 | 股票名稱 | 發售股數 | 票面值 ($) | 發行價 ($) | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
02580 | 奧克斯電氣 | 207,161,200 | USD 0.000005 | 17.42 | 2025-09-02 |
03858 | 佳鑫國際資源 | 109,808,800 | N/A | 10.92 | 2025-08-28 |
06960 | 雙登股份 | 58,557,000 | RMB1.0 | 14.51 | 2025-08-26 |
02631 | 天岳先進 | 47,745,700 | RMB1.0 | 42.80 | 2025-08-20 |
02591 | 銀諾醫藥-B | 36,556,400 | RMB1.0 | 18.68 | 2025-08-15 |
02627 | 中慧生物-B | 33,442,600 | RMB1.0 | 12.90 | 2025-08-11 |
06887 | 東陽光藥 | N/A | RMB 1 | 0.00 | 2025-08-07 |
09887 | 維立志博-B | 42,391,800 | RMB 1 | 35.00 | 2025-07-25 |
02553 | 首鋼朗澤 | 20,159,800 | RMB 1 | 18.88 | 2025-07-15 |
01304 | FORTIOR | 21,556,000 | RMB 1 | 120.50 | 2025-07-09 |
02590 | 極智嘉-W | 178,075,600 | RMB 1 | 16.80 | 2025-07-09 |
02597 | 訊眾通信 | 30,440,000 | RMB1.0 | 13.55 | 2025-07-09 |
02651 | 大眾口腔 | 10,861,800 | RMB1.0 | 20.00 | 2025-07-09 |
06613 | 藍思科技 | 301,595,200 | RMB 1 | 18.18 | 2025-07-09 |
01828 | 富衛集團 | 96,343,500 | USD 0.03 | 38.00 | 2025-07-07 |
02648 | 安井食品 | 39,994,700 | RMB 1 | 60.00 | 2025-07-04 |
02592 | 撥康視雲-B | 60,582,000 | USD 0.0001 | 10.10 | 2025-07-03 |
03880 | 泰德醫藥 | 16,800,000 | RMB 1 | 30.60 | 2025-06-30 |
06603 | IFBH | 47,916,800 | N/A | 27.80 | 2025-06-30 |
09678 | 雲知聲 | 1,795,120 | RMB 1 | 205.00 | 2025-06-30 |
02508 | 聖貝拉 | 122,196,500 | USD 0.0001 | 6.58 | 2025-06-26 |
06168 | 周六福 | 61,903,500 | RMB 1 | 24.00 | 2025-06-26 |
06883 | 穎通控股 | 333,400,000 | 0.001 | 2.88 | 2025-06-26 |
02619 | 香江電器 | 68,220,000 | RMB1.0 | 2.86 | 2025-06-25 |
02643 | 曹操出行 | 44,178,600 | USD 0.00001 | 41.94 | 2025-06-25 |
02050 | 三花智控 | 476,536,400 | RMB 1 | 22.53 | 2025-06-23 |
02609 | 佰澤醫療 | 133,105,800 | USD0.0 | 4.22 | 2025-06-23 |
02617 | 藥捷安康-B | 15,281,000 | RMB 1 | 13.15 | 2025-06-23 |
03288 | 海天味業 | 291,224,400 | RMB 1 | 36.30 | 2025-06-19 |
02573 | 新琪安 | 10,585,400 | RMB1.0 | 18.90 | 2025-06-10 |
02605 | METALIGHT | 24,856,000 | USD0.0 | 9.75 | 2025-06-10 |
09881 | 容大科技 | 18,400,000 | RMB 1 | 10.00 | 2025-06-10 |
新股禁售
股票代號 | 股票名稱 | 禁售到期日 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | 尚餘 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
01471 | 眾淼控股 | 2025-08-06 | 2024-08-06 | 7.00 | 13.610 | 解除禁售 |
02533 | 黑芝麻智能 | 2025-08-08 | 2024-08-08 | 28.00 | 19.240 | 解除禁售 |
02410 | 同源康醫藥-B | 2025-08-20 | 2024-08-20 | 12.10 | 14.810 | 解除禁售 |
08629 | 集信國控 | 2025-09-06 | 2024-09-06 | 9.90 | 9.090 | 8 |
00300 | 美的集團 | 2025-09-17 | 2024-09-17 | 54.80 | 81.600 | 19 |
02549 | 卡羅特 | 2025-10-02 | 2024-10-02 | 5.78 | 4.890 | 34 |
02576 | 太美醫療科技 | 2025-10-08 | 2024-10-08 | 13.00 | 5.000 | 40 |
09639 | 榮利營造 | 2025-10-09 | 2024-10-09 | 0.73 | 1.300 | 41 |
02567 | 七牛智能 | 2025-10-16 | 2024-10-16 | 2.75 | 1.500 | 48 |
02460 | 華潤飲料 | 2025-10-23 | 2024-10-23 | 14.50 | 11.390 | 55 |
09660 | 地平線機器人-W | 2025-10-24 | 2024-10-24 | 3.99 | 9.110 | 56 |
02465 | 龍蟠科技 | 2025-10-30 | 2024-10-30 | 5.50 | 10.050 | 62 |
02563 | 華昊中天醫藥-B | 2025-10-31 | 2024-10-31 | 16.00 | 8.850 | 63 |
02510 | 德翔海運 | 2025-11-01 | 2024-11-01 | 4.18 | 9.100 | 64 |
02519 | 傲基股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 15.60 | 7.300 | 71 |
02551 | 晶科電子股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 3.61 | 3.150 | 71 |
02582 | 國富氫能 | 2025-11-15 | 2024-11-15 | 65.00 | 65.200 | 78 |
02268 | 藥明合聯 | 2025-11-17 | 2023-11-17 | 20.60 | 53.550 | 80 |
03750 | 寧德時代 | 2025-11-20 | 2025-05-20 | 263.00 | 407.200 | 83 |
01276 | 恒瑞醫藥 | 2025-11-23 | 2025-05-23 | 44.05 | 72.650 | 86 |
02565 | 派格生物醫藥-B | 2025-11-27 | 2025-05-27 | 15.60 | 34.800 | 90 |
02603 | 吉宏股份 | 2025-11-27 | 2025-05-27 | 7.68 | 18.380 | 90 |
06936 | 順豐控股 | 2025-11-27 | 2024-11-27 | 34.30 | 45.260 | 90 |
02585 | 夢金園 | 2025-11-29 | 2024-11-29 | 12.00 | 15.490 | 92 |
02570 | 重塑能源 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 147.00 | 147.300 | 99 |
02586 | 多點數智 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 30.21 | 11.400 | 99 |
01318 | 毛戈平 | 2025-12-10 | 2024-12-10 | 29.80 | 94.050 | 103 |
02593 | 草姬集團 | 2025-12-19 | 2024-12-19 | 3.75 | 1.490 | 112 |
00999 | 小菜園 | 2025-12-20 | 2024-12-20 | 8.50 | 10.820 | 113 |
02432 | 越疆 | 2025-12-23 | 2024-12-23 | 18.80 | 54.050 | 116 |
02431 | 佑駕創新 | 2025-12-27 | 2024-12-27 | 17.00 | 24.700 | 120 |
02506 | 訊飛醫療科技 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 82.80 | 106.700 | 123 |
02577 | 英諾賽科 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 30.86 | 93.500 | 123 |
02587 | 健康之路 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 7.80 | 9.300 | 123 |
02648 | 安井食品 | 2026-01-04 | 2025-07-04 | 60.00 | 59.650 | 128 |
06681 | 腦動極光-B | 2026-01-08 | 2025-01-08 | 3.22 | 5.460 | 132 |
02560 | 海螺材料科技 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 3.00 | 2.090 | 133 |
02597 | 訊眾通信 | 2026-01-09 | 2025-07-09 | 13.55 | 13.370 | 133 |
02613 | 匯舸環保 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 31.80 | 26.820 | 133 |
00325 | 布魯可 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 60.35 | 103.600 | 134 |
02530 | 紐曼思 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 0.80 | 0.600 | 134 |
00805 | 新吉奧房車 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 1.27 | 1.170 | 137 |
02596 | 宜賓銀行 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 2.59 | 2.610 | 137 |
02571 | 賽目科技 | 2026-01-15 | 2025-01-15 | 12.99 | 12.700 | 139 |
01364 | 古茗 | 2026-02-12 | 2025-02-12 | 9.94 | 21.760 | 167 |
02629 | MIRXES-B | 2026-02-23 | 2025-05-23 | 23.30 | 44.000 | 178 |
02097 | 蜜雪集團 | 2026-03-03 | 2025-03-03 | 202.50 | 435.000 | 186 |
06693 | 赤峰黃金 | 2026-03-10 | 2025-03-10 | 13.72 | 24.680 | 193 |
02561 | 維昇藥業-B | 2026-03-21 | 2025-03-21 | 68.80 | 45.120 | 204 |
02610 | 南山鋁業國際 | 2026-03-25 | 2025-03-25 | 26.60 | 44.200 | 208 |
02569 | 舒寶國際 | 2026-03-27 | 2025-03-27 | 0.51 | 0.950 | 210 |
02625 | 江蘇宏信 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2.50 | 2.940 | 214 |
03677 | 正力新能 | 2026-04-14 | 2025-04-14 | 8.27 | 10.010 | 228 |
09606 | 映恩生物-B | 2026-04-15 | 2025-04-15 | 94.60 | 307.800 | 229 |
01333 | 博雷頓 | 2026-05-07 | 2025-05-07 | 18.00 | 40.360 | 251 |
02589 | 滬上阿姨 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 113.12 | 135.400 | 252 |
02865 | 鈞達股份 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 22.15 | 22.500 | 252 |
06831 | 綠茶集團 | 2026-05-16 | 2025-05-16 | 7.19 | 7.820 | 260 |
02621 | 手回集團 | 2026-05-30 | 2025-05-30 | 8.08 | 4.700 | 274 |
02573 | 新琪安 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 18.90 | 12.500 | 285 |
02605 | METALIGHT | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 9.75 | 5.060 | 285 |
09881 | 容大科技 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 10.00 | 10.720 | 285 |
02228 | 晶泰控股 | 2026-06-13 | 2024-06-13 | 5.28 | 10.060 | 288 |
03288 | 海天味業 | 2026-06-19 | 2025-06-19 | 36.30 | 34.160 | 294 |
02050 | 三花智控 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 22.53 | 31.820 | 298 |
02609 | 佰澤醫療 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 4.22 | 6.620 | 298 |
02617 | 藥捷安康-B | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 13.15 | 51.000 | 298 |
02619 | 香江電器 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 2.86 | 2.060 | 300 |
02643 | 曹操出行 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 41.94 | 82.200 | 300 |
02508 | 聖貝拉 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 6.58 | 6.630 | 301 |
06168 | 周六福 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 24.00 | 40.360 | 301 |
06883 | 穎通控股 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 2.88 | 2.070 | 301 |
03880 | 泰德醫藥 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 30.60 | 37.640 | 305 |
06603 | IFBH | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 27.80 | 32.140 | 305 |
09678 | 雲知聲 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 205.00 | 856.000 | 305 |
02592 | 撥康視雲-B | 2026-07-03 | 2025-07-03 | 10.10 | 5.090 | 308 |
01828 | 富衛集團 | 2026-07-07 | 2025-07-07 | 38.00 | 42.660 | 312 |
01304 | FORTIOR | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 120.50 | 170.000 | 314 |
02651 | 大眾口腔 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 20.00 | 14.570 | 314 |
06613 | 藍思科技 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 18.18 | 27.500 | 314 |
02553 | 首鋼朗澤 | 2026-07-15 | 2025-07-15 | 18.88 | N/A | 320 |
09887 | 維立志博-B | 2026-07-25 | 2025-07-25 | 35.00 | 59.400 | 330 |
02627 | 中慧生物-B | 2026-08-08 | 2025-08-11 | 12.90 | 52.500 | 344 |
02591 | 銀諾醫藥-B | 2026-08-15 | 2025-08-15 | 18.68 | 44.080 | 351 |
02631 | 天岳先進 | 2026-08-19 | 2025-08-20 | 42.80 | 44.300 | 355 |
06960 | 雙登股份 | 2026-08-26 | 2025-08-26 | 14.51 | 21.020 | 362 |
03858 | 佳鑫國際資源 | 2026-08-28 | 2025-08-28 | 10.92 | 30.340 | 364 |
02580 | 奧克斯電氣 | 2026-09-02 | 2025-09-02 | 17.42 | N/A | 369 |
02590 | 極智嘉-W | 2026-09-07 | 2025-07-09 | 16.80 | 21.320 | 374 |
新股表現
股票代號 | 股票名稱 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|---|
09678 | 雲知聲 | 2025-06-30 | 205.000 | 856.000 | 317.56 % |
02627 | 中慧生物-B | 2025-08-11 | 12.900 | 52.500 | 306.98 % |
02617 | 藥捷安康-B | 2025-06-23 | 13.150 | 51.000 | 287.83 % |
09606 | 映恩生物-B | 2025-04-15 | 94.600 | 307.800 | 225.37 % |
01318 | 毛戈平 | 2024-12-10 | 29.800 | 94.050 | 215.60 % |
02577 | 英諾賽科 | 2024-12-30 | 30.860 | 93.500 | 202.98 % |
02432 | 越疆 | 2024-12-23 | 18.800 | 54.050 | 187.50 % |
03858 | 佳鑫國際資源 | 2025-08-28 | 10.920 | 30.340 | 177.84 % |
02603 | 吉宏股份 | 2025-05-27 | 7.680 | 18.380 | 139.32 % |
02591 | 銀諾醫藥-B | 2025-08-15 | 18.680 | 44.080 | 135.97 % |
1
2
3
4
5