最新新股
您可透過電話、手機APP或網上申請新股認購,簡單便捷,而且手續費全免。我們提供現金認購 (Full Payment)、融資代辦 (Margin) ,切合客戶不同的投資需要。
今日暗盤交易
致富 Top Trader 專業下載版及手機版直接發出指示進行暗盤交易,讓您把握每個暗盤良機。
國際配售
認購金額一般較高,適合投資經驗豐富的專業投資者。投資者需了解其風險,通過產品合適性評估,才可透過國際配售方式認購新股。
優勢1
靈活調度資金
確實認購價及認購量後才存入所需款項,避免招股期間被凍結資金
優勢2
大額認購
客戶認購數量可高於公開發售數量,如參與基石投資,更能提早確實分配數量
優勢3
參與定價權
部份新股可於招股範圍內設定上限認購價,以心儀價格認購
認購流程
於致富新股認購,體驗前所未有的便利快捷,優勢包括:
新股認購
股票名稱 | 招股價 ($) | 每手數量 | 截止時間 | 上市日期 | 招股詳情 | 研究報告 | 新股認購 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2432 越疆 |
18.80 - 20.80 | 200 | 2024-12-18 10:00 | 2024-12-23 | 招股詳情 | 立即認購 | |
999 小菜園 |
8.50 - 8.50 | 800 | 2024-12-17 10:00 | 2024-12-20 | 招股詳情 | 立即認購 | |
2593 草姬集團 |
3.75 - 4.15 | 800 | 2024-12-16 10:00 | 2024-12-19 | 招股詳情 | 立即認購 | |
4286 2024 基礎建設零售債券 |
100.00 - 100.00 | 100 | 2024-12-06 10:00 | 2024-12-18 | 招股詳情 |
最佳表現新股
股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|
06181 | 老鋪黃金 | 40.500 | 239.800 | 492.10 % |
02531 | 廣聯科技控股 | 4.700 | 27.100 | 476.60 % |
02477 | 經緯天地 | 1.000 | 4.400 | 340.00 % |
01354 | 經發物業 | 7.500 | 29.700 | 296.00 % |
02522 | 一脈陽光 | 14.980 | 58.300 | 289.19 % |
02410 | 同源康醫藥-B | 12.100 | 40.050 | 230.99 % |
最差表現新股
股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|
02511 | 君聖泰醫藥-B | 11.500 | 0.960 | -91.65 % |
02515 | 天津建發 | 2.500 | 0.365 | -85.40 % |
02586 | 多點數智 | 30.210 | 6.260 | -79.28 % |
02438 | 出門問問 | 3.800 | 0.830 | -78.16 % |
02545 | 中贛通信 | 1.250 | 0.330 | -73.60 % |
02898 | 盛禾生物-B | 13.500 | 4.000 | -70.37 % |
新股新聞
發佈時間 | 標題 |
---|---|
2024-12-13 08:32 | 《新股情報》越疆(02432)今日起招股 入場費4201.96元 |
2024-12-12 17:18 | 《新股情報》草姬次日孖展超逾2468倍有力成今年超購第二位 |
2024-12-12 17:17 | 《新股情報》草姬(02593)次日孖展超逾2468倍有力成今年超購第二 |
2024-12-12 17:03 | 《新股情報》賽力斯據悉考慮赴港上市或籌集逾10億美元資金 |
2024-12-12 09:21 | 《新股情報》海天味業計劃來港上市 以提升國際品牌形象 |
2024-12-12 08:54 | 《新股情報》小菜園(00999)今日起招股 入場費6868.57元 |
2024-12-11 17:17 | 《新股情報》草姬(02593)首日孖展 借72億元超購逾516倍 |
2024-12-11 08:33 | 《新股情報》草姬集團(02593)今日起招股 入場費3353.48元 |
2024-12-10 17:33 | 《新股情報》毛戈平(01318):對收購有自己想法 現時是保密階段 |
2024-12-10 17:28 | 《新股情報》內地茶飲店古茗茗捲土重來 再申請來港上市 |
1
2
3
4
5
新股備忘
三個月內之新上市股份
股票代號 | 股票名稱 | 發售股數 | 票面值 ($) | 發行價 ($) | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
02432 | 越疆 | 40,000,000 | RMB1.0 | 20.80 | 2024-12-23 |
00999 | 小菜園 | 101,180,800 | USD0.0 | 8.50 | 2024-12-20 |
02593 | 草姬集團 | 33,333,600 | 0.01 | 4.15 | 2024-12-19 |
01318 | 毛戈平 | 78,423,400 | RMB 0.5 | 29.80 | 2024-12-10 |
02570 | 重塑能源 | 4,827,920 | RMB1.0 | 147.00 | 2024-12-06 |
02586 | 多點數智 | 25,774,000 | USD0.0 | 30.21 | 2024-12-06 |
02585 | 夢金園 | 43,956,800 | RMB1.0 | 12.00 | 2024-11-29 |
02566 | 九源基因 | 45,398,800 | RMB 1 | 12.42 | 2024-11-28 |
06936 | 順豐控股 | 170,000,000 | RMB1.0 | 34.30 | 2024-11-27 |
02582 | 國富氫能 | 6,000,000 | RMB 1 | 65.00 | 2024-11-15 |
02519 | 傲基股份 | 29,894,700 | RMB1.0 | 15.60 | 2024-11-08 |
02551 | 晶科電子股份 | 38,640,000 | RMB 1 | 3.61 | 2024-11-08 |
02510 | 德翔海運 | 265,031,000 | N/A | 4.18 | 2024-11-01 |
02563 | 華昊中天醫藥-B | 14,588,000 | RMB1.0 | 16.00 | 2024-10-31 |
02465 | 龍蟠科技 | 100,000,000 | RMB 1 | 5.50 | 2024-10-30 |
02562 | 獅騰控股 | N/A | 0.0001 | N/A | 2024-10-30 |
09660 | 地平線機器人-W | 1,525,534,200 | USD 0.0000025 | 3.99 | 2024-10-24 |
02460 | 華潤飲料 | 398,196,600 | USD 5E-7 | 14.50 | 2024-10-23 |
02567 | 七牛智能 | 159,750,000 | USD0.0 | 2.75 | 2024-10-16 |
09639 | 榮利營造 | 250,000,000 | HKD0.01 | 0.73 | 2024-10-09 |
02576 | 太美醫療科技 | 25,779,000 | RMB 1 | 13.00 | 2024-10-08 |
02549 | 卡羅特 | 149,344,000 | USD 0.0005 | 5.78 | 2024-10-02 |
00300 | 美的集團 | 650,848,500 | RMB 1 | 54.80 | 2024-09-17 |
新股禁售
股票代號 | 股票名稱 | 禁售到期日 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | 尚餘 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
02520 | 山西安裝 | 2024-11-22 | 2023-11-22 | 2.18 | 2.070 | 解除禁售 |
02898 | 盛禾生物-B | 2024-11-24 | 2024-05-24 | 13.50 | 4.000 | 解除禁售 |
02483 | K CASH集團 | 2024-12-05 | 2023-12-05 | 1.80 | 1.840 | 解除禁售 |
02521 | 升輝清潔 | 2024-12-05 | 2023-12-05 | 0.32 | 0.380 | 解除禁售 |
09663 | 國鴻氫能 | 2024-12-05 | 2023-12-05 | 19.66 | 10.700 | 解除禁售 |
02419 | 德康農牧 | 2024-12-06 | 2023-12-06 | 36.95 | 32.250 | 解除禁售 |
01497 | 燕之屋 | 2024-12-12 | 2023-12-12 | 9.70 | 8.500 | 解除禁售 |
00666 | 瑞浦蘭鈞 | 2024-12-18 | 2023-12-18 | 18.30 | 13.520 | 5 |
02502 | 金源氫化 | 2024-12-19 | 2023-12-20 | 1.20 | 0.490 | 6 |
01274 | 知行汽車科技 | 2024-12-20 | 2023-12-20 | 29.65 | 19.400 | 7 |
02489 | 集海資源 | 2024-12-22 | 2023-12-22 | 0.55 | 0.930 | 9 |
02511 | 君聖泰醫藥-B | 2024-12-22 | 2023-12-22 | 11.50 | 0.960 | 9 |
02516 | 泛遠國際 | 2024-12-22 | 2023-12-22 | 0.90 | 1.010 | 9 |
06911 | 瀾滄古茶 | 2024-12-22 | 2023-12-22 | 10.70 | 4.800 | 9 |
02149 | 貝克微 | 2024-12-28 | 2023-12-28 | 27.47 | 29.050 | 15 |
09880 | 優必選 | 2024-12-29 | 2023-12-29 | 90.00 | 95.600 | 16 |
02453 | 美中嘉和 | 2025-01-09 | 2024-01-09 | 14.28 | 13.980 | 27 |
02503 | 中深建業 | 2025-01-09 | 2024-01-09 | 1.00 | 0.620 | 27 |
06959 | 長久股份 | 2025-01-09 | 2024-01-09 | 5.95 | 4.460 | 27 |
02477 | 經緯天地 | 2025-01-12 | 2024-01-12 | 1.00 | 4.400 | 30 |
02535 | 泓基集團 | 2025-03-08 | 2024-03-08 | 0.25 | 0.600 | 85 |
02540 | 樂思集團 | 2025-03-08 | 2024-03-08 | 1.10 | 1.640 | 85 |
02509 | 荃信生物-B | 2025-03-19 | 2024-03-20 | 19.80 | 8.570 | 96 |
09879 | 米高集團 | 2025-03-21 | 2024-03-21 | 4.08 | 6.640 | 98 |
02536 | 百樂皇宮 | 2025-03-26 | 2024-03-26 | 2.60 | 3.970 | 103 |
02497 | 富景中國控股 | 2025-03-28 | 2024-03-28 | 1.08 | 1.000 | 105 |
02598 | 連連數字 | 2025-03-28 | 2024-03-28 | 10.22 | 9.310 | 105 |
02515 | 天津建發 | 2025-04-23 | 2024-04-23 | 2.50 | 0.365 | 131 |
02555 | 茶百道 | 2025-04-23 | 2024-04-23 | 17.50 | 11.560 | 131 |
02438 | 出門問問 | 2025-04-24 | 2024-04-24 | 3.80 | 0.830 | 132 |
02556 | 邁富時 | 2025-05-16 | 2024-05-16 | 43.60 | 130.000 | 154 |
02529 | 泓盈城市服務 | 2025-05-17 | 2024-05-17 | 3.20 | 3.050 | 155 |
00917 | 趣致集團 | 2025-05-27 | 2024-05-27 | 25.00 | 72.650 | 165 |
02505 | EDA集團控股 | 2025-05-28 | 2024-05-28 | 2.28 | 2.290 | 166 |
02566 | 九源基因 | 2025-05-28 | 2024-11-28 | 12.42 | 7.480 | 166 |
02443 | 汽車街 | 2025-05-31 | 2024-05-31 | 10.20 | 6.800 | 169 |
08529 | 優博控股 | 2025-06-03 | 2024-06-03 | 0.50 | 0.169 | 172 |
02522 | 一脈陽光 | 2025-06-07 | 2024-06-07 | 14.98 | 58.300 | 176 |
02550 | 宜搜科技 | 2025-06-07 | 2024-06-07 | 5.80 | 6.400 | 176 |
02512 | 雲工場 | 2025-06-14 | 2024-06-14 | 4.60 | 3.000 | 183 |
02881 | 武漢有機 | 2025-06-18 | 2024-06-18 | 5.50 | 5.050 | 187 |
02479 | 天聚地合 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 83.33 | 81.200 | 197 |
02559 | 嘀嗒出行 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 6.00 | 2.010 | 197 |
06181 | 老鋪黃金 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 40.50 | 239.800 | 197 |
08637 | 元續科技 | 2025-07-02 | 2024-07-02 | 2.42 | 0.940 | 201 |
01354 | 經發物業 | 2025-07-03 | 2024-07-03 | 7.50 | 29.700 | 202 |
02545 | 中贛通信 | 2025-07-03 | 2024-07-03 | 1.25 | 0.330 | 202 |
06086 | 方舟健客 | 2025-07-09 | 2024-07-09 | 8.18 | 5.420 | 208 |
06657 | 百望股份 | 2025-07-09 | 2024-07-09 | 36.00 | 34.400 | 208 |
01334 | 瑞昌國際控股 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 1.05 | 1.060 | 209 |
02495 | 聲通科技 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 152.10 | 205.600 | 209 |
09680 | 如祺出行 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 35.00 | 14.500 | 209 |
02507 | 西銳 | 2025-07-12 | 2024-07-12 | 27.50 | 20.150 | 211 |
02531 | 廣聯科技控股 | 2025-07-15 | 2024-07-15 | 4.70 | 27.100 | 214 |
01471 | 眾淼控股 | 2025-08-06 | 2024-08-06 | 7.00 | 11.600 | 236 |
02533 | 黑芝麻智能 | 2025-08-08 | 2024-08-08 | 28.00 | 31.850 | 238 |
02410 | 同源康醫藥-B | 2025-08-20 | 2024-08-20 | 12.10 | 40.050 | 250 |
08629 | 集信國控 | 2025-09-06 | 2024-09-06 | 9.90 | 9.990 | 267 |
00300 | 美的集團 | 2025-09-17 | 2024-09-17 | 54.80 | 74.350 | 278 |
02549 | 卡羅特 | 2025-10-02 | 2024-10-02 | 5.78 | 5.300 | 293 |
02576 | 太美醫療科技 | 2025-10-08 | 2024-10-08 | 13.00 | 5.300 | 299 |
09639 | 榮利營造 | 2025-10-09 | 2024-10-09 | 0.73 | 0.420 | 300 |
02567 | 七牛智能 | 2025-10-16 | 2024-10-16 | 2.75 | 0.910 | 307 |
02460 | 華潤飲料 | 2025-10-23 | 2024-10-23 | 14.50 | 13.240 | 314 |
09660 | 地平線機器人-W | 2025-10-24 | 2024-10-24 | 3.99 | 3.810 | 315 |
02465 | 龍蟠科技 | 2025-10-30 | 2024-10-30 | 5.50 | 4.890 | 321 |
02563 | 華昊中天醫藥-B | 2025-10-31 | 2024-10-31 | 16.00 | 30.900 | 322 |
02510 | 德翔海運 | 2025-11-01 | 2024-11-01 | 4.18 | 4.320 | 323 |
02519 | 傲基股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 15.60 | 12.300 | 330 |
02551 | 晶科電子股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 3.61 | 3.200 | 330 |
02582 | 國富氫能 | 2025-11-15 | 2024-11-15 | 65.00 | 110.200 | 337 |
02268 | 藥明合聯 | 2025-11-17 | 2023-11-17 | 20.60 | 31.150 | 339 |
06936 | 順豐控股 | 2025-11-27 | 2024-11-27 | 34.30 | 32.900 | 349 |
02585 | 夢金園 | 2025-11-29 | 2024-11-29 | 12.00 | 14.600 | 351 |
02570 | 重塑能源 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 147.00 | 165.100 | 358 |
02586 | 多點數智 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 30.21 | 6.260 | 358 |
01318 | 毛戈平 | 2025-12-10 | 2024-12-10 | 29.80 | 56.300 | 362 |
02593 | 草姬集團 | 2025-12-19 | 2024-12-19 | 4.15 | N/A | 371 |
00999 | 小菜園 | 2025-12-20 | 2024-12-20 | 8.50 | 2.990 | 372 |
02432 | 越疆 | 2025-12-23 | 2024-12-23 | 20.80 | 0.010 | 375 |
02228 | 晶泰控股-P | 2026-06-13 | 2024-06-13 | 5.28 | 4.260 | 547 |
新股表現
股票代號 | 股票名稱 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|---|
06181 | 老鋪黃金 | 2024-06-28 | 40.500 | 239.800 | 492.10 % |
02531 | 廣聯科技控股 | 2024-07-15 | 4.700 | 27.100 | 476.60 % |
02477 | 經緯天地 | 2024-01-12 | 1.000 | 4.400 | 340.00 % |
01354 | 經發物業 | 2024-07-03 | 7.500 | 29.700 | 296.00 % |
02522 | 一脈陽光 | 2024-06-07 | 14.980 | 58.300 | 289.19 % |
02410 | 同源康醫藥-B | 2024-08-20 | 12.100 | 40.050 | 230.99 % |
02556 | 邁富時 | 2024-05-16 | 43.600 | 130.000 | 198.17 % |
00917 | 趣致集團 | 2024-05-27 | 25.000 | 72.650 | 190.60 % |
02535 | 泓基集團 | 2024-03-08 | 0.250 | 0.600 | 140.00 % |
02563 | 華昊中天醫藥-B | 2024-10-31 | 16.000 | 30.900 | 93.13 % |
1
2
3
4
5