最新新股
您可透過電話、手機APP或網上申請新股認購,簡單便捷,而且手續費全免。我們提供現金認購 (Full Payment)、融資代辦 (Margin) ,切合客戶不同的投資需要。
今日暗盤交易
致富 Top Trader 專業下載版及手機版直接發出指示進行暗盤交易,讓您把握每個暗盤良機。
國際配售
認購金額一般較高,適合投資經驗豐富的專業投資者。投資者需了解其風險,通過產品合適性評估,才可透過國際配售方式認購新股。
優勢1
靈活調度資金
確實認購價及認購量後才存入所需款項,避免招股期間被凍結資金
優勢2
大額認購
客戶認購數量可高於公開發售數量,如參與基石投資,更能提早確實分配數量
優勢3
參與定價權
部份新股可於招股範圍內設定上限認購價,以心儀價格認購
認購流程
於致富新股認購,體驗前所未有的便利快捷,優勢包括:
新股認購
未有新股認購
最佳表現新股
股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|
02473 | 喜相逢集團 | 1.100 | 7.900 | 618.18 % |
02490 | 樂艙物流 | 5.130 | 29.350 | 472.12 % |
02550 | 宜搜科技 | 5.800 | 18.600 | 220.69 % |
02531 | 廣聯科技控股 | 4.700 | 14.120 | 200.43 % |
06181 | 老鋪黃金 | 40.500 | 120.000 | 196.30 % |
02535 | 泓基集團 | 0.250 | 0.700 | 180.00 % |
最差表現新股
股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|
02511 | 君聖泰醫藥-B | 11.500 | 0.890 | -92.26 % |
02515 | 天津建發 | 2.500 | 0.345 | -86.20 % |
09686 | 熙康雲醫院 | 4.760 | 0.690 | -85.50 % |
01111 | 華視集團控股 | 1.040 | 0.265 | -74.52 % |
08529 | 優博控股 | 0.500 | 0.149 | -70.20 % |
02555 | 茶百道 | 17.500 | 5.410 | -69.09 % |
新股新聞
發佈時間 | 標題 |
---|---|
2024-09-17 16:09 | 《新股情報》美的集團(00300)收報59.1元升7.85% 一手賬賺430元 |
2024-09-17 12:39 | 《新股情報》太美醫療據報啟動香港上市預路演 擬籌約1億美元 |
2024-09-17 12:11 | 《新股情報》美的集團(00300)半日收報59.2元 較招股價升8.03% |
2024-09-17 09:21 | 《新股情報》美的集團(00300)競價時段報59.2元較招股價升8.03% |
2024-09-16 18:34 | 《新股情報》美的集團(00300)暗盤價升5.8% 一手賺320元 |
2024-09-16 16:21 | 《新股情報》美的集團(00300)暗盤價初段升3.9% |
2024-09-14 09:05 | 《新股情報》歌爾股份擬分拆歌爾微至香港上市 |
2024-09-12 22:26 | 《新股情報》美的(00300)據報行使超額配售權籌逾300億元 |
2024-09-11 20:46 | 《新股情報》高瓴及 GIC 據報或認購美的(00300)新股 |
2024-09-11 20:10 | 《新股情報》美的據報將行使超額配股權令集資淨增至最多逾300億 |
1
2
3
4
新股備忘
三個月內之新上市股份
股票代號 | 股票名稱 | 發售股數 | 票面值 ($) | 發行價 ($) | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
00300 | 美的集團 | 565,955,300 | RMB 1 | 54.80 | 2024-09-17 |
08629 | 集信國控 | 10,179,000 | RMB1.0 | 9.90 | 2024-09-06 |
02410 | 同源康醫藥-B | 47,880,000 | RMB1.0 | 12.10 | 2024-08-20 |
02533 | 黑芝麻智能 | 37,000,000 | USD0.0 | 28.00 | 2024-08-08 |
01471 | 眾淼控股 | 35,300,000 | RMB1.0 | 7.00 | 2024-08-06 |
02531 | 廣聯科技控股 | 63,600,000 | USD0.0 | 4.70 | 2024-07-15 |
02507 | 西銳 | 55,025,500 | USD 0.5 | 27.50 | 2024-07-12 |
01334 | 瑞昌國際控股 | 125,000,000 | USD0.0 | 1.05 | 2024-07-10 |
02495 | 聲通科技 | 4,464,980 | RMB 1 | 152.10 | 2024-07-10 |
09680 | 如祺出行 | 30,004,800 | USD0.0 | 35.00 | 2024-07-10 |
06086 | 方舟健客 | 23,800,000 | USD0.0 | 8.18 | 2024-07-09 |
06657 | 百望股份 | 9,262,000 | RMB 1 | 36.00 | 2024-07-09 |
01354 | 經發物業 | 16,666,800 | RMB1.0 | 7.50 | 2024-07-03 |
02545 | 中贛通信 | 160,000,000 | HKD0.1 | 1.25 | 2024-07-03 |
08637 | 元續科技 | 27,000,000 | HKD0.0 | 2.42 | 2024-07-02 |
02479 | 天聚地合 | 4,818,200 | RMB1.0 | 83.33 | 2024-06-28 |
02559 | 嘀嗒出行 | 39,091,000 | USD0.0 | 6.00 | 2024-06-28 |
06181 | 老鋪黃金 | 25,724,200 | RMB 1 | 40.50 | 2024-06-28 |
新股禁售
股票代號 | 股票名稱 | 禁售到期日 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | 尚餘 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
01541 | 宜明昂科-B | 2024-09-05 | 2023-09-05 | 18.60 | 5.010 | 解除禁售 |
02490 | 樂艙物流 | 2024-09-25 | 2023-09-25 | 5.13 | 29.350 | 4 |
02496 | 友芝友生物-B | 2024-09-25 | 2023-09-25 | 16.00 | 6.160 | 4 |
09690 | 途虎-W | 2024-09-26 | 2023-09-26 | 28.00 | 18.680 | 5 |
06682 | 第四範式 | 2024-09-27 | 2023-09-28 | 55.60 | 35.600 | 6 |
09686 | 熙康雲醫院 | 2024-09-27 | 2023-09-28 | 4.76 | 0.690 | 6 |
09890 | 中旭未來 | 2024-09-27 | 2023-09-28 | 14.00 | 5.620 | 6 |
01973 | 天圖投資 | 2024-10-06 | 2023-10-06 | 6.50 | 2.730 | 15 |
02501 | 邁越科技 | 2024-10-11 | 2023-10-11 | 1.18 | 1.000 | 20 |
02451 | 綠源集團控股 | 2024-10-12 | 2023-10-12 | 7.37 | 6.300 | 21 |
09676 | 十月稻田 | 2024-10-12 | 2023-10-12 | 15.36 | 13.800 | 21 |
01519 | 極兔速遞-W | 2024-10-27 | 2023-10-27 | 12.00 | 5.770 | 36 |
02517 | 鍋圈 | 2024-11-02 | 2023-11-02 | 5.98 | 2.540 | 42 |
02429 | 友寶在線 | 2024-11-03 | 2023-11-03 | 10.35 | 12.300 | 43 |
02473 | 喜相逢集團 | 2024-11-09 | 2023-11-09 | 1.10 | 7.900 | 49 |
01111 | 華視集團控股 | 2024-11-10 | 2023-11-10 | 1.04 | 0.265 | 50 |
02499 | 佛朗斯股份 | 2024-11-10 | 2023-11-10 | 14.28 | 13.560 | 50 |
02520 | 山西安裝 | 2024-11-22 | 2023-11-22 | 2.18 | 1.900 | 62 |
02898 | 盛禾生物-B | 2024-11-24 | 2024-05-24 | 13.50 | 5.750 | 64 |
02483 | K CASH集團 | 2024-12-05 | 2023-12-05 | 1.80 | 1.890 | 75 |
02521 | 升輝清潔 | 2024-12-05 | 2023-12-05 | 0.32 | 0.375 | 75 |
09663 | 國鴻氫能 | 2024-12-05 | 2023-12-05 | 19.66 | 26.450 | 75 |
02419 | 德康農牧 | 2024-12-06 | 2023-12-06 | 36.95 | 44.450 | 76 |
01497 | 燕之屋 | 2024-12-12 | 2023-12-12 | 9.70 | 14.000 | 82 |
00666 | 瑞浦蘭鈞 | 2024-12-18 | 2023-12-18 | 18.30 | 14.640 | 88 |
02502 | 金源氫化 | 2024-12-19 | 2023-12-20 | 1.20 | 0.580 | 89 |
01274 | 知行汽車科技 | 2024-12-20 | 2023-12-20 | 29.65 | 25.900 | 90 |
02489 | 集海資源 | 2024-12-22 | 2023-12-22 | 0.55 | 0.720 | 92 |
02511 | 君聖泰醫藥-B | 2024-12-22 | 2023-12-22 | 11.50 | 0.890 | 92 |
02516 | 泛遠國際 | 2024-12-22 | 2023-12-22 | 0.90 | 1.520 | 92 |
06911 | 瀾滄古茶 | 2024-12-22 | 2023-12-22 | 10.70 | 4.680 | 92 |
02149 | 貝克微 | 2024-12-28 | 2023-12-28 | 27.47 | 27.400 | 98 |
09880 | 優必選 | 2024-12-29 | 2023-12-29 | 90.00 | 86.750 | 99 |
02453 | 美中嘉和 | 2025-01-09 | 2024-01-09 | 14.28 | 17.980 | 110 |
02503 | 中深建業 | 2025-01-09 | 2024-01-09 | 1.00 | 0.600 | 110 |
06959 | 長久股份 | 2025-01-09 | 2024-01-09 | 5.95 | 5.750 | 110 |
02477 | 經緯天地 | 2025-01-12 | 2024-01-12 | 1.00 | 2.650 | 113 |
02535 | 泓基集團 | 2025-03-08 | 2024-03-08 | 0.25 | 0.700 | 168 |
02540 | 樂思集團 | 2025-03-08 | 2024-03-08 | 1.10 | 1.460 | 168 |
02509 | 荃信生物-B | 2025-03-19 | 2024-03-20 | 19.80 | 27.600 | 179 |
09879 | 米高集團 | 2025-03-21 | 2024-03-21 | 4.08 | 7.900 | 181 |
02536 | 百樂皇宮 | 2025-03-26 | 2024-03-26 | 2.60 | 3.850 | 186 |
02497 | 富景中國控股 | 2025-03-28 | 2024-03-28 | 1.08 | 1.240 | 188 |
02598 | 連連數字 | 2025-03-28 | 2024-03-28 | 10.22 | 9.080 | 188 |
02515 | 天津建發 | 2025-04-23 | 2024-04-23 | 2.50 | 0.345 | 214 |
02555 | 茶百道 | 2025-04-23 | 2024-04-23 | 17.50 | 5.410 | 214 |
02438 | 出門問問 | 2025-04-24 | 2024-04-24 | 3.80 | 1.210 | 215 |
02556 | 邁富時 | 2025-05-16 | 2024-05-16 | 43.60 | 95.000 | 237 |
02529 | 泓盈城市服務 | 2025-05-17 | 2024-05-17 | 3.20 | 3.000 | 238 |
00917 | 趣致集團 | 2025-05-27 | 2024-05-27 | 25.00 | 44.700 | 248 |
02505 | EDA集團控股 | 2025-05-28 | 2024-05-28 | 2.28 | 2.620 | 249 |
02443 | 汽車街 | 2025-05-31 | 2024-05-31 | 10.20 | 4.090 | 252 |
08529 | 優博控股 | 2025-06-03 | 2024-06-03 | 0.50 | 0.149 | 255 |
02522 | 一脈陽光 | 2025-06-07 | 2024-06-07 | 14.98 | 26.050 | 259 |
02550 | 宜搜科技 | 2025-06-07 | 2024-06-07 | 5.80 | 18.600 | 259 |
02512 | 雲工場 | 2025-06-14 | 2024-06-14 | 4.60 | 3.620 | 266 |
02881 | 武漢有機 | 2025-06-18 | 2024-06-18 | 5.50 | 4.150 | 270 |
02479 | 天聚地合 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 83.33 | 61.000 | 280 |
02559 | 嘀嗒出行 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 6.00 | 2.050 | 280 |
06181 | 老鋪黃金 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 40.50 | 120.000 | 280 |
08637 | 元續科技 | 2025-07-02 | 2024-07-02 | 2.42 | 0.960 | 284 |
01354 | 經發物業 | 2025-07-03 | 2024-07-03 | 7.50 | 17.580 | 285 |
02545 | 中贛通信 | 2025-07-03 | 2024-07-03 | 1.25 | 0.390 | 285 |
06086 | 方舟健客 | 2025-07-09 | 2024-07-09 | 8.18 | 5.980 | 291 |
06657 | 百望股份 | 2025-07-09 | 2024-07-09 | 36.00 | 37.550 | 291 |
01334 | 瑞昌國際控股 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 1.05 | 1.040 | 292 |
02495 | 聲通科技 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 152.10 | 248.800 | 292 |
09680 | 如祺出行 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 35.00 | 20.800 | 292 |
02507 | 西銳 | 2025-07-12 | 2024-07-12 | 27.50 | 20.750 | 294 |
02531 | 廣聯科技控股 | 2025-07-15 | 2024-07-15 | 4.70 | 14.120 | 297 |
01471 | 眾淼控股 | 2025-08-06 | 2024-08-06 | 7.00 | 7.190 | 319 |
02533 | 黑芝麻智能 | 2025-08-08 | 2024-08-08 | 28.00 | 21.600 | 321 |
02410 | 同源康醫藥-B | 2025-08-20 | 2024-08-20 | 12.10 | 28.550 | 333 |
08629 | 集信國控 | 2025-09-06 | 2024-09-06 | 9.90 | 7.950 | 350 |
00300 | 美的集團 | 2025-09-17 | 2024-09-17 | 54.80 | 64.000 | 361 |
02268 | 藥明合聯 | 2025-11-17 | 2023-11-17 | 20.60 | 20.200 | 422 |
02228 | QUANTUMPH-P | 2026-06-13 | 2024-06-13 | 5.28 | 13.200 | 630 |
新股表現
股票代號 | 股票名稱 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|---|
02473 | 喜相逢集團 | 2023-11-09 | 1.100 | 7.900 | 618.18 % |
02490 | 樂艙物流 | 2023-09-25 | 5.130 | 29.350 | 472.12 % |
02550 | 宜搜科技 | 2024-06-07 | 5.800 | 18.600 | 220.69 % |
02531 | 廣聯科技控股 | 2024-07-15 | 4.700 | 14.120 | 200.43 % |
06181 | 老鋪黃金 | 2024-06-28 | 40.500 | 120.000 | 196.30 % |
02535 | 泓基集團 | 2024-03-08 | 0.250 | 0.700 | 180.00 % |
02477 | 經緯天地 | 2024-01-12 | 1.000 | 2.650 | 165.00 % |
02228 | QUANTUMPH-P | 2024-06-13 | 5.280 | 13.200 | 150.00 % |
02410 | 同源康醫藥-B | 2024-08-20 | 12.100 | 28.550 | 135.95 % |
01354 | 經發物業 | 2024-07-03 | 7.500 | 17.580 | 134.40 % |
1
2
3
4
5