最新新股
您可透過電話、手機APP或網上申請新股認購,簡單便捷,而且手續費全免。我們提供現金認購 (Full Payment)、融資代辦 (Margin) ,切合客戶不同的投資需要。
今日暗盤交易
致富 Top Trader 專業下載版及手機版直接發出指示進行暗盤交易,讓您把握每個暗盤良機。
國際配售
認購金額一般較高,適合投資經驗豐富的專業投資者。投資者需了解其風險,通過產品合適性評估,才可透過國際配售方式認購新股。
優勢1
靈活調度資金
確實認購價及認購量後才存入所需款項,避免招股期間被凍結資金
優勢2
大額認購
客戶認購數量可高於公開發售數量,如參與基石投資,更能提早確實分配數量
優勢3
參與定價權
部份新股可於招股範圍內設定上限認購價,以心儀價格認購
認購流程
於致富新股認購,體驗前所未有的便利快捷,優勢包括:
新股認購
股票名稱 | 招股價 ($) | 每手數量 | 截止時間 | 上市日期 | 招股詳情 | 研究報告 | 新股認購 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2582 國富氫能 |
65.00 - 73.00 | 100 | 2024-11-12 10:00 | 2024-11-15 | 招股詳情 |
最佳表現新股
股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|
02550 | 宜搜科技 | 5.800 | 48.000 | 727.59 % |
02531 | 廣聯科技控股 | 4.700 | 23.200 | 393.62 % |
06181 | 老鋪黃金 | 40.500 | 184.800 | 356.30 % |
02477 | 經緯天地 | 1.000 | 3.920 | 292.00 % |
02522 | 一脈陽光 | 14.980 | 46.300 | 209.08 % |
01354 | 經發物業 | 7.500 | 21.600 | 188.00 % |
最差表現新股
股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|
02511 | 君聖泰醫藥-B | 11.500 | 1.120 | -90.26 % |
02515 | 天津建發 | 2.500 | 0.415 | -83.40 % |
02438 | 出門問問 | 3.800 | 0.960 | -74.74 % |
02545 | 中贛通信 | 1.250 | 0.330 | -73.60 % |
08529 | 優博控股 | 0.500 | 0.176 | -64.80 % |
02898 | 盛禾生物-B | 13.500 | 4.900 | -63.70 % |
新股新聞
發佈時間 | 標題 |
---|---|
2024-11-14 06:14 | 《新股情報》穎通調查指逾90%受訪者曾購買香水 |
2024-11-12 06:41 | 《新股情報》順豐據報下周招股 最多籌117億元 |
2024-11-11 17:08 | 《新股情報》國富氫能(02582)孖展截止 借5億元超逾10倍 |
2024-11-11 12:15 | 《新股情報》多點數智據報通過上市聆訊 |
2024-11-11 07:12 | 《新股情報》順豐控股通過港交所(00388)上市聆訊 |
2024-11-08 17:21 | 《新股情報》國富氫能(02582)次日孖展 借1.6億元超逾2.6倍 |
2024-11-08 16:10 | 《新股情報》晶科電子股份 (02551) 首日收報5.33元 上升47.65% 一手賺1720元 |
2024-11-08 16:10 | 《新股情報》傲基股份 (02519) 首日收報13.82元 下跌11.41% 一手蝕533元 |
2024-11-08 12:11 | 《新股情報》晶科電子股份 (02551) 半日收報5.25元 較招股價上升45.43% |
2024-11-08 12:10 | 《新股情報》傲基股份 (02519) 半日收報13.72元 較招股價下跌12.05% |
1
2
3
4
5
新股備忘
三個月內之新上市股份
股票代號 | 股票名稱 | 發售股數 | 票面值 ($) | 發行價 ($) | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
02582 | 國富氫能 | 6,000,000 | RMB 1 | 73.00 | 2024-11-15 |
02519 | 傲基股份 | 29,894,700 | RMB1.0 | 15.60 | 2024-11-08 |
02551 | 晶科電子股份 | 38,640,000 | RMB 1 | 3.61 | 2024-11-08 |
02510 | 德翔海運 | 250,940,000 | N/A | 4.18 | 2024-11-01 |
02563 | 華昊中天醫藥-B | 14,588,000 | RMB1.0 | 16.00 | 2024-10-31 |
02465 | 龍蟠科技 | 100,000,000 | RMB 1 | 5.50 | 2024-10-30 |
02562 | 獅騰控股 | N/A | 0.0001 | N/A | 2024-10-30 |
09660 | 地平線機器人-W | 1,355,106,600 | USD0.0 | 3.99 | 2024-10-24 |
02460 | 華潤飲料 | 398,196,600 | USD0.0 | 14.50 | 2024-10-23 |
02567 | 七牛智能 | 159,750,000 | USD0.0 | 2.75 | 2024-10-16 |
09639 | 榮利營造 | 250,000,000 | HKD0.01 | 0.73 | 2024-10-09 |
02576 | 太美醫療科技 | 25,779,000 | RMB 1 | 13.00 | 2024-10-08 |
02549 | 卡羅特 | 149,344,000 | USD 0.0005 | 5.78 | 2024-10-02 |
00300 | 美的集團 | 650,848,500 | RMB 1 | 54.80 | 2024-09-17 |
08629 | 集信國控 | 10,179,000 | RMB1.0 | 9.90 | 2024-09-06 |
02410 | 同源康醫藥-B | 47,880,000 | RMB1.0 | 12.10 | 2024-08-20 |
新股禁售
股票代號 | 股票名稱 | 禁售到期日 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | 尚餘 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
01519 | 極兔速遞-W | 2024-10-27 | 2023-10-27 | 12.00 | 5.950 | 解除禁售 |
02517 | 鍋圈 | 2024-11-02 | 2023-11-02 | 5.98 | 2.030 | 解除禁售 |
02429 | 友寶在線 | 2024-11-03 | 2023-11-03 | 10.35 | 4.190 | 解除禁售 |
02473 | 喜相逢集團 | 2024-11-09 | 2023-11-09 | 1.10 | 15.120 | 解除禁售 |
01111 | 華視集團控股 | 2024-11-10 | 2023-11-10 | 1.04 | 0.370 | 解除禁售 |
02499 | 佛朗斯股份 | 2024-11-10 | 2023-11-10 | 14.28 | 10.000 | 解除禁售 |
02520 | 山西安裝 | 2024-11-22 | 2023-11-22 | 2.18 | 2.120 | 8 |
02898 | 盛禾生物-B | 2024-11-24 | 2024-05-24 | 13.50 | 4.900 | 10 |
02483 | K CASH集團 | 2024-12-05 | 2023-12-05 | 1.80 | 1.780 | 21 |
02521 | 升輝清潔 | 2024-12-05 | 2023-12-05 | 0.32 | 0.375 | 21 |
09663 | 國鴻氫能 | 2024-12-05 | 2023-12-05 | 19.66 | 18.100 | 21 |
02419 | 德康農牧 | 2024-12-06 | 2023-12-06 | 36.95 | 34.450 | 22 |
01497 | 燕之屋 | 2024-12-12 | 2023-12-12 | 9.70 | 10.780 | 28 |
00666 | 瑞浦蘭鈞 | 2024-12-18 | 2023-12-18 | 18.30 | 14.600 | 34 |
02502 | 金源氫化 | 2024-12-19 | 2023-12-20 | 1.20 | 0.530 | 35 |
01274 | 知行汽車科技 | 2024-12-20 | 2023-12-20 | 29.65 | 21.850 | 36 |
02489 | 集海資源 | 2024-12-22 | 2023-12-22 | 0.55 | 0.770 | 38 |
02511 | 君聖泰醫藥-B | 2024-12-22 | 2023-12-22 | 11.50 | 1.120 | 38 |
02516 | 泛遠國際 | 2024-12-22 | 2023-12-22 | 0.90 | 1.290 | 38 |
06911 | 瀾滄古茶 | 2024-12-22 | 2023-12-22 | 10.70 | 5.390 | 38 |
02149 | 貝克微 | 2024-12-28 | 2023-12-28 | 27.47 | 28.900 | 44 |
09880 | 優必選 | 2024-12-29 | 2023-12-29 | 90.00 | 103.800 | 45 |
02453 | 美中嘉和 | 2025-01-09 | 2024-01-09 | 14.28 | 15.720 | 56 |
02503 | 中深建業 | 2025-01-09 | 2024-01-09 | 1.00 | 0.730 | 56 |
06959 | 長久股份 | 2025-01-09 | 2024-01-09 | 5.95 | 4.720 | 56 |
02477 | 經緯天地 | 2025-01-12 | 2024-01-12 | 1.00 | 3.920 | 59 |
02535 | 泓基集團 | 2025-03-08 | 2024-03-08 | 0.25 | 0.590 | 114 |
02540 | 樂思集團 | 2025-03-08 | 2024-03-08 | 1.10 | 1.810 | 114 |
02509 | 荃信生物-B | 2025-03-19 | 2024-03-20 | 19.80 | 13.000 | 125 |
09879 | 米高集團 | 2025-03-21 | 2024-03-21 | 4.08 | 5.730 | 127 |
02536 | 百樂皇宮 | 2025-03-26 | 2024-03-26 | 2.60 | 3.910 | 132 |
02497 | 富景中國控股 | 2025-03-28 | 2024-03-28 | 1.08 | 0.990 | 134 |
02598 | 連連數字 | 2025-03-28 | 2024-03-28 | 10.22 | 9.250 | 134 |
02515 | 天津建發 | 2025-04-23 | 2024-04-23 | 2.50 | 0.415 | 160 |
02555 | 茶百道 | 2025-04-23 | 2024-04-23 | 17.50 | 8.470 | 160 |
02438 | 出門問問 | 2025-04-24 | 2024-04-24 | 3.80 | 0.960 | 161 |
02556 | 邁富時 | 2025-05-16 | 2024-05-16 | 43.60 | 114.000 | 183 |
02529 | 泓盈城市服務 | 2025-05-17 | 2024-05-17 | 3.20 | 2.880 | 184 |
00917 | 趣致集團 | 2025-05-27 | 2024-05-27 | 25.00 | 45.300 | 194 |
02505 | EDA集團控股 | 2025-05-28 | 2024-05-28 | 2.28 | 2.200 | 195 |
02443 | 汽車街 | 2025-05-31 | 2024-05-31 | 10.20 | 13.860 | 198 |
08529 | 優博控股 | 2025-06-03 | 2024-06-03 | 0.50 | 0.176 | 201 |
02522 | 一脈陽光 | 2025-06-07 | 2024-06-07 | 14.98 | 46.300 | 205 |
02550 | 宜搜科技 | 2025-06-07 | 2024-06-07 | 5.80 | 48.000 | 205 |
02512 | 雲工場 | 2025-06-14 | 2024-06-14 | 4.60 | 2.910 | 212 |
02881 | 武漢有機 | 2025-06-18 | 2024-06-18 | 5.50 | 5.800 | 216 |
02479 | 天聚地合 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 83.33 | 71.000 | 226 |
02559 | 嘀嗒出行 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 6.00 | 2.200 | 226 |
06181 | 老鋪黃金 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 40.50 | 184.800 | 226 |
08637 | 元續科技 | 2025-07-02 | 2024-07-02 | 2.42 | 0.920 | 230 |
01354 | 經發物業 | 2025-07-03 | 2024-07-03 | 7.50 | 21.600 | 231 |
02545 | 中贛通信 | 2025-07-03 | 2024-07-03 | 1.25 | 0.330 | 231 |
06086 | 方舟健客 | 2025-07-09 | 2024-07-09 | 8.18 | 5.840 | 237 |
06657 | 百望股份 | 2025-07-09 | 2024-07-09 | 36.00 | 36.950 | 237 |
01334 | 瑞昌國際控股 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 1.05 | 0.850 | 238 |
02495 | 聲通科技 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 152.10 | 202.200 | 238 |
09680 | 如祺出行 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 35.00 | 15.580 | 238 |
02507 | 西銳 | 2025-07-12 | 2024-07-12 | 27.50 | 20.350 | 240 |
02531 | 廣聯科技控股 | 2025-07-15 | 2024-07-15 | 4.70 | 23.200 | 243 |
01471 | 眾淼控股 | 2025-08-06 | 2024-08-06 | 7.00 | 6.750 | 265 |
02533 | 黑芝麻智能 | 2025-08-08 | 2024-08-08 | 28.00 | 24.800 | 267 |
02410 | 同源康醫藥-B | 2025-08-20 | 2024-08-20 | 12.10 | 23.350 | 279 |
08629 | 集信國控 | 2025-09-06 | 2024-09-06 | 9.90 | 9.890 | 296 |
00300 | 美的集團 | 2025-09-17 | 2024-09-17 | 54.80 | 71.700 | 307 |
02549 | 卡羅特 | 2025-10-02 | 2024-10-02 | 5.78 | 5.910 | 322 |
02576 | 太美醫療科技 | 2025-10-08 | 2024-10-08 | 13.00 | 5.140 | 328 |
09639 | 榮利營造 | 2025-10-09 | 2024-10-09 | 0.73 | 0.415 | 329 |
02567 | 七牛智能 | 2025-10-16 | 2024-10-16 | 2.75 | 1.030 | 336 |
02460 | 華潤飲料 | 2025-10-23 | 2024-10-23 | 14.50 | 12.680 | 343 |
09660 | 地平線機器人-W | 2025-10-24 | 2024-10-24 | 3.99 | 4.260 | 344 |
02465 | 龍蟠科技 | 2025-10-30 | 2024-10-30 | 5.50 | 4.060 | 350 |
02563 | 華昊中天醫藥-B | 2025-10-31 | 2024-10-31 | 16.00 | 28.800 | 351 |
02510 | 德翔海運 | 2025-11-01 | 2024-11-01 | 4.18 | 4.180 | 352 |
02519 | 傲基股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 15.60 | 12.060 | 359 |
02551 | 晶科電子股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 3.61 | 4.840 | 359 |
02582 | 國富氫能 | 2025-11-15 | 2024-11-15 | 73.00 | 0.010 | 366 |
02268 | 藥明合聯 | 2025-11-17 | 2023-11-17 | 20.60 | 25.000 | 368 |
02228 | QUANTUMPH-P | 2026-06-13 | 2024-06-13 | 5.28 | 5.510 | 576 |
新股表現
股票代號 | 股票名稱 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|---|
02550 | 宜搜科技 | 2024-06-07 | 5.800 | 48.000 | 727.59 % |
02531 | 廣聯科技控股 | 2024-07-15 | 4.700 | 23.200 | 393.62 % |
06181 | 老鋪黃金 | 2024-06-28 | 40.500 | 184.800 | 356.30 % |
02477 | 經緯天地 | 2024-01-12 | 1.000 | 3.920 | 292.00 % |
02522 | 一脈陽光 | 2024-06-07 | 14.980 | 46.300 | 209.08 % |
01354 | 經發物業 | 2024-07-03 | 7.500 | 21.600 | 188.00 % |
02556 | 邁富時 | 2024-05-16 | 43.600 | 114.000 | 161.47 % |
02535 | 泓基集團 | 2024-03-08 | 0.250 | 0.590 | 136.00 % |
02410 | 同源康醫藥-B | 2024-08-20 | 12.100 | 23.350 | 92.98 % |
00917 | 趣致集團 | 2024-05-27 | 25.000 | 45.300 | 81.20 % |
1
2
3
4
5