最新新股
您可透過電話、手機APP或網上申請新股認購,簡單便捷,而且手續費全免。我們提供現金認購 (Full Payment)、融資代辦 (Margin) ,切合客戶不同的投資需要。
今日暗盤交易
致富 Top Trader 專業下載版及手機版直接發出指示進行暗盤交易,讓您把握每個暗盤良機。
國際配售
認購金額一般較高,適合投資經驗豐富的專業投資者。投資者需了解其風險,通過產品合適性評估,才可透過國際配售方式認購新股。
優勢1
靈活調度資金
確實認購價及認購量後才存入所需款項,避免招股期間被凍結資金
優勢2
大額認購
客戶認購數量可高於公開發售數量,如參與基石投資,更能提早確實分配數量
優勢3
參與定價權
部份新股可於招股範圍內設定上限認購價,以心儀價格認購
認購流程
於致富新股認購,體驗前所未有的便利快捷,優勢包括:
新股認購
最佳表現新股
股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|
06181 | 老鋪黃金 | 40.500 | 676.000 | 1,569.14 % |
02495 | 聲通科技 | 152.100 | 598.000 | 293.16 % |
01354 | 經發物業 | 7.500 | 29.000 | 286.67 % |
02587 | 健康之路 | 7.800 | 29.000 | 271.79 % |
02432 | 越疆 | 18.800 | 69.500 | 269.68 % |
00917 | 趣致集團 | 25.000 | 91.850 | 267.40 % |
最差表現新股
股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|
02559 | 嘀嗒出行 | 6.000 | 1.060 | -82.33 % |
02545 | 中贛通信 | 1.250 | 0.320 | -74.40 % |
02576 | 太美醫療科技 | 13.000 | 3.490 | -73.15 % |
02563 | 華昊中天醫藥-B | 16.000 | 4.410 | -72.44 % |
09680 | 如祺出行 | 35.000 | 10.140 | -71.03 % |
02567 | 七牛智能 | 2.750 | 0.830 | -69.82 % |
新股新聞
發佈時間 | 標題 |
---|---|
2025-05-16 18:36 | 《新股情報》彭博:牧原食品已聘投行安排來港上市 |
2025-05-16 17:20 | 《新股情報》恒瑞醫藥(01276)次日孖展 借227億元超逾40倍 |
2025-05-16 16:10 | 《新股情報》綠茶集團 (06831) 首日收報6.29元 下跌12.52% 一手蝕360元 |
2025-05-16 15:12 | 《新股情報》海天味業傳通過上市聆訊 擬籌78億 |
2025-05-16 14:16 | 《新股情報》寧德時代據報行使發售量調整權 集資額擴至46億美元 |
2025-05-16 12:18 | 《新股情報》傳百力司康擬來港上市 |
2025-05-16 12:10 | 《新股情報》綠茶集團 (06831) 半日收報6.79元 較招股價下跌5.56% |
2025-05-16 09:25 | 《新股情報》綠茶集團 (06831) 競價時段報7.19元 與招股價相同 |
2025-05-15 18:34 | 《新股情報》綠茶集團(06831)暗盤價跌7% 一手蝕220元 |
2025-05-15 18:05 | 《新股情報》恒瑞醫藥(01276)首日孖展 借127億元超逾22倍 |
1
2
3
4
5
新股備忘
三個月內之新上市股份
股票代號 | 股票名稱 | 發售股數 | 票面值 ($) | 發行價 ($) | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
01276 | 恒瑞醫藥 | 224,519,800 | RMB 1 | 44.05 | 2025-05-23 |
02629 | MIRXES-B | 46,620,000 | USD 0.00001 | 23.30 | 2025-05-23 |
03750 | 寧德時代 | 117,894,500 | RMB1.0 | 263.00 | 2025-05-20 |
06831 | 綠茶集團 | 168,364,000 | USD0.0 | 7.19 | 2025-05-16 |
02589 | 滬上阿姨 | 2,411,340 | RMB1.0 | 113.12 | 2025-05-08 |
02865 | 鈞達股份 | 63,432,300 | RMB1.0 | 22.15 | 2025-05-08 |
01333 | 博雷頓 | 13,000,000 | RMB 1 | 18.00 | 2025-05-07 |
09606 | 映恩生物-B | 19,932,100 | USD 0.0001 | 94.60 | 2025-04-15 |
03677 | 正力新能 | 121,523,700 | RMB1.0 | 8.27 | 2025-04-14 |
02625 | 江蘇宏信 | 53,562,000 | RMB1.0 | 2.50 | 2025-03-31 |
02569 | 舒寶國際 | 250,000,000 | 0.0001 | 0.51 | 2025-03-27 |
02610 | 南山鋁業國際 | 89,435,200 | USD 2E-7 | 26.60 | 2025-03-25 |
02561 | 維昇藥業-B | 11,385,000 | USD 0.0001 | 68.80 | 2025-03-21 |
06676 | 找鋼集團-W | N/A | USD 0.00005 | 10.00 | 2025-03-10 |
06693 | 赤峰黃金 | 236,499,800 | RMB 1 | 13.72 | 2025-03-10 |
02097 | 蜜雪集團 | 19,618,800 | RMB 1 | 202.50 | 2025-03-03 |
新股禁售
股票代號 | 股票名稱 | 禁售到期日 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | 尚餘 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
02515 | 天津建發 | 2025-04-23 | 2024-04-23 | 2.50 | 0.600 | 解除禁售 |
02555 | 茶百道 | 2025-04-23 | 2024-04-23 | 17.50 | 9.460 | 解除禁售 |
02438 | 出門問問 | 2025-04-24 | 2024-04-24 | 3.80 | 0.355 | 解除禁售 |
02556 | 邁富時 | 2025-05-16 | 2024-05-16 | 43.60 | 40.650 | 解除禁售 |
02529 | 泓盈城市服務 | 2025-05-17 | 2024-05-17 | 3.20 | 3.030 | 解除禁售 |
00917 | 趣致集團 | 2025-05-27 | 2024-05-27 | 25.00 | 91.850 | 9 |
02505 | EDA集團控股 | 2025-05-28 | 2024-05-28 | 2.28 | 2.940 | 10 |
02566 | 九源基因 | 2025-05-28 | 2024-11-28 | 12.42 | 6.100 | 10 |
02443 | 汽車街 | 2025-05-31 | 2024-05-31 | 10.20 | 4.010 | 13 |
08529 | 優博控股 | 2025-06-03 | 2024-06-03 | 0.50 | 0.162 | 16 |
02522 | 一脈陽光 | 2025-06-07 | 2024-06-07 | 14.98 | 19.360 | 20 |
02550 | 宜搜科技 | 2025-06-07 | 2024-06-07 | 5.80 | 3.620 | 20 |
02512 | 雲工場 | 2025-06-14 | 2024-06-14 | 4.60 | 2.000 | 27 |
02881 | 武漢有機 | 2025-06-18 | 2024-06-18 | 5.50 | 7.100 | 31 |
02479 | 天聚地合 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 83.33 | 65.000 | 41 |
02559 | 嘀嗒出行 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 6.00 | 1.060 | 41 |
06181 | 老鋪黃金 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 40.50 | 676.000 | 41 |
08637 | 元續科技 | 2025-07-02 | 2024-07-02 | 2.42 | 0.860 | 45 |
01354 | 經發物業 | 2025-07-03 | 2024-07-03 | 7.50 | 29.000 | 46 |
02545 | 中贛通信 | 2025-07-03 | 2024-07-03 | 1.25 | 0.320 | 46 |
06086 | 方舟健客 | 2025-07-09 | 2024-07-09 | 8.18 | 4.210 | 52 |
06657 | 百望股份 | 2025-07-09 | 2024-07-09 | 36.00 | 36.050 | 52 |
01334 | 瑞昌國際控股 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 1.05 | 0.920 | 53 |
02495 | 聲通科技 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 152.10 | 598.000 | 53 |
09680 | 如祺出行 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 35.00 | 10.140 | 53 |
02507 | 西銳 | 2025-07-12 | 2024-07-12 | 27.50 | 31.050 | 55 |
02531 | 廣聯科技控股 | 2025-07-15 | 2024-07-15 | 4.70 | 12.200 | 58 |
01471 | 眾淼控股 | 2025-08-06 | 2024-08-06 | 7.00 | 15.900 | 80 |
02533 | 黑芝麻智能 | 2025-08-08 | 2024-08-08 | 28.00 | 18.680 | 82 |
02410 | 同源康醫藥-B | 2025-08-20 | 2024-08-20 | 12.10 | 23.650 | 94 |
08629 | 集信國控 | 2025-09-06 | 2024-09-06 | 9.90 | 9.390 | 111 |
00300 | 美的集團 | 2025-09-17 | 2024-09-17 | 54.80 | 77.900 | 122 |
02549 | 卡羅特 | 2025-10-02 | 2024-10-02 | 5.78 | 5.690 | 137 |
02576 | 太美醫療科技 | 2025-10-08 | 2024-10-08 | 13.00 | 3.490 | 143 |
09639 | 榮利營造 | 2025-10-09 | 2024-10-09 | 0.73 | 1.180 | 144 |
02567 | 七牛智能 | 2025-10-16 | 2024-10-16 | 2.75 | 0.830 | 151 |
02460 | 華潤飲料 | 2025-10-23 | 2024-10-23 | 14.50 | 14.180 | 158 |
09660 | 地平線機器人-W | 2025-10-24 | 2024-10-24 | 3.99 | 7.410 | 159 |
02465 | 龍蟠科技 | 2025-10-30 | 2024-10-30 | 5.50 | 6.110 | 165 |
02563 | 華昊中天醫藥-B | 2025-10-31 | 2024-10-31 | 16.00 | 4.410 | 166 |
02510 | 德翔海運 | 2025-11-01 | 2024-11-01 | 4.18 | 7.370 | 167 |
02519 | 傲基股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 15.60 | 9.100 | 174 |
02551 | 晶科電子股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 3.61 | 3.360 | 174 |
02582 | 國富氫能 | 2025-11-15 | 2024-11-15 | 65.00 | 126.900 | 181 |
02268 | 藥明合聯 | 2025-11-17 | 2023-11-17 | 20.60 | 38.150 | 183 |
03750 | 寧德時代 | 2025-11-20 | 2025-05-20 | 263.00 | N/A | 186 |
01276 | 恒瑞醫藥 | 2025-11-23 | 2025-05-23 | 44.05 | 0.010 | 189 |
06936 | 順豐控股 | 2025-11-27 | 2024-11-27 | 34.30 | 38.200 | 193 |
02585 | 夢金園 | 2025-11-29 | 2024-11-29 | 12.00 | 16.900 | 195 |
02570 | 重塑能源 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 147.00 | 229.200 | 202 |
02586 | 多點數智 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 30.21 | 10.440 | 202 |
01318 | 毛戈平 | 2025-12-10 | 2024-12-10 | 29.80 | 100.000 | 206 |
02593 | 草姬集團 | 2025-12-19 | 2024-12-19 | 3.75 | 1.950 | 215 |
00999 | 小菜園 | 2025-12-20 | 2024-12-20 | 8.50 | 8.750 | 216 |
02432 | 越疆 | 2025-12-23 | 2024-12-23 | 18.80 | 69.500 | 219 |
02431 | 佑駕創新 | 2025-12-27 | 2024-12-27 | 17.00 | 26.200 | 223 |
02506 | 訊飛醫療科技 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 82.80 | 119.700 | 226 |
02577 | 英諾賽科 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 30.86 | 34.900 | 226 |
02587 | 健康之路 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 7.80 | 29.000 | 226 |
06681 | 腦動極光-B | 2026-01-08 | 2025-01-08 | 3.22 | 6.780 | 235 |
02560 | 海螺材料科技 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 3.00 | 1.800 | 236 |
02613 | 匯舸環保 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 31.80 | 27.850 | 236 |
00325 | 布魯可 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 60.35 | 145.000 | 237 |
02530 | 紐曼思 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 0.80 | 0.640 | 237 |
00805 | 新吉奧房車 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 1.27 | 1.420 | 240 |
02596 | 宜賓銀行 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 2.59 | 2.650 | 240 |
02571 | 賽目科技 | 2026-01-15 | 2025-01-15 | 12.99 | 13.380 | 242 |
01364 | 古茗 | 2026-02-12 | 2025-02-12 | 9.94 | 24.300 | 270 |
02629 | MIRXES-B | 2026-02-23 | 2025-05-23 | 23.30 | 0.010 | 281 |
02097 | 蜜雪集團 | 2026-03-03 | 2025-03-03 | 202.50 | 475.000 | 289 |
06693 | 赤峰黃金 | 2026-03-10 | 2025-03-10 | 13.72 | 24.650 | 296 |
02561 | 維昇藥業-B | 2026-03-21 | 2025-03-21 | 68.80 | 44.600 | 307 |
02610 | 南山鋁業國際 | 2026-03-25 | 2025-03-25 | 26.60 | 26.250 | 311 |
02569 | 舒寶國際 | 2026-03-27 | 2025-03-27 | 0.51 | 0.860 | 313 |
02625 | 江蘇宏信 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2.50 | 3.210 | 317 |
03677 | 正力新能 | 2026-04-14 | 2025-04-14 | 8.27 | 9.320 | 331 |
09606 | 映恩生物-B | 2026-04-15 | 2025-04-15 | 94.60 | 194.400 | 332 |
01333 | 博雷頓 | 2026-05-07 | 2025-05-07 | 18.00 | 28.300 | 354 |
02589 | 滬上阿姨 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 113.12 | 128.800 | 355 |
02865 | 鈞達股份 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 22.15 | 23.250 | 355 |
06831 | 綠茶集團 | 2026-05-16 | 2025-05-16 | 7.19 | 6.290 | 363 |
02228 | 晶泰控股 | 2026-06-13 | 2024-06-13 | 5.28 | 4.320 | 391 |
新股表現
股票代號 | 股票名稱 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|---|
06181 | 老鋪黃金 | 2024-06-28 | 40.500 | 676.000 | 1,569.14 % |
02495 | 聲通科技 | 2024-07-10 | 152.100 | 598.000 | 293.16 % |
01354 | 經發物業 | 2024-07-03 | 7.500 | 29.000 | 286.67 % |
02587 | 健康之路 | 2024-12-30 | 7.800 | 29.000 | 271.79 % |
02432 | 越疆 | 2024-12-23 | 18.800 | 69.500 | 269.68 % |
00917 | 趣致集團 | 2024-05-27 | 25.000 | 91.850 | 267.40 % |
01318 | 毛戈平 | 2024-12-10 | 29.800 | 100.000 | 235.57 % |
02531 | 廣聯科技控股 | 2024-07-15 | 4.700 | 12.200 | 159.57 % |
01364 | 古茗 | 2025-02-12 | 9.940 | 24.300 | 144.47 % |
00325 | 布魯可 | 2025-01-10 | 60.350 | 145.000 | 140.27 % |
1
2
3
4
5