最新新股
您可透過電話、手機APP或網上申請新股認購,簡單便捷,而且手續費全免。我們提供現金認購 (Full Payment)、融資代辦 (Margin) ,切合客戶不同的投資需要。
今日暗盤交易
致富 Top Trader 專業下載版及手機版直接發出指示進行暗盤交易,讓您把握每個暗盤良機。
國際配售
認購金額一般較高,適合投資經驗豐富的專業投資者。投資者需了解其風險,通過產品合適性評估,才可透過國際配售方式認購新股。
優勢1
靈活調度資金
確實認購價及認購量後才存入所需款項,避免招股期間被凍結資金
優勢2
大額認購
客戶認購數量可高於公開發售數量,如參與基石投資,更能提早確實分配數量
優勢3
參與定價權
部份新股可於招股範圍內設定上限認購價,以心儀價格認購
認購流程
於致富新股認購,體驗前所未有的便利快捷,優勢包括:
新股認購
最佳表現新股
股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|
06181 | 老鋪黃金 | 40.500 | 688.000 | 1,598.77 % |
00917 | 趣致集團 | 25.000 | 104.200 | 316.80 % |
02587 | 健康之路 | 7.800 | 31.700 | 306.41 % |
02432 | 越疆 | 18.800 | 68.000 | 261.70 % |
01318 | 毛戈平 | 29.800 | 104.100 | 249.33 % |
01354 | 經發物業 | 7.500 | 26.000 | 246.67 % |
最差表現新股
股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|
02559 | 嘀嗒出行 | 6.000 | 1.100 | -81.67 % |
02545 | 中贛通信 | 1.250 | 0.320 | -74.40 % |
09680 | 如祺出行 | 35.000 | 9.370 | -73.23 % |
02563 | 華昊中天醫藥-B | 16.000 | 4.410 | -72.44 % |
02576 | 太美醫療科技 | 13.000 | 3.680 | -71.69 % |
02567 | 七牛智能 | 2.750 | 0.800 | -70.91 % |
新股新聞
發佈時間 | 標題 |
---|---|
2025-05-09 12:57 | 《新股情報》英矽智能再遞上市申請 |
2025-05-09 12:53 | 《新股情報》希迪智駕再遞上市申請 大疆教父李澤湘為創始人之一 |
2025-05-08 17:50 | 《新股情報》綠茶集團(06831)首日孖展 借19.7億元超逾15倍 |
2025-05-08 16:10 | 《新股情報》鈞達股份 (02865) 首日收報26.60元 上升20.09% 一手賺445元 |
2025-05-08 16:10 | 《新股情報》滬上阿姨 (02589) 首日收報158.4元 上升40.03% 一手賺1358元 |
2025-05-08 12:10 | 《新股情報》鈞達股份 (02865) 半日收報23.60元 較招股價上升6.55% |
2025-05-08 12:10 | 《新股情報》滬上阿姨 (02589) 半日收報172.8元 較招股價上升52.76% |
2025-05-08 09:25 | 《新股情報》鈞達股份 (02865) 競價時段報22.20元 較招股價上升0.23% |
2025-05-08 09:25 | 《新股情報》滬上阿姨 (02589) 競價時段報190.6元 較招股價上升68.49% |
2025-05-08 07:37 | 《新股情報》綠茶集團(06831)今起招股 入場費2905元 |
1
2
3
4
5
新股備忘
三個月內之新上市股份
股票代號 | 股票名稱 | 發售股數 | 票面值 ($) | 發行價 ($) | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
06831 | 綠茶集團 | 168,364,000 | USD 0.00002 | 7.19 | 2025-05-16 |
02589 | 滬上阿姨 | 2,411,340 | RMB1.0 | 113.12 | 2025-05-08 |
02865 | 鈞達股份 | 63,432,300 | RMB1.0 | 22.15 | 2025-05-08 |
01333 | 博雷頓 | 13,000,000 | RMB1.0 | 18.00 | 2025-05-07 |
09606 | 映恩生物-B | 19,932,100 | USD 0.0001 | 94.60 | 2025-04-15 |
03677 | 正力新能 | 121,523,700 | RMB1.0 | 8.27 | 2025-04-14 |
02625 | 江蘇宏信 | 53,562,000 | RMB1.0 | 2.50 | 2025-03-31 |
02569 | 舒寶國際 | 250,000,000 | 0.0001 | 0.51 | 2025-03-27 |
02610 | 南山鋁業國際 | 89,435,200 | USD 2E-7 | 26.60 | 2025-03-25 |
02561 | 維昇藥業-B | 11,385,000 | USD 0.0001 | 68.80 | 2025-03-21 |
06676 | 找鋼集團-W | N/A | USD 0.00005 | 10.00 | 2025-03-10 |
06693 | 赤峰黃金 | 236,499,800 | RMB 1 | 13.72 | 2025-03-10 |
02097 | 蜜雪集團 | 19,618,800 | RMB 1 | 202.50 | 2025-03-03 |
01364 | 古茗 | 204,272,800 | USD 0.00001 | 9.94 | 2025-02-12 |
新股禁售
股票代號 | 股票名稱 | 禁售到期日 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | 尚餘 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
02515 | 天津建發 | 2025-04-23 | 2024-04-23 | 2.50 | 0.475 | 解除禁售 |
02555 | 茶百道 | 2025-04-23 | 2024-04-23 | 17.50 | 9.780 | 解除禁售 |
02438 | 出門問問 | 2025-04-24 | 2024-04-24 | 3.80 | 0.370 | 解除禁售 |
02556 | 邁富時 | 2025-05-16 | 2024-05-16 | 43.60 | 42.650 | 7 |
02529 | 泓盈城市服務 | 2025-05-17 | 2024-05-17 | 3.20 | 3.000 | 8 |
00917 | 趣致集團 | 2025-05-27 | 2024-05-27 | 25.00 | 104.200 | 18 |
02505 | EDA集團控股 | 2025-05-28 | 2024-05-28 | 2.28 | 2.930 | 19 |
02566 | 九源基因 | 2025-05-28 | 2024-11-28 | 12.42 | 6.100 | 19 |
02443 | 汽車街 | 2025-05-31 | 2024-05-31 | 10.20 | 4.140 | 22 |
08529 | 優博控股 | 2025-06-03 | 2024-06-03 | 0.50 | 0.160 | 25 |
02522 | 一脈陽光 | 2025-06-07 | 2024-06-07 | 14.98 | 18.780 | 29 |
02550 | 宜搜科技 | 2025-06-07 | 2024-06-07 | 5.80 | 4.070 | 29 |
02512 | 雲工場 | 2025-06-14 | 2024-06-14 | 4.60 | 1.940 | 36 |
02881 | 武漢有機 | 2025-06-18 | 2024-06-18 | 5.50 | 6.920 | 40 |
02479 | 天聚地合 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 83.33 | 65.000 | 50 |
02559 | 嘀嗒出行 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 6.00 | 1.100 | 50 |
06181 | 老鋪黃金 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 40.50 | 688.000 | 50 |
08637 | 元續科技 | 2025-07-02 | 2024-07-02 | 2.42 | 0.760 | 54 |
01354 | 經發物業 | 2025-07-03 | 2024-07-03 | 7.50 | 26.000 | 55 |
02545 | 中贛通信 | 2025-07-03 | 2024-07-03 | 1.25 | 0.320 | 55 |
06086 | 方舟健客 | 2025-07-09 | 2024-07-09 | 8.18 | 4.420 | 61 |
06657 | 百望股份 | 2025-07-09 | 2024-07-09 | 36.00 | 35.800 | 61 |
01334 | 瑞昌國際控股 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 1.05 | 0.960 | 62 |
02495 | 聲通科技 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 152.10 | 237.800 | 62 |
09680 | 如祺出行 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 35.00 | 9.370 | 62 |
02507 | 西銳 | 2025-07-12 | 2024-07-12 | 27.50 | 30.300 | 64 |
02531 | 廣聯科技控股 | 2025-07-15 | 2024-07-15 | 4.70 | 12.720 | 67 |
01471 | 眾淼控股 | 2025-08-06 | 2024-08-06 | 7.00 | 15.420 | 89 |
02533 | 黑芝麻智能 | 2025-08-08 | 2024-08-08 | 28.00 | 18.600 | 91 |
02410 | 同源康醫藥-B | 2025-08-20 | 2024-08-20 | 12.10 | 30.550 | 103 |
08629 | 集信國控 | 2025-09-06 | 2024-09-06 | 9.90 | 9.800 | 120 |
00300 | 美的集團 | 2025-09-17 | 2024-09-17 | 54.80 | 75.700 | 131 |
02549 | 卡羅特 | 2025-10-02 | 2024-10-02 | 5.78 | 5.700 | 146 |
02576 | 太美醫療科技 | 2025-10-08 | 2024-10-08 | 13.00 | 3.680 | 152 |
09639 | 榮利營造 | 2025-10-09 | 2024-10-09 | 0.73 | 0.940 | 153 |
02567 | 七牛智能 | 2025-10-16 | 2024-10-16 | 2.75 | 0.800 | 160 |
02460 | 華潤飲料 | 2025-10-23 | 2024-10-23 | 14.50 | 14.940 | 167 |
09660 | 地平線機器人-W | 2025-10-24 | 2024-10-24 | 3.99 | 6.880 | 168 |
02465 | 龍蟠科技 | 2025-10-30 | 2024-10-30 | 5.50 | 5.150 | 174 |
02563 | 華昊中天醫藥-B | 2025-10-31 | 2024-10-31 | 16.00 | 4.410 | 175 |
02510 | 德翔海運 | 2025-11-01 | 2024-11-01 | 4.18 | 6.610 | 176 |
02519 | 傲基股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 15.60 | 7.260 | 183 |
02551 | 晶科電子股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 3.61 | 3.360 | 183 |
02582 | 國富氫能 | 2025-11-15 | 2024-11-15 | 65.00 | 120.800 | 190 |
02268 | 藥明合聯 | 2025-11-17 | 2023-11-17 | 20.60 | 37.150 | 192 |
06936 | 順豐控股 | 2025-11-27 | 2024-11-27 | 34.30 | 39.300 | 202 |
02585 | 夢金園 | 2025-11-29 | 2024-11-29 | 12.00 | 17.540 | 204 |
02570 | 重塑能源 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 147.00 | 181.000 | 211 |
02586 | 多點數智 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 30.21 | 10.800 | 211 |
01318 | 毛戈平 | 2025-12-10 | 2024-12-10 | 29.80 | 104.100 | 215 |
02593 | 草姬集團 | 2025-12-19 | 2024-12-19 | 3.75 | 1.870 | 224 |
00999 | 小菜園 | 2025-12-20 | 2024-12-20 | 8.50 | 9.030 | 225 |
02432 | 越疆 | 2025-12-23 | 2024-12-23 | 18.80 | 68.000 | 228 |
02431 | 佑駕創新 | 2025-12-27 | 2024-12-27 | 17.00 | 26.550 | 232 |
02506 | 訊飛醫療科技 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 82.80 | 107.700 | 235 |
02577 | 英諾賽科 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 30.86 | 37.450 | 235 |
02587 | 健康之路 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 7.80 | 31.700 | 235 |
06681 | 腦動極光-B | 2026-01-08 | 2025-01-08 | 3.22 | 6.010 | 244 |
02560 | 海螺材料科技 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 3.00 | 1.760 | 245 |
02613 | 匯舸環保 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 31.80 | 27.850 | 245 |
00325 | 布魯可 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 60.35 | 130.800 | 246 |
02530 | 紐曼思 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 0.80 | 0.670 | 246 |
00805 | 新吉奧房車 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 1.27 | 1.310 | 249 |
02596 | 宜賓銀行 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 2.59 | 2.690 | 249 |
02571 | 賽目科技 | 2026-01-15 | 2025-01-15 | 12.99 | 12.940 | 251 |
01364 | 古茗 | 2026-02-12 | 2025-02-12 | 9.94 | 25.300 | 279 |
02097 | 蜜雪集團 | 2026-03-03 | 2025-03-03 | 202.50 | 479.200 | 298 |
06693 | 赤峰黃金 | 2026-03-10 | 2025-03-10 | 13.72 | 27.350 | 305 |
02561 | 維昇藥業-B | 2026-03-21 | 2025-03-21 | 68.80 | 45.050 | 316 |
02610 | 南山鋁業國際 | 2026-03-25 | 2025-03-25 | 26.60 | 25.750 | 320 |
02569 | 舒寶國際 | 2026-03-27 | 2025-03-27 | 0.51 | 0.720 | 322 |
02625 | 江蘇宏信 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2.50 | 3.320 | 326 |
03677 | 正力新能 | 2026-04-14 | 2025-04-14 | 8.27 | 8.920 | 340 |
09606 | 映恩生物-B | 2026-04-15 | 2025-04-15 | 94.60 | 199.600 | 341 |
01333 | 博雷頓 | 2026-05-07 | 2025-05-07 | 18.00 | 25.500 | 363 |
02589 | 滬上阿姨 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 113.12 | 143.200 | 364 |
02865 | 鈞達股份 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 22.15 | 25.050 | 364 |
06831 | 綠茶集團 | 2026-05-16 | 2025-05-16 | 7.19 | 0.187 | 372 |
02228 | 晶泰控股 | 2026-06-13 | 2024-06-13 | 5.28 | 4.630 | 400 |
新股表現
股票代號 | 股票名稱 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|---|
06181 | 老鋪黃金 | 2024-06-28 | 40.500 | 688.000 | 1,598.77 % |
00917 | 趣致集團 | 2024-05-27 | 25.000 | 104.200 | 316.80 % |
02587 | 健康之路 | 2024-12-30 | 7.800 | 31.700 | 306.41 % |
02432 | 越疆 | 2024-12-23 | 18.800 | 68.000 | 261.70 % |
01318 | 毛戈平 | 2024-12-10 | 29.800 | 104.100 | 249.33 % |
01354 | 經發物業 | 2024-07-03 | 7.500 | 26.000 | 246.67 % |
02531 | 廣聯科技控股 | 2024-07-15 | 4.700 | 12.720 | 170.64 % |
01364 | 古茗 | 2025-02-12 | 9.940 | 25.300 | 154.53 % |
02410 | 同源康醫藥-B | 2024-08-20 | 12.100 | 30.550 | 152.48 % |
02097 | 蜜雪集團 | 2025-03-03 | 202.500 | 479.200 | 136.64 % |
1
2
3
4
5