MIP Executed Price and Statistics
Purchase date: 2020-04-07< Last purchase date | Next purchase date > |
Stock Name | Whole Share Prices( ( HK$ ) | |
---|---|---|
00001 | CKH HOLDINGS | 56.25 |
00002 | CLP HOLDINGS | 78.15 |
00003 | HK & CHINA GAS | 13.74 |
00005 | HSBC HOLDINGS | 39.55 |
00006 | POWER ASSETS | 49.25 |
00008 | PCCW | 4.46 |
00010 | HANG LUNG GROUP | 17.02 |
00011 | HANG SENG BANK | 136.70 |
00012 | HENDERSON LAND | 31.25 |
00014 | HYSAN DEV | 26.05 |
1
2
3