MIP Executed Price and Statistics
Purchase date: 2023-01-09< Last purchase date | Next purchase date > |
Stock Name | Whole Share Prices( ( HK$ ) | |
---|---|---|
00001 | CKH HOLDINGS | 48.95 |
00002 | CLP HOLDINGS | 57.20 |
00003 | HK & CHINA GAS | 7.64 |
00004 | WHARF HOLDINGS | 22.70 |
00005 | HSBC HOLDINGS | 53.00 |
00006 | POWER ASSETS | 42.40 |
00008 | PCCW | 3.65 |
00010 | HANG LUNG GROUP | 14.32 |
00011 | HANG SENG BANK | 131.20 |
00012 | HENDERSON LAND | 28.05 |
1
2
3