MIP Executed Price and Statistics
Purchase date: 2023-08-21< Last purchase date | Next purchase date > |
Stock Name | Whole Share Prices( ( HK$ ) | |
---|---|---|
00001 | CKH HOLDINGS | 40.70 |
00002 | CLP HOLDINGS | 58.80 |
00003 | HK & CHINA GAS | 5.88 |
00005 | HSBC HOLDINGS | 58.35 |
00006 | POWER ASSETS | 38.90 |
00008 | PCCW | 3.60 |
00010 | HANG LUNG GROUP | 10.52 |
00011 | HANG SENG BANK | 100.00 |
00012 | HENDERSON LAND | 21.20 |
00014 | HYSAN DEV | 16.64 |
1
2
3