MIP Executed Price and Statistics
Purchase date: 2023-12-21< Last purchase date | Next purchase date > |
Stock Name | Whole Share Prices( ( HK$ ) | |
---|---|---|
00001 | CKH HOLDINGS | 40.35 |
00002 | CLP HOLDINGS | 62.75 |
00003 | HK & CHINA GAS | 5.73 |
00005 | HSBC HOLDINGS | 61.00 |
00006 | POWER ASSETS | 43.80 |
00008 | PCCW | 4.08 |
00011 | HANG SENG BANK | 86.75 |
00012 | HENDERSON LAND | 23.00 |
00014 | HYSAN DEV | 14.62 |
00016 | SHK PPT | 81.75 |
1
2
3