MIP Executed Price and Statistics
Purchase date: 2024-04-23< Last purchase date | Next purchase date > |
Stock Name | Whole Share Prices( ( HK$ ) | |
---|---|---|
00001 | CKH HOLDINGS | 37.00 |
00002 | CLP HOLDINGS | 61.75 |
00003 | HK & CHINA GAS | 5.81 |
00005 | HSBC HOLDINGS | 64.40 |
00006 | POWER ASSETS | 44.50 |
00008 | PCCW | 3.89 |
00010 | HANG LUNG GROUP | 8.95 |
00011 | HANG SENG BANK | 98.30 |
00012 | HENDERSON LAND | 22.95 |
00013 | HUTCHMED | 27.75 |
1
2
3