MIP Executed Price and Statistics
Purchase date: 2024-06-24< Last purchase date | Next purchase date > |
Stock Name | Whole Share Prices( ( HK$ ) | |
---|---|---|
00001 | CKH HOLDINGS | 36.45 |
00002 | CLP HOLDINGS | 63.20 |
00003 | HK & CHINA GAS | 5.72 |
00005 | HSBC HOLDINGS | 67.60 |
00006 | POWER ASSETS | 41.50 |
00008 | PCCW | 3.84 |
00010 | HANG LUNG GROUP | 8.55 |
00011 | HANG SENG BANK | 101.80 |
00012 | HENDERSON LAND | 21.25 |
00014 | HYSAN DEV | 11.22 |
1
2
3