MIP Executed Price and Statistics
Purchase date: 2024-09-23< Last purchase date | Next purchase date > |
Stock Name | Whole Share Prices( ( HK$ ) | |
---|---|---|
00001 | CKH HOLDINGS | 44.05 |
00002 | CLP HOLDINGS | 71.40 |
00003 | HK & CHINA GAS | 6.38 |
00005 | HSBC HOLDINGS | 69.25 |
00006 | POWER ASSETS | 53.35 |
00008 | PCCW | 4.41 |
00010 | HANG LUNG GROUP | 9.08 |
00011 | HANG SENG BANK | 94.30 |
00012 | HENDERSON LAND | 25.45 |
00014 | HYSAN DEV | 12.64 |
1
2
3