MIP Executed Price and Statistics
Purchase date: 2024-10-23< Last purchase date | Next purchase date > |
Stock Name | Whole Share Prices( ( HK$ ) | |
---|---|---|
00001 | CKH HOLDINGS | 42.20 |
00002 | CLP HOLDINGS | 67.15 |
00003 | HK & CHINA GAS | 6.12 |
00005 | HSBC HOLDINGS | 68.80 |
00006 | POWER ASSETS | 51.70 |
00008 | PCCW | 4.35 |
00010 | HANG LUNG GROUP | 10.08 |
00011 | HANG SENG BANK | 96.20 |
00012 | HENDERSON LAND | 26.05 |
00014 | HYSAN DEV | 13.06 |
1
2
3