MIP Executed Price and Statistics
Purchase date: 2025-03-21< Last purchase date | Next purchase date > |
Stock Name | Whole Share Prices( ( HK$ ) | |
---|---|---|
00001 | CKH HOLDINGS | 43.50 |
00002 | CLP HOLDINGS | 63.85 |
00003 | HK & CHINA GAS | 6.64 |
00005 | HSBC HOLDINGS | 89.00 |
00006 | POWER ASSETS | 48.65 |
00008 | PCCW | 4.55 |
00011 | HANG SENG BANK | 105.50 |
00012 | HENDERSON LAND | 22.80 |
00014 | HYSAN DEV | 12.56 |
00016 | SHK PPT | 76.50 |
1
2
3