Index Futures
| Contract | Exchange | Exchange Code | Phone Trading Commission | Pro Client Internet Commission^ | Standard Client Internet Commission | Fees and Levies* | Platform Fee | Product & Margin Details | Product Promotion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-mini Dow ($5) | CME_CBT | YM | US$12.50 | US$3.50 | US$5.00 | US$1.45 | US$0.00 | Click Here | N/A |
| Micro E-mini Dow | CME_CBT | MYM | US$12.50 | US$0.46 | US$0.46 | US$0.42 | US$0.00 | Click Here | N/A |
| E-nano Dow | CME_CBT | NDOW | US$12.50 | US$0.46 | US$0.46 | US$0.42 | US$0.00 | Click Here | N/A |
| E-mini S&P 500 | CME | ES | US$12.50 | US$3.50 | US$5.00 | US$1.45 | US$0.00 | Click Here | N/A |
| Micro E-mini S&P 500 | CME | MES | US$12.50 | US$0.46 | US$0.46 | US$0.42 | US$0.00 | Click Here | N/A |
| E-nano S&P 500 | CME | NES | US$12.50 | US$0.46 | US$0.46 | US$0.42 | US$0.00 | Click Here | N/A |
| E-mini Nasdaq-100 | CME | NQ | US$12.50 | US$3.50 | US$5.00 | US$1.45 | US$0.00 | Click Here | N/A |
| Micro E-mini Nasdaq-100 | CME | MNQ | US$12.50 | US$0.46 | US$0.46 | US$0.42 | US$0.00 | Click Here | N/A |
| E-nano Nasdaq-100 | CME | NNQ | US$12.50 | US$0.46 | US$0.46 | US$0.42 | US$0.00 | Click Here | N/A |
| E-mini Russell 2000 | CME | RTY | US$12.50 | US$5.00 | US$5.00 | US$1.45 | US$0.00 | Click Here | N/A |
| Micro Russell 2000 Index | CME | M2K | US$12.50 | US$0.46 | US$0.46 | US$0.42 | US$0.00 | Click Here | N/A |
| E-nano Russell 2000 | CME | N2K | US$12.50 | US$0.46 | US$0.46 | US$0.42 | US$0.00 | Click Here | N/A |
| CME Nikkei/USD | CME | NKD | US$12.50 | US$5.00 | US$5.00 | US$2.22 | US$0.00 | Click Here | N/A |
| CME Micro Nikkei/USD | CME | MNK | US$12.50 | US$0.49 | US$0.49 | US$0.50 | US$0.00 | Click Here | N/A |
FX Futures (Physical delivery not offered)
| Contract | Exchange | Exchange Code | Phone Trading Commission | Pro Client Internet Commission^ | Standard Client Internet Commission | Fees and Levies* | Platform Fee | Product & Margin Details | Product Promotion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Dollar | CME | 6A | US$12.50 | US$3.50 | US$4.60 | US$1.67 | US$0.00 | Click Here | N/A |
| Canadian Dollar | CME | 6C | US$12.50 | US$3.50 | US$4.60 | US$1.67 | US$0.00 | Click Here | N/A |
| Euro FX | CME | 6E | US$12.50 | US$3.50 | US$4.60 | US$1.67 | US$0.00 | Click Here | N/A |
| British Pound | CME | 6B | US$12.50 | US$3.50 | US$4.60 | US$1.67 | US$0.00 | Click Here | N/A |
| Japanese Yen | CME | 6J | US$12.50 | US$3.50 | US$4.60 | US$1.67 | US$0.00 | Click Here | N/A |
| Swiss Franc | CME | 6S | US$12.50 | US$3.50 | US$4.60 | US$1.67 | US$0.00 | Click Here | N/A |
| New Zealand Dollar | CME | 6N | US$12.50 | US$3.50 | US$4.60 | US$1.67 | US$0.00 | Click Here | N/A |
| E-mini Euro FX | CME | E7 | US$12.50 | US$3.50 | US$4.60 | US$0.92 | US$0.00 | Click Here | N/A |
| E-mini Japanese Yen | CME | J7 | US$12.50 | US$3.50 | US$4.60 | US$0.92 | US$0.00 | Click Here | N/A |
| Micro AUD/USD | CME | M6A | US$12.50 | US$0.58 | US$0.58 | US$0.31 | US$0.00 | Click Here | N/A |
| Micro CAD/USD | CME | MCD | US$12.50 | US$0.58 | US$0.58 | US$0.31 | US$0.00 | Click Here | N/A |
| Micro EUR/USD | CME | M6E | US$12.50 | US$0.58 | US$0.58 | US$0.31 | US$0.00 | Click Here | N/A |
| Micro GBP/USD | CME | M6B | US$12.50 | US$0.58 | US$0.58 | US$0.31 | US$0.00 | Click Here | N/A |
| Micro JPY/USD | CME | MJY | US$12.50 | US$0.58 | US$0.58 | US$0.31 | US$0.00 | Click Here | N/A |
| Micro CHF/USD | CME | MSF | US$12.50 | US$0.58 | US$0.58 | US$0.31 | US$0.00 | Click Here | N/A |
Metals Futures (Physical delivery not offered)
| Contract | Exchange | Exchange Code | Phone Trading Commission | Pro Client Internet Commission^ | Standard Client Internet Commission | Fees and Levies* | Platform Fee | Product & Margin Details | Product Promotion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold | CME | GC | US$12.50 | US$3.50 | US$4.80 | US$1.72 | US$0.00 | Click Here | N/A |
| E-mini Gold | CME | QO | US$12.50 | US$0.02 | US$4.80 | US$1.57 | US$0.00 | Click Here | N/A |
| Micro Gold | CME | MGC | US$12.50 | US$0.66 | US$0.66 | US$0.77 | US$0.00 | Click Here | N/A |
| 1-Ounce Gold | CME | 1OZ | US$12.50 | US$0.66 | US$0.66 | US$0.57 | US$0.00 | Click Here | N/A |
| Silver | CME | SI | US$12.50 | US$3.50 | US$4.80 | US$1.72 | US$0.00 | Click Here | N/A |
| E-mini Silver | CME | QI | US$12.50 | US$3.50 | US$4.80 | US$1.57 | US$0.00 | Click Here | N/A |
| Micro Silver | CME | SIL | US$12.50 | US$0.99 | US$0.99 | US$1.17 | US$0.00 | Click Here | N/A |
| 100-Ounce Silver | CME | SIC | US$12.50 | US$0.99 | US$0.99 | US$0.57 | US$0.00 | Click Here | N/A |
| Copper | CME | HG | US$12.50 | US$3.50 | US$4.80 | US$1.72 | US$0.00 | Click Here | N/A |
| E-mini Copper | CME | QC | US$12.50 | US$1.80 | US$4.80 | US$1.57 | US$0.00 | Click Here | N/A |
| Micro Copper | CME | MHG | US$12.50 | US$0.99 | US$0.99 | US$0.77 | US$0.00 | Click Here | N/A |
| Palladium | CME | PA | US$12.50 | US$3.50 | US$4.80 | US$1.72 | US$0.00 | Click Here | N/A |
| Platinum | CME | PL | US$12.50 | US$3.50 | US$4.80 | US$1.72 | US$0.00 | Click Here | N/A |
Agricultural Futures (Physical delivery not offered)
| Contract | Exchange | Exchange Code | Phone Trading Commission | Pro Client Internet Commission^ | Standard Client Internet Commission | Fees and Levies* | Platform Fee | Product & Margin Details | Product Promotion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | CME_CBT | ZC | US$12.50 | US$3.50 | US$4.30 | US$2.22 | US$0.00 | Click Here | N/A |
| Chicago SRW Wheat | CME_CBT | ZW | US$12.50 | US$3.50 | US$4.30 | US$2.22 | US$0.00 | Click Here | N/A |
| KC HRW Wheat | CME_CBT | KE | US$12.50 | US$4.30 | US$4.30 | US$2.22 | US$0.00 | Click Here | N/A |
| Soybean | CME_CBT | ZS | US$12.50 | US$3.50 | US$4.30 | US$2.22 | US$0.00 | Click Here | N/A |
| Soybean Meal | CME_CBT | ZM | US$12.50 | US$3.50 | US$4.30 | US$2.22 | US$0.00 | Click Here | N/A |
| Soybean Oil | CME_CBT | ZL | US$12.50 | US$3.50 | US$4.30 | US$2.22 | US$0.00 | Click Here | N/A |
| Oats | CME_CBT | ZO | US$12.50 | US$3.50 | US$4.30 | US$2.22 | US$0.00 | Click Here | N/A |
| Mini-Corn | CME_CBT | XC | US$12.50 | US$2.60 | US$2.60 | US$1.13 | US$0.00 | Click Here | N/A |
| Mini-sized Chicago SRW Wheat | CME_CBT | XW | US$12.50 | US$2.60 | US$2.60 | US$1.13 | US$0.00 | Click Here | N/A |
| Mini Soybean | CME_CBT | XK | US$12.50 | US$2.60 | US$2.60 | US$1.13 | US$0.00 | Click Here | N/A |
| Rough Rice | CME_CBT | ZR | US$12.50 | US$3.50 | US$4.30 | US$2.22 | US$0.00 | Click Here | N/A |
| Lean Hog | CME | HE | US$12.50 | US$1.80 | US$2.80 | US$2.17 | US$0.00 | Click Here | N/A |
| Live Cattle | CME | LE | US$12.50 | US$3.50 | US$4.30 | US$2.17 | US$0.00 | Click Here | N/A |
| Feeder Cattle | CME | GF | US$12.50 | US$1.80 | US$2.80 | US$2.17 | US$0.00 | Click Here | N/A |
Energy Futures (Physical delivery not offered)
| Contract | Exchange | Exchange Code | Phone Trading Commission | Pro Client Internet Commission^ | Standard Client Internet Commission | Fees and Levies* | Platform Fee | Product & Margin Details | Product Promotion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crude Oil | CME | CL | US$12.50 | US$3.50 | US$4.80 | US$1.57 | US$0.00 | Click Here | N/A |
| Mini Crude Oil | CME | QM | US$12.50 | US$3.50 | US$4.80 | US$1.27 | US$0.00 | Click Here | N/A |
| Micro Crude Oil | CME | MCL | US$12.50 | US$0.80 | US$0.80 | US$0.57 | US$0.00 | Click Here | N/A |
| RBOB Gasoline | CME | RB | US$12.50 | US$1.80 | US$2.88 | US$1.57 | US$0.00 | Click Here | N/A |
| Micro RBOB Gasoline | CME | MRB | US$12.50 | US$0.80 | US$0.80 | US$0.67 | US$0.00 | Click Here | N/A |
| NY Harbor ULSD | CME | HO | US$12.50 | US$1.80 | US$2.88 | US$1.57 | US$0.00 | Click Here | N/A |
| Micro NY Harbor ULSD | CME | MHO | US$12.50 | US$0.80 | US$0.80 | US$0.67 | US$0.00 | Click Here | N/A |
| Natural Gas | CME | NG | US$12.50 | US$3.50 | US$4.80 | US$1.67 | US$0.00 | Click Here | N/A |
| Mini Natural Gas | CME | QG | US$12.50 | US$2.00 | US$2.00 | US$0.57 | US$0.00 | Click Here | N/A |
| Micro Natural Gas | CME | MNG | US$12.50 | US$0.80 | US$0.80 | US$0.67 | US$0.00 | Click Here | N/A |
| Brent Last Day Financial Futures | CME | BZ | US$12.50 | US$4.80 | US$4.80 | US$0.84 | US$0.00 | Click Here | N/A |
Interest Rate Futures (Physical delivery not offered)
| Contract | Exchange | Exchange Code | Phone Trading Commission | Pro Client Internet Commission^ | Standard Client Internet Commission | Fees and Levies* | Platform Fee | Product & Margin Details | Product Promotion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. 2-Year T-Note | CME_CBT | ZT | US$12.50 | US$1.80 | US$3.88 | US$0.72 | US$0.00 | Click Here | N/A |
| U.S. 5-Year T-Note | CME_CBT | ZF | US$12.50 | US$1.80 | US$3.88 | US$0.72 | US$0.00 | Click Here | N/A |
| U.S. 10-Year T-Note | CME_CBT | ZN | US$12.50 | US$1.80 | US$3.88 | US$0.87 | US$0.00 | Click Here | N/A |
| U.S. Treasury Bond | CME_CBT | ZB | US$12.50 | US$1.80 | US$3.88 | US$0.94 | US$0.00 | Click Here | N/A |
| Ultra 10-Year U.S. Treasury Note | CME_CBT | TN | US$12.50 | US$3.88 | US$3.88 | US$0.87 | US$0.00 | Click Here | N/A |
| Ultra U.S. Treasury Bond | CME_CBT | UB | US$12.50 | US$3.88 | US$3.88 | US$1.02 | US$0.00 | Click Here | N/A |
| Micro 2-Year Yield Futures | CME_CBT | 2YY | US$12.50 | US$1.00 | US$1.00 | US$0.37 | US$0.00 | Click Here | N/A |
| Micro 5-Year Yield Futures | CME_CBT | 5YY | US$12.50 | US$1.00 | US$1.00 | US$0.37 | US$0.00 | Click Here | N/A |
| Micro 10-Year Yield Futures | CME_CBT | 10Y | US$12.50 | US$1.00 | US$1.00 | US$0.37 | US$0.00 | Click Here | N/A |
| Micro 30-Year Yield Futures | CME_CBT | 30Y | US$12.50 | US$1.00 | US$1.00 | US$0.37 | US$0.00 | Click Here | N/A |
| U.S. Treasury Bill | CME | TBF3 | US$12.50 | US$1.80 | US$3.88 | US$1.32 | US$0.00 | Click Here | N/A |
| 30 Day Federal Funds | CME | ZQ | US$12.50 | US$1.80 | US$3.88 | US$1.03 | US$0.00 | Click Here | N/A |
| One-Month SOFR | CME | SR1 | US$12.50 | US$1.80 | US$3.88 | US$1.32 | US$0.00 | Click Here | N/A |
| Three-Month SOFR | CME | SR3 | US$12.50 | US$1.80 | US$3.88 | US$1.32 | US$0.00 | Click Here | N/A |
Cryptocurrency Futures
| Contract | Exchange | Exchange Code | Phone Trading Commission | Pro Client Internet Commission^ | Standard Client Internet Commission | Fees and Levies* | Platform Fee | Product & Margin Details | Product Promotion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Micro Bitcoin | CME | MBT | US$12.50 | US$1.80 | US$1.80 | US$1.22 | US$0.00 | Click Here | N/A |
| Micro Ether | CME | MET | US$12.50 | US$1.80 | US$1.80 | US$0.17 | US$0.00 | Click Here | N/A |
Single Stock Futures+
| Contract | Exchange | Phone Trading Commission | Pro Client Internet Commission^ | Standard Client Internet Commission | Fees and Levies* | Platform Fee | Product & Margin Details | Product Promotion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single Stock Futures (100 Shares) | CME | US$12.50 | US$3.83 | US$5.83 | US$0.67 | US$0.00 | Click Here | Not Applicable |
| Micro Single Stock Futures (10 Shares)# | CME | US$12.50 | US$0.88 | US$0.88 | US$0.37 | US$0.00 | Click Here | Not Applicable |
- *The “Fees and Levies” above include exchange fees and related charges, such as NFA fees and exchange clearing fees. Please note that these charges may be adjusted from time to time by the relevant exchanges and regulatory authorities, and the actual fees shall be subject to their official announcements.
- ^“Pro Clients" (applicable to high-frequency trading clients)
- #The Internet commission for both Pro clients and Standard clients trading Micro NVDA (XNVDA) is US$0.28, with the promotion valid until September 30, 2026.
- +Products subject to Section 871(m) of the U.S. Internal Revenue Code may be subject to withholding tax on dividend equivalent payments (generally at a rate of 30%). The Company will deduct the applicable tax amount from the client’s account based on the actual amount determined by the upstream broker or clearing broker. Such deduction represents a pass-through withholding tax and is not a transaction fee charged by the Company. The actual scope of application, withholding tax rate and deduction arrangements shall be subject to the final determination of the upstream broker or clearing broker, applicable laws and the Company’s records.