Latest IPO
                            IPO Subscription is simple and easy at CHIEF. Clients can subscribe IPO via phone, mobile application or online platform with no handling fee. CHIEF provide full payment and margin financing to meet different needs from clients.
                        Today Grey Market Trading
                            You can place the order via Chief Top Trader Professional Version, and mobile App to seize investment opportunities from grey market.
                        Advantages
                            
                                        
                                        Easy online IPO subscription
                                    
                                    
                                        
                                        Free of charge
                                    
                                    
                                        
                                        Long subscription period
                                    
                                    
                                        
                                        100% Margin
                                    
                                    
                                        
                                        Real-time quote and trading
                                    
                                    
                                        
                                        IPO placement
                                    
                                Deepen your Investment knowledge
                            
                                Enrich your knowledge of investment and financial planning to make smarter decisions.
                            
                            
                         Full Payment
                                    Full Payment
                                Special Offer on commission
                                    Online subscription
                                        Free
                                    Phone subscription
                                        HK$50 / RMB¥50
                                     Margin
                                    Margin
                                International Placement
                        The fund of the subscription is usually higher than normal, which targets professional investors with more investing experience. Investors are required to undergo suitability assessments before subscribing in an international placement.
                    Advantage 1
                                Flexible Fund Movement
                                        Clients can deposit fund after confirming the price and quantity of the subscription
                                    Advantage 2
                                Large Subscription
                                        Clients can subscribe more than public offering. If clients involve in cornerstone investment, he/she can confirm the shared applied for.
                                    Advantage 3
                                Having Pricing Power
                                        Some IPOs can be set to subscribe at an upper price limit for targeting the best value
                                    Steps for Subscription 
                        Subscribe IPO at CHIEF to enjoy unprecedented speed and convenience. The advantages include:
                    
                                    Simple steps to save time
                                
                                
                                    Amend and lengthen subscription period at anytime
                                
                                
                                    Subscribe via multiple platforms
                                
                            "ChiefTrade" Mobile application
                                        
                                    
                                        IPO Subscription
                                    
                                    | Stock Name | Offer Price ($) | Lot Size | Deadline | Listing Date | Information | Report | Subscribe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2698 SOFTCARE | 24.20 - 26.20 | 200 | 2025-11-05 10:00 | 2025-11-10 | Information | Apply now | |
| 2026 PONY-W | 180.00 - 180.00 | 100 | 2025-11-03 10:00 | 2025-11-06 | Information | Apply now | |
| 2630 VIGONVITA-B | 32.00 - 34.00 | 200 | 2025-11-03 10:00 | 2025-11-06 | Information | Apply now | |
| 699 JOYSON ELEC | 23.60 - 23.60 | 500 | 2025-11-03 10:00 | 2025-11-06 | Information | Apply now | |
| 800 WERIDE-W | 35.00 - 35.00 | 100 | 2025-11-03 10:00 | 2025-11-06 | Information | Apply now | |
| 9927 SERES | 131.50 - 131.50 | 100 | 2025-10-31 10:00 | 2025-11-05 | Information | ||
| 2718 MININGLAMP-W | 141.00 - 141.00 | 40 | 2025-10-28 10:00 | 2025-11-03 | Information | 
                                        Best Performing IPO
                                    
                                    | Stock Code | Stock Name | Offer ($) | Closing ($) | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|
| 02617 | TRANSTHERA-B | 13.150 | 183.800 | 1,297.72 % | 
| 02583 | HIPINE | 29.600 | 164.800 | 456.76 % | 
| 02575 | XUANZHUBIO-B | 11.600 | 63.600 | 448.28 % | 
| 01384 | DEEPEXI TECH | 26.660 | 113.700 | 326.48 % | 
| 02565 | PEGBIO CO-B | 15.600 | 60.100 | 285.26 % | 
| 03858 | JIAXIN INTL RES | 10.920 | 38.640 | 253.85 % | 
                                        Worst Performing IPO
                                    
                                    | Stock Code | Stock Name | Offer ($) | Closing ($) | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|
| 06676 | ZG GROUP-W | 10.000 | 1.930 | -80.70 % | 
| 02563 | BIOSTAR PHARM-B | 16.000 | 3.350 | -79.06 % | 
| 02586 | DMALL | 30.210 | 8.680 | -71.27 % | 
| 02593 | HERBS GROUP | 3.750 | 1.210 | -67.73 % | 
| 02605 | METALIGHT | 9.750 | 3.340 | -65.74 % | 
| 02519 | AUGROUP | 15.600 | 6.610 | -57.63 % | 
                                        IPO News
                                    
                                    
                                
                                        IPO Remark
                                    
                                    IPO within 3 months
| Stock Code | Stock Name | Number of Shares | PAR ($) | Offer ($) | Listing Date | 
|---|---|---|---|---|---|
| 02698 | SOFTCARE | 90,884,000 | USD 0.0001 | 26.20 | 2025-11-10 | 
| 00699 | JOYSON ELEC | 155,100,000 | RMB 1 | 23.60 | 2025-11-06 | 
| 00800 | WERIDE-W | 88,250,000 | USD 0.00001 | 35.00 | 2025-11-06 | 
| 02026 | PONY-W | 41,955,700 | USD 0.0005 | 180.00 | 2025-11-06 | 
| 02630 | VIGONVITA-B | 17,597,800 | RMB 1 | 34.00 | 2025-11-06 | 
| 09927 | SERES | 100,200,000 | RMB 1 | 131.50 | 2025-11-05 | 
| 02718 | MININGLAMP-W | 7,219,000 | USD 0.001 | 141.00 | 2025-11-03 | 
| 09876 | OCEAN ONE HLDG | N/A | 0.01 | N/A | 2025-11-03 | 
| 01384 | DEEPEXI TECH | 26,632,000 | RMB1.0 | 26.66 | 2025-10-28 | 
| 06031 | SANY HEAVY IND | 631,598,800 | RMB 1 | 21.30 | 2025-10-28 | 
| 06166 | CIG | 67,010,500 | RMB1.0 | 68.88 | 2025-10-28 | 
| 06980 | BAMA TEA | 9,000,000 | RMB 1 | 50.00 | 2025-10-28 | 
| 00638 | FIBOCOM | 135,080,200 | RMB1.0 | 21.50 | 2025-10-22 | 
| 06687 | JST GROUP | 68,166,200 | USD0.0 | 30.60 | 2025-10-21 | 
| 02637 | HAIXI PHARMA | 11,500,000 | RMB 1 | 86.40 | 2025-10-20 | 
| 02670 | YUNJI | 6,900,000 | RMB1.0 | 95.60 | 2025-10-16 | 
| 02575 | XUANZHUBIO-B | 67,333,500 | RMB1.0 | 11.60 | 2025-10-15 | 
| 02650 | ZHIDA TECH | 5,978,900 | RMB1.0 | 66.92 | 2025-10-10 | 
| 08549 | GOLDEN LEAF INT | 100,000,000 | HKD0.01 | 0.50 | 2025-10-10 | 
| 02652 | CF PHARMTECH | 41,198,000 | RMB1.0 | 14.75 | 2025-10-08 | 
| 02259 | ZIJIN GOLD INTL | 401,339,300 | N/A | 71.59 | 2025-09-30 | 
| 02583 | HIPINE | 10,600,000 | RMB1.0 | 29.60 | 2025-09-30 | 
| 02889 | PATEO | 10,436,900 | RMB 1 | 102.23 | 2025-09-30 | 
| 09973 | CHERY AUTO | 338,772,900 | RMB 1 | 30.75 | 2025-09-25 | 
| 06090 | BUTONG GROUP | 10,980,900 | USD0.0 | 71.20 | 2025-09-23 | 
| 02595 | GENFLEET-B | 102,626,000 | RMB 0.1 | 20.39 | 2025-09-19 | 
| 02656 | 160 HEALTH | 33,645,500 | USD0.0 | 11.89 | 2025-09-17 | 
| 02525 | HESAI-W | 22,482,500 | USD 0.0001 | 212.80 | 2025-09-16 | 
| 02543 | DAHON TECH | 9,041,000 | RMB 1 | 49.50 | 2025-09-09 | 
| 02580 | AUX ELECTRIC | 238,235,200 | USD 0.000005 | 17.42 | 2025-09-02 | 
| 03858 | JIAXIN INTL RES | 126,280,000 | N/A | 10.92 | 2025-08-28 | 
| 06960 | SHUANGDENG | 67,340,500 | RMB 1 | 14.51 | 2025-08-26 | 
| 02631 | SICC | 54,907,500 | RMB 1 | 42.80 | 2025-08-20 | 
| 02591 | INNOGEN-B | 36,556,400 | RMB1.0 | 18.68 | 2025-08-15 | 
| 02627 | AB&B BIO-TECH-B | 33,442,600 | RMB1.0 | 12.90 | 2025-08-11 | 
| 06887 | SUNSHINE PHARMA | N/A | RMB 1 | 0.00 | 2025-08-07 | 
                                        IPO Lock Up
                                    
                                    | Stock Code | Stock Name | Lock-up End Date | Listing Date | Offer ($) | Closing ($) | Day(s) Remain | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02549 | CAROTE LTD | 2025-10-02 | 2024-10-02 | 5.78 | 4.580 | Lock-up Over | 
| 02576 | TAIMEI TECH | 2025-10-08 | 2024-10-08 | 13.00 | 4.330 | Lock-up Over | 
| 09639 | WING LEE DEV | 2025-10-09 | 2024-10-09 | 0.73 | 1.120 | Lock-up Over | 
| 02567 | QINIU | 2025-10-16 | 2024-10-16 | 2.75 | 0.780 | Lock-up Over | 
| 02460 | CR BEVERAGE | 2025-10-23 | 2024-10-23 | 14.50 | 10.510 | Lock-up Over | 
| 09660 | HORIZONROBOT-W | 2025-10-24 | 2024-10-24 | 3.99 | 8.800 | Lock-up Over | 
| 02465 | LOPAL TECH | 2025-10-30 | 2024-10-30 | 5.50 | 11.750 | Lock-up Over | 
| 02563 | BIOSTAR PHARM-B | 2025-10-31 | 2024-10-31 | 16.00 | 3.350 | Lock-up Over | 
| 02510 | TS LINES | 2025-11-01 | 2024-11-01 | 4.18 | 8.730 | 1 | 
| 02519 | AUGROUP | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 15.60 | 6.610 | 8 | 
| 02551 | APT ELECTRONICS | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 3.61 | 3.020 | 8 | 
| 02582 | GUOFUHEE | 2025-11-15 | 2024-11-15 | 65.00 | 49.960 | 15 | 
| 02268 | WUXI XDC | 2025-11-17 | 2023-11-17 | 20.60 | 75.100 | 17 | 
| 03750 | CATL | 2025-11-20 | 2025-05-20 | 263.00 | 558.500 | 20 | 
| 01276 | HENGRUI PHARMA | 2025-11-23 | 2025-05-23 | 44.05 | 75.200 | 23 | 
| 02565 | PEGBIO CO-B | 2025-11-27 | 2025-05-27 | 15.60 | 60.100 | 27 | 
| 02603 | JIHONG CO | 2025-11-27 | 2025-05-27 | 7.68 | 14.430 | 27 | 
| 06936 | SF HOLDING | 2025-11-27 | 2024-11-27 | 34.30 | 36.060 | 27 | 
| 02585 | MOKINGRAN | 2025-11-29 | 2024-11-29 | 12.00 | 14.870 | 29 | 
| 02570 | REFIRE | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 147.00 | 132.600 | 36 | 
| 02586 | DMALL | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 30.21 | 8.680 | 36 | 
| 01318 | MAO GEPING | 2025-12-10 | 2024-12-10 | 29.80 | 89.800 | 40 | 
| 02593 | HERBS GROUP | 2025-12-19 | 2024-12-19 | 3.75 | 1.210 | 49 | 
| 00999 | XIAOCAIYUAN | 2025-12-20 | 2024-12-20 | 8.50 | 11.200 | 50 | 
| 02432 | DOBOT | 2025-12-23 | 2024-12-23 | 18.80 | 50.050 | 53 | 
| 02431 | MINIEYE | 2025-12-27 | 2024-12-27 | 17.00 | 25.580 | 57 | 
| 02506 | XUNFEIHEALTH | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 82.80 | 87.800 | 60 | 
| 02577 | INNOSCIENCE | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 30.86 | 78.450 | 60 | 
| 02587 | HEALTHYWAY INC | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 7.80 | 6.410 | 60 | 
| 02648 | ANJOY FOOD | 2026-01-04 | 2025-07-04 | 60.00 | 62.000 | 65 | 
| 06681 | BRAINAURORA-B | 2026-01-08 | 2025-01-08 | 3.22 | 7.660 | 69 | 
| 02560 | CONCH MAT TECH | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 3.00 | 1.780 | 70 | 
| 02597 | XUNZHONG | 2026-01-09 | 2025-07-09 | 13.55 | 17.100 | 70 | 
| 02613 | CONTIOCEAN | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 31.80 | 26.960 | 70 | 
| 00325 | BLOKS | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 60.35 | 89.100 | 71 | 
| 02530 | NUMANS | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 0.80 | 0.600 | 71 | 
| 00805 | NEW GONOW RV | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 1.27 | 1.120 | 74 | 
| 02596 | YIBIN BANK | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 2.59 | 2.610 | 74 | 
| 02571 | SAIMO | 2026-01-15 | 2025-01-15 | 12.99 | 12.800 | 76 | 
| 01364 | GUMING | 2026-02-12 | 2025-02-12 | 9.94 | 22.740 | 104 | 
| 02629 | MIRXES-B | 2026-02-23 | 2025-05-23 | 23.30 | 67.950 | 115 | 
| 02097 | MIXUE GROUP | 2026-03-03 | 2025-03-03 | 202.50 | 413.400 | 123 | 
| 06693 | CHIFENG GOLD | 2026-03-10 | 2025-03-10 | 13.72 | 28.800 | 130 | 
| 02561 | VISEN PHARMA-B | 2026-03-21 | 2025-03-21 | 68.80 | 38.020 | 141 | 
| 02610 | NANSHAN AL INTL | 2026-03-25 | 2025-03-25 | 26.60 | 43.620 | 145 | 
| 09973 | CHERY AUTO | 2026-03-25 | 2025-09-25 | 30.75 | 32.380 | 145 | 
| 02569 | SOFT INTL | 2026-03-27 | 2025-03-27 | 0.51 | 0.960 | 147 | 
| 02625 | JIANGSU HORIZON | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2.50 | 3.370 | 151 | 
| 02652 | CF PHARMTECH | 2026-04-08 | 2025-10-08 | 14.75 | 30.300 | 159 | 
| 03677 | ZENERGY | 2026-04-14 | 2025-04-14 | 8.27 | 9.330 | 165 | 
| 09606 | DUALITYBIO-B | 2026-04-15 | 2025-04-15 | 94.60 | 314.000 | 166 | 
| 06166 | CIG | 2026-04-28 | 2025-10-28 | 68.88 | 82.000 | 179 | 
| 01333 | BRETON | 2026-05-07 | 2025-05-07 | 18.00 | 33.880 | 188 | 
| 02589 | AUNTEA JENNY | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 113.12 | 87.800 | 189 | 
| 02865 | DRINDA | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 22.15 | 19.060 | 189 | 
| 06831 | GREEN TEA GROUP | 2026-05-16 | 2025-05-16 | 7.19 | 5.800 | 197 | 
| 02621 | SHOUHUI GROUP | 2026-05-30 | 2025-05-30 | 8.08 | 3.930 | 211 | 
| 02573 | NEWTREND GROUP | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 18.90 | 9.700 | 222 | 
| 02605 | METALIGHT | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 9.75 | 3.340 | 222 | 
| 09881 | RONGTA TECH | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 10.00 | 10.200 | 222 | 
| 02228 | XTALPI | 2026-06-13 | 2024-06-13 | 5.28 | 11.360 | 225 | 
| 03288 | HAITIAN FLAV | 2026-06-19 | 2025-06-19 | 36.30 | 32.000 | 231 | 
| 02050 | SANHUA | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 22.53 | 40.880 | 235 | 
| 02609 | BAYZED HEALTH | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 4.22 | 7.040 | 235 | 
| 02617 | TRANSTHERA-B | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 13.15 | 183.800 | 235 | 
| 02619 | XJ ELECTRICS | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 2.86 | 1.930 | 237 | 
| 02643 | CAOCAO INC | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 41.94 | 48.920 | 237 | 
| 02508 | SAINT BELLA | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 6.58 | 5.900 | 238 | 
| 06168 | ZHOU LIU FU | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 24.00 | 43.900 | 238 | 
| 06883 | ETERNAL BEAUTY | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 2.88 | 2.090 | 238 | 
| 03880 | MEDTIDE | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 30.60 | 30.600 | 242 | 
| 06603 | IFBH | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 27.80 | 22.500 | 242 | 
| 09678 | UNISOUND | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 205.00 | 512.000 | 242 | 
| 02592 | CLOUDBREAK-B | 2026-07-03 | 2025-07-03 | 10.10 | 4.710 | 245 | 
| 01828 | FWD | 2026-07-07 | 2025-07-07 | 38.00 | 39.700 | 249 | 
| 01304 | FORTIOR | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 120.50 | 158.000 | 251 | 
| 02651 | DAZHONG DENTAL | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 20.00 | 11.580 | 251 | 
| 06613 | LENS | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 18.18 | 26.600 | 251 | 
| 02553 | SHOUGANG LANZA | 2026-07-15 | 2025-07-15 | 18.88 | N/A | 257 | 
| 09887 | LEADS BIOLABS-B | 2026-07-25 | 2025-07-25 | 35.00 | 53.700 | 267 | 
| 02627 | AB&B BIO-TECH-B | 2026-08-08 | 2025-08-11 | 12.90 | 40.300 | 281 | 
| 02591 | INNOGEN-B | 2026-08-15 | 2025-08-15 | 18.68 | 30.580 | 288 | 
| 02631 | SICC | 2026-08-19 | 2025-08-20 | 42.80 | 47.820 | 292 | 
| 06960 | SHUANGDENG | 2026-08-26 | 2025-08-26 | 14.51 | 22.600 | 299 | 
| 03858 | JIAXIN INTL RES | 2026-08-28 | 2025-08-28 | 10.92 | 38.640 | 301 | 
| 02580 | AUX ELECTRIC | 2026-09-02 | 2025-09-02 | 17.42 | 15.730 | 306 | 
| 02590 | GEEKPLUS-W | 2026-09-07 | 2025-07-09 | 16.80 | 27.480 | 311 | 
| 02543 | DAHON TECH | 2026-09-09 | 2025-09-09 | 49.50 | 46.080 | 313 | 
| 02525 | HESAI-W | 2026-09-16 | 2025-09-16 | 212.80 | 180.600 | 320 | 
| 02656 | 160 HEALTH | 2026-09-17 | 2025-09-17 | 11.89 | 40.300 | 321 | 
| 02595 | GENFLEET-B | 2026-09-19 | 2025-09-19 | 20.39 | 27.320 | 323 | 
| 06090 | BUTONG GROUP | 2026-09-23 | 2025-09-23 | 71.20 | 103.500 | 327 | 
| 02259 | ZIJIN GOLD INTL | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 71.59 | 131.400 | 333 | 
| 02583 | HIPINE | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 29.60 | 164.800 | 333 | 
| 02889 | PATEO | 2026-09-30 | 2025-09-30 | 102.23 | 174.800 | 334 | 
| 02650 | ZHIDA TECH | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 66.92 | 185.400 | 344 | 
| 08549 | GOLDEN LEAF INT | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 0.50 | 0.510 | 344 | 
| 02575 | XUANZHUBIO-B | 2026-10-15 | 2025-10-15 | 11.60 | 63.600 | 349 | 
| 02670 | YUNJI | 2026-10-16 | 2025-10-16 | 95.60 | 111.100 | 350 | 
| 02637 | HAIXI PHARMA | 2026-10-17 | 2025-10-20 | 86.40 | 119.800 | 351 | 
| 06687 | JST GROUP | 2026-10-21 | 2025-10-21 | 30.60 | 34.360 | 355 | 
| 00638 | FIBOCOM | 2026-10-22 | 2025-10-22 | 21.50 | 19.510 | 356 | 
| 01384 | DEEPEXI TECH | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 26.66 | 113.700 | 362 | 
| 06031 | SANY HEAVY IND | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 21.30 | 23.380 | 362 | 
| 06980 | BAMA TEA | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 50.00 | 91.400 | 362 | 
| 02718 | MININGLAMP-W | 2026-11-03 | 2025-11-03 | 141.00 | N/A | 368 | 
| 09927 | SERES | 2026-11-05 | 2025-11-05 | 131.50 | 0.010 | 370 | 
| 00699 | JOYSON ELEC | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 23.60 | 3.980 | 371 | 
| 00800 | WERIDE-W | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 35.00 | 0.360 | 371 | 
| 02026 | PONY-W | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 180.00 | 0.015 | 371 | 
| 02630 | VIGONVITA-B | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 34.00 | 0.010 | 371 | 
| 02698 | SOFTCARE | 2026-11-10 | 2025-11-10 | 26.20 | 3.490 | 375 | 
                                        IPO Performance
                                    
                                    | Stock Code | Stock Name | Listing Date | Offer ($) | Closing ($) | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 02617 | TRANSTHERA-B | 2025-06-23 | 13.150 | 183.800 | 1,297.72 % | 
| 02583 | HIPINE | 2025-09-30 | 29.600 | 164.800 | 456.76 % | 
| 02575 | XUANZHUBIO-B | 2025-10-15 | 11.600 | 63.600 | 448.28 % | 
| 01384 | DEEPEXI TECH | 2025-10-28 | 26.660 | 113.700 | 326.48 % | 
| 02565 | PEGBIO CO-B | 2025-05-27 | 15.600 | 60.100 | 285.26 % | 
| 03858 | JIAXIN INTL RES | 2025-08-28 | 10.920 | 38.640 | 253.85 % | 
| 02656 | 160 HEALTH | 2025-09-17 | 11.890 | 40.300 | 238.94 % | 
| 09606 | DUALITYBIO-B | 2025-04-15 | 94.600 | 314.000 | 231.92 % | 
| 02627 | AB&B BIO-TECH-B | 2025-08-11 | 12.900 | 40.300 | 212.40 % | 
| 01318 | MAO GEPING | 2024-12-10 | 29.800 | 89.800 | 201.34 % | 
1 
                                2
                                3
                                4
                                5
                Open Account Now
        Quickly open an account via one of the following ways to enjoy one-stop investment and financial services.
        
                        
                        Open an account online now in a few simple steps to seize the trading opportunities today.
                        E-Account
Opening
                Opening
                        
                        Make an online appointment to open an account in any of our branches for the time which suits you most.
                        
                        Account Opening Appointment
                    
                
                        
                        Visit our conveniently located branches, where our staff are always committed to providing superior service to you.
                        Apply in
Person
                Person
 
             
                                             
                                     
                                     
                                     
                                    


 
     
		 
                             
                                     
                                     
                                    