Latest IPO
IPO Subscription is simple and easy at CHIEF. Clients can subscribe IPO via phone, mobile application or online platform with no handling fee. CHIEF provide full payment and margin financing to meet different needs from clients.
Today Grey Market Trading
You can place the order via Chief Top Trader Professional Version, and mobile App to seize investment opportunities from grey market.
Advantages
Easy online IPO subscription
Free of charge
Long subscription period
100% Margin
Real-time quote and trading
IPO placement
Deepen your Investment knowledge
Enrich your knowledge of investment and financial planning to make smarter decisions.

Special Offer on commission
Online subscription
Free
Phone subscription
HK$50 / RMB¥50

International Placement
The fund of the subscription is usually higher than normal, which targets professional investors with more investing experience. Investors are required to undergo suitability assessments before subscribing in an international placement.
Advantage 1
Flexible Fund Movement
Clients can deposit fund after confirming the price and quantity of the subscription
Advantage 2
Large Subscription
Clients can subscribe more than public offering. If clients involve in cornerstone investment, he/she can confirm the shared applied for.
Advantage 3
Having Pricing Power
Some IPOs can be set to subscribe at an upper price limit for targeting the best value
Steps for Subscription
Subscribe IPO at CHIEF to enjoy unprecedented speed and convenience. The advantages include:
Simple steps to save time
Amend and lengthen subscription period at anytime
Subscribe via multiple platforms
"Chief Easy" Web version IPO
"ChiefTrade" Mobile application
IPO Subscription
Stock Name | Offer Price ($) | Lot Size | Deadline | Listing Date | Information | Report | Subscribe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6883 ETERNAL BEAUTY |
2.80 - 3.38 | 1000 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-26 | Information | Apply now | |
2508 SAINT BELLA |
6.58 - 6.58 | 500 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-26 | Information | Apply now | |
6168 ZHOU LIU FU |
24.00 - 24.00 | 100 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-26 | Information | Apply now | |
2619 XJ ELECTRICS |
2.86 - 3.35 | 1000 | 2025-06-20 10:00 | 2025-06-25 | Information | Apply now | |
2643 CAOCAO INC |
41.94 - 41.94 | 100 | 2025-06-20 10:00 | 2025-06-25 | Information | Apply now | |
2050 SANHUA |
21.21 - 22.53 | 100 | 2025-06-18 10:00 | 2025-06-23 | Information | ||
2609 BAYZED HEALTH |
4.22 - 6.75 | 600 | 2025-06-18 10:00 | 2025-06-23 | Information | ||
2617 TRANSTHERA-B |
13.15 - 13.15 | 500 | 2025-06-18 10:00 | 2025-06-23 | Information |
Best Performing IPO
Stock Code | Stock Name | Offer ($) | Closing ($) | Change (%) |
---|---|---|---|---|
06181 | LAOPU GOLD | 40.500 | 813.000 | 1,907.41 % |
01318 | MAO GEPING | 29.800 | 98.050 | 229.03 % |
02587 | HEALTHYWAY INC | 7.800 | 25.000 | 220.51 % |
02432 | DOBOT | 18.800 | 56.800 | 202.13 % |
02569 | SOFT INTL | 0.510 | 1.490 | 192.16 % |
02531 | CARLINK TECH | 4.700 | 13.400 | 185.11 % |
Worst Performing IPO
Stock Code | Stock Name | Offer ($) | Closing ($) | Change (%) |
---|---|---|---|---|
02559 | DIDA INC | 6.000 | 1.180 | -80.33 % |
02576 | TAIMEI TECH | 13.000 | 3.380 | -74.00 % |
02545 | ZHONGGAN COMM | 1.250 | 0.340 | -72.80 % |
02563 | BIOSTAR PHARM-B | 16.000 | 4.410 | -72.44 % |
09680 | CHENQI TECH | 35.000 | 10.540 | -69.89 % |
02586 | DMALL | 30.210 | 9.280 | -69.28 % |
IPO News
IPO Remark
IPO within 3 months
Stock Code | Stock Name | Number of Shares | PAR ($) | Offer ($) | Listing Date |
---|---|---|---|---|---|
02508 | SAINT BELLA | 95,420,000 | USD 0.0001 | 6.58 | 2025-06-26 |
06168 | ZHOU LIU FU | 46,808,000 | RMB 1 | 24.00 | 2025-06-26 |
06883 | ETERNAL BEAUTY | 333,400,000 | 0.001 | 3.38 | 2025-06-26 |
02619 | XJ ELECTRICS | 68,220,000 | RMB 1 | 3.35 | 2025-06-25 |
02643 | CAOCAO INC | 44,178,600 | USD 0.00001 | 41.94 | 2025-06-25 |
02050 | SANHUA | 360,330,000 | RMB 1 | 22.53 | 2025-06-23 |
02609 | BAYZED HEALTH | 133,105,800 | USD 0.00001 | 6.75 | 2025-06-23 |
02617 | TRANSTHERA-B | 15,281,000 | RMB 1 | 13.15 | 2025-06-23 |
03288 | HAITIAN FLAV | 279,031,700 | RMB1.0 | 36.30 | 2025-06-19 |
02573 | NEWTREND GROUP | 10,585,400 | RMB1.0 | 18.90 | 2025-06-10 |
02605 | METALIGHT | 24,856,000 | USD0.0 | 9.75 | 2025-06-10 |
09881 | RONGTA TECH | 18,400,000 | RMB 1 | 10.00 | 2025-06-10 |
02621 | SHOUHUI GROUP | 24,358,400 | USD0.0 | 8.08 | 2025-05-30 |
02565 | PEGBIO CO-B | 19,283,500 | RMB1.0 | 15.60 | 2025-05-27 |
02603 | JIHONG CO | 67,910,000 | RMB 1 | 7.68 | 2025-05-27 |
01276 | HENGRUI PHARMA | 224,519,800 | RMB 1 | 44.05 | 2025-05-23 |
02629 | MIRXES-B | 46,620,000 | USD0.0 | 23.30 | 2025-05-23 |
03750 | CATL | 155,915,300 | RMB 1 | 263.00 | 2025-05-20 |
06831 | GREEN TEA GROUP | 168,364,000 | USD0.0 | 7.19 | 2025-05-16 |
02589 | AUNTEA JENNY | 2,773,020 | RMB 1 | 113.12 | 2025-05-08 |
02865 | DRINDA | 63,432,300 | RMB1.0 | 22.15 | 2025-05-08 |
01333 | BRETON | 13,000,000 | RMB 1 | 18.00 | 2025-05-07 |
09606 | DUALITYBIO-B | 19,932,100 | USD 0.0001 | 94.60 | 2025-04-15 |
03677 | ZENERGY | 121,523,700 | RMB1.0 | 8.27 | 2025-04-14 |
02625 | JIANGSU HORIZON | 53,562,000 | RMB1.0 | 2.50 | 2025-03-31 |
02569 | SOFT INTL | 250,000,000 | 0.0001 | 0.51 | 2025-03-27 |
02610 | NANSHAN AL INTL | 89,435,200 | USD 2E-7 | 26.60 | 2025-03-25 |
02561 | VISEN PHARMA-B | 11,385,000 | USD 0.0001 | 68.80 | 2025-03-21 |
IPO Lock Up
Stock Code | Stock Name | Lock-up End Date | Listing Date | Offer ($) | Closing ($) | Day(s) Remain |
---|---|---|---|---|---|---|
00917 | QUNABOX GP-100 | 2025-05-27 | 2024-05-27 | 25.00 | 114.900 | Lock-up Over |
02505 | EDA GROUP HLDGS | 2025-05-28 | 2024-05-28 | 2.28 | 2.560 | Lock-up Over |
02566 | JIUYUAN GENE | 2025-05-28 | 2024-11-28 | 12.42 | 8.520 | Lock-up Over |
02443 | AUTOSTREETS | 2025-05-31 | 2024-05-31 | 10.20 | 3.630 | Lock-up Over |
08529 | UBOT HOLDING | 2025-06-03 | 2024-06-03 | 0.50 | 0.207 | Lock-up Over |
02522 | RIMAG GROUP | 2025-06-07 | 2024-06-07 | 14.98 | 13.060 | Lock-up Over |
02550 | EASOU TECH | 2025-06-07 | 2024-06-07 | 5.80 | 3.510 | Lock-up Over |
02512 | CLOUD FACTORY | 2025-06-14 | 2024-06-14 | 4.60 | 3.590 | Lock-up Over |
02881 | WUHAN YOUJI | 2025-06-18 | 2024-06-18 | 5.50 | 6.710 | Lock-up Over |
02479 | TIANJUDIHE | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 83.33 | 65.000 | 9 |
02559 | DIDA INC | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 6.00 | 1.180 | 9 |
06181 | LAOPU GOLD | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 40.50 | 813.000 | 9 |
08637 | METASURFACE | 2025-07-02 | 2024-07-02 | 2.42 | 0.810 | 13 |
01354 | KINGFARPROPERTY | 2025-07-03 | 2024-07-03 | 7.50 | 20.950 | 14 |
02545 | ZHONGGAN COMM | 2025-07-03 | 2024-07-03 | 1.25 | 0.340 | 14 |
06086 | FANGZHOU JIANKE | 2025-07-09 | 2024-07-09 | 8.18 | 3.680 | 20 |
06657 | BAIWANG CO | 2025-07-09 | 2024-07-09 | 36.00 | 37.450 | 20 |
01334 | RUICHANG INTL | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 1.05 | 1.050 | 21 |
02495 | VOICECOMM | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 152.10 | 94.150 | 21 |
09680 | CHENQI TECH | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 35.00 | 10.540 | 21 |
02507 | CIRRUS | 2025-07-12 | 2024-07-12 | 27.50 | 41.100 | 23 |
02531 | CARLINK TECH | 2025-07-15 | 2024-07-15 | 4.70 | 13.400 | 26 |
01471 | ZHONGMIAO | 2025-08-06 | 2024-08-06 | 7.00 | 13.620 | 48 |
02533 | BLACK SESAME | 2025-08-08 | 2024-08-08 | 28.00 | 18.560 | 50 |
02410 | TYK MEDICINES-B | 2025-08-20 | 2024-08-20 | 12.10 | 16.180 | 62 |
08629 | SYNTRUST GK | 2025-09-06 | 2024-09-06 | 9.90 | 9.570 | 79 |
00300 | MIDEA GROUP | 2025-09-17 | 2024-09-17 | 54.80 | 74.300 | 90 |
02549 | CAROTE LTD | 2025-10-02 | 2024-10-02 | 5.78 | 5.680 | 105 |
02576 | TAIMEI TECH | 2025-10-08 | 2024-10-08 | 13.00 | 3.380 | 111 |
09639 | WING LEE DEV | 2025-10-09 | 2024-10-09 | 0.73 | 1.130 | 112 |
02567 | QINIU | 2025-10-16 | 2024-10-16 | 2.75 | 0.910 | 119 |
02460 | CR BEVERAGE | 2025-10-23 | 2024-10-23 | 14.50 | 11.900 | 126 |
09660 | HORIZONROBOT-W | 2025-10-24 | 2024-10-24 | 3.99 | 6.460 | 127 |
02465 | LOPAL TECH | 2025-10-30 | 2024-10-30 | 5.50 | 6.350 | 133 |
02563 | BIOSTAR PHARM-B | 2025-10-31 | 2024-10-31 | 16.00 | 4.410 | 134 |
02510 | TS LINES | 2025-11-01 | 2024-11-01 | 4.18 | 7.430 | 135 |
02519 | AUGROUP | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 15.60 | 9.190 | 142 |
02551 | APT ELECTRONICS | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 3.61 | 3.250 | 142 |
02582 | GUOFUHEE | 2025-11-15 | 2024-11-15 | 65.00 | 109.900 | 149 |
02268 | WUXI XDC | 2025-11-17 | 2023-11-17 | 20.60 | 39.600 | 151 |
03750 | CATL | 2025-11-20 | 2025-05-20 | 263.00 | 299.400 | 154 |
01276 | HENGRUI PHARMA | 2025-11-23 | 2025-05-23 | 44.05 | 56.400 | 157 |
02565 | PEGBIO CO-B | 2025-11-27 | 2025-05-27 | 15.60 | 9.000 | 161 |
02603 | JIHONG CO | 2025-11-27 | 2025-05-27 | 7.68 | 10.080 | 161 |
06936 | SF HOLDING | 2025-11-27 | 2024-11-27 | 34.30 | 44.550 | 161 |
02585 | MOKINGRAN | 2025-11-29 | 2024-11-29 | 12.00 | 14.960 | 163 |
02570 | REFIRE | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 147.00 | 191.700 | 170 |
02586 | DMALL | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 30.21 | 9.280 | 170 |
01318 | MAO GEPING | 2025-12-10 | 2024-12-10 | 29.80 | 98.050 | 174 |
02593 | HERBS GROUP | 2025-12-19 | 2024-12-19 | 3.75 | 1.730 | 183 |
00999 | XIAOCAIYUAN | 2025-12-20 | 2024-12-20 | 8.50 | 8.470 | 184 |
02432 | DOBOT | 2025-12-23 | 2024-12-23 | 18.80 | 56.800 | 187 |
02431 | MINIEYE | 2025-12-27 | 2024-12-27 | 17.00 | 26.300 | 191 |
02506 | XUNFEIHEALTH | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 82.80 | 108.700 | 194 |
02577 | INNOSCIENCE | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 30.86 | 35.350 | 194 |
02587 | HEALTHYWAY INC | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 7.80 | 25.000 | 194 |
06681 | BRAINAURORA-B | 2026-01-08 | 2025-01-08 | 3.22 | 6.830 | 203 |
02560 | CONCH MAT TECH | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 3.00 | 1.600 | 204 |
02613 | CONTIOCEAN | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 31.80 | 24.650 | 204 |
00325 | BLOKS | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 60.35 | 143.000 | 205 |
02530 | NUMANS | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 0.80 | 0.620 | 205 |
00805 | NEW GONOW RV | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 1.27 | 1.350 | 208 |
02596 | YIBIN BANK | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 2.59 | 2.600 | 208 |
02571 | SAIMO | 2026-01-15 | 2025-01-15 | 12.99 | 12.960 | 210 |
01364 | GUMING | 2026-02-12 | 2025-02-12 | 9.94 | 22.750 | 238 |
02629 | MIRXES-B | 2026-02-23 | 2025-05-23 | 23.30 | 34.200 | 249 |
02097 | MIXUE GROUP | 2026-03-03 | 2025-03-03 | 202.50 | 493.000 | 257 |
06693 | CHIFENG GOLD | 2026-03-10 | 2025-03-10 | 13.72 | 29.250 | 264 |
02561 | VISEN PHARMA-B | 2026-03-21 | 2025-03-21 | 68.80 | 48.000 | 275 |
02610 | NANSHAN AL INTL | 2026-03-25 | 2025-03-25 | 26.60 | 30.900 | 279 |
02569 | SOFT INTL | 2026-03-27 | 2025-03-27 | 0.51 | 1.490 | 281 |
02625 | JIANGSU HORIZON | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2.50 | 2.930 | 285 |
03677 | ZENERGY | 2026-04-14 | 2025-04-14 | 8.27 | 10.500 | 299 |
09606 | DUALITYBIO-B | 2026-04-15 | 2025-04-15 | 94.60 | 244.000 | 300 |
01333 | BRETON | 2026-05-07 | 2025-05-07 | 18.00 | 34.050 | 322 |
02589 | AUNTEA JENNY | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 113.12 | 142.600 | 323 |
02865 | DRINDA | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 22.15 | 21.450 | 323 |
06831 | GREEN TEA GROUP | 2026-05-16 | 2025-05-16 | 7.19 | 6.680 | 331 |
02621 | SHOUHUI GROUP | 2026-05-30 | 2025-05-30 | 8.08 | 5.120 | 345 |
02573 | NEWTREND GROUP | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 18.90 | 15.380 | 356 |
02605 | METALIGHT | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 9.75 | 6.280 | 356 |
09881 | RONGTA TECH | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 10.00 | 12.500 | 356 |
02228 | XTALPI | 2026-06-13 | 2024-06-13 | 5.28 | 5.860 | 359 |
03288 | HAITIAN FLAV | 2026-06-19 | 2025-06-19 | 36.30 | 36.350 | 365 |
02050 | SANHUA | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 22.53 | 0.010 | 369 |
02609 | BAYZED HEALTH | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 6.75 | 0.010 | 369 |
02617 | TRANSTHERA-B | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 13.15 | 0.010 | 369 |
02619 | XJ ELECTRICS | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 3.35 | 0.235 | 371 |
02643 | CAOCAO INC | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 41.94 | 0.315 | 371 |
02508 | SAINT BELLA | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 6.58 | N/A | 372 |
06168 | ZHOU LIU FU | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 24.00 | 0.161 | 372 |
06883 | ETERNAL BEAUTY | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 3.38 | N/A | 372 |
IPO Performance
Stock Code | Stock Name | Listing Date | Offer ($) | Closing ($) | Change (%) |
---|---|---|---|---|---|
06181 | LAOPU GOLD | 2024-06-28 | 40.500 | 813.000 | 1,907.41 % |
01318 | MAO GEPING | 2024-12-10 | 29.800 | 98.050 | 229.03 % |
02587 | HEALTHYWAY INC | 2024-12-30 | 7.800 | 25.000 | 220.51 % |
02432 | DOBOT | 2024-12-23 | 18.800 | 56.800 | 202.13 % |
02569 | SOFT INTL | 2025-03-27 | 0.510 | 1.490 | 192.16 % |
02531 | CARLINK TECH | 2024-07-15 | 4.700 | 13.400 | 185.11 % |
01354 | KINGFARPROPERTY | 2024-07-03 | 7.500 | 20.950 | 179.33 % |
09606 | DUALITYBIO-B | 2025-04-15 | 94.600 | 244.000 | 157.93 % |
02097 | MIXUE GROUP | 2025-03-03 | 202.500 | 493.000 | 143.46 % |
00325 | BLOKS | 2025-01-10 | 60.350 | 143.000 | 136.95 % |
1
2
3
4
5
Open Account Now
Quickly open an account via one of the following ways to enjoy one-stop investment and financial services.
Open an account online now in a few simple steps to seize the trading opportunities today.
E-Account
Opening
Opening
Make an online appointment to open an account in any of our branches for the time which suits you most.
Account Opening Appointment
Visit our conveniently located branches, where our staff are always committed to providing superior service to you.
Apply in
Person
Person